|
|
Planetoïden in 2025
|
Deze tabel toont de planetoïden die in 2025 in oppositie zijn en een helderheid van tenminste +11.0m bereiken.
|
Januari |
Nr. | | Naam | | Oppositie: | | Best waarnemen: | | Positie: | | Afstand tot: |
| | | | datum | | tijd | | mag. | | tijd | | hgt. | | R.K. | | dec. | | sterrenbeeld | | Aarde | | Zon |
14 | | Irene | | 3 jan | | 08:24 MET | | +9.6m | | 00:48 MET | | 65.1° | | 06u59.2m | | +27°12’ | | Tweelingen | | 1.4768 AE | | 2.4584 AE |
28 | | Bellona | | 31 jan | | 22:49 MET | | +10.0m | | 00:53 MET | | 51.6° | | 08u55.0m | | +13°48’ | | Kreeft | | 1.3798 AE | | 2.3641 AE |
51 | | Nemausa | | 14 jan | | 15:29 MET | | +10.7m | | 00:41 MET | | 44.0° | | 07u35.6m | | +06°07’ | | Kleine Hond | | 1.3258 AE | | 2.2894 AE |
79 | | Eurynome | | 14 jan | | 02:07 MET | | +10.2m | | 00:43 MET | | 51.0° | | 07u38.0m | | +13°03’ | | Tweelingen | | 1.2063 AE | | 2.1841 AE |
|
Februari |
Nr. | | Naam | | Oppositie: | | Best waarnemen: | | Positie: | | Afstand tot: |
| | | | datum | | tijd | | mag. | | tijd | | hgt. | | R.K. | | dec. | | sterrenbeeld | | Aarde | | Zon |
24 | | Themis | | 26 feb | | 03:39 MET | | +10.8m | | 00:54 MET | | 47.5° | | 10u39.2m | | +09°34’ | | Leeuw | | 1.7967 AE | | 2.7868 AE |
29 | | Amphitrite | | 12 feb | | 16:19 MET | | +9.2m | | 01:04 MET | | 56.4° | | 09u53.4m | | +18°31’ | | Leeuw | | 1.5411 AE | | 2.5257 AE |
|
Maart |
Nr. | | Naam | | Oppositie: | | Best waarnemen: | | Positie: | | Afstand tot: |
| | | | datum | | tijd | | mag. | | tijd | | hgt. | | R.K. | | dec. | | sterrenbeeld | | Aarde | | Zon |
8 | | Flora | | 12 mrt | | 22:27 MET | | +9.6m | | 01:07 MET | | 48.8° | | 11u46.7m | | +11°00’ | | Leeuw | | 1.4329 AE | | 2.4199 AE |
18 | | Melpomene | | 24 mrt | | 19:25 MET | | +10.1m | | 01:03 MET | | 44.2° | | 12u30.0m | | +06°22’ | | Maagd | | 1.7835 AE | | 2.7730 AE |
139 | | Juewa | | 21 mrt | | 06:27 MET | | +10.5m | | 00:48 MET | | 37.9° | | 12u03.7m | | +00°02’ | | Maagd | | 1.3220 AE | | 2.3181 AE |
313 | | Chaldaea | | 17 mrt | | 09:06 MET | | +10.9m | | 00:49 MET | | 39.1° | | 11u49.0m | | +01°14’ | | Maagd | | 1.0399 AE | | 2.0349 AE |
|
April |
Nr. | | Naam | | Oppositie: | | Best waarnemen: | | Positie: | | Afstand tot: |
| | | | datum | | tijd | | mag. | | tijd | | hgt. | | R.K. | | dec. | | sterrenbeeld | | Aarde | | Zon |
113 | | Amalthea | | 14 apr | | 19:58 MEZT | | +10.9m | | 01:57 MEZT | | 36.8° | | 13u46.2m | | -01°05’ | | Maagd | | 1.1757 AE | | 2.1718 AE |
|
Mei |
Nr. | | Naam | | Oppositie: | | Best waarnemen: | | Positie: | | Afstand tot: |
| | | | datum | | tijd | | mag. | | tijd | | hgt. | | R.K. | | dec. | | sterrenbeeld | | Aarde | | Zon |
3 | | Juno | | 14 mei | | 20:00 MEZT | | +10.0m | | 01:56 MEZT | | 35.2° | | 15u43.4m | | -02°38’ | | Slang | | 2.3714 AE | | 3.3522 AE |
4 | | Vesta | | 2 mei | | 08:16 MEZT | | +5.7m | | 01:52 MEZT | | 33.6° | | 14u52.9m | | -04°19’ | | Weegschaal | | 1.1824 AE | | 2.1789 AE |
9 | | Metis | | 9 mei | | 07:29 MEZT | | +9.7m | | 01:41 MEZT | | 23.5° | | 15u09.1m | | -14°24’ | | Weegschaal | | 1.6322 AE | | 2.6407 AE |
349 | | Dembowska | | 12 mei | | 04:18 MEZT | | +10.3m | | 01:32 MEZT | | 15.9° | | 15u12.3m | | -22°02’ | | Weegschaal | | 2.1217 AE | | 3.1302 AE |
354 | | Eleonora | | 20 mei | | 08:06 MEZT | | +10.2m | | 02:01 MEZT | | 45.3° | | 16u12.5m | | +07°25’ | | Hercules | | 1.8333 AE | | 2.7675 AE |
419 | | Aurelia | | 8 mei | | 14:11 MEZT | | + NaNm | | 01:38 MEZT | | 20.5° | | 15u02.6m | | -17°24’ | | Weegschaal | | 1.0561 AE | | 2.0654 AE |
|
Juni |
Nr. | | Naam | | Oppositie: | | Best waarnemen: | | Positie: | | Afstand tot: |
| | | | datum | | tijd | | mag. | | tijd | | hgt. | | R.K. | | dec. | | sterrenbeeld | | Aarde | | Zon |
5 | | Astraea | | 6 jun | | 07:27 MEZT | | +10.6m | | 01:43 MEZT | | 23.0° | | 17u01.7m | | -14°53’ | | Slangendrager | | 1.6874 AE | | 2.6961 AE |
|
Juli |
Nr. | | Naam | | Oppositie: | | Best waarnemen: | | Positie: | | Afstand tot: |
| | | | datum | | tijd | | mag. | | tijd | | hgt. | | R.K. | | dec. | | sterrenbeeld | | Aarde | | Zon |
115 | | Thyra | | 13 jul | | 20:06 MEZT | | +10.9m | | 01:53 MEZT | | 10.3° | | 19u37.6m | | -27°35’ | | Boogschutter | | 1.4802 AE | | 2.4934 AE |
230 | | Athamantis | | 3 jul | | 13:45 MEZT | | +10.5m | | 01:42 MEZT | | 25.9° | | 18u47.4m | | -12°00’ | | Schild | | 1.3854 AE | | 2.3913 AE |
980 | | Anacostia | | 2 jul | | 07:13 MEZT | | +10.9m | | 01:46 MEZT | | 12.2° | | 18u47.0m | | -25°39’ | | Boogschutter | | 1.4874 AE | | 2.5034 AE |
|
Augustus |
Nr. | | Naam | | Oppositie: | | Best waarnemen: | | Positie: | | Afstand tot: |
| | | | datum | | tijd | | mag. | | tijd | | hgt. | | R.K. | | dec. | | sterrenbeeld | | Aarde | | Zon |
2 | | Pallas | | 7 aug | | 23:12 MEZT | | +9.4m | | 01:12 MEZT | | 52.8° | | 20u34.7m | | +14°43’ | | Dolfijn | | 2.5025 AE | | 3.4034 AE |
6 | | Hebe | | 26 aug | | 16:06 MEZT | | +7.5m | | 01:55 MEZT | | 20.9° | | 22u33.4m | | -17°12’ | | Waterman | | 1.0272 AE | | 2.0333 AE |
27 | | Euterpe | | 13 aug | | 17:52 MEZT | | +10.2m | | 01:50 MEZT | | 21.7° | | 21u36.7m | | -16°14’ | | Steenbok | | 1.5511 AE | | 2.5638 AE |
30 | | Urania | | 2 aug | | 06:09 MEZT | | + NaNm | | 01:47 MEZT | | 20.4° | | 20u50.2m | | -17°33’ | | Steenbok | | 1.2862 AE | | 2.3010 AE |
63 | | Ausonia | | 2 aug | | 22:12 MEZT | | +9.3m | | 01:56 MEZT | | 15.5° | | 20u58.9m | | -22°23’ | | Steenbok | | 1.1237 AE | | 2.1363 AE |
89 | | Julia | | 11 aug | | 11:40 MEZT | | +8.6m | | 01:42 MEZT | | 26.4° | | 21u20.7m | | -11°27’ | | Waterman | | 1.1398 AE | | 2.1520 AE |
129 | | Antigone | | 5 aug | | 16:19 MEZT | | +10.0m | | 01:47 MEZT | | 22.1° | | 21u02.4m | | -15°54’ | | Steenbok | | 1.5118 AE | | 2.5260 AE |
141 | | Lumen | | 8 aug | | 10:14 MEZT | | +10.9m | | 01:48 MEZT | | 20.9° | | 21u15.3m | | -17°01’ | | Steenbok | | 1.2912 AE | | 2.3050 AE |
185 | | Eunike | | 31 aug | | 15:15 MEZT | | +10.6m | | 01:47 MEZT | | 26.7° | | 22u44.9m | | -11°20’ | | Waterman | | 1.4451 AE | | 2.4536 AE |
532 | | Herculina | | 6 aug | | 13:45 MEZT | | +10.2m | | 02:02 MEZT | | 10.8° | | 21u21.4m | | -27°10’ | | Steenbok | | 2.0362 AE | | 3.0376 AE |
584 | | Semiramis | | 26 aug | | 13:38 MEZT | | +10.2m | | 01:18 MEZT | | 44.4° | | 21u56.0m | | +06°29’ | | Pegasus | | 0.8928 AE | | 1.8803 AE |
|
September |
Nr. | | Naam | | Oppositie: | | Best waarnemen: | | Positie: | | Afstand tot: |
| | | | datum | | tijd | | mag. | | tijd | | hgt. | | R.K. | | dec. | | sterrenbeeld | | Aarde | | Zon |
22 | | Kalliope | | 14 sep | | 04:31 MEZT | | +10.9m | | 02:10 MEZT | | 15.9° | | 00u03.1m | | -22°02’ | | Walvis | | 1.8373 AE | | 2.8021 AE |
61 | | Danae | | 1 sep | | 19:34 MEZT | | +10.8m | | 01:38 MEZT | | 32.8° | | 22u39.7m | | -05°07’ | | Waterman | | 1.4903 AE | | 2.4985 AE |
444 | | Gyptis | | 22 sep | | 14:58 MEZT | | +10.7m | | 01:27 MEZT | | 42.6° | | 23u51.0m | | +04°37’ | | Vissen | | 1.2930 AE | | 2.2944 AE |
|
Oktober |
Nr. | | Naam | | Oppositie: | | Best waarnemen: | | Positie: | | Afstand tot: |
| | | | datum | | tijd | | mag. | | tijd | | hgt. | | R.K. | | dec. | | sterrenbeeld | | Aarde | | Zon |
1 | | Ceres | | 2 okt | | 15:17 MEZT | | +7.6m | | 01:55 MEZT | | 27.9° | | 00u59.2m | | -10°05’ | | Walvis | | 1.9612 AE | | 2.9390 AE |
85 | | Io | | 16 okt | | 23:50 MEZT | | +10.4m | | 01:30 MEZT | | 47.2° | | 01u28.3m | | +09°06’ | | Vissen | | 1.3175 AE | | 2.3142 AE |
433 | | Eros | | 29 okt | | 23:13 MET | | +10.1m | | 23:17 MET | | 85.1° | | 01u11.4m | | +47°12’ | | Andromeda | | 0.4355 AE | | 1.3690 AE |
779 | | Nina | | 3 okt | | 18:32 MEZT | | +10.8m | | 00:46 MEZT | | 66.5° | | 23u53.3m | | +28°30’ | | Pegasus | | 1.2023 AE | | 2.1441 AE |
|
November |
Nr. | | Naam | | Oppositie: | | Best waarnemen: | | Positie: | | Afstand tot: |
| | | | datum | | tijd | | mag. | | tijd | | hgt. | | R.K. | | dec. | | sterrenbeeld | | Aarde | | Zon |
12 | | Victoria | | 5 nov | | 14:35 MET | | +9.8m | | 00:22 MET | | 56.9° | | 02u39.7m | | +18°53’ | | Ram | | 1.3008 AE | | 2.2913 AE |
52 | | Europa | | 15 nov | | 02:03 MET | | +10.7m | | 00:36 MET | | 45.7° | | 03u33.2m | | +07°50’ | | Stier | | 1.9106 AE | | 2.8878 AE |
68 | | Leto | | 20 nov | | 14:17 MET | | +10.1m | | 00:25 MET | | 60.9° | | 03u41.9m | | +22°56’ | | Stier | | 1.5371 AE | | 2.5242 AE |
245 | | Vera | | 12 nov | | 15:24 MET | | +11.0m | | 00:28 MET | | 54.2° | | 03u13.9m | | +16°18’ | | Ram | | 1.5126 AE | | 2.5021 AE |
471 | | Papagena | | 10 nov | | 15:49 MET | | +9.0m | | 00:44 MET | | 39.9° | | 03u21.3m | | +02°03’ | | Walvis | | 1.2619 AE | | 2.2309 AE |
|
December |
Nr. | | Naam | | Oppositie: | | Best waarnemen: | | Positie: | | Afstand tot: |
| | | | datum | | tijd | | mag. | | tijd | | hgt. | | R.K. | | dec. | | sterrenbeeld | | Aarde | | Zon |
10 | | Hygiea | | 22 dec | | 10:02 MET | | +10.3m | | 00:40 MET | | 62.5° | | 06u03.4m | | +24°38’ | | Tweelingen | | 2.4297 AE | | 3.4133 AE |
16 | | Psyche | | 8 dec | | 02:24 MET | | +9.7m | | 00:34 MET | | 55.9° | | 05u02.1m | | +18°02’ | | Stier | | 1.6877 AE | | 2.6707 AE |
80 | | Sappho | | 17 dec | | 08:18 MET | | +10.6m | | 00:39 MET | | 49.8° | | 05u42.4m | | +11°55’ | | Orion | | 1.2109 AE | | 2.1842 AE |
196 | | Philomela | | 10 dec | | 13:07 MET | | +11.0m | | 00:35 MET | | 62.0° | | 05u10.4m | | +24°04’ | | Stier | | 2.1702 AE | | 3.1549 AE |
|