|
grotere kaart
—
printversie
—
hemelkaart
|
|
|
|
<< Pav —
Per >>
Lijst met sterren in Pegasus tot magnitude 4.5
Ster | Naam | SAO | | Magni- | Spectraal- | | Positie (J2000.0) | Afstand | | vα | vδ | vr | | |
| | nummer | | tude | type | | R.K. | Decl. | (lj) | | ("/eeuw) | ("/eeuw) | (km/s) | | |
|
8, ε | Enif | 127029 | | 2.39 | K2Ib | | 21u44m11s | +009°52’30” | 544 | | 3.1 | -0.1 | 5 | | |
53, β | Scheat | 90981 | | 2.42 | M2.5II-III | | 23u03m46s | +028°04’58” | 148 | | 18.9 | 13.7 | 9 | | |
54, α | Markab | 108378 | | 2.49 | B9V | | 23u04m46s | +015°12’19” | 85.8 | | 6.3 | -4.2 | -4 | | |
88, γ | Algenib | 91781 | | 2.83 | B2IV | | 00u13m14s | +015°11’01” | 1631 | | 0.3 | -1.2 | 4 | | |
44, η | | 90734 | | 2.94 | G2II-III+F0V | | 22u43m00s | +030°13’17” | 192 | | 1.5 | -2.5 | 4 | | |
42, ζ | | 108103 | | 3.40 | B8V | | 22u41m28s | +010°49’53” | 142 | | 8.0 | -1.3 | 7 | | |
48, μ | | 90816 | | 3.48 | G8+III | | 22u50m00s | +024°36’06” | 81.5 | | 14.7 | -4.2 | 14 | | |
26, θ | | 127340 | | 3.53 | A2Vp | | 22u10m12s | +006°11’52” | 66.6 | | 27.6 | 2.7 | -6 | | |
24, ι | | 90238 | | 3.76 | F5V | | 22u07m01s | +025°20’42” | 39.8 | | 29.8 | 2.5 | -4 | | |
47, λ | | 90775 | | 3.95 | G8IIIa* | | 22u46m32s | +023°33’56” | 77.7 | | 5.8 | -1.0 | -4 | | |
1 | | 107073 | | 4.08 | K1III | | 21u22m05s | +019°48’16” | 233 | | 10.6 | 6.4 | -76 | | |
10, κ | | 89949 | | 4.13 | F5IV | | 21u44m39s | +025°38’42” | 93.2 | | 3.4 | 1.0 | -8 | | |
46, ξ | | 108165 | | 4.19 | F6III-IV | | 22u46m42s | +012°10’22” | 62.7 | | 23.5 | -49.8 | -5 | | |
29, π2 | | 72077 | | 4.29 | F5III | | 22u09m59s | +033°10’42” | 466 | | -1.4 | -2.1 | 2 | | |
9 | | 107365 | | 4.34 | G5Ib | | 21u44m31s | +017°21’00” | 408 | | 1.2 | -1.3 | -22 | | |
68, υ | | 91253 | | 4.40 | F8III | | 23u25m23s | +023°24’15” | 90.6 | | 19.3 | 3.7 | -11 | | |
|
<< Pav —
Per >>
Lijst met visuele dubbelsterren in Pegasus tot magnitudes 7.0 + 9.0
Ster | SAO | | Magnitudes | | Afstand | Positie- | | Positie (J2000.0) | | Eigenschappen |
| nummer | | m1 | m2 | | (”) | hoek (°) | | R.K. | Decl. | | |
|
ε Peg | 127029 | | 2.4 | 8.4 | | 142.5 | 320 | | 21u44.2m | +09°52’ | | Object voor verrekijker; Mooi kleurcontrast; Geel/blauw |
η Peg | 90734 | | 3.0 | 9.0 | | 91.0 | 339 | | 22u43.1m | +30°14’ | | Mooi kleurcontrast; Geel/blauw |
1 Peg | 107073 | | 4.1 | 8.2 | | 36.3 | 311 | | 21u22.1m | +19°48’ | | |
78 Peg | 91457 | | 5.0 | 8.1 | | 1.0 | 235 | | 23u44.0m | +29°22’ | | K0 |
h 1647 | — | | 6.0 | 8.7 | | 41.0 | 177 | | 21u29.0m | +22°11’ | | M3 |
3 Peg | 126940 | | 6.0 | 8.3 | | 39.2 | 349 | | 21u37.7m | +06°37’ | | A0; Andere paar in veld |
33 Peg | 90462 | | 6.1 | 8.9 | | 78.4 | 312 | | 22u23.6m | +20°51’ | | |
STF 2978 | — | | 6.3 | 7.6 | | 8.4 | 145 | | 23u07.6m | +32°50’ | | |
STF 2978 | 73010 | | 6.3 | 7.5 | | 8.4 | 145 | | 23u07.5m | +32°50’ | | A2 |
STF 2841 | — | | 6.4 | 7.9 | | 22.3 | 110 | | 21u54.3m | +19°43’ | | K0 |
STF 3007 | — | | 6.6 | 8.9 | | 88.0 | 311 | | 23u22.8m | +20°34’ | | Object voor verrekijker |
STF 2878 | — | | 6.8 | 8.3 | | 1.4 | 119 | | 22u14.6m | +07°59’ | | |
STF 2878 | — | | 6.8 | 8.3 | | 1.5 | 122 | | 22u14.5m | +07°59’ | | A0 spectrum |
|
<< Pav —
Per >>
Lijst met veranderlijke sterren in Pegasus tot magnitude 8.0
Ster | | Type | | Magnitude | | Periode | | Positie (J2000.0) | | Spectraal- |
| | variabele | | Max. | Min. | Ampl. | | (dagen) | | R.K. | Decl. | | type |
|
S Peg | | Mira | | 6.90 | 13.80 | 6.90 | | 319.22 | | 23u20m33s | +008°55’08” | | M5e-M8.5e |
R Peg | | Mira | | 6.90 | 13.80 | 6.90 | | 378.10 | | 23u06m39s | +010°32’36” | | M6e-M9e |
EE Peg | | Ecl. Algol/Det. MS | | 6.93 | 7.51 | 0.58 | | 2.63 | | 21u40m02s | +009°11’05” | | A3mV+F5 |
V Peg | | Mira | | 7.00 | 15.00 | 8.00 | | 302.35 | | 22u01m03s | +006°07’11” | | M3e-M7e |
II Peg | | RS CVn | | 7.18 | 7.78 | 0.60 | | 6.70 | | 23u55m04s | +028°38’01” | | K2IV-Ve |
Z Peg | | Mira | | 7.30 | 13.60 | 6.30 | | 334.80 | | 00u00m07s | +025°53’11” | | M6e-M8.5e(Tc) |
AW Peg | | Ecl. Algol/Det. SG | | 7.40 | 8.61 | 1.21 | | 10.62 | | 21u52m21s | +024°00’44” | | A5Ve+F2:pe |
RZ Peg | | Mira | | 7.60 | 13.60 | 6.00 | | 438.70 | | 22u05m53s | +033°30’25” | | C9,1e(Ne)(Tc)/CSe |
W Peg | | Mira | | 7.60 | 13.00 | 5.40 | | 345.50 | | 23u19m50s | +026°16’44” | | M6e-M8e |
SS Peg | | Mira | | 8.00 | 13.60 | 5.60 | | 424.80 | | 22u33m58s | +024°33’54” | | M6e-M7e |
SW Peg | | Mira | | 8.00 | 14.00 | 6.00 | | 396.33 | | 21u22m29s | +021°59’54” | | M4e |
|
<< Pav —
Per >>
Lijst met deepsky-objecten in Pegasus tot magnitude 12.0
|
|