|
grotere kaart
—
printversie
|
|
Latijnse afkorting: | | Pav |
Latijnse naam: | | Pavo |
Nederlandse naam: | | Pauw |
| | |
Positie centrum: | | R.K.: 19u29m, decl.: -66°30’ |
Bereik rechte klimming: | | 17u41m – 21u33m |
Bereik declinatie: | | -74°58’ – -56°35’ |
| | |
Zichtbaarheid vanuit Utrecht: | | Helemaal onzichtbaar |
Beste moment van waarnemen: | | Juli |
| | |
Oppervlakte: | | 377.67°2 (0.92% van de hemel) |
Aantal heldere sterren: | | 1 |
Aantal Messierobjecten: | | 0 |
Aantal NGC-objecten: | | 54 |
|
|
<< Ori —
Peg >>
Lijst met sterren in Pauw tot magnitude 4.5
Ster | Naam | SAO | | Magni- | Spectraal- | | Positie (J2000.0) | Afstand | | vα | vδ | vr | | |
| | nummer | | tude | type | | R.K. | Decl. | (lj) | | ("/eeuw) | ("/eeuw) | (km/s) | | |
|
α | | 246574 | | 1.94 | B2IV | | 20u25m39s | -056°44’06” | — | | 0.7 | -8.9 | 2 | | |
β | | 254862 | | 3.42 | A7III | | 20u44m57s | -066°12’11” | 93.2 | | -4.6 | 1.2 | 10 | | |
δ | | 254733 | | 3.56 | G6-8IV | | 20u08m44s | -066°10’55” | 19.2 | | 120.7 | -113.1 | -22 | | |
η | | 254020 | | 3.62 | K2II | | 17u45m44s | -064°43’26” | 130 | | -1.4 | -5.4 | -8 | | |
ε | | 257757 | | 3.96 | A0V | | 20u00m35s | -072°54’38” | 204 | | 7.4 | -13.2 | -2 | | |
ζ | | 257620 | | 4.01 | K0III | | 18u43m02s | -071°25’41” | 93.2 | | -0.5 | -15.6 | -16 | | |
λ | | 254393 | | 4.22 | B2II-IIIe | | 18u52m13s | -062°11’15” | — | | -0.6 | -1.4 | 9 | | |
γ | | 254999 | | 4.22 | F6V | | 21u26m27s | -065°21’58” | 29.4 | | 7.9 | 79.9 | -30 | | |
π | | 254147 | | 4.35 | A7pSr | | 18u08m35s | -063°40’06” | 90.6 | | 1.3 | -18.8 | -16 | | |
ξ | | 254226 | | 4.36 | K4III | | 18u23m14s | -061°29’38” | 204 | | 0.1 | 0.3 | 12 | | |
κ | | 254413 | | 4.44 | F5I-II | | 18u56m57s | -067°14’01” | 326 | | -1.0 | 1.2 | 38 | | |
|
<< Ori —
Peg >>
Lijst met visuele dubbelsterren in Pauw tot magnitudes 7.0 + 9.0
Ster | SAO | | Magnitudes | | Afstand | Positie- | | Positie (J2000.0) | | Eigenschappen |
| nummer | | m1 | m2 | | (”) | hoek (°) | | R.K. | Decl. | | |
|
α Pav | 246574 | | 2.0 | 9.0 | | 225.7 | 80 | | 20u25.7m | -56°43’ | | |
ξ Pav | 254226 | | 4.3 | 8.1 | | 4.0 | 140 | | 18u23.8m | -61°29’ | | Mooi kleurcontrast |
L 8550 | 254883 | | 5.8 | 5.8 | | 2.7 | 93 | | 20u51.6m | -62°26’ | | P.hoek langzaam afnemend. |
R 314 | 257630 | | 6.3 | 8.7 | | 2.0 | 271 | | 18u49.8m | -73°00’ | | P.hoek en afstand toenemend. |
|
<< Ori —
Peg >>
Lijst met veranderlijke sterren in Pauw tot magnitude 8.0
Ster | | Type | | Magnitude | | Periode | | Positie (J2000.0) | | Spectraal- |
| | variabele | | Max. | Min. | Ampl. | | (dagen) | | R.K. | Decl. | | type |
|
κ Pav | | Cepheid | | 3.91 | 4.78 | 0.87 | | 9.09 | | 18u56m57s | -067°14’01” | | F5-G5I-II |
S Pav | | Semireg.Gnt. | | 6.60 | 10.40 | 3.80 | | 380.86 | | 19u55m14s | -059°11’44” | | M7IIe-M8III |
T Pav | | Mira | | 7.00 | 14.00 | 7.00 | | 243.62 | | 19u50m43s | -071°46’17” | | M4e |
AR Pav | | Ecl. Algol | | 7.40 | 13.62 | 6.22 | | 604.60 | | 18u20m28s | -066°04’43” | | cont+M3III+shell |
R Pav | | Mira | | 7.50 | 13.80 | 6.30 | | 229.46 | | 18u12m53s | -063°36’57” | | M3e-M5(II)e |
KZ Pav | | Ecl. Algol/Interact. | | 7.71 | 9.30 | 1.59 | | 0.95 | | 20u58m40s | -070°25’20” | | F6V |
|
<< Ori —
Peg >>
Lijst met deepsky-objecten in Pauw tot magnitude 12.0
|
|