|
grotere kaart
—
printversie
—
hemelkaart
|
|
|
|
<< Vul —
Ant >>
Lijst met sterren in Andromeda tot magnitude 4.5
Ster | Naam | SAO | | Magni- | Spectraal- | | Positie (J2000.0) | Afstand | | vα | vδ | vr | | |
| | nummer | | tude | type | | R.K. | Decl. | (lj) | | ("/eeuw) | ("/eeuw) | (km/s) | | |
|
21, α | Alpheratz | 73765 | | 2.06 | B8IVpMnHg | | 00u08m23s | +029°05’26” | 102 | | 13.6 | -16.3 | -12 | | |
43, β | Mirach | 54471 | | 2.06 | M0+IIIa | | 01u09m44s | +035°37’14” | 66.6 | | 17.8 | -11.4 | 3 | | |
57, γ1 | Almach | 37734 | | 2.26 | K3-IIb | | 02u03m54s | +042°19’47” | 251 | | 4.5 | -5.2 | -12 | | |
31, δ | | 54058 | | 3.27 | K3III | | 00u39m20s | +030°51’39” | 116 | | 13.6 | -9.1 | -7 | | |
51 | | 37375 | | 3.57 | K3-III | | 01u38m00s | +048°37’42” | 155 | | 6.5 | -11.3 | 16 | | |
1, ο | | 52609 | | 3.62 | B6IIIpe+A2p | | 23u01m55s | +042°19’34” | 217 | | 2.3 | -0.6 | -14 | | |
16, λ | | 53204 | | 3.82 | G8III-IV | | 23u37m34s | +046°27’29” | 65.2 | | 16.2 | -42.1 | 7 | | |
37, μ | | 54281 | | 3.87 | A5V | | 00u56m45s | +038°29’58” | 83.6 | | 15.2 | 3.3 | 8 | | |
34, ζ | | 74267 | | 4.06 | K1IIe | | 00u47m20s | +024°16’02” | 88.2 | | -10.0 | -8.3 | -24 | | |
50, υ | | 37362 | | 4.09 | F8V | | 01u36m48s | +041°24’20” | 52.6 | | -17.1 | -38.2 | -28 | | |
19, κ | | 53264 | | 4.14 | B9IVn | | 23u40m25s | +044°20’02” | 181 | | 8.3 | -1.9 | -9 | | |
42, φ | | 36972 | | 4.25 | B7Ve | | 01u09m30s | +047°14’31” | 1087 | | 1.0 | -0.9 | 0 | | |
17, ι | | 53216 | | 4.29 | B8V | | 23u38m08s | +043°16’05” | 297 | | 2.9 | -0.1 | -1 | | |
29, π | | 54033 | | 4.36 | B5V | | 00u36m53s | +033°43’10” | 1087 | | 1.5 | -0.4 | 9 | | |
30, ε | | 74164 | | 4.37 | G6IIIFe-3CH1 | | 00u38m33s | +029°18’42” | 105 | | -22.7 | -25.4 | -84 | | |
38, η | | 74388 | | 4.42 | G8IIIb | | 00u57m12s | +023°25’03” | 362 | | -4.4 | -4.8 | -10 | | |
|
<< Vul —
Ant >>
Lijst met visuele dubbelsterren in Andromeda tot magnitudes 7.0 + 9.0
Ster | SAO | | Magnitudes | | Afstand | Positie- | | Positie (J2000.0) | | Eigenschappen |
| nummer | | m1 | m2 | | (”) | hoek (°) | | R.K. | Decl. | | |
|
γ And | 37734 | | 2.3 | 5.5 | | 9.8 | 63 | | 02u03.9m | +42°20’ | | Mooi kleurcontrast; Geel/blauw; schitterend object |
π And | 54033 | | 4.5 | 9.0 | | 36.1 | 174 | | 00u36.9m | +33°43’ | | Mooi kleurcontrast; Wit/blauw |
56 And | 55107 | | 5.7 | 6.0 | | 190.0 | 300 | | 01u56.2m | +37°15’ | | object voor verrekijker |
STF 79 | 36832 | | 6.0 | 7.0 | | 7.8 | 193 | | 01u00.1m | +44°43’ | | |
36 And | 74359 | | 6.0 | 6.4 | | 0.9 | 313 | | 00u55.0m | +23°38’ | | Periode 124 jaar |
59 And | 55330 | | 6.5 | 7.0 | | 16.6 | 35 | | 02u10.9m | +39°02’ | | Mooi kleurcontrast; Geel/blauw |
STF 3050 | 73656 | | 6.5 | 6.7 | | 2.1 | 329 | | 23u05.9m | +33°43’ | | |
STF 228 | 37878 | | 6.6 | 7.1 | | 1.0 | 283 | | 02u14.0m | +47°29’ | | |
STF 2985 | 52753 | | 7.0 | 8.0 | | 15.3 | 254 | | 23u10.0m | +47°58’ | | Mooi kleurcontrast; Rood/oranje |
STF 3042 | — | | 7.0 | 7.0 | | 5.0 | 88 | | 23u51.8m | +37°54’ | | |
STF 249 | 37971 | | 7.0 | 9.0 | | 2.2 | 196 | | 02u21.6m | +44°36’ | | |
STF 179 | — | | 7.0 | 8.0 | | 3.6 | 160 | | 01u53.2m | +37°19’ | | |
AC 1 | 53827 | | 7.0 | 7.5 | | 1.7 | 288 | | 00u20.9m | +32°59’ | | |
STF 24 | — | | 7.0 | 8.0 | | 5.2 | 249 | | 00u18.5m | +26°08’ | | A2 |
|
<< Vul —
Ant >>
Lijst met veranderlijke sterren in Andromeda tot magnitude 8.0
Ster | | Type | | Magnitude | | Periode | | Positie (J2000.0) | | Spectraal- |
| | variabele | | Max. | Min. | Ampl. | | (dagen) | | R.K. | Decl. | | type |
|
LP And | | Mira | | 1.80 | 3.70 | 1.90 | | 614.00 | | 23u34m27s | +043°33’01” | | C8,3.5e |
λ And | | RS CVn | | 3.65 | 4.05 | 0.40 | | 53.95 | | 23u37m34s | +046°27’29” | | G8III-IV |
R And | | Mira | | 5.80 | 15.20 | 9.40 | | 409.20 | | 00u24m02s | +038°34’37” | | S3,5e-S8,8e(M7e) |
KU And | | Mira | | 6.50 | 10.50 | 4.00 | | 660.00 | | 00u06m53s | +043°05’01” | | M10 |
W And | | Mira | | 6.70 | 14.60 | 7.90 | | 397.30 | | 02u17m33s | +044°18’18” | | S6,1e-S9,2e |
RS And | | Semireg.Gnt. | | 7.00 | 9.40 | 2.40 | | 136.00 | | 23u55m22s | +048°38’18” | | M7-M10 |
OT And | | Ecl. Algol | | 7.32 | 7.72 | 0.40 | | 20.85 | | 23u20m01s | +041°45’18” | | |
TU And | | Mira | | 7.50 | 13.50 | 6.00 | | 316.80 | | 00u32m23s | +026°01’46” | | M5e |
V0413 And | | Ecl. Algol/RS CVn | | 7.61 | 8.46 | 0.85 | | 53.00 | | 23u54m04s | +039°16’57” | | G0III |
V0376 And | | Ecl. β Lyr | | 7.68 | 8.00 | 0.32 | | 0.80 | | 02u35m12s | +049°51’37” | | A0 |
V0355 And | | Ecl. Algol | | 7.69 | 8.00 | 0.31 | | 4.72 | | 00u44m11s | +046°14’08” | | F5 |
T And | | Mira | | 7.70 | 14.50 | 6.80 | | 281.00 | | 00u22m23s | +026°59’46” | | M4e-M7.5e |
SV And | | Mira | | 7.70 | 14.70 | 7.00 | | 313.00 | | 00u04m20s | +040°06’36” | | M5e-M7e |
ST And | | Semireg.Gnt. | | 7.70 | 11.80 | 4.10 | | 326.60 | | 23u38m45s | +035°46’21” | | C4,3e-C6,4e |
RW And | | Mira | | 7.90 | 15.70 | 7.80 | | 430.00 | | 00u47m19s | +032°41’09” | | M5e-M10e(S6,2e) |
|
<< Vul —
Ant >>
Lijst met deepsky-objecten in Andromeda tot magnitude 12.0
|
|