|
grotere kaart
—
printversie
—
hemelkaart
|
|
|
|
<< Vol —
And >>
Lijst met sterren in Vosje tot magnitude 4.5
|
<< Vol —
And >>
Lijst met visuele dubbelsterren in Vosje tot magnitudes 7.0 + 9.0
Ster | SAO | | Magnitudes | | Afstand | Positie- | | Positie (J2000.0) | | Eigenschappen |
| nummer | | m1 | m2 | | (”) | hoek (°) | | R.K. | Decl. | | |
|
6/8 Vul | 87261 | | 4.4 | 5.8 | | 413.7 | 28 | | 19u28.7m | +24°40’ | | M K0 |
13 Vul | 87883 | | 4.6 | 7.8 | | 1.2 | 246 | | 19u53.5m | +24°05’ | | A0; Openend zeer langzaam 2020 1.4s P.hoek 248 |
16 Vul | 88098 | | 5.8 | 6.2 | | 0.8 | 115 | | 20u02.2m | +24°56’ | | F0 |
STF 2560 | 87555 | | 6.6 | 8.9 | | 15.3 | 295 | | 19u40.7m | +23°43’ | | B3 |
STF 2769 | — | | 6.9 | 7.7 | | 17.9 | 300 | | 21u10.5m | +22°27’ | | A0 A0 |
|
<< Vol —
And >>
Lijst met veranderlijke sterren in Vosje tot magnitude 8.0
Ster | | Type | | Magnitude | | Periode | | Positie (J2000.0) | | Spectraal- |
| | variabele | | Max. | Min. | Ampl. | | (dagen) | | R.K. | Decl. | | type |
|
T Vul | | Cepheid | | 5.41 | 6.09 | 0.68 | | 4.44 | | 20u51m28s | +028°15’02” | | F5Ib-G0Ib |
SV Vul | | Cepheid | | 6.72 | 7.79 | 1.07 | | 45.01 | | 19u51m31s | +027°27’37” | | F7Iab-K0Iab |
U Vul | | Cepheid | | 6.73 | 7.54 | 0.81 | | 7.99 | | 19u36m38s | +020°19’59” | | F6Iab-G2 |
RS Vul | | Ecl. Algol/Interact. | | 6.79 | 7.83 | 1.04 | | 4.48 | | 19u17m40s | +022°26’28” | | B4V+A2IV |
R Vul | | Mira | | 7.00 | 14.30 | 7.30 | | 136.73 | | 21u04m22s | +023°49’18” | | M3e-M7e |
Z Vul | | Ecl. Algol/Interact. | | 7.25 | 8.90 | 1.65 | | 2.45 | | 19u21m39s | +025°34’30” | | B4V+A3III |
OO Vul | | Mira | | 7.40 | 13.50 | 6.10 | | 365.00 | | 19u21m03s | +020°02’32” | | M9 |
|
<< Vol —
And >>
Lijst met deepsky-objecten in Vosje tot magnitude 12.0
|
|