|
grotere kaart
—
printversie
—
hemelkaart
|
|
|
|
<< For —
Gru >>
Lijst met sterren in Tweelingen tot magnitude 4.5
Ster | Naam | SAO | | Magni- | Spectraal- | | Positie (J2000.0) | Afstand | | vα | vδ | vr | | |
| | nummer | | tude | type | | R.K. | Decl. | (lj) | | ("/eeuw) | ("/eeuw) | (km/s) | | |
|
78, β | Pollux | 79666 | | 1.14 | K0IIIb | | 07u45m19s | +028°01’34” | 34.7 | | -62.8 | -4.6 | 3 | | |
24, γ | Alhena | 95912 | | 1.93 | A0IV | | 06u37m43s | +016°23’57” | 98.8 | | 4.2 | -4.2 | -13 | | |
66, α | | 0 | | 1.98 | A1V | | 07u34m36s | +031°53’18” | 48.7 | | -17.1 | -9.8 | 6 | | |
66, α | Castor | 60198 | | 2.88 | A2Vm | | 07u34m36s | +031°53’19” | 48.7 | | -17.2 | -9.9 | -1 | | |
13, μ | | 78297 | | 2.88 | M3IIIab | | 06u22m58s | +022°30’49” | 163 | | 5.4 | -11.1 | 55 | | |
27, ε | | 78682 | | 2.98 | G8Ib | | 06u43m56s | +025°07’52” | 192 | | -0.6 | -1.3 | 10 | | |
7, η | | 78135 | | 3.28 | M3III | | 06u14m53s | +022°30’24” | 233 | | -6.8 | -1.2 | 19 | | |
31, ξ | | 96074 | | 3.36 | F5III | | 06u45m17s | +012°53’44” | 59.3 | | -11.6 | -19.1 | 25 | | |
55, δ | | 79294 | | 3.53 | F2IV | | 07u20m07s | +021°58’56” | 53.5 | | -2.6 | -1.2 | 4 | | |
77, κ | | 79653 | | 3.57 | G8IIIa | | 07u44m27s | +024°23’53” | 125 | | -3.3 | -5.2 | 21 | | |
54, λ | | 96746 | | 3.58 | A3V | | 07u18m06s | +016°32’25” | 69.4 | | -4.8 | -3.7 | -9 | | |
34, θ | | 59570 | | 3.60 | A3III | | 06u52m47s | +033°57’40” | 155 | | -0.2 | -4.8 | 21 | | |
60, ι | | 79374 | | 3.79 | G9IIIbHdel -1 | | 07u25m44s | +027°47’53” | 102 | | -12.3 | -8.6 | 8 | | |
43, ζ | | 79031 | | 3.79 | F7-G3Ib | | 07u04m07s | +020°34’13” | 544 | | -0.9 | 0.0 | 7 | | |
69, υ | | 79533 | | 4.06 | M0III-IIIb | | 07u35m55s | +026°53’45” | 233 | | -3.4 | -10.6 | -21 | | |
18, ν | | 78423 | | 4.15 | B6IIIe | | 06u28m58s | +020°12’44” | 362 | | -0.7 | -1.4 | 39 | | |
1 | | 77915 | | 4.16 | G7III | | 06u04m07s | +023°15’48” | 105 | | -0.8 | -10.0 | 20 | | |
62, ρ | | 60118 | | 4.18 | F0V | | 07u29m07s | +031°47’04” | 52.6 | | 15.5 | 17.5 | -4 | | |
75, σ | | 79638 | | 4.28 | K1III | | 07u43m19s | +028°53’01” | 181 | | 6.5 | -23.2 | 46 | | |
46, τ | | 59858 | | 4.41 | K2-III | | 07u11m08s | +030°14’43” | 466 | | -3.0 | -4.5 | 22 | | |
30 | | 96051 | | 4.49 | K0IIICN1Ca1 | | 06u43m59s | +013°13’40” | 466 | | -0.3 | -5.8 | 14 | | |
|
<< For —
Gru >>
Lijst met visuele dubbelsterren in Tweelingen tot magnitudes 7.0 + 9.0
Ster | SAO | | Magnitudes | | Afstand | Positie- | | Positie (J2000.0) | | Eigenschappen |
| nummer | | m1 | m2 | | (”) | hoek (°) | | R.K. | Decl. | | |
|
α Gem | 60198 | | 1.9 | 2.9 | | 2.2 | 164 | | 07u34.6m | +31°53’ | | Blauwwit/blauwwit |
α Gem | — | | 2.5 | 9.0 | | 72.5 | 164 | | 07u34.6m | +31°53’ | | |
ε Gem | 95912 | | 3.0 | 9.0 | | 110.3 | 94 | | 06u43.9m | +25°08’ | | G5; Mooi kleurcontrast; Wit/blauw |
δ Gem | 79294 | | 3.5 | 8.2 | | 6.8 | 226 | | 07u20.1m | +21°59’ | | Mooi kleurcontrast; Geel/roodpaars |
κ Gem | 79653 | | 3.6 | 8.1 | | 7.1 | 240 | | 07u44.4m | +24°24’ | | G5; Mooi kleurcontrast; Oranje/blauw |
ζ Gem | — | | 3.8 | 8.0 | | 96.0 | 350 | | 07u04.1m | +20°34’ | | Object voor verrekijker |
ν Gem | 78423 | | 4.2 | 8.7 | | 112.5 | 329 | | 06u29.0m | +20°13’ | | B5: Object voor verrekijker |
20 Gem | 95795 | | 6.3 | 6.9 | | 20.0 | 210 | | 06u32.3m | +17°47’ | | Mooi kleurcontrast; Geel/blauw |
STF 1108 | — | | 6.5 | 8.5 | | 11.5 | 178 | | 07u32.9m | +22°53’ | | |
STF 1108 | — | | 6.5 | 8.3 | | 11.5 | 178 | | 07u32.8m | +22°53’ | | G5 |
15 Gem | 78395 | | 6.6 | 8.0 | | 27.1 | 204 | | 06u27.8m | +20°47’ | | K0; Mooi kleurcontrast; Wit/blauw |
ES 2625 | — | | 6.7 | 8.9 | | 35.0 | 277 | | 07u27.7m | +22°08’ | | M |
STF 1090 | 96898 | | 7.0 | 8.0 | | 60.8 | 97 | | 07u26.5m | +18°31’ | | Object voor verrekijker |
STF 1140 | — | | 7.0 | 8.5 | | 6.3 | 273 | | 07u48.4m | +18°20’ | | |
STF 1088 | — | | 7.0 | 9.0 | | 11.1 | 195 | | 07u26.0m | +14°06’ | | |
STT 134 | — | | 7.0 | 8.0 | | 31.0 | 188 | | 06u09.3m | +24°26’ | | |
STF 1037 | 79170 | | 7.0 | 7.0 | | 1.2 | 329 | | 07u12.8m | +27°13’ | | |
STF 899 | 95302 | | 7.0 | 8.0 | | 2.0 | 19 | | 06u22.8m | +17°34’ | | |
|
<< For —
Gru >>
Lijst met veranderlijke sterren in Tweelingen tot magnitude 8.0
Ster | | Type | | Magnitude | | Periode | | Positie (J2000.0) | | Spectraal- |
| | variabele | | Max. | Min. | Ampl. | | (dagen) | | R.K. | Decl. | | type |
|
η Gem | | Semireg.Gnt./Ecl. Algol | | 3.15 | 3.90 | 0.75 | | 232.90 | | 06u14m53s | +022°30’25” | | M3IIIab |
ζ Gem | | Cepheid | | 3.62 | 4.18 | 0.56 | | 10.15 | | 07u04m06s | +020°34’13” | | F7Ib-G3Ib |
R Gem | | Mira | | 6.00 | 14.00 | 8.00 | | 369.91 | | 07u07m21s | +022°42’13” | | S2,9e-S8,9e(Tc) |
W Gem | | Cepheid | | 6.54 | 7.38 | 0.84 | | 7.91 | | 06u34m57s | +015°19’50” | | F5-G1 |
X Gem | | Mira | | 7.50 | 13.80 | 6.30 | | 264.16 | | 06u47m07s | +030°16’34” | | M5e-M8e(Tc:) |
V Gem | | Mira | | 7.80 | 14.90 | 7.10 | | 274.80 | | 07u23m09s | +013°06’05” | | M4(S)e-M8 |
T Gem | | Mira | | 8.00 | 15.00 | 7.00 | | 287.79 | | 07u49m18s | +023°44’04” | | S1.5,5e-S9,5e |
S Gem | | Mira | | 8.00 | 14.70 | 6.70 | | 293.23 | | 07u43m03s | +023°26’58” | | M4e-M8e |
|
<< For —
Gru >>
Lijst met deepsky-objecten in Tweelingen tot magnitude 12.0
|
|