|
grotere kaart
—
printversie
|
|
Latijnse afkorting: | | Gru |
Latijnse naam: | | Grus |
Nederlandse naam: | | Kraanvogel |
| | |
Positie centrum: | | R.K.: 22u27m, decl.: -46°21’ |
Bereik rechte klimming: | | 21u28m – 23u27m |
Bereik declinatie: | | -56°23’ – -36°19’ |
| | |
Zichtbaarheid vanuit Utrecht: | | Slechts een klein deel is zichtbaar |
Beste moment van waarnemen: | | Augustus/september |
| | |
Oppervlakte: | | 365.51°2 (0.89% van de hemel) |
Aantal heldere sterren: | | 2 |
Aantal Messierobjecten: | | 0 |
Aantal NGC-objecten: | | 62 |
|
|
<< Gem —
Her >>
Lijst met sterren in Kraanvogel tot magnitude 4.5
Ster | Naam | SAO | | Magni- | Spectraal- | | Positie (J2000.0) | Afstand | | vα | vδ | vr | | |
| | nummer | | tude | type | | R.K. | Decl. | (lj) | | ("/eeuw) | ("/eeuw) | (km/s) | | |
|
α | Alnair | 230992 | | 1.74 | B7IV | | 22u08m14s | -046°57’40” | 57.2 | | 12.9 | -15.1 | 12 | | |
β | | 231258 | | 2.10 | M5III | | 22u42m40s | -046°53’05” | 408 | | 13.7 | -0.8 | 2 | | |
γ | | 213374 | | 3.01 | B8III | | 21u53m56s | -037°21’54” | 251 | | 10.2 | -2.1 | -2 | | |
ε | | 247593 | | 3.49 | A3V | | 22u48m33s | -051°19’01” | 74.1 | | 10.8 | -7.1 | 0 | | |
ι | | 231468 | | 3.90 | K1III | | 23u10m22s | -045°14’48” | 109 | | 13.6 | -3.0 | -4 | | |
δ1 | | 231154 | | 3.97 | G6-8III | | 22u29m16s | -043°29’44” | 136 | | 2.8 | -0.5 | 5 | | |
δ2 | | 231161 | | 4.11 | M4.5IIIa | | 22u29m46s | -043°44’58” | 652 | | -0.7 | 0.0 | 2 | | |
ζ | | 247680 | | 4.12 | G8-K0III | | 23u00m53s | -052°45’15” | 83.6 | | -6.7 | -1.4 | -1 | | |
θ | | 231444 | | 4.28 | F5mDel Del | | 23u06m53s | -043°31’14” | 192 | | -3.9 | -2.3 | 10 | | |
λ | | 213543 | | 4.46 | K3III | | 22u06m07s | -039°32’36” | 251 | | -2.3 | -12.4 | 39 | | |
|
<< Gem —
Her >>
Lijst met visuele dubbelsterren in Kraanvogel tot magnitudes 7.0 + 9.0
|
<< Gem —
Her >>
Lijst met veranderlijke sterren in Kraanvogel tot magnitude 8.0
Ster | | Type | | Magnitude | | Periode | | Positie (J2000.0) | | Spectraal- |
| | variabele | | Max. | Min. | Ampl. | | (dagen) | | R.K. | Decl. | | type |
|
S Gru | | Mira | | 6.00 | 15.00 | 9.00 | | 401.51 | | 22u26m06s | -048°26’19” | | M5e-M8IIIe |
R Gru | | Mira | | 7.40 | 14.90 | 7.50 | | 331.96 | | 21u48m32s | -046°54’50” | | M5e-M7II-IIIe |
T Gru | | Mira | | 7.80 | 12.30 | 4.50 | | 136.49 | | 22u25m41s | -037°34’09” | | M1Iae-M2Ibe |
RS Gru | | δ Sct | | 7.92 | 8.51 | 0.59 | | 0.15 | | 21u43m04s | -048°11’22” | | A6-A9IV-F0 |
|
<< Gem —
Her >>
Lijst met deepsky-objecten in Kraanvogel tot magnitude 12.0
|
|