|
grotere kaart
—
printversie
—
hemelkaart
|
|
|
Volg de gebeurtenissen aan de sterrenhemel ook via
|
|
|
|
<< Oct —
Ori >>
Lijst met sterren in Slangendrager tot magnitude 4.5
Ster | Naam | SAO | | Magni- | Spectraal- | | Positie (J2000.0) | Afstand | | vα | vδ | vr | | |
| | nummer | | tude | type | | R.K. | Decl. | (lj) | | ("/eeuw) | ("/eeuw) | (km/s) | | |
|
55, α | Rasalhague | 102932 | | 2.08 | A5III | | 17u34m56s | +012°33’36” | 48.7 | | 12.0 | -22.6 | 13 | | |
35, η | | 160332 | | 2.43 | A2V | | 17u10m23s | -015°43’29” | 62.7 | | 3.9 | 9.8 | -1 | | |
13, ζ | | 160006 | | 2.56 | O9.5Vn | | 16u37m09s | -010°34’02” | 1087 | | 1.4 | 2.6 | -15 | | |
1, δ | | 141052 | | 2.74 | M0.5III | | 16u14m21s | -003°41’40” | 95.9 | | -4.4 | -14.3 | -20 | | |
60, β | | 122671 | | 2.77 | K2III | | 17u43m28s | +004°34’02” | 98.8 | | -4.0 | 15.9 | -12 | | |
27, κ | | 121962 | | 3.20 | K2III | | 16u57m40s | +009°22’30” | 105 | | -29.1 | -1.0 | -56 | | |
2, ε | | 141086 | | 3.24 | G9.5IIIbFe-0.5 | | 16u18m19s | -004°41’33” | 75.9 | | 8.5 | 4.1 | -10 | | |
42, θ | | 185320 | | 3.27 | B2IV | | 17u22m01s | -024°59’58” | — | | -0.4 | -2.0 | -2 | | |
64, ν | | 142004 | | 3.34 | K0IIIaCN-1 | | 17u59m02s | -009°46’25” | 155 | | -0.7 | -11.6 | 13 | | |
72 | | 123142 | | 3.73 | A4IV s | | 18u07m21s | +009°33’50” | 69.4 | | -6.0 | 8.0 | -24 | | |
62, γ | | 122754 | | 3.75 | A0Vnp | | 17u47m54s | +002°42’26” | 83.6 | | -2.2 | -7.4 | -7 | | |
10, λ | | 121658 | | 3.82 | A0V+A4V | | 16u30m55s | +001°59’02” | 326 | | -2.7 | -7.3 | -14 | | |
67 | | 123013 | | 3.97 | B5Ib | | 18u00m39s | +002°55’54” | 1631 | | 0.2 | -0.8 | -4 | | |
70 | | 123107 | | 4.03 | K0V | | 18u05m27s | +002°29’58” | 16.2 | | 26.6 | -109.3 | -7 | | |
44 | | 185401 | | 4.17 | A3m | | 17u26m22s | -024°10’31” | 72.5 | | 0.0 | -11.6 | -37 | | |
8, φ | | 159963 | | 4.28 | G8+IIIa | | 16u31m08s | -016°36’46” | 233 | | -5.1 | -3.5 | -34 | | |
45 | | 185412 | | 4.29 | F5IVDel Sct* | | 17u27m21s | -029°52’01” | 155 | | 2.0 | -13.9 | 37 | | |
49, σ | | 122387 | | 4.34 | K2II | | 17u26m31s | +004°08’25” | 408 | | 0.4 | 0.7 | -27 | | |
25, ι | | 102458 | | 4.38 | B8V | | 16u54m00s | +010°09’55” | 112 | | -5.1 | -3.6 | -21 | | |
40, ξ | | 185296 | | 4.39 | F1III-IV | | 17u21m00s | -021°06’46” | 53.5 | | 23.2 | -20.6 | -9 | | |
7, χ | | 159918 | | 4.42 | B2IV:pe | | 16u27m01s | -018°27’23” | — | | -0.2 | -2.2 | -3 | | |
68 | | 123035 | | 4.45 | A2Vn | | 18u01m45s | +001°18’19” | 155 | | 1.5 | -1.2 | 6 | | |
9, ω | | 184450 | | 4.45 | A7p | | 16u32m08s | -021°27’59” | 116 | | 2.8 | 3.9 | 3 | | |
4, ψ | | 159892 | | 4.50 | K0II-III | | 16u24m06s | -020°02’15” | 1631 | | -2.7 | -4.7 | 0 | | |
|
<< Oct —
Ori >>
Lijst met visuele dubbelsterren in Slangendrager tot magnitudes 7.0 + 9.0
Ster | SAO | | Magnitudes | | Afstand | Positie- | | Positie (J2000.0) | | Eigenschappen |
| nummer | | m1 | m2 | | (”) | hoek (°) | | R.K. | Decl. | | |
|
η Oph | 160332 | | 3.0 | 3.5 | | 1.0 | 325 | | 17u10.4m | -15°43’ | | A2 |
70 Oph | 123107 | | 4.2 | 6.0 | | 5.2 | 136 | | 18u05.5m | +02°30’ | | Mooi kleurcontrast; Geel/roodoranje; In 2024; dan afstand 6.7” ; P.hoek 118° |
λ Oph | 121658 | | 4.2 | 5.2 | | 1.6 | 35 | | 16u30.9m | +01°59’ | | Opent tot 2008; weinig verandering in sep; P.hoek 36° |
DON 832 | — | | 4.4 | 8.9 | | 3.9 | 44 | | 17u21.0m | -21°07’ | | |
ν Oph | 142004 | | 4.6 | 7.8 | | 1.0 | 95 | | 16u27.8m | -08°22’ | | A2 |
41 Oph | — | | 4.9 | 7.5 | | 1.0 | 13 | | 17u16.6m | +00°27’ | | Langzaam naderend; 2020 0.9s P.hoek 20° |
36 Oph | 185199 | | 5.1 | 5.1 | | 4.8 | 0 | | 17u15.3m | -26°36’ | | Goed passend paar |
τ Oph | 142050 | | 5.2 | 5.9 | | 1.6 | 286 | | 18u03.1m | -08°11’ | | Periode 224 jaar; Naderend; 2015 afstand 1.5”; P.hoek 290° |
ρ Oph | 184382 | | 5.3 | 6.0 | | 3.1 | 344 | | 16u25.6m | -23°27’ | | Mooi kleurcontrast; Geel/blauw |
ο Oph | 185238 | | 5.4 | 6.9 | | 10.3 | 355 | | 17u18.0m | -24°17’ | | Mooi kleurcontrast; Oranje/blauw |
53 Oph | 122526 | | 5.8 | 8.5 | | 41.0 | 191 | | 17u34.6m | +09°35’ | | |
61 Oph | 122690 | | 6.2 | 6.6 | | 20.6 | 93 | | 17u44.6m | +02°34’ | | Bijna passend paar |
24 Oph | 184822 | | 6.2 | 6.5 | | 0.8 | 294 | | 16u56.8m | -23°09’ | | A0 |
Burnham 126 | — | | 6.3 | 7.4 | | 1.9 | 262 | | 17u19.9m | -17°45’ | | A0 |
STF 2114 | 122023 | | 6.5 | 7.7 | | 1.3 | 189 | | 17u02.0m | +08°27’ | | |
South 694 | 122843 | | 6.6 | 7.1 | | 81.8 | 237 | | 17u52.1m | +01°07’ | | Object voor verrekijker; Koolstofster SAO 122861 in veld |
STF 2276 | 103373 | | 7.0 | 7.5 | | 6.9 | 257 | | 18u05.7m | +12°00’ | | Koolstofster HIP 88593 in veld |
|
<< Oct —
Ori >>
Lijst met veranderlijke sterren in Slangendrager tot magnitude 8.0
Ster | | Type | | Magnitude | | Periode | | Positie (J2000.0) | | Spectraal- |
| | variabele | | Max. | Min. | Ampl. | | (dagen) | | R.K. | Decl. | | type |
|
U Oph | | Ecl. Algol/Det. MS | | 5.84 | 6.56 | 0.72 | | 1.68 | | 17u16m32s | +001°12’38” | | B5V+B5V |
Y Oph | | Cepheid | | 5.87 | 6.46 | 0.59 | | 17.12 | | 17u52m39s | -006°08’37” | | F8Ib-G3Ib |
X Oph | | Mira | | 5.90 | 9.20 | 3.30 | | 328.85 | | 18u38m21s | +008°50’03” | | M5e-M9e |
V1010 Oph | | Ecl. β Lyr/Cont. | | 6.10 | 7.00 | 0.90 | | 0.66 | | 16u49m28s | -015°40’05” | | A5V |
BF Oph | | Cepheid | | 6.93 | 7.71 | 0.78 | | 4.07 | | 17u06m05s | -026°34’50” | | F6-G2 |
R Oph | | Mira | | 7.00 | 13.80 | 6.80 | | 306.50 | | 17u07m46s | -016°05’34” | | M4e-M6e |
V Oph | | Mira | | 7.30 | 11.60 | 4.30 | | 297.21 | | 16u26m44s | -012°25’36” | | C5,2-C7,4e(N3e) |
RY Oph | | Mira | | 7.40 | 13.80 | 6.40 | | 150.41 | | 18u16m37s | +003°41’35” | | M3e-M6e |
V0566 Oph | | Ecl. W UMa/Cont. W UMa | | 7.46 | 7.96 | 0.50 | | 0.41 | | 17u56m52s | +004°59’15” | | F4V |
Z Oph | | Mira | | 7.60 | 14.00 | 6.40 | | 348.70 | | 17u19m32s | +001°30’54” | | K3ep-M7.5e |
SS Oph | | Mira | | 7.80 | 14.50 | 6.70 | | 180.64 | | 16u57m51s | -002°45’42” | | M5e |
V0451 Oph | | Ecl. Algol/Det. MS | | 7.94 | 8.54 | 0.60 | | 2.20 | | 18u29m14s | +010°53’31” | | B9V+A2 |
RR Oph | | Mira | | 8.00 | 14.90 | 6.90 | | 292.03 | | 16u49m02s | -019°27’52” | | M3e-M7 |
|
<< Oct —
Ori >>
Lijst met deepsky-objecten in Slangendrager tot magnitude 12.0
|
Volg de gebeurtenissen aan de sterrenhemel ook via
|
|
|
|