|
grotere kaart
—
printversie
—
hemelkaart
|
|
|
|
<< Sge —
Tau >>
Lijst met sterren in Boogschutter tot magnitude 4.5
Ster | Naam | SAO | | Magni- | Spectraal- | | Positie (J2000.0) | Afstand | | vα | vδ | vr | | |
| | nummer | | tude | type | | R.K. | Decl. | (lj) | | ("/eeuw) | ("/eeuw) | (km/s) | | |
|
20, ε | | 210091 | | 1.85 | B9.5III | | 18u24m10s | -034°23’05” | 142 | | -3.8 | -12.4 | -15 | | |
34, σ | Nunki | 187448 | | 2.02 | B2.5V | | 18u55m16s | -026°17’48” | — | | 1.3 | -5.4 | -11 | | |
38, ζ | | 187600 | | 2.60 | A2III+A4IV | | 19u02m37s | -029°52’49” | 130 | | -1.5 | -0.2 | 22 | | |
19, δ | | 186681 | | 2.70 | K3-IIIa* | | 18u21m00s | -029°49’41” | 69.4 | | 3.5 | -2.8 | -20 | | |
22, λ | | 186841 | | 2.81 | K1+IIIb | | 18u27m58s | -025°25’18” | 61.5 | | -4.4 | -18.5 | -43 | | |
41, π | | 187756 | | 2.89 | F2II | | 19u09m46s | -021°01’25” | 125 | | 0.0 | -3.5 | -10 | | |
10, γ2 | | 209696 | | 2.99 | K0III | | 18u05m49s | -030°25’27” | 130 | | -5.3 | -18.5 | 22 | | |
η | | 209957 | | 3.11 | M3.5III | | 18u17m38s | -036°45’42” | 72.5 | | -12.8 | -16.7 | 1 | | |
27, φ | | 187239 | | 3.17 | B8III | | 18u45m39s | -026°59’27” | — | | 5.3 | 0.0 | 22 | | |
40, τ | | 187683 | | 3.32 | K1+IIIb | | 19u06m56s | -027°40’14” | 74.1 | | -5.3 | -25.1 | 45 | | |
37, ξ2 | | 187504 | | 3.51 | K1III | | 18u57m44s | -021°06’24” | 297 | | 3.3 | -1.2 | -20 | | |
39, ο | | 187643 | | 3.77 | G9IIIb | | 19u04m41s | -021°44’30” | 74.1 | | 8.0 | -6.0 | 25 | | |
13, μ | | 186497 | | 3.86 | B8Iap | | 18u13m46s | -021°03’32” | 272 | | 0.2 | 0.1 | -6 | | |
44, ρ1 | | 162512 | | 3.93 | F0IV-V | | 19u21m40s | -017°50’50” | 77.7 | | -2.4 | 2.4 | 1 | | |
α | | 229659 | | 3.97 | B8V | | 19u23m53s | -040°36’58” | — | | 3.0 | -12.3 | -1 | | |
β1 | | 229646 | | 4.01 | B9V | | 19u22m38s | -044°27’32” | — | | 0.9 | -2.0 | -11 | | |
ι | | 229927 | | 4.13 | K0II-III | | 19u55m16s | -041°52’06” | 93.2 | | 1.7 | 5.6 | 36 | | |
β2 | | 229654 | | 4.29 | F2III | | 19u23m13s | -044°47’59” | 109 | | 9.7 | -5.4 | 19 | | |
θ1 | | 211716 | | 4.37 | B3IV | | 19u59m44s | -035°16’35” | — | | 0.6 | -2.6 | 1 | | |
|
<< Sge —
Tau >>
Lijst met visuele dubbelsterren in Boogschutter tot magnitudes 7.0 + 9.0
Ster | SAO | | Magnitudes | | Afstand | Positie- | | Positie (J2000.0) | | Eigenschappen |
| nummer | | m1 | m2 | | (”) | hoek (°) | | R.K. | Decl. | | |
|
η Sgr | 209957 | | 3.1 | 7.8 | | 3.6 | 105 | | 18u17.7m | -36°46’ | | Mooi kleurcontrast; Hoofdster is een koolstofster |
β1 Sgr | 229646 | | 4.0 | 7.2 | | 28.3 | 77 | | 19u22.8m | -44°27’ | | |
h 5003 | 209553 | | 5.2 | 6.9 | | 5.5 | 106 | | 17u59.1m | -30°15’ | | Mooi kleurcontrast; Rood/rood; Hoofdster is koolstofster |
PZ 6 | — | | 5.2 | 6.9 | | 5.5 | 105 | | 17u05.9m | -30°15’ | | |
54 Sgr | 162883 | | 5.4 | 8.9 | | 45.6 | 42 | | 19u40.7m | -16°18’ | | Mooi kleurcontrast; Geel/blauw |
h 619 | 188192 | | 5.5 | 8.7 | | 7.6 | 143 | | 19u30.0m | -26°59’ | | |
Burnham 245 | — | | 5.6 | 8.2 | | 4.0 | 352 | | 18u10.2m | -30°44’ | | |
Dunlop 219 | 209545 | | 5.7 | 8.1 | | 51.7 | 256 | | 17u59.0m | -36°51’ | | Object voor verrekijker |
South 710 | — | | 6.1 | 8.5 | | 6.4 | 2 | | 19u07.0m | -16°14’ | | |
H 129 | — | | 6.9 | 8.4 | | 8.0 | 308 | | 19u04.3m | -22°54’ | | |
Burnham 132 | — | | 6.9 | 7.3 | | 1.0 | 203 | | 18u11.2m | -19°51’ | | |
South 711 | — | | 7.0 | 8.6 | | 45.4 | 124 | | 19u08.2m | -26°50’ | | |
H N 40 | — | | 7.0 | 8.0 | | 10.6 | 212 | | 18u02.5m | -23°02’ | | |
Burnham 133 | 186837 | | 7.0 | 7.2 | | 1.3 | 247 | | 18u27.8m | -26°38’ | | |
h 5178 | 211916 | | 7.0 | 8.5 | | 2.7 | 10 | | 20u13.8m | -34°07’ | | |
|
<< Sge —
Tau >>
Lijst met veranderlijke sterren in Boogschutter tot magnitude 8.0
Ster | | Type | | Magnitude | | Periode | | Positie (J2000.0) | | Spectraal- |
| | variabele | | Max. | Min. | Ampl. | | (dagen) | | R.K. | Decl. | | type |
|
V3880 Sgr | | Mira | | 1.70 | 3.10 | 1.40 | | 510.00 | | 19u08m55s | -022°14’19” | | M8: |
X Sgr | | Cepheid | | 4.20 | 4.90 | 0.70 | | 7.01 | | 17u47m34s | -027°49’51” | | F5-G2II |
W Sgr | | Cepheid | | 4.29 | 5.14 | 0.85 | | 7.60 | | 18u05m01s | -029°34’48” | | F4-G2Ib |
Y Sgr | | Cepheid | | 5.25 | 6.24 | 0.99 | | 5.77 | | 18u21m23s | -018°51’36” | | F5-G0Ib-II |
RR Sgr | | Mira | | 5.40 | 14.00 | 8.60 | | 336.33 | | 19u55m56s | -029°11’24” | | M4e-M9e |
RT Sgr | | Mira | | 6.00 | 14.10 | 8.10 | | 306.46 | | 20u17m44s | -039°06’46” | | M5e-M7e |
RU Sgr | | Mira | | 6.00 | 13.80 | 7.80 | | 240.49 | | 19u58m43s | -041°50’58” | | M3e-M6e |
RS Sgr | | Ecl. Algol/Interact. | | 6.01 | 6.97 | 0.96 | | 2.42 | | 18u17m36s | -034°06’26” | | B3IV-V+A |
U Sgr | | Cepheid | | 6.28 | 7.15 | 0.87 | | 6.75 | | 18u31m53s | -019°07’30” | | F5Ib-G1.5Ib |
V3792 Sgr | | Ecl. β Lyr/Det. MS | | 6.43 | 6.88 | 0.45 | | 2.25 | | 18u08m54s | -025°28’23” | | B5 |
V0505 Sgr | | Ecl. Algol/Interact. | | 6.46 | 7.51 | 1.05 | | 1.18 | | 19u53m06s | -014°36’12” | | A2V+F6: |
AP Sgr | | Cepheid | | 6.52 | 7.41 | 0.89 | | 5.06 | | 18u13m02s | -023°07’02” | | F6-G1 |
VX Sgr | | Semireg.Gnt. | | 6.52 | 14.00 | 7.48 | | 732.00 | | 18u08m04s | -022°13’27” | | M4eIa-M10eIa |
BB Sgr | | Cepheid | | 6.55 | 7.30 | 0.75 | | 6.64 | | 18u51m00s | -020°17’43” | | F6-G1 |
R Sgr | | Mira | | 6.70 | 12.83 | 6.13 | | 269.84 | | 19u16m42s | -019°18’28” | | M4e-M6e |
V3877 Sgr | | Semireg.Gnt. | | 6.84 | 7.30 | 0.46 | | 50.00 | | 18u36m26s | -035°26’50” | | M5III |
V0356 Sgr | | Ecl. Algol/Det. SG | | 6.84 | 7.66 | 0.82 | | 8.90 | | 18u47m52s | -020°16’28” | | B3V+A1II |
V1647 Sgr | | Ecl. Algol/Det. MS | | 6.94 | 7.57 | 0.63 | | 3.28 | | 17u59m13s | -036°56’20” | | A1V+A2V |
V1950 Sgr | | Mira | | 7.00 | 14.20 | 7.20 | | 400.00 | | 18u02m39s | -023°22’03” | | M |
YZ Sgr | | Cepheid | | 7.02 | 7.76 | 0.74 | | 9.55 | | 18u49m29s | -016°43’23” | | F6-G2 |
V0350 Sgr | | Cepheid | | 7.08 | 7.83 | 0.75 | | 5.15 | | 18u45m17s | -020°38’51” | | F5-G2Ib |
T Sgr | | Mira | | 7.10 | 12.90 | 5.80 | | 394.66 | | 19u16m14s | -016°58’17” | | S4.5,8e-S5.5,8e |
ST Sgr | | Mira | | 7.20 | 16.00 | 8.80 | | 395.12 | | 19u01m29s | -012°45’34” | | C4,3e-S9,5e |
RV Sgr | | Mira | | 7.20 | 14.80 | 7.60 | | 315.85 | | 18u27m56s | -033°19’29” | | M4e-M9 |
V2509 Sgr | | Ecl. β Lyr/Cont. | | 7.35 | 7.71 | 0.36 | | 1.09 | | 18u15m50s | -035°38’14” | | A0 |
WZ Sgr | | Cepheid | | 7.45 | 8.63 | 1.18 | | 21.85 | | 18u17m00s | -019°04’33” | | F8-K1 |
V5572 Sgr | | Ecl. Algol | | 7.60 | 7.95 | 0.35 | | 1.44 | | 19u32m03s | -028°12’45” | | B8V |
V5357 Sgr | | Mira | | 7.70 | 10.80 | 3.10 | | 550.00 | | 18u00m33s | -024°16’19” | | |
|
<< Sge —
Tau >>
Lijst met deepsky-objecten in Boogschutter tot magnitude 12.0
|
|