|
grotere kaart
—
printversie
—
hemelkaart
|
|
|
|
<< Sex —
Sgr >>
Lijst met sterren in Pijl tot magnitude 4.5
Ster | Naam | SAO | | Magni- | Spectraal- | | Positie (J2000.0) | Afstand | | vα | vδ | vr | | |
| | nummer | | tude | type | | R.K. | Decl. | (lj) | | ("/eeuw) | ("/eeuw) | (km/s) | | |
|
12, γ | | 105500 | | 3.47 | M0-III | | 19u58m45s | +019°29’32” | 251 | | 6.6 | 2.4 | -33 | | |
7, δ | | 105259 | | 3.82 | M2II+A0V | | 19u47m23s | +018°32’03” | 3262 | | 0.7 | 0.8 | 3 | | |
6, β | | 105133 | | 4.37 | G8IIIaCN0.5 | | 19u41m03s | +017°28’34” | 297 | | 1.0 | -3.2 | -22 | | |
5, α | | 105120 | | 4.37 | G1II | | 19u40m06s | +018°00’50” | — | | 1.4 | -2.1 | 2 | | |
|
<< Sex —
Sgr >>
Lijst met visuele dubbelsterren in Pijl tot magnitudes 7.0 + 9.0
Ster | SAO | | Magnitudes | | Afstand | Positie- | | Positie (J2000.0) | | Eigenschappen |
| nummer | | m1 | m2 | | (”) | hoek (°) | | R.K. | Decl. | | |
|
ζ Sge | 105298 | | 5.5 | 8.7 | | 8.6 | 311 | | 19u49.0m | +19°09’ | | Mooi kleurcontrast; Groen/blauw |
ε Sge | 105061 | | 5.7 | 8.0 | | 89.2 | 81 | | 19u37.3m | +16°28’ | | K0; Mooi kleurcontrast; Wit/blauw; Object voor verrekijker |
2/3 Sge | 104797 | | 6.3 | 7.1 | | 340.6 | 78 | | 19u24.4m | +16°56’ | | A0 A0 |
H N 84 | 105104 | | 6.5 | 8.9 | | 28.2 | 302 | | 19u39.4m | +16°34’ | | Mooi kleurcontrast; Oranje/blauw; Hoofdster is koolstofster |
θ Sge | 88275 | | 6.5 | 9.0 | | 11.4 | 325 | | 20u09.9m | +20°55’ | | Mooi kleurcontrast; Geel/blauw |
STF 2504 | 104753 | | 7.0 | 8.7 | | 8.9 | 285 | | 19u21.0m | +19°09’ | | F5 |
|
<< Sex —
Sgr >>
Lijst met veranderlijke sterren in Pijl tot magnitude 8.0
Ster | | Type | | Magnitude | | Periode | | Positie (J2000.0) | | Spectraal- |
| | variabele | | Max. | Min. | Ampl. | | (dagen) | | R.K. | Decl. | | type |
|
S Sge | | Cepheid | | 5.24 | 6.04 | 0.80 | | 8.38 | | 19u56m01s | +016°38’05” | | F6Ib-G5Ib |
NO Sge | | Mira | | 5.30 | 7.70 | 2.40 | | 345.00 | | 19u17m59s | +020°01’25” | | M5 |
KK Sge | | Mira | | 6.30 | 12.10 | 5.80 | | 438.00 | | 19u11m17s | +017°51’51” | | M7 |
U Sge | | Ecl. Algol/Interact. | | 6.45 | 9.28 | 2.83 | | 3.38 | | 19u18m48s | +019°36’38” | | B8V+G2IV-III |
X Sge | | Semireg.Gnt. | | 7.00 | 9.70 | 2.70 | | 196.00 | | 20u05m05s | +020°38’53” | | C6-,5(N3) |
IV Sge | | Mira | | 7.20 | 12.10 | 4.90 | | 412.00 | | 19u10m46s | +019°57’09” | | M10 |
PV Sge | | Mira | | 7.30 | 9.70 | 2.40 | | 435.00 | | 19u26m17s | +018°12’16” | | M6 |
MN Sge | | Mira | | 7.80 | 12.60 | 4.80 | | 415.00 | | 19u16m34s | +018°22’53” | | M8 |
R Sge | | RV Tau | | 8.00 | 10.40 | 2.40 | | 70.77 | | 20u14m04s | +016°43’35” | | G0Ib-G8Ib |
|
<< Sex —
Sgr >>
Lijst met deepsky-objecten in Pijl tot magnitude 12.0
|
|