|
grotere kaart
—
printversie
—
hemelkaart
|
|
|
|
<< CMi —
Col >>
Lijst met sterren in Kreeft tot magnitude 4.5
Ster | Naam | SAO | | Magni- | Spectraal- | | Positie (J2000.0) | Afstand | | vα | vδ | vr | | |
| | nummer | | tude | type | | R.K. | Decl. | (lj) | | ("/eeuw) | ("/eeuw) | (km/s) | | |
|
17, β | | 116569 | | 3.52 | K4IIIBa0.5 | | 08u16m31s | +009°11’08” | 272 | | -4.4 | -4.9 | 22 | | |
47, δ | | 98087 | | 3.94 | K0III-IIIb | | 08u44m41s | +018°09’15” | 130 | | -1.8 | -22.8 | 17 | | |
48, ι | | 80416 | | 4.02 | G7.5IIIaBa0.1 | | 08u46m42s | +028°45’36” | 192 | | -2.5 | -4.2 | 16 | | |
65, α | | 98267 | | 4.25 | A5m | | 08u58m29s | +011°51’28” | 136 | | 3.4 | -3.1 | -14 | | |
|
<< CMi —
Col >>
Lijst met visuele dubbelsterren in Kreeft tot magnitudes 7.0 + 9.0
Ster | SAO | | Magnitudes | | Afstand | Positie- | | Positie (J2000.0) | | Eigenschappen |
| nummer | | m1 | m2 | | (”) | hoek (°) | | R.K. | Decl. | | |
|
ι Cnc | 80415 | | 4.2 | 6.6 | | 30.0 | 307 | | 08u46.7m | +28°46’ | | Mooi kleurcontrast; Oranje/blauw |
ζ Cnc | 97645 | | 5.6 | 6.0 | | 6.0 | 72 | | 08u12.2m | +17°39’ | | F7; Geel/geel/oranje; Mooi kleurcontrast; lastig triple |
ο4 Cnc | 61202 | | 5.9 | 8.0 | | 4.6 | 137 | | 09u01.4m | +32°15’ | | Mooi kleurcontrast |
STF 1298 | — | | 6.0 | 8.1 | | 4.5 | 137 | | 09u01.5m | +32°15’ | | |
57 Cnc | 61125 | | 6.0 | 6.5 | | 1.4 | 316 | | 08u54.2m | +30°35’ | | |
ι2 Cnc | 80415 | | 6.0 | 6.5 | | 1.4 | 316 | | 08u54.2m | +30°35’ | | K0 |
STF 1245 | — | | 6.0 | 7.2 | | 10.3 | 25 | | 08u35.8m | +06°37’ | | F6 G5 |
STF 1291 | 61125 | | 6.1 | 6.4 | | 1.5 | 312 | | 08u54.3m | +30°34’ | | |
ε Cnc | 98024 | | 6.3 | 7.4 | | 134.9 | 249 | | 08u40.5m | +19°32’ | | |
φ2 Cnc | 80187 | | 6.3 | 6.3 | | 5.1 | 218 | | 08u26.8m | +26°56’ | | Goed passend paar |
STF 1254 | 98021 | | 6.4 | 8.9 | | 20.5 | 54 | | 08u40.4m | +19°40’ | | In cluster M 44 |
STF 1177 | 79928 | | 6.6 | 7.5 | | 3.5 | 351 | | 08u05.6m | +27°32’ | | |
Burnham 584 | — | | 6.9 | 6.6 | | 93.0 | 241 | | 08u39.9m | +19°33’ | | Object voor verrekijker |
STF 1311 | 80643 | | 6.9 | 7.3 | | 7.5 | 200 | | 09u07.5m | +22°59’ | | F5 spectrum |
Burnham 584 | — | | 6.9 | 7.2 | | 45.0 | 156 | | 08u39.9m | +19°33’ | | Object voor verrekijker |
STF 1224 | — | | 7.0 | 7.8 | | 5.7 | 50 | | 08u26.7m | +24°32’ | | |
24 Cnc | 80184 | | 7.0 | 7.8 | | 5.8 | 47 | | 08u26.7m | +24°32’ | | |
|
<< CMi —
Col >>
Lijst met veranderlijke sterren in Kreeft tot magnitude 8.0
Ster | | Type | | Magnitude | | Periode | | Positie (J2000.0) | | Spectraal- |
| | variabele | | Max. | Min. | Ampl. | | (dagen) | | R.K. | Decl. | | type |
|
R Cnc | | Mira | | 6.07 | 12.30 | 6.23 | | 361.60 | | 08u16m34s | +011°43’35” | | M6e-M9e |
W Cnc | | Mira | | 6.50 | 15.20 | 8.70 | | 394.80 | | 09u09m53s | +025°14’54” | | M6.5e-M9e |
KX Cnc | | Ecl. Algol | | 7.25 | 7.96 | 0.71 | | 31.22 | | 08u42m46s | +031°51’45” | | F8 |
V Cnc | | Mira | | 7.60 | 13.30 | 5.70 | | 269.70 | | 08u21m43s | +017°17’07” | | S0e-S7,9e |
|
<< CMi —
Col >>
Lijst met deepsky-objecten in Kreeft tot magnitude 12.0
|
|