|
grotere kaart
—
printversie
—
hemelkaart
|
|
|
|
<< PsA —
Pup >>
Lijst met sterren in Vissen tot magnitude 4.5
Ster | Naam | SAO | | Magni- | Spectraal- | | Positie (J2000.0) | Afstand | | vα | vδ | vr | | |
| | nummer | | tude | type | | R.K. | Decl. | (lj) | | ("/eeuw) | ("/eeuw) | (km/s) | | |
|
99, η | | 92484 | | 3.62 | G7IIIa | | 01u31m29s | +015°20’45” | 217 | | 2.8 | -0.6 | 15 | | |
6, γ | | 128085 | | 3.69 | G9-III:Fe-2 | | 23u17m10s | +003°16’56” | 90.6 | | 76.2 | 1.7 | -14 | | |
28, ω | | 128513 | | 4.01 | F4IV | | 23u59m19s | +006°51’48” | 181 | | 15.3 | -11.5 | 2 | | |
17, ι | | 128310 | | 4.13 | F7V | | 23u39m57s | +005°37’35” | 43.5 | | 37.8 | -43.8 | 5 | | |
110, ο | | 110110 | | 4.26 | G8III | | 01u45m24s | +009°09’28” | 142 | | 7.3 | 4.8 | 14 | | |
71, ε | | 109627 | | 4.28 | K0III | | 01u02m57s | +007°53’24” | 121 | | -7.8 | 2.3 | 7 | | |
10, θ | | 128196 | | 4.28 | K1III | | 23u27m58s | +006°22’44” | 204 | | -12.1 | -4.5 | 6 | | |
113, α | | 110291 | | 4.33 | A0pSiSr | | 02u02m03s | +002°45’49” | 652 | | 3.3 | -0.5 | 9 | | |
30 | | 147042 | | 4.41 | M3III | | 00u01m58s | -006°00’51” | 544 | | 5.1 | -4.1 | -12 | | |
63, δ | | 109474 | | 4.43 | K4IIIb | | 00u48m41s | +007°35’06” | 172 | | 8.5 | -5.2 | 32 | | |
106, ν | | 110065 | | 4.44 | K3IIIbBa0.1 | | 01u41m26s | +005°29’15” | 79.6 | | -2.1 | 0.2 | 0 | | |
18, λ | | 128336 | | 4.50 | A7V | | 23u42m03s | +001°46’48” | 116 | | -12.9 | -15.5 | 12 | | |
|
<< PsA —
Pup >>
Lijst met visuele dubbelsterren in Vissen tot magnitudes 7.0 + 9.0
Ster | SAO | | Magnitudes | | Afstand | Positie- | | Positie (J2000.0) | | Eigenschappen |
| nummer | | m1 | m2 | | (”) | hoek (°) | | R.K. | Decl. | | |
|
α Psc | 110291 | | 4.2 | 5.1 | | 1.8 | 267 | | 02u02.0m | +02°46’ | | Mooi kleurcontrast; Groen/blauw; Naderend langzaam; 2016 afstand 1.7”; P.hoek 260° |
55 Psc | 74182 | | 5.4 | 8.7 | | 6.5 | 194 | | 00u39.9m | +21°26’ | | Mooi kleurcontrast; Geel/blauw |
ψ1 Psc | 74482 | | 5.6 | 5.8 | | 30.0 | 159 | | 01u05.6m | +21°28’ | | Passend paar; Wit/wit |
ζ Psc | 109739 | | 5.6 | 6.5 | | 23.0 | 63 | | 01u13.7m | +07°35’ | | Mooi kleurcontrast; Wit/geel |
35 Psc | 109087 | | 6.0 | 7.6 | | 11.6 | 148 | | 00u15.0m | +08°49’ | | Mooi kleurcontrast; Wit/paars |
65 Psc | 74295 | | 6.3 | 6.3 | | 4.4 | 297 | | 00u49.9m | +27°43’ | | Passend paar |
STF 122 | — | | 6.6 | 8.6 | | 6.0 | 328 | | 01u26.9m | +03°32’ | | B8 |
STF 22 | — | | 6.7 | 7.8 | | 4.0 | 234 | | 00u17.4m | +08°53’ | | De hoofdster zelf is ook een dubbelster |
77 Psc | 109666 | | 6.8 | 7.6 | | 33.0 | 83 | | 01u05.8m | +04°55’ | | Mooi kleurcontrast; Wit/blauw |
STF 98 | — | | 7.0 | 8.6 | | 19.6 | 249 | | 01u12.9m | +32°05’ | | |
|
<< PsA —
Pup >>
Lijst met veranderlijke sterren in Vissen tot magnitude 8.0
Ster | | Type | | Magnitude | | Periode | | Positie (J2000.0) | | Spectraal- |
| | variabele | | Max. | Min. | Ampl. | | (dagen) | | R.K. | Decl. | | type |
|
WX Psc | | Mira | | 0.90 | 4.30 | 3.40 | | 660.00 | | 01u06m26s | +012°35’53” | | M8 |
TV Psc | | Semireg.Gnt. | | 4.65 | 5.42 | 0.77 | | 49.10 | | 00u28m03s | +017°53’35” | | M3III-M4IIIb |
R Psc | | Mira | | 7.00 | 14.80 | 7.80 | | 344.50 | | 01u30m38s | +002°52’54” | | M3e-M6e |
SZ Psc | | Ecl. Algol/Det. SG/RS CVn | | 7.18 | 7.72 | 0.54 | | 3.97 | | 23u13m24s | +002°40’32” | | K1IV-V+F8V |
|
<< PsA —
Pup >>
Lijst met deepsky-objecten in Vissen tot magnitude 12.0
|
|