|
grotere kaart
—
printversie
—
hemelkaart
|
|
|
|
<< Psc —
Pyx >>
Lijst met sterren in Achtersteven tot magnitude 4.5
Ster | Naam | SAO | | Magni- | Spectraal- | | Positie (J2000.0) | Afstand | | vα | vδ | vr | | |
| | nummer | | tude | type | | R.K. | Decl. | (lj) | | ("/eeuw) | ("/eeuw) | (km/s) | | |
|
ζ | Naos | 198752 | | 2.25 | O5f | | 08u03m35s | -040°00’12” | — | | -2.7 | 1.2 | -24 | | |
π | | 197795 | | 2.70 | K3Ib | | 07u17m09s | -037°05’51” | 102 | | -0.9 | 0.4 | 16 | | |
15, ρ | | 175217 | | 2.81 | F6IIpDel Del | | 08u07m33s | -024°18’15” | 93.2 | | -8.3 | 4.9 | 46 | | |
τ | | 234735 | | 2.93 | K1III | | 06u49m56s | -050°36’53” | — | | 3.6 | -7.0 | 36 | | |
ν | | 218071 | | 3.17 | B8III | | 06u37m46s | -043°11’46” | — | | 0.2 | -0.6 | 28 | | |
σ | | 218755 | | 3.25 | K5III | | 07u29m14s | -043°18’05” | 163 | | -5.5 | 18.7 | 88 | | |
7, ξ | | 174601 | | 3.34 | G6Iab-Ib | | 07u49m18s | -024°51’35” | 1087 | | -0.3 | -0.2 | 3 | | |
3 | | 174400 | | 3.96 | A2Iabe | | 07u43m49s | -028°57’17” | — | | 0.2 | 0.5 | 25 | | |
11 | | 174852 | | 4.20 | F7II | | 07u56m52s | -022°52’48” | 142 | | -2.6 | 0.9 | 14 | | |
16 | | 153890 | | 4.40 | B5IV | | 08u09m02s | -019°14’42” | — | | -1.4 | -0.2 | 19 | | |
ο | | 174558 | | 4.50 | B0V:pe: | | 07u48m05s | -025°56’14” | — | | -0.9 | 0.6 | 15 | | |
|
<< Psc —
Pyx >>
Lijst met visuele dubbelsterren in Achtersteven tot magnitudes 7.0 + 9.0
Ster | SAO | | Magnitudes | | Afstand | Positie- | | Positie (J2000.0) | | Eigenschappen |
| nummer | | m1 | m2 | | (”) | hoek (°) | | R.K. | Decl. | | |
|
κ Pup | 174199 | | 3.8 | 4.0 | | 8.8 | 318 | | 07u38.8m | -26°48’ | | B5 B8; Passend paar; Wit/wit |
Dunlop 67 | — | | 5.1 | 6.0 | | 67.4 | 175 | | 08u14.0m | -36°19’ | | |
h 4038 | — | | 5.5 | 8.5 | | 27.0 | 346 | | 08u02.7m | -41°19’ | | A0 |
5 Pup | 153414 | | 5.6 | 7.7 | | 2.2 | 5 | | 07u47.9m | -12°12’ | | F5 |
Dunlop 38 | — | | 5.6 | 7.2 | | 20.5 | 122 | | 07u04.0m | -43°36’ | | GO GO |
H N 19 | 174020 | | 5.8 | 5.9 | | 9.3 | 114 | | 07u34.3m | -23°28’ | | F4 F5 |
Rumker 65 | — | | 6.0 | 6.1 | | 0.8 | 267 | | 06u29.8m | -50°14’ | | F2; Mooi kleurcontrast; Geel/rood |
Burnham 757 | — | | 6.0 | 8.5 | | 2.5 | 66 | | 07u12.4m | -36°33’ | | B5 |
h 4064 | — | | 6.0 | 8.4 | | 22.1 | 88 | | 08u05.7m | -33°34’ | | G5 A |
2 Pup | 153363 | | 6.1 | 6.8 | | 16.8 | 339 | | 07u45.5m | -14°41’ | | |
STF 1104 | — | | 6.4 | 7.5 | | 2.1 | 358 | | 07u29.4m | -15°00’ | | F8 |
Dunlop 59 | — | | 6.5 | 6.5 | | 16.4 | 47 | | 07u59.2m | -49°59’ | | B3 B3; Goed passend paar |
Dunlop 32 | 197107 | | 6.5 | 8.0 | | 8.0 | 277 | | 06u42.3m | -38°24’ | | A3 |
h 3928 | — | | 6.5 | 7.6 | | 3.1 | 149 | | 07u05.0m | -34°47’ | | FO |
Dunlop 63 | — | | 6.6 | 7.7 | | 5.5 | 81 | | 08u09.8m | -42°38’ | | AO |
h 4093 | — | | 6.7 | 7.9 | | 8.1 | 124 | | 08u26.3m | -39°04’ | | AO AO; Begeleider zelf ook dubbelster |
h 3966 | — | | 6.9 | 7.0 | | 7.0 | 322 | | 07u24.7m | -37°17’ | | A3 |
h 3969 | — | | 7.0 | 7.7 | | 17.4 | 226 | | 07u27.0m | -34°19’ | | F8 F8 |
|
<< Psc —
Pyx >>
Lijst met veranderlijke sterren in Achtersteven tot magnitude 8.0
Ster | | Type | | Magnitude | | Periode | | Positie (J2000.0) | | Spectraal- |
| | variabele | | Max. | Min. | Ampl. | | (dagen) | | R.K. | Decl. | | type |
|
V Pup | | Ecl. β Lyr/Interact. | | 4.35 | 4.92 | 0.57 | | 1.45 | | 07u58m14s | -049°14’42” | | B1Vp+B3: |
RS Pup | | Cepheid | | 6.52 | 7.67 | 1.15 | | 41.39 | | 08u13m04s | -034°34’43” | | F9-G7 |
NO Pup | | Ecl. Algol/Cont. | | 6.53 | 6.98 | 0.45 | | 1.26 | | 08u26m18s | -039°03’32” | | B8V |
V0596 Pup | | Ecl. Algol/Det. MS | | 6.57 | 7.05 | 0.48 | | 4.60 | | 08u27m33s | -020°50’38” | | A1V+A1V |
PV Pup | | Ecl. Algol/Det. MS | | 6.88 | 7.32 | 0.44 | | 1.66 | | 07u45m29s | -014°41’10” | | A8V+A8V |
AP Pup | | Cepheid | | 7.02 | 7.78 | 0.76 | | 5.08 | | 07u57m46s | -040°07’24” | | F5-F7 |
W Pup | | Mira | | 7.15 | 13.60 | 6.45 | | 119.70 | | 07u45m57s | -042°11’44” | | M1e-M6e |
Z Pup | | Mira | | 7.20 | 15.30 | 8.10 | | 508.60 | | 07u32m38s | -020°39’29” | | M4e-M9e |
AT Pup | | Cepheid | | 7.53 | 8.41 | 0.88 | | 6.67 | | 08u12m22s | -036°56’38” | | F8-G0 |
VX Pup | | Cepheid | | 7.73 | 8.59 | 0.86 | | 3.01 | | 07u32m37s | -021°55’50” | | F5-F8 |
XZ Pup | | Ecl. Algol/Interact. | | 7.75 | 10.26 | 2.51 | | 2.19 | | 08u13m31s | -023°57’11” | | A0 |
X Pup | | Cepheid | | 7.82 | 9.24 | 1.42 | | 25.96 | | 07u32m47s | -020°54’35” | | F6-G2 |
CH Pup | | Mira | | 7.90 | 14.00 | 6.10 | | 505.50 | | 06u45m14s | -036°32’13” | | Me |
V0583 Pup | | Ecl. β Lyr | | 7.98 | 8.33 | 0.35 | | 0.78 | | 07u40m48s | -024°05’14” | | A3III |
|
<< Psc —
Pyx >>
Lijst met deepsky-objecten in Achtersteven tot magnitude 12.0
|
|