|
grotere kaart
—
printversie
—
hemelkaart
|
|
|
|
<< Cam —
Car >>
Lijst met sterren in Steenbok tot magnitude 4.5
Ster | Naam | SAO | | Magni- | Spectraal- | | Positie (J2000.0) | Afstand | | vα | vδ | vr | | |
| | nummer | | tude | type | | R.K. | Decl. | (lj) | | ("/eeuw) | ("/eeuw) | (km/s) | | |
|
49, δ | | 164644 | | 2.87 | Am | | 21u47m02s | -016°07’38” | 37.5 | | 26.3 | -29.7 | -6 | | |
9, β | | 163481 | | 3.08 | F8V+A0 | | 20u21m01s | -014°46’53” | 326 | | 4.2 | 0.2 | -19 | | |
6, α2 | | 163427 | | 3.57 | G8IIIb | | 20u18m03s | -012°32’41” | 95.9 | | 6.4 | 0.4 | 0 | | |
40, γ | | 164560 | | 3.68 | F0p | | 21u40m05s | -016°39’44” | 112 | | 19.0 | -2.3 | -31 | | |
34, ζ | | 190341 | | 3.74 | G4Ib | | 21u26m40s | -022°24’41” | 326 | | 0.1 | 2.3 | 3 | | |
23, θ | | 164132 | | 4.07 | A1V | | 21u05m57s | -017°13’58” | 192 | | 8.3 | -6.0 | -11 | | |
18, ω | | 189781 | | 4.11 | M0-III-IIIbBa0.2 | | 20u51m49s | -026°55’09” | 3262 | | -0.6 | -0.1 | 9 | | |
16, ψ | | 189664 | | 4.14 | F4V | | 20u46m06s | -025°16’15” | 33.3 | | -5.0 | -15.7 | 26 | | |
5, α1 | | 163422 | | 4.24 | G3Ib | | 20u17m39s | -012°30’30” | 544 | | 2.3 | 0.1 | -26 | | |
32, ι | | 164346 | | 4.28 | G7IIIFe-1.5 | | 21u22m15s | -016°50’04” | 98.8 | | 3.3 | 0.4 | 12 | | |
24 | | 190025 | | 4.50 | M0.5III | | 21u07m08s | -025°00’21” | 148 | | -2.3 | -4.3 | 32 | | |
|
<< Cam —
Car >>
Lijst met visuele dubbelsterren in Steenbok tot magnitudes 7.0 + 9.0
Ster | SAO | | Magnitudes | | Afstand | Positie- | | Positie (J2000.0) | | Eigenschappen |
| nummer | | m1 | m2 | | (”) | hoek (°) | | R.K. | Decl. | | |
|
β Cap | 163481 | | 3.4 | 6.2 | | 206.0 | 267 | | 20u21.0m | -14°47’ | | Mooi kleurcontrast; Mooi contrast |
α1/2 Cap | 163422 | | 3.6 | 4.2 | | 378.0 | 291 | | 20u18.1m | -12°33’ | | Object voor verrekijker |
ρ Cap | 163614 | | 5.0 | 6.7 | | 247.6 | 150 | | 20u28.9m | -17°49’ | | F0 K0; Mooi kleurcontrast; Geel/paars |
π Cap | 163592 | | 5.3 | 8.9 | | 3.2 | 148 | | 20u27.3m | -18°13’ | | Sterk contrast in helderheid; Mooi kleurcontrast; Geel/blauw |
σ Cap | 163445 | | 5.3 | 9.0 | | 56.0 | 179 | | 20u19.4m | -19°07’ | | Mooi kleurcontrast; Oranje/blauw |
ο Cap | 163626 | | 6.0 | 6.8 | | 22.1 | 239 | | 20u29.9m | -18°35’ | | Mooi kleurcontrast; Blauwwit/blauw |
h 3003 | — | | 6.3 | 8.5 | | 1.7 | 206 | | 20u53.0m | -23°47’ | | G5 |
South 763 | 163895 | | 6.7 | 8.6 | | 15.8 | 294 | | 20u48.4m | -18°12’ | | G5 |
h 5226 | — | | 7.0 | 9.0 | | 18.6 | 68 | | 20u50.1m | -27°22’ | | K0 K |
|
<< Cam —
Car >>
Lijst met veranderlijke sterren in Steenbok tot magnitude 8.0
Ster | | Type | | Magnitude | | Periode | | Positie (J2000.0) | | Spectraal- |
| | variabele | | Max. | Min. | Ampl. | | (dagen) | | R.K. | Decl. | | type |
|
RR Cap | | Mira | | 7.80 | 15.50 | 7.70 | | 279.18 | | 21u02m21s | -027°05’15” | | M5e-M6e |
BQ Cap | | Ecl. Algol | | 8.00 | 8.32 | 0.32 | | 1.47 | | 21u37m36s | -020°25’55” | | F3V |
|
<< Cam —
Car >>
Lijst met deepsky-objecten in Steenbok tot magnitude 12.0
|
|