|
grotere kaart
—
printversie
—
hemelkaart
|
|
|
|
<< Cae —
Cap >>
Lijst met sterren in Giraffe tot magnitude 4.5
Ster | Naam | SAO | | Magni- | Spectraal- | | Positie (J2000.0) | Afstand | | vα | vδ | vr | | |
| | nummer | | tude | type | | R.K. | Decl. | (lj) | | ("/eeuw) | ("/eeuw) | (km/s) | | |
|
10, β | | 13351 | | 4.03 | G1Ib-IIa | | 05u03m25s | +060°26’32” | 362 | | -0.6 | -1.6 | -2 | | |
9, α | | 13298 | | 4.29 | O9.5Ia | | 04u54m03s | +066°20’34” | 1631 | | 0.0 | 0.6 | 6 | | |
7 | | 24929 | | 4.47 | A1V | | 04u57m17s | +053°45’08” | — | | -2.4 | 0.7 | -8 | | |
|
<< Cae —
Cap >>
Lijst met visuele dubbelsterren in Giraffe tot magnitudes 7.0 + 9.0
Ster | SAO | | Magnitudes | | Afstand | Positie- | | Positie (J2000.0) | | Eigenschappen |
| nummer | | m1 | m2 | | (”) | hoek (°) | | R.K. | Decl. | | |
|
β Cam | 13351 | | 4.0 | 8.6 | | 80.8 | 208 | | 05u03.4m | +60°27’ | | G0; A5; Mooi kleurcontrast in donkere nevel |
STF 385 | — | | 4.2 | 8.5 | | 2.4 | 162 | | 03u29.1m | +59°56’ | | |
32 Cam | 2102 | | 5.3 | 5.8 | | 21.6 | 326 | | 12u49.2m | +83°25’ | | Bijna passend paar; Geel/lila |
STT 67 | — | | 5.3 | 8.5 | | 1.9 | 44 | | 03u57.1m | +61°07’ | | K0; Mooi kleurcontrast; Geel/groen |
11 Cam | 25001 | | 5.4 | 6.5 | | 108.5 | 8 | | 05u06.1m | +58°58’ | | B3 K0; Blauw/rood; mooi veld:Object voor verrekijker |
1 Cam | 24672 | | 5.7 | 6.8 | | 10.3 | 308 | | 04u32.0m | +53°55’ | | B1; Mooi kleurcontrast |
2 Cam | 24744 | | 5.8 | 7.3 | | 1.3 | 258 | | 04u40.0m | +53°28’ | | F0; Hoofdster zelf ook dubbelster |
STT 90 | 14407 | | 6.0 | 8.4 | | 49.0 | 82 | | 08u02.5m | +63°05’ | | Object voor verrekijker |
STF 396 | 24092 | | 6.3 | 8.2 | | 20.4 | 243 | | 03u33.5m | +58°46’ | | |
STF 3115 | 13618 | | 6.5 | 7.6 | | 1.0 | 5 | | 05u49.1m | +62°49’ | | A2 |
South 436 | 24244 | | 6.5 | 7.3 | | 58.0 | 75 | | 03u49.3m | +57°07’ | | Object voor verrekijker |
STF 389 | 24062 | | 6.5 | 7.5 | | 2.8 | 67 | | 03u30.2m | +59°22’ | | A0 |
STF 400 | 24111 | | 6.8 | 7.6 | | 1.6 | 264 | | 03u35.0m | +60°02’ | | |
STF 780 | 13627 | | 6.8 | 8.1 | | 3.8 | 104 | | 05u51.0m | +65°45’ | | F8 |
STT 36 | 12855 | | 6.8 | 8.6 | | 46.0 | 69 | | 03u40.0m | +63°52’ | | Object voor verrekijker |
STF 485 | 13031 | | 7.0 | 7.1 | | 18.0 | 304 | | 04u07.9m | +62°20’ | | In cluster NGC 1502 |
STF 1127 | — | | 7.0 | 8.8 | | 5.3 | 340 | | 07u47.0m | +64°03’ | | A2; Mooi triple |
|
<< Cae —
Cap >>
Lijst met veranderlijke sterren in Giraffe tot magnitude 8.0
Ster | | Type | | Magnitude | | Periode | | Positie (J2000.0) | | Spectraal- |
| | variabele | | Max. | Min. | Ampl. | | (dagen) | | R.K. | Decl. | | type |
|
R Cam | | Mira | | 6.97 | 14.40 | 7.43 | | 270.22 | | 14u17m51s | +083°49’54” | | S2,8e-S8,7e |
X Cam | | Mira | | 7.10 | 14.30 | 7.20 | | 143.56 | | 04u45m42s | +075°06’04” | | K8-M8e |
CK Cam | | Cepheid | | 7.19 | 7.81 | 0.62 | | 3.29 | | 05u06m32s | +055°21’13” | | G5 |
T Cam | | Mira | | 7.20 | 14.40 | 7.20 | | 369.30 | | 04u40m09s | +066°08’49” | | S4,7e-S8.5,8e |
RX Cam | | Cepheid | | 7.30 | 8.07 | 0.77 | | 7.91 | | 04u04m59s | +058°39’35” | | F6-G2Ia-Ib |
LQ Cam | | Mira | | 7.30 | 11.50 | 4.20 | | 483.50 | | 04u12m23s | +053°55’06” | | |
V Cam | | Mira | | 7.30 | 16.00 | 8.70 | | 516.30 | | 06u02m32s | +074°30’27” | | M7e |
S Cam | | Mira | | 7.70 | 11.60 | 3.90 | | 329.90 | | 05u41m02s | +068°47’55” | | C7,3e(R8e) |
TX Cam | | Mira | | 7.80 | 16.90 | 9.10 | | 558.70 | | 05u00m51s | +056°10’55” | | M8-M10 |
|
<< Cae —
Cap >>
Lijst met deepsky-objecten in Giraffe tot magnitude 12.0
|
|