|
grotere kaart
—
printversie
|
|
Latijnse afkorting: | | Car |
Latijnse naam: | | Carina |
Nederlandse naam: | | Kiel |
| | |
Positie centrum: | | R.K.: 08u24m, decl.: -65°01’ |
Bereik rechte klimming: | | 06u03m – 11u21m |
Bereik declinatie: | | -75°41’ – -50°45’ |
| | |
Zichtbaarheid vanuit Utrecht: | | Helemaal onzichtbaar |
Beste moment van waarnemen: | | Januari/februari |
| | |
Oppervlakte: | | 494.18°2 (1.20% van de hemel) |
Aantal heldere sterren: | | 4 |
Aantal Messierobjecten: | | 0 |
Aantal NGC-objecten: | | 44 |
|
|
<< Cap —
Cas >>
Lijst met sterren in Kiel tot magnitude 4.5
Ster | Naam | SAO | | Magni- | Spectraal- | | Positie (J2000.0) | Afstand | | vα | vδ | vr | | |
| | nummer | | tude | type | | R.K. | Decl. | (lj) | | ("/eeuw) | ("/eeuw) | (km/s) | | |
|
α | Canopus | 234480 | | -0.72 | F0II | | 06u23m57s | -052°41’45” | 116 | | 2.2 | 2.1 | 21 | | |
β | | 250495 | | 1.68 | A2IV | | 09u13m12s | -069°43’02” | 155 | | -16.2 | 10.8 | -5 | | |
ε | | 235932 | | 1.86 | K3III+B2:V | | 08u22m31s | -059°30’35” | — | | -2.6 | 1.4 | 2 | | |
ι | | 236808 | | 2.25 | A8Ib | | 09u17m05s | -059°16’31” | 192 | | -2.0 | 0.8 | 13 | | |
θ | | 251083 | | 2.76 | B0Vp | | 10u42m57s | -064°23’40” | — | | -2.3 | 1.0 | 24 | | |
υ | | 250695 | | 3.01 | A6Ib | | 09u47m06s | -065°04’19” | 121 | | -1.2 | 1.1 | 14 | | |
ω | | 250885 | | 3.32 | B8III | | 10u13m44s | -070°02’17” | — | | -3.9 | 0.7 | 7 | | |
χ | | 235635 | | 3.47 | B3IVp | | 07u56m47s | -052°58’56” | 815 | | -2.9 | 2.1 | 19 | | |
|
<< Cap —
Cas >>
Lijst met visuele dubbelsterren in Kiel tot magnitudes 7.0 + 9.0
|
<< Cap —
Cas >>
Lijst met veranderlijke sterren in Kiel tot magnitude 8.0
Ster | | Type | | Magnitude | | Periode | | Positie (J2000.0) | | Spectraal- |
| | variabele | | Max. | Min. | Ampl. | | (dagen) | | R.K. | Decl. | | type |
|
l Car | | Cepheid | | 3.35 | 4.06 | 0.71 | | 35.56 | | 09u45m15s | -062°30’28” | | F6Ib-K0Ib |
R Car | | Mira | | 3.90 | 10.50 | 6.60 | | 305.60 | | 09u32m15s | -062°47’20” | | M4e-M8e |
S Car | | Mira | | 4.50 | 10.00 | 5.50 | | 150.28 | | 10u09m22s | -061°32’56” | | K5e-M6e |
U Car | | Cepheid | | 5.72 | 6.90 | 1.18 | | 38.81 | | 10u57m48s | -059°43’56” | | F6-G7Iab |
ER Car | | Cepheid | | 6.56 | 7.13 | 0.57 | | 7.72 | | 11u09m41s | -058°50’16” | | F8-G1Iab-Ib |
QX Car | | Ecl. Algol | | 6.62 | 7.21 | 0.59 | | 4.48 | | 09u54m34s | -058°25’17” | | B5V+B5V |
VY Car | | Cepheid | | 6.91 | 7.96 | 1.05 | | 18.90 | | 10u44m33s | -057°33’55” | | F6-G4Iab-Ib |
V Car | | Cepheid | | 7.08 | 7.68 | 0.60 | | 6.70 | | 08u28m44s | -060°07’21” | | F6-G2Ib-II |
Y Car | | Cepheid | | 7.53 | 8.48 | 0.95 | | 3.64 | | 10u33m11s | -058°29’55” | | F3+B9V |
V0575 Car | | Ecl. Algol | | 7.80 | 8.20 | 0.40 | | 7.05 | | 07u24m50s | -051°28’27” | | F2V |
X Car | | Ecl. β Lyr | | 7.80 | 8.67 | 0.87 | | 1.08 | | 08u31m17s | -059°13’37” | | A0V |
UX Car | | Cepheid | | 7.86 | 8.64 | 0.78 | | 3.68 | | 10u29m11s | -057°36’48” | | F5-G1II |
IT Car | | Cepheid | | 7.95 | 8.29 | 0.34 | | 7.53 | | 11u12m10s | -061°45’18” | | F8-K2Iab-Ib |
UU Car | | Mira | | 8.00 | 13.50 | 5.50 | | 199.00 | | 09u26m58s | -073°32’37” | | M3e |
|
<< Cap —
Cas >>
Lijst met deepsky-objecten in Kiel tot magnitude 12.0
|
|