|
grotere kaart
—
printversie
—
hemelkaart
|
|
|
|
<< Car —
Cen >>
Lijst met sterren in Cassiopeia tot magnitude 4.5
Ster | Naam | SAO | | Magni- | Spectraal- | | Positie (J2000.0) | Afstand | | vα | vδ | vr | | |
| | nummer | | tude | type | | R.K. | Decl. | (lj) | | ("/eeuw) | ("/eeuw) | (km/s) | | |
|
18, α | Schedar | 21609 | | 2.23 | K0IIIa | | 00u40m31s | +056°32’14” | 204 | | 5.3 | -3.2 | -4 | | |
11, β | Caph | 21133 | | 2.27 | F2III-IV | | 00u09m11s | +059°08’59” | 45.3 | | 52.5 | -18.1 | 12 | | |
27, γ | | 11482 | | 2.47 | B0IVe | | 00u56m43s | +060°43’00” | 204 | | 2.6 | -0.5 | -7 | | |
37, δ | | 22268 | | 2.68 | A5III-IV | | 01u25m49s | +060°14’07” | 88.2 | | 29.7 | -5.1 | 7 | | |
45, ε | | 12031 | | 3.38 | B3III | | 01u54m24s | +063°40’12” | 326 | | 3.2 | -2.1 | -8 | | |
24, η | | 21732 | | 3.44 | F9V+dM0 | | 00u49m06s | +057°48’57” | 18.5 | | 110.0 | -52.9 | 9 | | |
17, ζ | | 21566 | | 3.66 | B2IV | | 00u36m58s | +053°53’49” | 815 | | 1.9 | -0.9 | 2 | | |
50 | | 4560 | | 3.98 | A2V | | 02u03m26s | +072°25’17” | — | | -4.5 | 2.2 | -14 | | |
15, κ | | 11256 | | 4.16 | B1Ia | | 00u33m00s | +062°55’54” | — | | 0.3 | -0.3 | -2 | | |
33, θ | | 22070 | | 4.33 | A7V | | 01u11m06s | +055°08’59” | 233 | | 22.9 | -2.2 | 9 | | |
|
<< Car —
Cen >>
Lijst met visuele dubbelsterren in Cassiopeia tot magnitudes 7.0 + 9.0
Ster | SAO | | Magnitudes | | Afstand | Positie- | | Positie (J2000.0) | | Eigenschappen |
| nummer | | m1 | m2 | | (”) | hoek (°) | | R.K. | Decl. | | |
|
η Cas | 21732 | | 3.4 | 7.5 | | 13.1 | 320 | | 00u49.1m | +57°49’ | | Mooi kleurcontrast; Geel/paars; Openend; 2011 afstand 13.2” ; P.hoek 322° |
ψ Cas | 11751 | | 4.5 | 9.0 | | 23.0 | 118 | | 01u26.0m | +68°08’ | | |
ι Cas | 12298 | | 4.6 | 6.9 | | 2.5 | 230 | | 02u29.1m | +67°24’ | | Beroemd triple; Mooi kleurcontrast; Geel/blauwwit/blauwwit |
48 Cas | 4554 | | 4.7 | 6.4 | | 0.9 | 263 | | 02u02.0m | +70°54’ | | A3 |
σ Cas | 35947 | | 5.0 | 7.1 | | 3.0 | 326 | | 23u59.0m | +55°45’ | | Mooi kleurcontrast; Blauw/groen; fantastisch wijd veld |
6 Cas | 20869 | | 5.5 | 8.0 | | 1.6 | 193 | | 23u48.8m | +62°13’ | | A2; Mooi kleurcontrast; Geel/oranje |
STF 3053 | 10938 | | 5.9 | 7.3 | | 15.2 | 70 | | 00u02.6m | +66°06’ | | Mooi kleurcontrast; Geel/blauw |
STF 191 | — | | 6.3 | 8.6 | | 5.5 | 192 | | 02u03.2m | +73°51’ | | A3 |
h 1088 | — | | 6.3 | 8.8 | | 19.6 | 168 | | 01u42.3m | +58°38’ | | B9 |
35 Cas | — | | 6.3 | 8.7 | | 55.5 | 344 | | 01u21.1m | +64°39’ | | |
STF 3062 | 21085 | | 6.4 | 7.2 | | 1.2 | 235 | | 00u06.3m | +58°26’ | | |
Burnham 870 | 22566 | | 6.4 | 7.8 | | 1.0 | 19 | | 01u44.3m | +57°32’ | | A2 |
STF 3057 | 21062 | | 6.6 | 8.7 | | 3.7 | 299 | | 00u04.9m | +58°32’ | | B3 |
STF 185 | — | | 6.7 | 8.2 | | 1.3 | 16 | | 02u02.2m | +75°30’ | | |
STF 163 | 12006 | | 6.8 | 8.8 | | 34.8 | 35 | | 01u51.3m | +64°51’ | | Mooi kleurcontrast; Geel/blauw; schitterend |
STF 30 | — | | 6.9 | 8.8 | | 15.2 | 308 | | 00u27.2m | +49°59’ | | B9 |
STT 26 | — | | 6.9 | 7.4 | | 63.0 | 200 | | 02u19.7m | +60°02’ | | Object voor verrekijker |
|
<< Car —
Cen >>
Lijst met veranderlijke sterren in Cassiopeia tot magnitude 8.0
Ster | | Type | | Magnitude | | Periode | | Positie (J2000.0) | | Spectraal- |
| | variabele | | Max. | Min. | Ampl. | | (dagen) | | R.K. | Decl. | | type |
|
V0656 Cas | | Mira | | 2.10 | 4.10 | 2.00 | | 534.00 | | 02u35m45s | +065°08’59” | | M8 |
V0657 Cas | | Mira | | 3.00 | 4.50 | 1.50 | | 419.00 | | 23u52m05s | +061°48’12” | | M9 |
V0668 Cas | | Mira | | 4.00 | 5.60 | 1.60 | | 650.00 | | 00u27m41s | +069°38’52” | | |
R Cas | | Mira | | 4.40 | 13.50 | 9.10 | | 433.60 | | 23u58m25s | +051°23’20” | | M6e-M10e |
YZ Cas | | Ecl. Algol | | 5.64 | 6.06 | 0.42 | | 4.47 | | 00u45m39s | +074°59’17” | | A3IV+F2V |
SU Cas | | Cepheid | | 5.70 | 6.18 | 0.48 | | 1.95 | | 02u51m59s | +068°53’19” | | F5-F7Ib-II |
RZ Cas | | Ecl. Algol | | 6.18 | 7.72 | 1.54 | | 1.20 | | 02u48m55s | +069°38’03” | | A3V |
V Cas | | Mira | | 6.40 | 13.40 | 7.00 | | 230.55 | | 23u11m41s | +059°41’59” | | M5e-M8.5e |
T Cas | | Mira | | 6.90 | 13.00 | 6.10 | | 440.00 | | 00u23m14s | +055°47’33” | | M6e-M9e |
V0766 Cas | | Ecl. Algol | | 7.10 | 7.51 | 0.41 | | 2.33 | | 01u20m41s | +051°35’41” | | B8IV |
RV Cas | | Mira | | 7.20 | 16.00 | 8.80 | | 332.40 | | 00u52m43s | +047°24’56” | | M5.5e-M6.5Se |
TV Cas | | Ecl. Algol | | 7.22 | 8.22 | 1.00 | | 1.81 | | 00u19m19s | +059°08’21” | | B9V+F7IV |
V0436 Cas | | α2 CVn | | 7.32 | 7.84 | 0.52 | | 79.50 | | 23u32m48s | +057°54’20” | | A0p(Sr-Cr-Eu) |
V0676 Cas | | Mira | | 7.40 | 10.40 | 3.00 | | 552.00 | | 02u31m03s | +062°45’17” | | |
WY Cas | | Mira | | 7.50 | 16.00 | 8.50 | | 481.50 | | 23u58m01s | +056°29’14” | | S6,5pe+G |
V0861 Cas | | Mira | | 7.50 | 10.80 | 3.30 | | 212.00 | | 00u36m37s | +068°01’20” | | |
U Cas | | Mira | | 7.70 | 16.00 | 8.30 | | 278.85 | | 00u46m21s | +048°14’39” | | S3,5e-S8,6e |
S Cas | | Mira | | 7.90 | 17.30 | 9.40 | | 608.20 | | 01u19m42s | +072°36’41” | | S3,4e-S5,8e |
V0793 Cas | | Ecl. Algol | | 7.93 | 8.23 | 0.30 | | 1.65 | | 02u50m12s | +072°54’52” | | B8 |
IW Cas | | Mira | | 8.00 | 15.00 | 7.00 | | 388.00 | | 00u02m44s | +048°42’51” | | S4.5,9e |
|
<< Car —
Cen >>
Lijst met deepsky-objecten in Cassiopeia tot magnitude 12.0
|
|