Saturnus avondster
–
SterHemel
app
MijnHemel
–
Hemel vannacht
–
Weer
–
Uitleg
–
Venus
–
Interactief
–
Planeetverschijnselen
–
Op / onder
–
Astrokalender
–
Hemelkaart
–
Zon en Maan
–
Maanfasekalender
–
Deepsky
–
Sterrenbeelden
|
|
Venus in 2021
|
Spring naar:
jan –
feb –
mrt –
apr –
mei –
jun –
jul –
aug –
sep –
okt –
nov –
dec
Januari 2021
Datum Op Trans Onder Op Tran Onder Elon- Sch. Sch. Fase Fase- Schijnbare afstanden Licht- Schijnbare geocentr. Schijnbare geocent. Str- Datum
tijd tijd tijd az hgt az gatie Diam. Magn. hoek Heliocen. Geocentr. tijd Lengte Breedte R.K. Dec. bld
u m u m u m ° ° ° ° ’ ” % ° A.E. A.E. min ° ’ ” ° ’ ” u m s ° ’ ”
1/01 07:19 11:15 15:11 127.5 15.4 232.4 20°23’W 10.8” -3.9 94.1% 28.21 0.7241609 1.5599071 12.97 260°24’40” +0°39’30” 17:18:28 -22°26’02” Oph 1/01
6/01 07:29 11:23 15:16 128.5 14.9 231.5 19°13’W 10.7” -3.9 94.7% 26.50 0.7248260 1.5772914 13.12 266°40’28” +0°26’55” 17:45:33 -22°56’48” Sgr 6/01
11/01 07:38 11:30 15:22 128.9 14.7 231.1 18°03’W 10.6” -3.9 95.4% 24.80 0.7254614 1.5937180 13.25 272°56’29” +0°14’05” 18:12:48 -23°10’10” Sgr 11/01
16/01 07:45 11:38 15:30 128.7 14.8 231.3 16°52’W 10.5” -3.9 96.0% 23.13 0.7260548 1.6091662 13.38 279°12’36” +0°01’15” 18:40:05 -23°05’47” Sgr 16/01
21/01 07:50 11:45 15:40 128.0 15.2 232.1 15°42’W 10.4” -3.9 96.5% 21.47 0.7265950 1.6236509 13.50 285°28’41” -0°11’21” 19:07:16 -22°43’38” Sgr 21/01
26/01 07:53 11:52 15:52 126.7 15.9 233.4 14°31’W 10.3” -3.9 97.0% 19.82 0.7270717 1.6372001 13.62 291°44’43” -0°23’32” 19:34:15 -22°04’06” Sgr 26/01
31/01 07:53 11:59 16:06 124.9 16.9 235.2 13°20’W 10.2” -3.9 97.5% 18.18 0.7274760 1.6498321 13.72 298°00’41” -0°35’05” 20:00:55 -21°07’50” Sgr 31/01
Februari 2021
Datum Op Trans Onder Op Tran Onder Elon- Sch. Sch. Fase Fase- Schijnbare afstanden Licht- Schijnbare geocentr. Schijnbare geocent. Str- Datum
tijd tijd tijd az hgt az gatie Diam. Magn. hoek Heliocen. Geocentr. tijd Lengte Breedte R.K. Dec. bld
u m u m u m ° ° ° ° ’ ” % ° A.E. A.E. min ° ’ ” ° ’ ” u m s ° ’ ”
1/02 07:53 12:01 16:09 124.5 17.1 235.6 13°06’W 10.2” -3.9 97.6% 17.85 0.7275474 1.6522484 13.74 299°15’52” -0°37’18” 20:06:13 -20°54’39” Sgr 1/02
6/02 07:51 12:07 16:24 122.2 18.4 238.0 11°55’W 10.1” -3.9 98.0% 16.22 0.7278548 1.6637658 13.84 305°31’46” -0°47’52” 20:32:24 -19°39’35” Cap 6/02
11/02 07:48 12:13 16:39 119.5 19.9 240.7 10°44’W 10.0” -3.9 98.4% 14.60 0.7280750 1.6743113 13.92 311°47’36” -0°57’24” 20:58:08 -18°10’08” Cap 11/02
16/02 07:43 12:19 16:55 116.5 21.6 243.8 9°33’W 10.0” -3.9 98.7% 12.98 0.7282039 1.6838600 14.00 318°03’15” -1°05’46” 21:23:22 -16°27’40” Cap 16/02
21/02 07:37 12:24 17:11 113.2 23.5 247.1 8°22’W 9.9” -3.9 99.0% 11.37 0.7282392 1.6924145 14.08 324°18’39” -1°12’49” 21:48:07 -14°33’42” Cap 21/02
26/02 07:29 12:28 17:28 109.6 25.6 250.7 7°10’W 9.9” -3.9 99.3% 9.75 0.7281801 1.6999850 14.14 330°33’46” -1°18’28” 22:12:24 -12°29’45” Aqr 26/02
28/02 07:26 12:30 17:34 108.2 26.5 252.1 6°42’W 9.9” -3.9 99.4% 9.11 0.7281303 1.7027388 14.16 333°03’44” -1°20’18” 22:21:59 -11°37’43” Aqr 28/02
Maart 2021
Datum Op Trans Onder Op Tran Onder Elon- Sch. Sch. Fase Fase- Schijnbare afstanden Licht- Schijnbare geocentr. Schijnbare geocent. Str- Datum
tijd tijd tijd az hgt az gatie Diam. Magn. hoek Heliocen. Geocentr. tijd Lengte Breedte R.K. Dec. bld
u m u m u m ° ° ° ° ’ ” % ° A.E. A.E. min ° ’ ” ° ’ ” u m s ° ’ ”
1/03 07:25 12:31 17:37 107.4 26.9 252.9 6°28’W 9.9” -3.9 99.4% 8.78 0.7280998 1.7040566 14.17 334°18’42” -1°21’08” 22:26:45 -11°11’14” Aqr 1/03
6/03 07:16 12:34 17:54 103.6 29.2 256.7 5°16’W 9.8” -3.9 99.6% 7.18 0.7278928 1.7100402 14.22 340°33’23” -1°24’22” 22:50:22 -08°54’34” Aqr 6/03
11/03 07:07 12:38 18:10 99.7 31.6 260.6 4°06’W 9.8” -3.9 99.8% 5.59 0.7275980 1.7149705 14.26 346°47’49” -1°26’01” 23:13:39 -06°31’58” Aqr 11/03
16/03 06:58 12:41 18:26 95.7 34.1 264.7 2°58’W 9.8” -3.9 99.9% 4.04 0.7272208 1.7187954 14.29 353°01’54” -1°26’03” 23:36:41 -04°04’59” Aqr 16/03
21/03 06:48 12:44 18:42 91.7 36.6 268.8 1°57’W 9.8” -4.0 99.9% 2.65 0.7267683 1.7214885 14.32 359°15’35” -1°24’30” 23:59:31 -01°35’11” Psc 21/03
26/03 06:38 12:47 18:58 87.6 39.1 272.9 1°22’W 9.8” -4.0 100.0% 1.87 0.7262491 1.7230402 14.33 005°28’49” -1°21’23” 00:22:16 +00°55’54” Psc 26/03
31/03 07:28 13:50 20:14 83.5 41.6 277.0 1°45’O 9.8” -4.0 100.0% 2.42 0.7256729 1.7234460 14.33 011°41’35” -1°16’45” 00:45:01 +03°26’46” Psc 31/03
April 2021
Datum Op Trans Onder Op Tran Onder Elon- Sch. Sch. Fase Fase- Schijnbare afstanden Licht- Schijnbare geocentr. Schijnbare geocent. Str- Datum
tijd tijd tijd az hgt az gatie Diam. Magn. hoek Heliocen. Geocentr. tijd Lengte Breedte R.K. Dec. bld
u m u m u m ° ° ° ° ’ ” % ° A.E. A.E. min ° ’ ” ° ’ ” u m s ° ’ ”
1/04 07:26 13:51 20:17 82.6 42.1 277.8 1°55’O 9.8” -4.0 99.9% 2.66 0.7255518 1.7233878 14.33 012°56’05” -1°15’39” 00:49:34 +03°56’47” Psc 1/04
6/04 07:16 13:54 20:33 78.6 44.6 281.9 2°57’O 9.8” -3.9 99.9% 4.10 0.7249219 1.7223746 14.32 019°08’22” -1°09’19” 01:12:25 +06°25’26” Psc 6/04
11/04 07:07 13:58 20:50 74.6 47.0 285.9 4°08’O 9.8” -3.9 99.7% 5.74 0.7242605 1.7201070 14.31 025°20’15” -1°01’41” 01:35:27 +08°50’35” Psc 11/04
16/04 06:58 14:01 21:06 70.7 49.3 289.8 5°22’O 9.8” -3.9 99.6% 7.47 0.7235802 1.7165330 14.28 031°31’41” -0°52’51” 01:58:44 +11°10’41” Ari 16/04
21/04 06:49 14:05 21:23 66.9 51.5 293.6 6°37’O 9.8” -3.9 99.4% 9.25 0.7228943 1.7116258 14.24 037°42’36” -0°42’59” 02:22:22 +13°24’10” Ari 21/04
26/04 06:41 14:09 21:39 63.3 53.6 297.2 7°54’O 9.9” -3.9 99.1% 11.07 0.7222162 1.7053800 14.18 043°52’59” -0°32’16” 02:46:22 +15°29’29” Ari 26/04
30/04 06:36 14:13 21:52 60.5 55.2 299.9 8°56’O 9.9” -3.9 98.8% 12.55 0.7216883 1.6994224 14.13 048°48’55” -0°23’10” 03:05:53 +17°02’48” Ari 30/04
Mei 2021
Datum Op Trans Onder Op Tran Onder Elon- Sch. Sch. Fase Fase- Schijnbare afstanden Licht- Schijnbare geocentr. Schijnbare geocent. Str- Datum
tijd tijd tijd az hgt az gatie Diam. Magn. hoek Heliocen. Geocentr. tijd Lengte Breedte R.K. Dec. bld
u m u m u m ° ° ° ° ’ ” % ° A.E. A.E. min ° ’ ” ° ’ ” u m s ° ’ ”
1/05 06:34 14:14 21:56 59.9 55.5 300.5 9°12’O 9.9” -3.9 98.7% 12.92 0.7215592 1.6977985 14.12 050°02’52” -0°20’50” 03:10:48 +17°25’04” Ari 1/05
6/05 06:28 14:19 22:12 56.7 57.2 303.7 10°30’O 10.0” -3.9 98.3% 14.80 0.7209363 1.6888521 14.05 056°12’19” -0°08’54” 03:35:42 +19°09’26” Tau 6/05
11/05 06:24 14:25 22:28 53.9 58.7 306.4 11°49’O 10.0” -3.9 97.9% 16.70 0.7203599 1.6784913 13.96 062°21’21” +0°03’20” 04:01:04 +20°41’06” Tau 11/05
16/05 06:21 14:31 22:43 51.5 60.0 308.8 13°08’O 10.1” -3.9 97.4% 18.63 0.7198415 1.6666841 13.86 068°29’56” +0°15’41” 04:26:53 +21°58’40” Tau 16/05
21/05 06:20 14:38 22:56 49.5 61.0 310.8 14°27’O 10.2” -3.9 96.8% 20.58 0.7193915 1.6534253 13.75 074°38’01” +0°27’55” 04:53:04 +23°00’52” Tau 21/05
26/05 06:21 14:45 23:09 48.0 61.8 312.2 15°47’O 10.3” -3.9 96.2% 22.56 0.7190191 1.6387388 13.63 080°45’34” +0°39’49” 05:19:35 +23°46’38” Tau 26/05
31/05 06:25 14:52 23:19 47.0 62.2 313.0 17°07’O 10.4” -3.8 95.5% 24.55 0.7187317 1.6226603 13.50 086°52’38” +0°51’11” 05:46:18 +24°15’11” Tau 31/05
Juni 2021
Datum Op Trans Onder Op Tran Onder Elon- Sch. Sch. Fase Fase- Schijnbare afstanden Licht- Schijnbare geocentr. Schijnbare geocent. Str- Datum
tijd tijd tijd az hgt az gatie Diam. Magn. hoek Heliocen. Geocentr. tijd Lengte Breedte R.K. Dec. bld
u m u m u m ° ° ° ° ’ ” % ° A.E. A.E. min ° ’ ” ° ’ ” u m s ° ’ ”
1/06 06:26 14:53 23:21 46.9 62.3 313.1 17°23’O 10.4” -3.8 95.3% 24.95 0.7186849 1.6192784 13.47 088°06’00” +0°53’22” 05:51:40 +24°18’47” Tau 1/06
6/06 06:32 15:00 23:28 46.7 62.3 313.3 18°42’O 10.5” -3.8 94.6% 26.95 0.7185071 1.6015324 13.32 094°12’32” +1°03’49” 06:18:29 +24°26’00” Gem 6/06
11/06 06:41 15:07 23:34 47.1 62.1 312.8 20°02’O 10.6” -3.8 93.7% 28.97 0.7184247 1.5823867 13.16 100°18’38” +1°13’17” 06:45:17 +24°15’15” Gem 11/06
16/06 06:51 15:14 23:37 48.1 61.6 311.7 21°21’O 10.8” -3.8 92.9% 31.00 0.7184395 1.5618510 12.99 106°24’15” +1°21’34” 07:11:53 +23°46’45” Gem 16/06
21/06 07:04 15:21 23:37 49.6 60.8 310.1 22°40’O 10.9” -3.8 91.9% 33.05 0.7185511 1.5399625 12.81 112°29’17” +1°28’30” 07:38:11 +23°00’59” Gem 21/06
26/06 07:17 15:27 23:35 51.7 59.8 308.0 23°58’O 11.1” -3.8 90.9% 35.09 0.7187573 1.5167909 12.62 118°33’42” +1°33’55” 08:04:06 +21°58’46” Cnc 26/06
30/06 07:29 15:31 23:33 53.6 58.7 306.0 25°01’O 11.2” -3.8 90.1% 36.74 0.7189876 1.4973765 12.45 123°24’47” +1°37’05” 08:24:29 +20°57’51” Cnc 30/06
Juli 2021
Datum Op Trans Onder Op Tran Onder Elon- Sch. Sch. Fase Fase- Schijnbare afstanden Licht- Schijnbare geocentr. Schijnbare geocent. Str- Datum
tijd tijd tijd az hgt az gatie Diam. Magn. hoek Heliocen. Geocentr. tijd Lengte Breedte R.K. Dec. bld
u m u m u m ° ° ° ° ’ ” % ° A.E. A.E. min ° ’ ” ° ’ ” u m s ° ’ ”
1/07 07:32 15:33 23:32 54.1 58.4 305.5 25°16’O 11.3” -3.8 89.9% 37.15 0.7190539 1.4924037 12.41 124°37’29” +1°37’42” 08:29:31 +20°41’08” Cnc 1/07
6/07 07:48 15:38 23:26 57.0 56.9 302.6 26°33’O 11.5” -3.9 88.7% 39.21 0.7194348 1.4668342 12.20 130°40’41” +1°39’43” 08:54:26 +19°09’18” Cnc 6/07
11/07 08:03 15:42 23:20 60.2 55.1 299.4 27°50’O 11.7” -3.9 87.6% 41.26 0.7198923 1.4401077 11.98 136°43’16” +1°39’53” 09:18:48 +17°24’37” Cnc 11/07
16/07 08:19 15:46 23:12 63.6 53.2 295.9 29°05’O 11.9” -3.9 86.4% 43.32 0.7204173 1.4122601 11.75 142°45’06” +1°38’06” 09:42:37 +15°28’31” Leo 16/07
21/07 08:35 15:50 23:03 67.3 51.0 292.2 30°19’O 12.2” -3.9 85.1% 45.38 0.7209992 1.3833540 11.51 148°46’05” +1°34’20” 10:05:53 +13°22’31” Leo 21/07
26/07 08:51 15:53 22:53 71.1 48.8 288.4 31°33’O 12.4” -3.9 83.8% 47.44 0.7216262 1.3534821 11.26 154°46’06” +1°28’35” 10:28:40 +11°08’08” Leo 26/07
31/07 09:07 15:55 22:43 75.1 46.4 284.4 32°45’O 12.7” -3.9 82.5% 49.50 0.7222861 1.3227261 11.00 160°45’07” +1°20’50” 10:51:01 +08°46’52” Leo 31/07
Augustus 2021
Datum Op Trans Onder Op Tran Onder Elon- Sch. Sch. Fase Fase- Schijnbare afstanden Licht- Schijnbare geocentr. Schijnbare geocent. Str- Datum
tijd tijd tijd az hgt az gatie Diam. Magn. hoek Heliocen. Geocentr. tijd Lengte Breedte R.K. Dec. bld
u m u m u m ° ° ° ° ’ ” % ° A.E. A.E. min ° ’ ” ° ’ ” u m s ° ’ ”
1/08 09:10 15:56 22:41 75.9 45.9 283.6 32°59’O 12.8” -3.9 82.2% 49.92 0.7224208 1.3164733 10.95 161°56’48” +1°19’03” 10:55:26 +08°17’54” Leo 1/08
6/08 09:25 15:58 22:30 80.0 43.5 279.6 34°09’O 13.1” -3.9 80.8% 51.98 0.7231027 1.2847174 10.69 167°54’38” +1°09’00” 11:17:20 +05°50’14” Leo 6/08
11/08 09:40 16:00 22:19 84.1 40.9 275.4 35°18’O 13.4” -3.9 79.4% 54.04 0.7237883 1.2521647 10.41 173°51’23” +0°57’05” 11:38:57 +03°18’48” Vir 11/08
16/08 09:55 16:02 22:07 88.3 38.4 271.2 36°25’O 13.8” -4.0 77.9% 56.10 0.7244641 1.2188548 10.14 179°46’52” +0°43’24” 12:00:21 +00°45’03” Vir 16/08
21/08 10:10 16:03 21:55 92.5 35.8 267.1 37°30’O 14.2” -4.0 76.4% 58.17 0.7251170 1.1848581 9.86 185°40’54” +0°28’06” 12:21:36 -01°49’36” Vir 21/08
26/08 10:24 16:05 21:44 96.7 33.2 262.9 38°33’O 14.6” -4.0 74.8% 60.25 0.7257345 1.1502634 9.57 191°33’22” +0°11’22” 12:42:48 -04°23’45” Vir 26/08
31/08 10:39 16:06 21:32 100.9 30.7 258.7 39°35’O 15.1” -4.0 73.2% 62.34 0.7263047 1.1151358 9.28 197°24’11” -0°06’39” 13:04:00 -06°56’05” Vir 31/08
September 2021
Datum Op Trans Onder Op Tran Onder Elon- Sch. Sch. Fase Fase- Schijnbare afstanden Licht- Schijnbare geocentr. Schijnbare geocent. Str- Datum
tijd tijd tijd az hgt az gatie Diam. Magn. hoek Heliocen. Geocentr. tijd Lengte Breedte R.K. Dec. bld
u m u m u m ° ° ° ° ’ ” % ° A.E. A.E. min ° ’ ” ° ’ ” u m s ° ’ ”
1/09 10:42 16:06 21:30 101.7 30.2 257.9 39°46’O 15.2” -4.0 72.9% 62.76 0.7264121 1.1080497 9.22 198°34’08” -0°10’23” 13:08:15 -07°26’12” Vir 1/09
6/09 10:57 16:08 21:18 105.8 27.7 253.8 40°45’O 15.7” -4.1 71.2% 64.87 0.7269113 1.0723275 8.92 204°22’52” -0°29’38” 13:29:35 -09°54’35” Vir 6/09
11/09 11:12 16:10 21:07 109.8 25.3 249.9 41°40’O 16.2” -4.1 69.5% 67.00 0.7273408 1.0361301 8.62 210°09’39” -0°49’38” 13:51:04 -12°18’08” Vir 11/09
16/09 11:27 16:12 20:56 113.7 23.1 246.0 42°33’O 16.8” -4.1 67.8% 69.16 0.7276925 0.9994886 8.31 215°54’10” -1°10’09” 14:12:46 -14°35’28” Vir 16/09
21/09 11:42 16:14 20:45 117.5 20.9 242.3 43°23’O 17.5” -4.2 66.0% 71.35 0.7279600 0.9624702 8.01 221°36’04” -1°30’52” 14:34:43 -16°45’09” Lib 21/09
26/09 11:57 16:17 20:36 121.0 18.9 238.7 44°09’O 18.2” -4.2 64.1% 73.58 0.7281380 0.9251483 7.70 227°15’01” -1°51’27” 14:56:56 -18°45’49” Lib 26/09
30/09 12:08 16:19 20:29 123.7 17.5 236.1 44°43’O 18.8” -4.2 62.6% 75.41 0.7282139 0.8951062 7.45 231°43’54” -2°07’37” 15:14:54 -20°15’00” Lib 30/09
Oktober 2021
Datum Op Trans Onder Op Tran Onder Elon- Sch. Sch. Fase Fase- Schijnbare afstanden Licht- Schijnbare geocentr. Schijnbare geocent. Str- Datum
tijd tijd tijd az hgt az gatie Diam. Magn. hoek Heliocen. Geocentr. tijd Lengte Breedte R.K. Dec. bld
u m u m u m ° ° ° ° ’ ” % ° A.E. A.E. min ° ’ ” ° ’ ” u m s ° ’ ”
1/10 12:11 16:19 20:27 124.3 17.1 235.5 44°51’O 18.9” -4.3 62.2% 75.87 0.7282235 0.8875723 7.38 232°50’46” -2°11’35” 15:19:25 -20°36’11” Lib 1/10
6/10 12:25 16:23 20:19 127.4 15.5 232.4 45°28’O 19.8” -4.3 60.2% 78.22 0.7282147 0.8497690 7.07 238°22’55” -2°30’56” 15:42:09 -22°15’01” Lib 6/10
11/10 12:39 16:26 20:12 130.1 14.1 229.7 46°01’O 20.7” -4.3 58.1% 80.64 0.7281119 0.8117514 6.75 243°50’54” -2°49’06” 16:05:04 -23°41’08” Sco 11/10
16/10 12:51 16:29 20:07 132.4 12.9 227.4 46°27’O 21.7” -4.4 56.0% 83.15 0.7279171 0.7735565 6.43 249°13’52” -3°05’43” 16:28:06 -24°53’30” Oph 16/10
21/10 13:02 16:32 20:03 134.3 12.0 225.6 46°47’O 22.9” -4.4 53.7% 85.77 0.7276339 0.7352653 6.12 254°30’50” -3°20’19” 16:51:05 -25°51’18” Sco 21/10
26/10 13:10 16:35 20:00 135.8 11.3 224.2 46°59’O 24.1” -4.5 51.3% 88.51 0.7272676 0.6969690 5.80 259°40’47” -3°32’29” 17:13:52 -26°34’00” Oph 26/10
31/10 13:16 16:38 19:59 136.7 10.9 223.3 47°02’O 25.5” -4.6 48.8% 91.41 0.7268252 0.6587489 5.48 264°42’29” -3°41’42” 17:36:17 -27°01’26” Oph 31/10
November 2021
Datum Op Trans Onder Op Tran Onder Elon- Sch. Sch. Fase Fase- Schijnbare afstanden Licht- Schijnbare geocentr. Schijnbare geocent. Str- Datum
tijd tijd tijd az hgt az gatie Diam. Magn. hoek Heliocen. Geocentr. tijd Lengte Breedte R.K. Dec. bld
u m u m u m ° ° ° ° ’ ” % ° A.E. A.E. min ° ’ ” ° ’ ” u m s ° ’ ”
1/11 12:17 15:38 18:59 136.8 10.8 223.2 47°01’O 25.8” -4.6 48.2% 92.04 0.7267242 0.6508028 5.41 265°44’10” -3°43’13” 17:40:53 -27°05’14” Oph 1/11
6/11 12:20 15:40 19:00 137.1 10.7 222.9 46°51’O 27.4” -4.6 45.5% 95.15 0.7262010 0.6127691 5.10 270°33’51” -3°48’13” 18:02:32 -27°14’24” Sgr 6/11
11/11 12:20 15:41 19:02 136.8 10.8 223.2 46°27’O 29.3” -4.7 42.6% 98.49 0.7256218 0.5749754 4.78 275°11’13” -3°49’06” 18:23:16 -27°09’05” Sgr 11/11
16/11 12:17 15:41 19:05 136.1 11.1 223.9 45°47’O 31.3” -4.7 39.5% 102.11 0.7249978 0.5375663 4.47 279°33’20” -3°45’10” 18:42:48 -26°50’11” Sgr 16/11
21/11 12:11 15:39 19:07 135.0 11.7 225.0 44°48’O 33.6” -4.8 36.2% 106.05 0.7243407 0.5007525 4.17 283°36’48” -3°35’41” 19:00:46 -26°19’02” Sgr 21/11
26/11 12:02 15:35 19:09 133.6 12.4 226.5 43°24’O 36.2” -4.8 32.6% 110.39 0.7236634 0.4647886 3.87 287°17’29” -3°19’49” 19:16:51 -25°37’19” Sgr 26/11
30/11 11:52 15:30 19:09 132.2 13.1 227.9 41°57’O 38.5” -4.9 29.5% 114.21 0.7231158 0.4368292 3.63 289°54’19” -3°01’53” 19:28:06 -24°57’36” Sgr 30/11
December 2021
Datum Op Trans Onder Op Tran Onder Elon- Sch. Sch. Fase Fase- Schijnbare afstanden Licht- Schijnbare geocentr. Schijnbare geocent. Str- Datum
tijd tijd tijd az hgt az gatie Diam. Magn. hoek Heliocen. Geocentr. tijd Lengte Breedte R.K. Dec. bld
u m u m u m ° ° ° ° ’ ” % ° A.E. A.E. min ° ’ ” ° ’ ” u m s ° ’ ”
1/12 11:49 15:29 19:09 131.9 13.2 228.2 41°34’O 39.1” -4.9 28.7% 115.18 0.7229846 0.4302590 3.58 290°28’56” -2°56’50” 19:30:33 -24°47’22” Sgr 1/12
6/12 11:33 15:20 19:07 130.0 14.2 230.1 39°07’O 42.4” -4.9 24.6% 120.58 0.7223063 0.3969398 3.30 293°08’24” -2°25’20” 19:41:41 -23°50’27” Sgr 6/12
11/12 11:14 15:08 19:02 128.0 15.2 232.1 35°59’O 46.0” -4.9 20.1% 126.69 0.7216474 0.3655995 3.04 295°06’36” -1°44’22” 19:49:36 -22°49’14” Sgr 11/12
16/12 10:51 14:52 18:53 126.1 16.3 234.1 32°01’O 49.9” -4.8 15.5% 133.63 0.7210211 0.3369077 2.80 296°15’09” -0°53’03” 19:53:46 -21°46’02” Sgr 16/12
21/12 10:23 14:32 18:40 124.1 17.3 236.0 27°07’O 54.0” -4.7 10.9% 141.51 0.7204397 0.3117265 2.59 296°26’25” +0°08’51” 19:53:43 -20°43’07” Sgr 21/12
26/12 09:53 14:07 18:22 122.3 18.3 237.8 21°13’O 57.8” -4.6 6.5% 150.37 0.7199151 0.2910688 2.42 295°35’56” +1°20’10” 19:49:15 -19°42’26” Sgr 26/12
31/12 09:18 13:38 17:59 120.6 19.2 239.5 14°29’O 60.9” -4.3 3.0% 160.01 0.7194579 0.2760034 2.30 293°45’56” +2°37’25” 19:40:39 -18°45’44” Sgr 31/12
Locatie: Utrecht, NL: L: +005°07’45”, B: +052°05’08”, hoogte: 14.0m, tijdzone: 1, Δt: 69.3s
Spring naar:
jan –
feb –
mrt –
apr –
mei –
jun –
jul –
aug –
sep –
okt –
nov –
dec
Saturnus avondster
–
SterHemel
app
MijnHemel
–
Hemel vannacht
–
Weer
–
Uitleg
–
Venus
–
Interactief
–
Planeetverschijnselen
–
Op / onder
–
Astrokalender
–
Hemelkaart
–
Zon en Maan
–
Maanfasekalender
–
Deepsky
–
Sterrenbeelden
|