|
|
Vannacht aan de hemel 24 – 25 april
|
Zon, Maan en duisternis:
 | | | Zon: | | | ondergang: 20:53 | | opkomst: 06:21 |
| | Duisternis: | | | begin: 21:31 | | einde: 05:43 |
|
|
 | | | Maan: | | | ondergang: 16:26 | | opkomst: 05:23 |
| | | fase: 12% | | max. hoogte: 39° |
Volgende maanfase: | | Nieuwe Maan | | 27 april, 21:31 |
Duisternis vannacht | |  |
|
Maximale duisternis rond 1:30 uur, grensmagnitude: ∼5,9 |
Planeten vannacht:
Planeet | | | Zichtbaar | | | Tijd zichtbaar | | Doorgang | | | Magn. | | Diam. | | | Stb. | | | Schemering |
|
Mercurius | | | Onzichtbaar | | | — | | | 12:00 | | 39° | | | 0,2m | | 7,5” | | | Cet | | | In ochtendschemer 2° onder O horizon |
Venus | | | Ochtend | | | — | | | 11:12 | | 39° | | | -4,8m | | 40,6” | | | Psc | | | In ochtendschemer 5° boven O horizon |
|
Mars | | | Avond/nacht | | | 21:31 – 03:15 | | | 19:48 | | 59° | | | 0,9m | | 6,9” | | | Cnc | | | In avondschemer 54° boven ZW horizon |
Jupiter | | | Avond | | | 21:31 – 00:18 | | | 16:42 | | 61° | | | -2,0m | | 34,1” | | | Tau | | | In avondschemer 29° boven W horizon |
Saturnus | | | Ochtend | | | — | | | 11:18 | | 35° | | | 1,2m | | 16,0” | | | Psc | | | In ochtendschemer 1° boven O horizon |
|
Uranus | | | Avondschemer | | | 21:31 – 22:10 | | | 14:59 | | 57° | | | 5,8m | | 3,4” | | | Tau | | | In avondschemer 11° boven WNW horizon |
Neptunus | | | Ochtend | | | — | | | 11:30 | | 37° | | | 7,9m | | 2,2” | | | Psc | | | In ochtendschemer 1° boven O horizon |
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Zichtbaarheid planeten | |  |
|
Zichtbaarheid van
Mercurius,
Venus,
Mars,
Jupiter en
Saturnus
met het blote oog.
|
Volg de gebeurtenissen aan de sterrenhemel ook via
|
|
|
Astrokalender:
Meteoren vannacht:
|
Maximaal aantal zichtbare meteoren: ∼8 per uur (rond 4:00 uur)
Sporadische meteoren: ∼5 per uur
Actieve zwermen: geen.
Volgende zwerm: 7 mei, η-Aquariden:
∼26 per uur
|
 |
Aantallen meteoren per uur: sporadisch, zwermen, totaal. |
Maximaal aantal meteoren per uur in de komende nachten:
vr-za: ∼7 (4:00u), za-zo: ∼7 (4:00u), zo-ma: ∼7 (4:00u),
ma-di: ∼6 (4:00u), di-wo: ∼6 (3:30u), wo-do: ∼6 (3:30u).
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Zie ook: Jaarlijkse meteorenzwermen
|
Deepsky-objecten:
Object | | Zichtbaar | | Type | | Magn. | | Diam. | | Transit | | Sterrenbeeld |
Bode's nevel | | Avondhemel | | Sterrenstelsel | | 6,9m | | 26’ | | 21:27 | | 73° | | Grote Beer |
M100 | | Avondhemel | | Sterrenstelsel | | 9,4m | | 6,9’ | | 23:54 | | 54° | | Haar van Berenice |
Pin-wheel-nevel | | Avondhemel | | Sterrenstelsel | | 9,8m | | 5,4’ | | 23:50 | | 52° | | Haar van Berenice |
|
M5 | | Nachthemel | | Bolhoop | | 5,8m | | 17,4’ | | 02:53 | | 40° | | Slang |
M3 | | Nachthemel | | Bolhoop | | 6,4m | | 16,2’ | | 01:17 | | 66° | | Jachthonden |
M80 | | Nachthemel | | Bolhoop | | 7,2m | | 8,9’ | | 03:51 | | 15° | | Schorpioen |
M53 | | Nachthemel | | Bolhoop | | 7,7m | | 12,6’ | | 00:47 | | 56° | | Haar van Berenice |
Draaikolknevel | | Nachthemel | | Sterrenstelsel | | 8,4m | | 11,0’ | | 01:04 | | 85° | | Jachthonden |
|
M22 | | Ochtendhemel | | Bolhoop | | 5,1m | | 24’ | | 06:10 | | 14° | | Boogschutter |
Lagoonnevel | | Ochtendhemel | | Gasnevel | | 5,8m | | 90’ | | 05:38 | | 14° | | Boogschutter |
Wild Duck cluster | | Ochtendhemel | | Open cluster | | 5,8m | | 14,0’ | | 06:25 | | 32° | | Schild |
Herculescluster | | Ochtendhemel | | Bolhoop | | 5,9m | | 16,6’ | | 04:16 | | 74° | | Hercules |
Omega-nevel | | Ochtendhemel | | Sterhoop met nevel | | 6,0m | | 46’ | | 05:54 | | 22° | | Boogschutter |
Trifidnevel | | Ochtendhemel | | Sterhoop met nevel | | 6,3m | | 29’ | | 05:36 | | 15° | | Boogschutter |
M10 | | Ochtendhemel | | Bolhoop | | 6,6m | | 15,1’ | | 04:31 | | 34° | | Slangendrager |
M12 | | Ochtendhemel | | Bolhoop | | 6,6m | | 14,5’ | | 04:21 | | 36° | | Slangendrager |
M28 | | Ochtendhemel | | Bolhoop | | 6,9m | | 11,2’ | | 05:58 | | 13° | | Boogschutter |
M14 | | Ochtendhemel | | Bolhoop | | 7,6m | | 11,7’ | | 05:11 | | 35° | | Slangendrager |
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
Meer deepsky-objecten...
Volg de gebeurtenissen aan de sterrenhemel ook via
|
|
|
|