Bekijk de Pleiaden   –   Google Play SterHemel  app  MijnHemel App Store   –   Hemel vannacht   –   Weer   –   Planetoïden in 2017   –   Astrokalender   –   Hemelkaart   –   Opkomst en ondergang   –   Zon en Maan   –   Maanfasekalender   –   Deepsky   –   Sterrenbeelden     Naar de hoofdpagina Contact HemelApps FAQ Google Play App Store YouTube Google agenda Facebook Twitter


Logo hemel.waarnemen.com

De planetoïde 372 Palma in 2017



Gegevens van de oppositie:

Palma in oppositie

Kaartje van Palma rond de oppositie. Klik voor een grotere versie, met sterren tot +10.9m.
Datum en tijdstip:  29 december 2017,   00:07 MET 
Opkomst en ondergang:       Niet (circumpolair)  
Tijd en hoogte doorgang:      00:53 MET,   87.6°    
Helderheid:  +10.9m 
Positie:  RK: 06u43m45s,   Dec: +54°29’48”  
Sterrenbeeld:  Lynx 
Afstand Aarde:   1.4480 AE  
Afstand Zon:   2.3444 AE  



Gegevens voor en na de oppositie:

Tijden gelden voor Utrecht, de overige gegevens voor middernacht Midden-Europese (zomer)tijd

Datum: Tijdstip van:  Max. Sch. Elong.: Tijd tot Positie: Afstand tot: 
 opk: door: onder:  hgt.: magn.:  oppos.: RK: Dec: Stb: Aarde: Zon: 

01 jul 2017   22:49  10:19  21:46  MEZT   74.9°  +12.8m   42.7° W  180d   03u16m32s  +36°54’30”  Per   3.0697AE  2.4689AE 
06 jul 2017   --:--  10:09  --:--  MEZT   75.9°  +12.8m   45.1° W  175d   03u27m04s  +37°51’40”  Per   3.0228AE  2.4602AE 
11 jul 2017   --:--  10:00  --:--  MEZT   76.8°  +12.8m   47.4° W  170d   03u37m44s  +38°47’16”  Per   2.9748AE  2.4517AE 
16 jul 2017   --:--  09:52  --:--  MEZT   77.7°  +12.7m   49.8° W  165d   03u48m32s  +39°41’14”  Per   2.9258AE  2.4435AE 
21 jul 2017   --:--  09:43  --:--  MEZT   78.5°  +12.7m   52.2° W  160d   03u59m26s  +40°33’28”  Per   2.8758AE  2.4356AE 
26 jul 2017   --:--  09:34  --:--  MEZT   79.4°  +12.7m   54.7° W  155d   04u10m26s  +41°23’54”  Per   2.8249AE  2.4279AE 
31 jul 2017   --:--  09:25  --:--  MEZT   80.2°  +12.7m   57.1° W  150d   04u21m31s  +42°12’27”  Per   2.7732AE  2.4204AE 

05 aug 2017   --:--  09:17  --:--  MEZT   81.0°  +12.6m   59.6° W  145d   04u32m39s  +42°59’04”  Per   2.7208AE  2.4133AE 
10 aug 2017   --:--  09:08  --:--  MEZT   81.7°  +12.6m   62.1° W  140d   04u43m48s  +43°43’44”  Per   2.6678AE  2.4064AE 
15 aug 2017   --:--  09:00  --:--  MEZT   82.4°  +12.6m   64.7° W  135d   04u54m59s  +44°26’26”  Aur   2.6143AE  2.3998AE 
20 aug 2017   --:--  08:51  --:--  MEZT   83.1°  +12.5m   67.3° W  130d   05u06m08s  +45°07’14”  Aur   2.5602AE  2.3934AE 
25 aug 2017   --:--  08:43  --:--  MEZT   83.7°  +12.5m   70.0° W  125d   05u17m13s  +45°46’10”  Aur   2.5056AE  2.3874AE 
30 aug 2017   --:--  08:34  --:--  MEZT   84.3°  +12.5m   72.7° W  120d   05u28m12s  +46°23’16”  Aur   2.4507AE  2.3817AE 

04 sep 2017   --:--  08:25  --:--  MEZT   84.9°  +12.4m   75.5° W  115d   05u39m03s  +46°58’39”  Aur   2.3956AE  2.3763AE 
09 sep 2017   --:--  08:16  --:--  MEZT   85.5°  +12.4m   78.3° W  110d   05u49m43s  +47°32’25”  Aur   2.3404AE  2.3711AE 
14 sep 2017   --:--  08:07  --:--  MEZT   86.0°  +12.3m   81.3° W  105d   06u00m08s  +48°04’45”  Aur   2.2851AE  2.3663AE 
19 sep 2017   --:--  07:57  --:--  MEZT   86.5°  +12.3m   84.3° W  100d   06u10m16s  +48°35’52”  Aur   2.2297AE  2.3619AE 
24 sep 2017   --:--  07:47  --:--  MEZT   87.0°  +12.2m   87.4° W  95d   06u20m03s  +49°05’54”  Aur   2.1746AE  2.3577AE 
29 sep 2017   --:--  07:37  --:--  MEZT   87.5°  +12.1m   90.7° W  90d   06u29m25s  +49°35’05”  Aur   2.1197AE  2.3539AE 

04 okt 2017   --:--  07:26  --:--  MEZT   88.0°  +12.1m   94.0° W  85d   06u38m18s  +50°03’36”  Aur   2.0653AE  2.3504AE 
09 okt 2017   --:--  07:15  --:--  MEZT   88.5°  +12.0m   97.5° W  80d   06u46m37s  +50°31’40”  Lyn   2.0115AE  2.3472AE 
14 okt 2017   --:--  07:03  --:--  MEZT   88.9°  +12.0m   101.1° W  75d   06u54m19s  +50°59’31”  Lyn   1.9585AE  2.3444AE 
19 okt 2017   --:--  06:50  --:--  MEZT   89.4°  +11.9m   104.9° W  70d   07u01m18s  +51°27’20”  Lyn   1.9064AE  2.3419AE 
24 okt 2017   --:--  06:36  --:--  MEZT   89.9°  +11.8m   108.9° W  65d   07u07m29s  +51°55’10”  Lyn   1.8555AE  2.3398AE 
29 okt 2017   --:--  06:22  --:--  MEZT   89.7°  +11.7m   113.0° W  60d   07u12m45s  +52°23’02”  Lyn   1.8061AE  2.3380AE 

03 nov 2017   --:--  05:06  --:--  MET   89.2°  +11.7m   117.4° W  55d   07u17m04s  +52°51’04”  Lyn   1.7580AE  2.3366AE 
08 nov 2017   --:--  04:50  --:--  MET   88.8°  +11.6m   121.9° W  50d   07u20m16s  +53°18’36”  Lyn   1.7123AE  2.3355AE 
13 nov 2017   --:--  04:32  --:--  MET   88.3°  +11.5m   126.7° W  45d   07u22m17s  +53°45’31”  Lyn   1.6690AE  2.3347AE 
18 nov 2017   --:--  04:13  --:--  MET   87.9°  +11.4m   131.7° W  40d   07u23m01s  +54°11’12”  Lyn   1.6284AE  2.3343AE 
23 nov 2017   --:--  03:53  --:--  MET   87.5°  +11.3m   136.9° W  35d   07u22m26s  +54°34’45”  Lyn   1.5908AE  2.3343AE 
28 nov 2017   --:--  03:31  --:--  MET   87.2°  +11.2m   142.4° W  30d   07u20m29s  +54°55’06”  Lyn   1.5568AE  2.3346AE 

03 dec 2017   --:--  03:08  --:--  MET   86.9°  +11.2m   148.0° W  25d   07u17m11s  +55°11’00”  Lyn   1.5268AE  2.3353AE 
08 dec 2017   --:--  02:44  --:--  MET   86.7°  +11.1m   153.9° W  20d   07u12m37s  +55°21’05”  Lyn   1.5010AE  2.3363AE 
13 dec 2017   --:--  02:19  --:--  MET   86.7°  +11.0m   159.9° W  15d   07u06m53s  +55°23’55”  Lyn   1.4798AE  2.3377AE 
18 dec 2017   --:--  01:52  --:--  MET   86.8°  +11.0m   166.1° W  10d   07u00m14s  +55°18’04”  Lyn   1.4638AE  2.3394AE 
23 dec 2017   --:--  01:25  --:--  MET   87.1°  +10.9m   172.4° W  5d   06u52m55s  +55°02’26”  Lyn   1.4532AE  2.3415AE 
28 dec 2017   --:--  00:58  --:--  MET   87.5°  +10.9m   178.7° W  0d   06u45m17s  +54°36’20”  Lyn   1.4483AE  2.3439AE 

02 jan 2018   --:--  00:31  --:--  MET   88.1°  +10.9m   175.0° O  -5d   06u37m43s  +53°59’41”  Lyn   1.4493AE  2.3466AE 
07 jan 2018   --:--  00:04  --:--  MET   88.9°  +10.9m   168.7° O  -10d   06u30m32s  +53°13’00”  Aur   1.4562AE  2.3497AE 
12 jan 2018   --:--  23:33  --:--  MET   90.0°  +11.0m   162.5° O  -15d   06u24m00s  +52°17’11”  Aur   1.4690AE  2.3531AE 
17 jan 2018   --:--  23:08  --:--  MET   88.9°  +11.0m   156.5° O  -20d   06u18m22s  +51°13’34”  Aur   1.4878AE  2.3569AE 
22 jan 2018   --:--  22:44  --:--  MET   87.7°  +11.1m   150.6° O  -25d   06u13m48s  +50°03’49”  Aur   1.5124AE  2.3610AE 
27 jan 2018   --:--  22:21  --:--  MET   86.5°  +11.2m   144.9° O  -30d   06u10m23s  +48°49’39”  Aur   1.5425AE  2.3654AE 

01 feb 2018   --:--  21:59  --:--  MET   85.2°  +11.3m   139.5° O  -35d   06u08m08s  +47°32’44”  Aur   1.5778AE  2.3701AE 
06 feb 2018   --:--  21:39  --:--  MET   83.9°  +11.4m   134.2° O  -40d   06u07m02s  +46°14’32”  Aur   1.6180AE  2.3751AE 
11 feb 2018   --:--  21:19  --:--  MET   82.6°  +11.5m   129.2° O  -45d   06u07m00s  +44°56’11”  Aur   1.6626AE  2.3805AE 
16 feb 2018   --:--  21:01  --:--  MET   81.3°  +11.6m   124.3° O  -50d   06u07m59s  +43°38’40”  Aur   1.7114AE  2.3862AE 
21 feb 2018   --:--  20:43  --:--  MET   80.1°  +11.7m   119.7° O  -55d   06u09m53s  +42°22’39”  Aur   1.7639AE  2.3921AE 
26 feb 2018   --:--  20:26  --:--  MET   78.9°  +11.8m   115.2° O  -60d   06u12m38s  +41°08’40”  Aur   1.8196AE  2.3984AE 

03 mrt 2018   --:--  20:10  --:--  MET   77.7°  +11.9m   110.9° O  -65d   06u16m07s  +39°56’57”  Aur   1.8782AE  2.4049AE 
08 mrt 2018   --:--  19:55  --:--  MET   76.5°  +12.0m   106.8° O  -70d   06u20m16s  +38°47’37”  Aur   1.9393AE  2.4118AE 
13 mrt 2018   --:--  19:40  --:--  MET   75.4°  +12.0m   102.8° O  -75d   06u25m00s  +37°40’36”  Aur   2.0025AE  2.4189AE 
18 mrt 2018   08:22  19:26  06:32  MET   74.3°  +12.1m   98.9° O  -80d   06u30m14s  +36°35’50”  Aur   2.0676AE  2.4262AE 
23 mrt 2018   08:36  19:12  05:50  MET   73.3°  +12.2m   95.2° O  -85d   06u35m56s  +35°33’08”  Aur   2.1341AE  2.4339AE 
28 mrt 2018   09:42  19:58  06:17  MEZT   72.3°  +12.3m   91.6° O  -90d   06u41m58s  +34°32’51”  Gem   2.2011AE  2.4417AE 

02 apr 2018   09:45  19:45  05:48  MEZT   71.3°  +12.4m   88.1° O  -95d   06u48m23s  +33°33’42”  Gem   2.2695AE  2.4499AE 
07 apr 2018   09:45  19:32  05:21  MEZT   70.4°  +12.4m   84.7° O  -100d   06u55m04s  +32°35’58”  Gem   2.3386AE  2.4583AE 
12 apr 2018   09:45  19:19  04:57  MEZT   69.4°  +12.5m   81.4° O  -105d   07u02m01s  +31°39’25”  Gem   2.4079AE  2.4669AE 
17 apr 2018   09:43  19:07  04:34  MEZT   68.5°  +12.5m   78.1° O  -110d   07u09m10s  +30°43’49”  Gem   2.4774AE  2.4758AE 
22 apr 2018   09:40  18:54  04:11  MEZT   67.6°  +12.6m   74.9° O  -115d   07u16m30s  +29°48’58”  Gem   2.5468AE  2.4849AE 
27 apr 2018   09:37  18:42  03:50  MEZT   66.7°  +12.7m   71.8° O  -120d   07u23m59s  +28°54’41”  Gem   2.6157AE  2.4942AE 

02 mei 2018   09:34  18:30  03:29  MEZT   65.8°  +12.7m   68.7° O  -125d   07u31m34s  +28°00’46”  Gem   2.6841AE  2.5038AE 
07 mei 2018   09:30  18:18  03:09  MEZT   64.9°  +12.7m   65.7° O  -130d   07u39m15s  +27°07’05”  Gem   2.7518AE  2.5135AE 
12 mei 2018   09:25  18:06  02:50  MEZT   64.0°  +12.8m   62.8° O  -135d   07u47m01s  +26°13’27”  Gem   2.8186AE  2.5234AE 
17 mei 2018   09:21  17:54  02:31  MEZT   63.1°  +12.8m   59.8° O  -140d   07u54m50s  +25°19’46”  Gem   2.8843AE  2.5336AE 
22 mei 2018   09:16  17:42  02:12  MEZT   62.2°  +12.9m   57.0° O  -145d   08u02m42s  +24°25’56”  Cnc   2.9487AE  2.5439AE 
27 mei 2018   09:11  17:31  01:53  MEZT   61.3°  +12.9m   54.1° O  -150d   08u10m35s  +23°31’50”  Cnc   3.0118AE  2.5543AE 

01 jun 2018   09:06  17:19  01:34  MEZT   60.4°  +12.9m   51.3° O  -155d   08u18m29s  +22°37’25”  Cnc   3.0732AE  2.5650AE 
06 jun 2018   09:01  17:07  01:16  MEZT   59.5°  +12.9m   48.5° O  -160d   08u26m23s  +21°42’37”  Cnc   3.1331AE  2.5758AE 
11 jun 2018   08:55  16:55  00:58  MEZT   58.6°  +13.0m   45.7° O  -165d   08u34m17s  +20°47’22”  Cnc   3.1911AE  2.5868AE 
16 jun 2018   08:50  16:43  00:40  MEZT   57.6°  +13.0m   43.0° O  -170d   08u42m09s  +19°51’37”  Cnc   3.2472AE  2.5979AE 
21 jun 2018   08:44  16:32  00:22  MEZT   56.7°  +13.0m   40.2° O  -175d   08u50m01s  +18°55’22”  Cnc   3.3013AE  2.6092AE 
26 jun 2018   08:38  16:20  00:04  MEZT   55.8°  +13.0m   37.5° O  -180d   08u57m50s  +17°58’35”  Cnc   3.3531AE  2.6206AE 


App Store       Google Play                

Bekijk de Pleiaden   –   Google Play SterHemel  app  MijnHemel App Store   –   Hemel vannacht   –   Weer   –   Planetoïden in 2017   –   Astrokalender   –   Hemelkaart   –   Opkomst en ondergang   –   Zon en Maan   –   Maanfasekalender   –   Deepsky   –   Sterrenbeelden     Naar de hoofdpagina Contact HemelApps FAQ Google Play App Store YouTube Google agenda Facebook Twitter



Copyright © 2004–2024   Marc van der Sluys, hemel.waarnemen.com  –  De sterrenhemel voor Nederland en België  —  gewijzigd: 23/11/2024  —  bronvermelding