|
grotere kaart
—
printversie
—
hemelkaart
|
|
|
|
<< Ari —
Boo >>
Lijst met sterren in Voerman tot magnitude 4.5
Ster | Naam | SAO | | Magni- | Spectraal- | | Positie (J2000.0) | Afstand | | vα | vδ | vr | | |
| | nummer | | tude | type | | R.K. | Decl. | (lj) | | ("/eeuw) | ("/eeuw) | (km/s) | | |
|
13, α | Capella | 40186 | | 0.08 | G5IIIe+G0III | | 05u16m41s | +045°59’53” | 44.7 | | 7.6 | -42.5 | 30 | | |
34, β | | 40750 | | 1.90 | A2IV | | 05u59m32s | +044°56’51” | 79.6 | | -5.7 | 0.0 | -18 | | |
37, θ | | 58636 | | 2.62 | A0pSi | | 05u59m43s | +037°12’45” | 148 | | 4.8 | -8.1 | 30 | | |
3, ι | | 57522 | | 2.69 | K3II | | 04u57m00s | +033°09’58” | 155 | | 0.3 | -1.8 | 18 | | |
7, ε | | 39955 | | 2.99 | F0Iae+B | | 05u01m58s | +043°49’24” | 466 | | -0.1 | -0.4 | -3 | | |
10, η | | 40026 | | 3.17 | B3V | | 05u06m31s | +041°14’04” | 148 | | 2.9 | -6.8 | 7 | | |
33, δ | | 25502 | | 3.72 | K0-III | | 05u59m32s | +054°17’05” | 148 | | 8.1 | -12.5 | 8 | | |
8, ζ | | 39966 | | 3.75 | K4II+B8V | | 05u02m29s | +041°04’33” | 652 | | 0.9 | -2.2 | 13 | | |
32, ν | | 58502 | | 3.97 | G9.5III* | | 05u51m29s | +039°08’55” | 192 | | -0.5 | 0.7 | 10 | | |
35, π | | 40756 | | 4.26 | M3II | | 05u59m56s | +045°56’13” | 1087 | | 0.0 | -0.5 | 1 | | |
44, κ | | 78143 | | 4.35 | G8.5IIIb | | 06u15m23s | +029°29’53” | 181 | | -7.3 | -26.2 | 20 | | |
|
<< Ari —
Boo >>
Lijst met visuele dubbelsterren in Voerman tot magnitudes 7.0 + 9.0
Ster | SAO | | Magnitudes | | Afstand | Positie- | | Positie (J2000.0) | | Eigenschappen |
| nummer | | m1 | m2 | | (”) | hoek (°) | | R.K. | Decl. | | |
|
θ Aur | 58636 | | 2.6 | 7.1 | | 3.6 | 313 | | 05u59.7m | +37°13’ | | Blauwwit/blauwwit; lastig paar |
ω Aur | 57548 | | 5.0 | 8.0 | | 5.4 | 359 | | 04u59.3m | +37°53’ | | Sterk contrast in helderheid |
ψ5 Aur | 41330 | | 5.3 | 8.3 | | 36.2 | 31 | | 06u46.7m | +43°35’ | | G0 |
54 Aur | 78593 | | 6.0 | 7.8 | | 0.9 | 36 | | 06u39.6m | +28°16’ | | B8 |
26 Aur | 58280 | | 6.0 | 6.3 | | 12.0 | 3 | | 05u38.6m | +30°30’ | | A2; Mooi kleurcontrast; Geel/blauw |
AE Aur | — | | 6.0 | 8.5 | | 8.4 | 355 | | 05u16.3m | +34°19’ | | In nevel IC 405 |
41 Aur | 40924 | | 6.3 | 7.0 | | 7.7 | 356 | | 06u11.6m | +48°43’ | | A0; Mooi kleurcontrast; Wit/lila |
35 Cam | 25549 | | 6.5 | 8.5 | | 40.0 | 13 | | 06u04.3m | +51°34’ | | |
STT 147 | 59234 | | 6.6 | 8.5 | | 43.0 | 73 | | 06u32.3m | +38°05’ | | Wit/wit/wit; triple |
STF 698 | 57998 | | 6.6 | 8.7 | | 31.2 | 346 | | 05u25.2m | +34°51’ | | K0-K; Mooi kleurcontrast; Geel/blauw |
STF 644 | 57704 | | 6.8 | 7.0 | | 1.6 | 219 | | 05u01.0m | +37°18’ | | Mooi kleurcontrast |
STF 872 | 58904 | | 6.9 | 7.9 | | 11.3 | 217 | | 06u15.6m | +36°09’ | | F0; Mooi kleurcontrast; Geel/lila |
Burnham 1053 | — | | 6.9 | 8.9 | | 1.4 | 350 | | 05u53.5m | +37°20’ | | F5 |
STF 796 | 58484 | | 7.0 | 8.1 | | 3.8 | 62 | | 05u49.9m | +31°47’ | | A3 |
|
<< Ari —
Boo >>
Lijst met veranderlijke sterren in Voerman tot magnitude 8.0
Ster | | Type | | Magnitude | | Periode | | Positie (J2000.0) | | Spectraal- |
| | variabele | | Max. | Min. | Ampl. | | (dagen) | | R.K. | Decl. | | type |
|
ε Aur | | Ecl. Algol | | 2.92 | 3.88 | 0.96 | | 9884.00 | | 05u01m58s | +043°49’24” | | A8Iab: |
NV Aur | | Mira | | 3.60 | 6.20 | 2.60 | | 635.00 | | 05u11m19s | +052°52’34” | | M10 |
RT Aur | | Cepheid | | 5.00 | 5.82 | 0.82 | | 3.73 | | 06u28m34s | +030°29’35” | | F4Ib-G1Ib |
WW Aur | | Ecl. Algol | | 5.86 | 6.54 | 0.68 | | 2.53 | | 06u32m27s | +032°27’18” | | A4m+A5m |
AR Aur | | Ecl. Algol | | 6.15 | 6.82 | 0.67 | | 4.13 | | 05u18m19s | +033°46’03” | | B9p+B9(Hg-Mn) |
LY Aur | | Ecl. β Lyr | | 6.66 | 7.35 | 0.69 | | 4.00 | | 05u29m43s | +035°22’30” | | O9.5+O9.5III |
R Aur | | Mira | | 6.70 | 14.00 | 7.30 | | 450.00 | | 05u17m18s | +053°35’10” | | M6.5e-M9.5e |
V0428 Aur | | RV Tau | | 6.74 | 7.26 | 0.52 | | 89.20 | | 05u31m27s | +038°19’11” | | K5 |
RX Aur | | Cepheid | | 7.28 | 8.02 | 0.74 | | 11.63 | | 05u01m23s | +039°57’37” | | F6-G2 |
V0455 Aur | | Ecl. Algol | | 7.33 | 7.64 | 0.31 | | 3.15 | | 06u28m55s | +052°07’33” | | F2 |
U Aur | | Mira | | 7.40 | 15.50 | 8.10 | | 400.00 | | 05u42m09s | +032°02’23” | | M7e-M9e |
UV Aur | | Mira | | 7.40 | 10.70 | 3.30 | | 392.80 | | 05u21m49s | +032°30’40” | | C6,2-C8,2Jep(Ne) |
EO Aur | | Ecl. Algol | | 7.56 | 8.13 | 0.57 | | 4.07 | | 05u18m21s | +036°37’55” | | B3V+B3V |
V0459 Aur | | Ecl. β Lyr | | 7.68 | 8.12 | 0.44 | | 1.06 | | 06u35m38s | +032°34’37” | | B8 |
V0454 Aur | | Ecl. Algol | | 7.74 | 8.17 | 0.43 | | 27.03 | | 06u22m03s | +034°35’51” | | F8 |
X Aur | | Mira | | 7.80 | 13.80 | 6.00 | | 165.50 | | 06u12m13s | +050°13’40” | | M3e-M7e |
IM Aur | | Ecl. Algol | | 7.96 | 8.55 | 0.59 | | 1.25 | | 05u15m30s | +046°24’21” | | B6V |
V0432 Aur | | Ecl. Algol | | 7.98 | 8.40 | 0.42 | | 3.08 | | 05u37m33s | +037°05’12” | | G0 |
VX Aur | | Mira | | 8.00 | 13.10 | 5.10 | | 325.80 | | 07u28m30s | +040°58’13” | | M5e |
W Aur | | Mira | | 8.00 | 15.30 | 7.30 | | 271.30 | | 05u26m55s | +036°54’11” | | M3e-M8e |
RU Aur | | Mira | | 8.00 | 16.00 | 8.00 | | 463.00 | | 05u40m08s | +037°38’11” | | M7e-M9e |
|
<< Ari —
Boo >>
Lijst met deepsky-objecten in Voerman tot magnitude 12.0
|
|