|
grotere kaart
—
printversie
—
hemelkaart
|
|
|
|
<< Aur —
Cae >>
Lijst met sterren in Ossenhoeder tot magnitude 4.5
Ster | Naam | SAO | | Magni- | Spectraal- | | Positie (J2000.0) | Afstand | | vα | vδ | vr | | |
| | nummer | | tude | type | | R.K. | Decl. | (lj) | | ("/eeuw) | ("/eeuw) | (km/s) | | |
|
16, α | Arcturus | 100944 | | -0.04 | K1.5IIIFe-0.5 | | 14u15m40s | +019°10’57” | 36.2 | | -109.3 | -199.8 | -5 | | |
8, η | | 100766 | | 2.68 | G0IV | | 13u54m41s | +018°23’52” | 30.2 | | -6.3 | -35.8 | 0 | | |
36, ε | Izar | 83500 | | 2.70 | K0-II-III | | 14u44m59s | +027°04’27” | 204 | | -4.9 | 2.1 | -17 | | |
27, γ | | 64203 | | 3.03 | A7III | | 14u32m05s | +038°18’30” | 130 | | -11.4 | 15.3 | -37 | | |
49, δ | | 64589 | | 3.47 | G8IIIFe-1 | | 15u15m30s | +033°18’53” | 109 | | 8.6 | -11.2 | -12 | | |
42, β | | 45337 | | 3.50 | G8IIIaBa0.3Fe-0.5 | | 15u01m57s | +040°23’26” | 88.2 | | -4.1 | -2.8 | -20 | | |
25, ρ | | 64202 | | 3.58 | K3-III | | 14u31m50s | +030°22’17” | 112 | | -10.0 | 11.9 | -14 | | |
23, θ | | 29137 | | 4.05 | F7V | | 14u25m12s | +051°51’03” | 45.3 | | -23.6 | -39.7 | -11 | | |
5, υ | | 100725 | | 4.07 | K5.5III | | 13u49m29s | +015°47’52” | 297 | | -9.5 | 4.2 | -6 | | |
19, λ | | 44965 | | 4.18 | A0p | | 14u16m23s | +046°05’18” | 72.5 | | -18.7 | 16.1 | -8 | | |
51, μ1 | | 64686 | | 4.31 | F2IVa | | 15u24m29s | +037°22’38” | 83.6 | | -14.6 | 8.7 | -13 | | |
30, ζ | | 101145 | | 4.43 | A2III | | 14u41m09s | +013°43’42” | 362 | | 5.3 | -1.6 | -6 | | |
28, σ | | 83416 | | 4.46 | F2V | | 14u34m41s | +029°44’42” | 48.0 | | 18.9 | 13.2 | 0 | | |
4, τ | | 100706 | | 4.50 | F6IV | | 13u47m16s | +017°27’24” | 55.3 | | -48.2 | 4.1 | -16 | | |
|
<< Aur —
Cae >>
Lijst met visuele dubbelsterren in Ossenhoeder tot magnitudes 7.0 + 9.0
Ster | SAO | | Magnitudes | | Afstand | Positie- | | Positie (J2000.0) | | Eigenschappen |
| nummer | | m1 | m2 | | (”) | hoek (°) | | R.K. | Decl. | | |
|
ε Boo | 83500 | | 2.5 | 4.9 | | 2.8 | 339 | | 14u45.0m | +27°04’ | | Mooi kleurcontrast; Oranje/groen; beroemd paar; Pulcherrima–Struve |
δ Boo | 64589 | | 3.5 | 8.7 | | 105.0 | 79 | | 15u15.5m | +33°19’ | | Mooi kleurcontrast; triple met nauw begeleider paar |
ζ Boo | 101145 | | 4.5 | 4.6 | | 1.0 | 307 | | 14u41.1m | +13°44’ | | Periode van 130 jaar met zeer eccentrische baan |
μ1/2 Boo | 64686 | | 4.5 | 6.5 | | 108.0 | 171 | | 15u24.6m | +37°22’ | | Mooi kleurcontrast; Blauwwit/rood/rood; mooi triple |
κ Boo | 29045 | | 4.6 | 6.6 | | 13.4 | 236 | | 14u13.5m | +51°47’ | | Mooi kleurcontrast; Wit/blauw |
ξ Boo | 101250 | | 4.7 | 7.0 | | 6.3 | 312 | | 14u51.4m | +19°06’ | | Mooi kleurcontrast; Naderend; 2011 5.9 ” ; P.hoek 307° |
π Boo | 101138 | | 4.9 | 5.8 | | 5.6 | 108 | | 14u40.7m | +16°25’ | | Wit/wit |
ι Boo | 29071 | | 4.9 | 7.5 | | 38.0 | 33 | | 14u16.2m | +51°22’ | | Mooi kleurcontrast |
STF 1835 | 120426 | | 5.1 | 6.6 | | 6.1 | 192 | | 14u23.4m | +08°27’ | | |
44 Boo | 45357 | | 5.3 | 6.2 | | 2.4 | 56 | | 15u03.8m | +47°39’ | | Openend tot 2007; 2011 afstand 2.3” ; P.hoek 57.5° |
1 Boo | 82942 | | 5.8 | 8.7 | | 4.6 | 136 | | 13u40.7m | +19°57’ | | A2; Blauw/blauw |
STT 291 | — | | 6.0 | 8.5 | | 35.6 | 156 | | 15u00.7m | +47°16’ | | |
39 Boo | 45231 | | 6.0 | 6.5 | | 2.9 | 45 | | 14u49.8m | +48°43’ | | |
STT 288 | 101273 | | 6.5 | 7.0 | | 1.5 | 175 | | 14u53.5m | +15°42’ | | |
STF 1884 | 83535 | | 6.5 | 8.0 | | 1.8 | 56 | | 14u48.5m | +24°22’ | | |
STF 1825 | 83259 | | 6.5 | 8.2 | | 4.4 | 163 | | 14u16.5m | +20°07’ | | |
STT 279 | 100922 | | 6.7 | 8.9 | | 2.2 | 253 | | 14u13.8m | +12°00’ | | K0 |
South 656 | — | | 6.8 | 7.3 | | 86.0 | 208 | | 13u50.4m | +21°17’ | | Object voor verrekijker |
Sh 191 | 29372 | | 7.0 | 7.5 | | 40.5 | 342 | | 14u59.7m | +53°51’ | | |
STF 1921 | 64550 | | 7.0 | 7.0 | | 30.4 | 283 | | 15u12.1m | +38°40’ | | |
STF 1871 | 29246 | | 7.0 | 7.0 | | 2.0 | 306 | | 14u41.7m | +51°24’ | | |
STF 1858 | — | | 7.0 | 8.0 | | 2.7 | 36 | | 14u33.7m | +35°35’ | | |
μ1/2 Boo | 64686 | | 7.0 | 7.5 | | 2.0 | 19 | | 15u24.6m | +37°21’ | | Periode 230 jaar |
STF 1850 | 83374 | | 7.0 | 7.4 | | 25.6 | 262 | | 14u28.6m | +28°17’ | | Bijna passend paar; A0 A0 |
|
<< Aur —
Cae >>
Lijst met veranderlijke sterren in Ossenhoeder tot magnitude 8.0
Ster | | Type | | Magnitude | | Periode | | Positie (J2000.0) | | Spectraal- |
| | variabele | | Max. | Min. | Ampl. | | (dagen) | | R.K. | Decl. | | type |
|
R Boo | | Mira | | 6.00 | 13.30 | 7.30 | | 223.11 | | 14u37m12s | +026°44’12” | | M3e-M8e |
ZZ Boo | | Ecl. Algol | | 6.79 | 7.44 | 0.65 | | 4.99 | | 13u56m10s | +025°55’07” | | F2V |
BW Boo | | Ecl. Algol | | 7.13 | 7.46 | 0.33 | | 3.33 | | 14u37m09s | +035°55’47” | | F0V |
S Boo | | Mira | | 7.40 | 14.00 | 6.60 | | 269.88 | | 14u22m53s | +053°48’37” | | M3e-M6e |
|
<< Aur —
Cae >>
Lijst met deepsky-objecten in Ossenhoeder tot magnitude 12.0
|
|