|
grotere kaart
—
printversie
—
hemelkaart
|
|
|
|
<< Lup —
Lyr >>
Lijst met sterren in Lynx tot magnitude 4.5
Ster | Naam | SAO | | Magni- | Spectraal- | | Positie (J2000.0) | Afstand | | vα | vδ | vr | | |
| | nummer | | tude | type | | R.K. | Decl. | (lj) | | ("/eeuw) | ("/eeuw) | (km/s) | | |
|
40, α | | 61414 | | 3.13 | K7IIIab | | 09u21m03s | +034°23’33” | 130 | | -22.1 | 1.9 | 38 | | |
38 | | 61391 | | 3.82 | A3V | | 09u18m51s | +036°48’09” | 77.7 | | -3.0 | -12.2 | 4 | | |
31 | | 42319 | | 4.25 | K4.5III-IIIb | | 08u22m50s | +043°11’17” | 142 | | -2.1 | -9.6 | 24 | | |
15 | | 26051 | | 4.35 | G5III-IV | | 06u57m17s | +058°25’21” | 233 | | -0.5 | -13.5 | 9 | | |
2 | | 25665 | | 4.48 | A2V s | | 06u19m37s | +059°00’39” | 93.2 | | -0.8 | 2.6 | -4 | | |
|
<< Lup —
Lyr >>
Lijst met visuele dubbelsterren in Lynx tot magnitudes 7.0 + 9.0
Ster | SAO | | Magnitudes | | Afstand | Positie- | | Positie (J2000.0) | | Eigenschappen |
| nummer | | m1 | m2 | | (”) | hoek (°) | | R.K. | Decl. | | |
|
38 Lyn | 61391 | | 3.9 | 6.6 | | 2.7 | 229 | | 09u18.8m | +36°48’ | | Mooi kleurcontrast; Groen/blauw |
15 Lyn | 26051 | | 4.8 | 5.9 | | 0.9 | 33 | | 06u57.3m | +58°25’ | | G0 |
12 Lyn | 25939 | | 5.5 | 6.0 | | 1.8 | 73 | | 06u04.6m | +59°26’ | | |
12 Lyn | 25939 | | 5.5 | 7.3 | | 8.7 | 310 | | 06u04.6m | +59°26’ | | |
19 Lyn | 26311 | | 5.6 | 6.5 | | 14.8 | 315 | | 07u22.9m | +55°17’ | | |
South 565 | — | | 6.1 | 8.6 | | 79.2 | 171 | | 08u24.7m | +42°00’ | | |
4 Lyn | 25678 | | 6.2 | 7.7 | | 0.8 | 124 | | 06u22.1m | +59°22’ | | A2 |
STF 958 | 25963 | | 6.3 | 6.3 | | 4.8 | 257 | | 06u48.2m | +55°42’ | | Goed passend paar |
STF 1333 | 61387 | | 6.4 | 6.7 | | 1.6 | 49 | | 09u18.4m | +35°22’ | | A5 |
STT 174 | 41877 | | 6.5 | 8.1 | | 2.0 | 85 | | 07u35.9m | +43°02’ | | F0 |
STF 1009 | — | | 6.9 | 7.0 | | 4.1 | 150 | | 07u05.7m | +52°45’ | | A2 |
STF 1369 | 42931 | | 7.0 | 8.0 | | 24.7 | 148 | | 09u35.4m | +39°57’ | | F2 |
|
<< Lup —
Lyr >>
Lijst met veranderlijke sterren in Lynx tot magnitude 8.0
Ster | | Type | | Magnitude | | Periode | | Positie (J2000.0) | | Spectraal- |
| | variabele | | Max. | Min. | Ampl. | | (dagen) | | R.K. | Decl. | | type |
|
RR Lyn | | Ecl. Algol/Det. MS | | 5.52 | 6.03 | 0.51 | | 9.95 | | 06u26m26s | +056°17’06” | | A7Vm+F3V |
R Lyn | | Mira | | 7.20 | 14.30 | 7.10 | | 378.75 | | 07u01m18s | +055°19’50” | | S2.5,5e-S6,8e: |
W Lyn | | Mira | | 7.50 | 14.00 | 6.50 | | 295.20 | | 08u16m47s | +040°07’53” | | M6 |
|
<< Lup —
Lyr >>
Lijst met deepsky-objecten in Lynx tot magnitude 12.0
|
|