|
grotere kaart
—
printversie
—
hemelkaart
|
|
|
|
<< Lyn —
Men >>
Lijst met sterren in Lier tot magnitude 4.5
Ster | Naam | SAO | | Magni- | Spectraal- | | Positie (J2000.0) | Afstand | | vα | vδ | vr | | |
| | nummer | | tude | type | | R.K. | Decl. | (lj) | | ("/eeuw) | ("/eeuw) | (km/s) | | |
|
3, α | Vega | 67174 | | 0.03 | A0Va | | 18u36m56s | +038°47’01” | 26.5 | | 20.2 | 28.6 | -14 | | |
14, γ | | 67663 | | 3.24 | B9III | | 18u58m57s | +032°41’22” | 155 | | -0.2 | 0.2 | -21 | | |
10, β | | 67451 | | 3.45 | B8IIpe | | 18u50m05s | +033°21’46” | 1631 | | 0.3 | -0.3 | -19 | | |
13 | | 47919 | | 4.04 | M5III | | 18u55m20s | +043°56’46” | — | | 2.3 | 8.3 | -28 | | |
12, δ2 | | 67559 | | 4.30 | M4II | | 18u54m30s | +036°53’56” | 3262 | | -0.9 | 1.0 | -26 | | |
1, κ | | 66869 | | 4.33 | K2IIIabCN0.5 | | 18u19m52s | +036°03’52” | 297 | | -1.5 | 4.3 | -22 | | |
6, ζ1 | | 67321 | | 4.36 | A4m | | 18u44m46s | +037°36’18” | 105 | | 2.8 | 2.4 | -26 | | |
21, θ | | 68065 | | 4.36 | K0+II | | 19u16m22s | +038°08’01” | 251 | | -0.1 | 0.4 | -31 | | |
20, η | | 68010 | | 4.39 | B2.5IV | | 19u13m45s | +039°08’46” | 1631 | | 0.4 | 0.2 | -8 | | |
|
<< Lyn —
Men >>
Lijst met visuele dubbelsterren in Lier tot magnitudes 7.0 + 9.0
Ster | SAO | | Magnitudes | | Afstand | Positie- | | Positie (J2000.0) | | Eigenschappen |
| nummer | | m1 | m2 | | (”) | hoek (°) | | R.K. | Decl. | | |
|
β Lyr | 67451 | | 3.4 | 8.6 | | 45.7 | 149 | | 18u50.1m | +33°22’ | | Mooi kleurcontrast; Geel/blauw |
ζ2 Lyr | 67321 | | 4.3 | 5.9 | | 43.7 | 150 | | 18u44.8m | +37°36’ | | Mooi kleurcontrast; Lichtgeel/groen: Object voor verrekijker |
17 Lyr | — | | 5.0 | 8.9 | | 159.7 | 354 | | 19u07.4m | +32°30’ | | |
ε1 Lyr | 67310 | | 5.0 | 6.1 | | 2.6 | 357 | | 18u44.3m | +39°40’ | | A4; zeer langzaam naderend; 2020 2.3 sec P.hoek 344° |
ε2 Lyr | 67315 | | 5.2 | 5.5 | | 2.3 | 94 | | 18u44.3m | +39°40’ | | Langzaam openend; 2020 2.4s P.hoek 74° |
Burnham 648 | 67612 | | 5.4 | 7.9 | | 1.0 | 265 | | 18u57.0m | +32°54’ | | G6; Openend tot 2018; 2010 1.1s P.hoek 255° |
δ1/2 Lyr | 67537 | | 5.6 | 4.5 | | 630.0 | 115 | | 18u54.5m | +36°54’ | | Mooi kleurcontrast; Object voor verrekijker |
STF 2372 | 67266 | | 6.5 | 8.1 | | 25.0 | 83 | | 18u42.2m | +34°45’ | | |
STF 2470 | 67870 | | 6.6 | 8.6 | | 13.4 | 271 | | 19u08.8m | +34°46’ | | |
STF 2474 | 67879 | | 6.7 | 8.8 | | 16.2 | 262 | | 19u09.1m | +34°36’ | | |
STT 371 | — | | 7.0 | 8.6 | | 47.5 | 268 | | 19u16.0m | +27°27’ | | |
STT 371 | 87005 | | 7.0 | 7.3 | | 0.9 | 161 | | 19u16.0m | +27°27’ | | |
|
<< Lyn —
Men >>
Lijst met veranderlijke sterren in Lier tot magnitude 8.0
Ster | | Type | | Magnitude | | Periode | | Positie (J2000.0) | | Spectraal- |
| | variabele | | Max. | Min. | Ampl. | | (dagen) | | R.K. | Decl. | | type |
|
β Lyr | | Ecl. β Lyr | | 3.25 | 4.36 | 1.11 | | 12.91 | | 18u50m05s | +033°21’46” | | B8II-IIIep |
V0473 Lyr | | Cepheid | | 5.99 | 6.35 | 0.36 | | 1.49 | | 19u15m59s | +027°55’35” | | F6Ib-II |
RR Lyr | | RR Lyr | | 7.06 | 8.12 | 1.06 | | 0.57 | | 19u25m28s | +042°47’04” | | A5.0-F7.0 |
W Lyr | | Mira | | 7.30 | 13.00 | 5.70 | | 197.88 | | 18u14m56s | +036°40’13” | | M2e-M8e |
|
<< Lyn —
Men >>
Lijst met deepsky-objecten in Lier tot magnitude 12.0
|
|