|
|
Komeet C/2014 Q2 (Lovejoy) in 2014/ 2015
|
kaartje –
animatie –
tabel
De komeet C/2014 Q2 (Lovejoy)
bereikte het perihelium op
30 januari 2015.
De niet-periodieke komeet werd ontdekt in de tweede helft van augustus 2014.
De komeet bevond zich tijdens het perihelium op een afstand van
1,29 AE van de Zon en op
0,74 AE van de Aarde.
De helderheid van het object bedroeg op dat moment
magnitude +4,3. Bedenk
hierbij dat het lastig is de helderheid van een komeet exact te voorspellen, zeker wanneer het object voor het eerst het centrale deel van het zonnestelsel bezoekt.
Daarnaast is een komeet vaak onzichtbaar rond het moment van grootste helderheid, doordat deze zich
dan te dicht bij de Zon aan de hemel bevindt.
De komeet is zichtbaar aan onze ochtendhemel met een helderheid groter dan achtste magnitude tussen 24 december en 21 mei, en aan de avondhemel tussen 24 december en 21 mei.
Tot 23 december is het object in Nederland en België vrijwel onzichtbaar.
Wij zagen de grootste helderheid rond 8 januari: magnitude +3,4. Het meest gunstige moment om de komeet te bekijken vanuit onze streken was rond 11 januari. Het object had toen een helderheid van +3,4m en een magnitudecontrast van -2,5m, in principe genoeg om de komeet met het blote oog waar te kunnen nemen.
Merk op dat een diffuse komeet lastiger waar te nemen is dan een ster met dezelfde helderheid. Zie ook Hoe kan ik een komeet waarnemen? in de veelgestelde vragen.
De dichtste nadering van C/2014 Q2 (Lovejoy) tot de Aarde gebeurde rond 6 januari.
De afstand bedroeg toen 0,47 AE, circa 70 miljoen km, dus niet al te ver weg.
De komeet bewoog vóór de periheliumpassage onder andere door de sterrenbeelden
Eridanus, Ram en Driehoek.
Na het perihelium vinden we het object onder meer in de sterrenbeelden
Andromeda, Perseus, Cassiopeia en Cepheus.
Kaartjes voor de ochtend- en avondhemel
|
|
|
Kaartjes van de komeet C/2014 Q2 (Lovejoy) aan de ochtendhemel (links) en avondhemel (rechts),
gericht op het gebied waar de komeet helderder is dan magnitude 8. De horizon, schemering (ruwweg) en
planeetposities gelden alleen voor de datum en het tijdstip aangegeven in het kaartje; de positie van de
komeet t.o.v. de sterren is wel exact voor alle gevallen. De komeetstaarten geven
een indicatie van de richting waarin de staart wijst; de lengte en het uiterlijk van de staart
zijn niet exact. De getalletjes naast de komeetbeeldjes geven de dag van de maand voor dat beeldje,
de rode labels geven de eerste dag van de vermelde maand aan.
|
De foto hiernaast toont komeet C/2014 Q2 (Lovejoy — groene, wazige bolletje
middenonder) en de Pleiaden (blauwachtige sterhoop
linksboven) in het
sterrenbeeld
Stier op 14 januari 2015 rond 19:35 uur
vanuit Nederland. Stadslicht is zoveel mogelijk weggefilterd in de nabewerking.
Het kleurverschil tussen de komeet en de Pleiaden is goed
zichtbaar. Met wat moeite (en en fel scherm) is iets van een komeetstaart te
zien (circa 1,5° — drie keer de diameter van de
Volle Maan, die naar
links(boven) wijst. De foto is 30 seconden belicht bij 1600 ISO, met een 70mm
f/2.8 cameralens en een cropfactor van 1,6. De diagonaal van het beeldveld meet
circa 21,7°.
De komende dagen beweegt de komeet op deze foto naar rechtsboven, langs en weg van
de Pleiaden. Om de komeet te vinden is een verrekijker handig of zelfs nodig. Als
je "Lovejoy" eenmaal hebt gevonden is deze (op een donkere plaats) ook met het
blote oog te zien. Dit lukt beter wanneer je net naast de komeet kijkt
(perifeer waarnemen
— zie Hoe kan ik een komeet waarnemen?).
|
|
Animatie van de beweging van de komeet aan de hemel
De animatie hierboven toont de beweging van de komeet C/2014 Q2 (Lovejoy) aan onze avondhemel in januari en februari 2015.
De richting van de staart klopt ongeveer: van de Zon af; de lengte van de staart van de komeet is schematisch. Naarmate de komeet
helderder wordt, wordt het object in de animatie groter.
Tabel met positiegegevens
De tabel hieronder toont de gegevens van de komeet, voor
maximaal zes maanden voor en na het perihelium, en alleen wanneer de komeet helderder is dan magnitude 10
en meer dan 5° boven de
horizon staat op het moment dat de Zon er ten
minste 6° onder staat (strikt genomen voor een waarnemer in Utrecht).
Wanneer de komeet minder dan 1° per dag beweegt, wordt niet iedere dag opgenomen in de tabel.
De kolommen in de tabel tonen de datum waarvoor de gegevens gelden,
de tijden waarop de komeet zichtbaar is (wanneer de Zon meer dan 6° onder de
horizon staat, en de komeet meer dan 5° erboven),
het beste tijdstip waarop het object kan worden waargenomen,
het magnitudecontrast op dat moment,
de positie (windrichting en
hoogte boven de horizon) van de komeet op
dat tijdstip, de helderheid van het object, de tijdstippen van
opkomst en
ondergang en
doorgang, alsmede
de hoogte van de doorgang voor die dag,
nogmaals de hemelpositie, nu uitgedrukt in
rechte klimming,
declinatie en
elongatie, alsmede het
sterrenbeeld waarin de komeet zich
bevindt, en tenslotte de ruimtelijke afstand van het object tot de Zon en de Aarde, uitgedrukt in
astronomische eenheden.
De kleuren in de tabel geven gunstige,
minder gunstige en
ongunstige waarden aan.
Datum | | Zichtbaar | | Beste | | Magn | | Positie | | Mag. | | Op | | Onder | | Doorgang | | Positie | | Afstand (AE) |
| | | | w.tijd | | contr | | w.r. | | hgt | | | | | | | | tijd | | hgt | | rk | | dec | | elon | | stb | | Zon | | Aarde |
|
do 25 dec | | 23:03 – 1:05 | | 0:18 | | -0,2m | | Z | | 7° | | +4,0m | | 21:38 | | 02:55 | | 0:27 | | 5° | | 5,84u | | -31,3° | | 125° | | Col | | 1,400 | | 0,580 |
vr 26 dec | | 22:26 – 1:34 | | 0:08 | | -0,6m | | Z | | 8° | | +3,9m | | 21:13 | | 02:59 | | 0:17 | | 7° | | 5,73u | | -29,9° | | 126° | | Col | | 1,394 | | 0,566 |
vr 26 dec | | 21:53 – 1:50 | | 23:58 | | -0,8m | | Z | | 10° | | +3,8m | | 20:49 | | 03:03 | | 23:56 | | 10° | | 5,62u | | -28,4° | | 127° | | Col | | 1,389 | | 0,552 |
za 27 dec | | 21:23 – 2:02 | | 23:52 | | -1,1m | | Z | | 11° | | +3,8m | | 20:25 | | 03:07 | | 23:45 | | 11° | | 5,51u | | -26,8° | | 128° | | Lep | | 1,383 | | 0,539 |
zo 28 dec | | 20:54 – 2:11 | | 23:21 | | +0,3m | | Z | | 13° | | +3,7m | | 20:00 | | 03:10 | | 23:34 | | 13° | | 5,39u | | -25,1° | | 129° | | Lep | | 1,378 | | 0,527 |
ma 29 dec | | 20:26 – 2:19 | | 23:16 | | +0,4m | | Z | | 15° | | +3,7m | | 19:36 | | 03:13 | | 23:24 | | 15° | | 5,28u | | -23,2° | | 130° | | Lep | | 1,373 | | 0,517 |
di 30 dec | | 19:59 – 2:25 | | 23:14 | | +0,6m | | Z | | 17° | | +3,6m | | 19:12 | | 03:15 | | 23:13 | | 17° | | 5,16u | | -21,3° | | 131° | | Lep | | 1,368 | | 0,507 |
wo 31 dec | | 19:32 – 2:31 | | 23:04 | | +0,4m | | Z | | 19° | | +3,6m | | 18:48 | | 03:18 | | 23:02 | | 19° | | 5,04u | | -19,2° | | 131° | | Lep | | 1,363 | | 0,498 |
do 1 jan | | 19:06 – 2:36 | | 22:53 | | +0,3m | | Z | | 21° | | +3,5m | | 18:24 | | 03:20 | | 22:51 | | 21° | | 4,92u | | -17,1° | | 131° | | Eri | | 1,358 | | 0,490 |
|
Datum | | Zichtbaar | | Beste | | Magn | | Positie | | Mag. | | Op | | Onder | | Doorgang | | Positie | | Afstand (AE) |
| | | | w.tijd | | contr | | w.r. | | hgt | | | | | | | | tijd | | hgt | | rk | | dec | | elon | | stb | | Zon | | Aarde |
|
vr 2 jan | | 18:40 – 2:40 | | 22:42 | | +0,2m | | Z | | 23° | | +3,5m | | 18:00 | | 03:23 | | 22:40 | | 23° | | 4,81u | | -14,8° | | 132° | | Eri | | 1,354 | | 0,484 |
za 3 jan | | 18:15 – 2:44 | | 22:31 | | +0,1m | | Z | | 25° | | +3,4m | | 17:36 | | 03:25 | | 22:29 | | 25° | | 4,69u | | -12,5° | | 132° | | Eri | | 1,349 | | 0,479 |
zo 4 jan | | 17:50 – 2:48 | | 22:20 | | +0,1m | | Z | | 28° | | +3,4m | | 17:12 | | 03:27 | | 22:18 | | 28° | | 4,57u | | -10,1° | | 131° | | Eri | | 1,345 | | 0,475 |
ma 5 jan | | 17:26 – 2:51 | | 22:11 | | -0,0m | | Z | | 30° | | +3,4m | | 16:48 | | 03:29 | | 22:07 | | 30° | | 4,46u | | -7,7° | | 131° | | Eri | | 1,341 | | 0,472 |
di 6 jan | | 17:24 – 2:54 | | 22:02 | | -0,1m | | Z | | 33° | | +3,4m | | 16:25 | | 03:32 | | 21:56 | | 33° | | 4,34u | | -5,2° | | 130° | | Eri | | 1,337 | | 0,471 |
wo 7 jan | | 17:25 – 2:57 | | 21:54 | | -0,2m | | Z | | 35° | | +3,4m | | 16:01 | | 03:34 | | 21:46 | | 35° | | 4,23u | | -2,7° | | 129° | | Eri | | 1,333 | | 0,471 |
do 8 jan | | 17:26 – 3:00 | | 20:40 | | -2,4m | | ZZO | | 36° | | +3,4m | | 15:38 | | 03:36 | | 21:35 | | 38° | | 4,12u | | -0,3° | | 128° | | Eri | | 1,330 | | 0,473 |
vr 9 jan | | 17:28 – 3:02 | | 21:26 | | -2,4m | | Z | | 40° | | +3,4m | | 15:15 | | 03:38 | | 21:25 | | 40° | | 4,01u | | 2,2° | | 127° | | Tau | | 1,326 | | 0,476 |
za 10 jan | | 17:29 – 3:04 | | 21:15 | | -2,5m | | Z | | 43° | | +3,4m | | 14:52 | | 03:41 | | 21:14 | | 43° | | 3,90u | | 4,7° | | 126° | | Tau | | 1,323 | | 0,480 |
zo 11 jan | | 17:30 – 3:07 | | 21:04 | | -2,5m | | Z | | 45° | | +3,4m | | 14:30 | | 03:43 | | 21:04 | | 45° | | 3,80u | | 7,1° | | 124° | | Tau | | 1,320 | | 0,485 |
|
Datum | | Zichtbaar | | Beste | | Magn | | Positie | | Mag. | | Op | | Onder | | Doorgang | | Positie | | Afstand (AE) |
| | | | w.tijd | | contr | | w.r. | | hgt | | | | | | | | tijd | | hgt | | rk | | dec | | elon | | stb | | Zon | | Aarde |
|
ma 12 jan | | 17:32 – 3:09 | | 20:54 | | -2,5m | | Z | | 47° | | +3,4m | | 14:07 | | 03:46 | | 20:54 | | 47° | | 3,70u | | 9,4° | | 123° | | Tau | | 1,317 | | 0,492 |
di 13 jan | | 17:33 – 3:11 | | 20:43 | | -2,5m | | Z | | 50° | | +3,5m | | 13:45 | | 03:48 | | 20:44 | | 50° | | 3,60u | | 11,7° | | 121° | | Tau | | 1,314 | | 0,500 |
wo 14 jan | | 17:34 – 3:13 | | 20:34 | | -2,4m | | Z | | 52° | | +3,5m | | 13:23 | | 03:51 | | 20:35 | | 52° | | 3,50u | | 13,9° | | 119° | | Tau | | 1,311 | | 0,509 |
do 15 jan | | 17:36 – 3:15 | | 20:22 | | -2,4m | | Z | | 54° | | +3,5m | | 13:01 | | 03:54 | | 20:25 | | 54° | | 3,41u | | 16,0° | | 118° | | Tau | | 1,308 | | 0,519 |
vr 16 jan | | 17:37 – 3:17 | | 20:13 | | -2,4m | | Z | | 56° | | +3,6m | | 12:39 | | 03:57 | | 20:16 | | 56° | | 3,32u | | 18,1° | | 116° | | Ari | | 1,306 | | 0,530 |
za 17 jan | | 17:39 – 3:20 | | 20:04 | | -2,4m | | Z | | 58° | | +3,6m | | 12:17 | | 04:01 | | 20:07 | | 58° | | 3,23u | | 20,0° | | 114° | | Ari | | 1,304 | | 0,542 |
zo 18 jan | | 17:40 – 3:22 | | 19:54 | | -2,3m | | Z | | 60° | | +3,7m | | 11:56 | | 04:04 | | 19:58 | | 60° | | 3,15u | | 21,9° | | 113° | | Ari | | 1,302 | | 0,554 |
ma 19 jan | | 17:42 – 3:24 | | 19:47 | | -2,3m | | Z | | 62° | | +3,7m | | 11:34 | | 04:08 | | 19:49 | | 62° | | 3,07u | | 23,6° | | 111° | | Ari | | 1,300 | | 0,568 |
di 20 jan | | 17:43 – 3:26 | | 19:40 | | -2,2m | | Z | | 63° | | +3,8m | | 11:13 | | 04:13 | | 19:40 | | 63° | | 2,99u | | 25,3° | | 109° | | Ari | | 1,298 | | 0,582 |
wo 21 jan | | 17:45 – 3:29 | | 19:36 | | -2,2m | | Z | | 65° | | +3,8m | | 10:51 | | 04:17 | | 19:32 | | 65° | | 2,91u | | 26,9° | | 108° | | Ari | | 1,297 | | 0,597 |
|
Datum | | Zichtbaar | | Beste | | Magn | | Positie | | Mag. | | Op | | Onder | | Doorgang | | Positie | | Afstand (AE) |
| | | | w.tijd | | contr | | w.r. | | hgt | | | | | | | | tijd | | hgt | | rk | | dec | | elon | | stb | | Zon | | Aarde |
|
do 22 jan | | 17:47 – 3:31 | | 20:12 | | -2,1m | | ZZW | | 65° | | +3,9m | | 10:30 | | 04:22 | | 19:24 | | 66° | | 2,84u | | 28,4° | | 106° | | Ari | | 1,295 | | 0,613 |
vr 23 jan | | 17:48 – 3:34 | | 19:30 | | -2,0m | | Z | | 68° | | +3,9m | | 10:08 | | 04:28 | | 19:16 | | 68° | | 2,77u | | 29,8° | | 105° | | Ari | | 1,294 | | 0,629 |
za 24 jan | | 17:50 – 3:37 | | 22:53 | | -1,9m | | W | | 44° | | +4,0m | | 09:45 | | 04:35 | | 19:08 | | 69° | | 2,69u | | 31,4° | | 103° | | Tri | | 1,293 | | 0,647 |
zo 25 jan | | 17:51 – 3:40 | | 19:23 | | -1,5m | | ZZW | | 70° | | +4,0m | | 09:22 | | 04:42 | | 19:00 | | 70° | | 2,64u | | 32,4° | | 102° | | Tri | | 1,292 | | 0,662 |
ma 26 jan | | 17:53 – 3:43 | | 19:19 | | -1,0m | | ZZW | | 71° | | +4,1m | | 08:58 | | 04:51 | | 18:52 | | 72° | | 2,57u | | 33,7° | | 100° | | Tri | | 1,292 | | 0,679 |
di 27 jan | | 17:55 – 3:47 | | 19:15 | | -0,4m | | ZZW | | 72° | | +4,1m | | 08:32 | | 05:02 | | 18:45 | | 73° | | 2,51u | | 34,8° | | 99° | | Tri | | 1,291 | | 0,697 |
wo 28 jan | | 17:56 – 3:51 | | 19:14 | | -0,1m | | ZZW | | 73° | | +4,2m | | 08:04 | | 05:15 | | 18:37 | | 74° | | 2,46u | | 35,9° | | 98° | | Tri | | 1,291 | | 0,715 |
do 29 jan | | 17:58 – 3:56 | | 19:14 | | +0,2m | | ZZW | | 73° | | +4,2m | | 07:29 | | 05:35 | | 18:30 | | 75° | | 2,40u | | 36,9° | | 96° | | Tri | | 1,291 | | 0,733 |
vr 30 jan | | 18:00 – 4:01 | | 19:14 | | +0,4m | | ZW | | 73° | | +4,3m | | --:-- | | --:-- | | 18:23 | | 76° | | 2,35u | | 37,9° | | 95° | | And | | 1,291 | | 0,752 |
za 31 jan | | 18:01 – 4:07 | | 19:03 | | +0,5m | | ZW | | 74° | | +4,4m | | --:-- | | --:-- | | 18:16 | | 77° | | 2,30u | | 38,8° | | 94° | | And | | 1,291 | | 0,770 |
|
Datum | | Zichtbaar | | Beste | | Magn | | Positie | | Mag. | | Op | | Onder | | Doorgang | | Positie | | Afstand (AE) |
| | | | w.tijd | | contr | | w.r. | | hgt | | | | | | | | tijd | | hgt | | rk | | dec | | elon | | stb | | Zon | | Aarde |
|
zo 1 feb | | 18:03 – 4:13 | | 19:04 | | +0,6m | | ZW | | 75° | | +4,4m | | --:-- | | --:-- | | 18:09 | | 78° | | 2,25u | | 39,7° | | 93° | | And | | 1,291 | | 0,789 |
di 3 feb | | 18:07 – 7:41 | | 19:05 | | +0,7m | | ZW | | 74° | | +4,5m | | --:-- | | --:-- | | 17:56 | | 79° | | 2,16u | | 41,4° | | 91° | | And | | 1,293 | | 0,827 |
do 5 feb | | 18:10 – 7:38 | | 19:32 | | -1,4m | | WZW | | 70° | | +4,6m | | --:-- | | --:-- | | 17:43 | | 81° | | 2,08u | | 42,9° | | 88° | | And | | 1,295 | | 0,866 |
za 7 feb | | 18:14 – 7:34 | | 19:46 | | -1,3m | | W | | 66° | | +4,7m | | --:-- | | --:-- | | 17:31 | | 82° | | 2,00u | | 44,3° | | 86° | | And | | 1,297 | | 0,905 |
ma 9 feb | | 18:17 – 7:31 | | 19:50 | | -1,2m | | W | | 65° | | +4,8m | | --:-- | | --:-- | | 17:19 | | 84° | | 1,94u | | 45,6° | | 85° | | And | | 1,301 | | 0,944 |
wo 11 feb | | 18:21 – 7:28 | | 19:53 | | -1,1m | | W | | 63° | | +4,9m | | --:-- | | --:-- | | 17:07 | | 85° | | 1,87u | | 46,8° | | 83° | | And | | 1,305 | | 0,983 |
vr 13 feb | | 18:24 – 7:24 | | 19:56 | | -1,0m | | W | | 61° | | +5,0m | | --:-- | | --:-- | | 16:56 | | 86° | | 1,82u | | 47,9° | | 81° | | Per | | 1,310 | | 1,022 |
zo 15 feb | | 18:28 – 7:20 | | 20:00 | | -0,9m | | WNW | | 59° | | +5,1m | | --:-- | | --:-- | | 16:45 | | 87° | | 1,76u | | 48,9° | | 80° | | And | | 1,315 | | 1,061 |
di 17 feb | | 18:31 – 7:17 | | 20:02 | | -0,8m | | WNW | | 58° | | +5,2m | | --:-- | | --:-- | | 16:34 | | 88° | | 1,72u | | 49,9° | | 78° | | And | | 1,321 | | 1,100 |
do 19 feb | | 18:35 – 7:13 | | 20:06 | | -0,7m | | WNW | | 56° | | +5,3m | | --:-- | | --:-- | | 16:24 | | 89° | | 1,67u | | 50,9° | | 77° | | Per | | 1,328 | | 1,138 |
|
Datum | | Zichtbaar | | Beste | | Magn | | Positie | | Mag. | | Op | | Onder | | Doorgang | | Positie | | Afstand (AE) |
| | | | w.tijd | | contr | | w.r. | | hgt | | | | | | | | tijd | | hgt | | rk | | dec | | elon | | stb | | Zon | | Aarde |
|
zo 22 feb | | 18:40 – 7:07 | | 20:09 | | -0,4m | | WNW | | 54° | | +5,4m | | --:-- | | --:-- | | 16:09 | | 90° | | 1,62u | | 52,2° | | 75° | | Per | | 1,339 | | 1,194 |
wo 25 feb | | 18:45 – 7:01 | | 20:02 | | +0,6m | | WNW | | 54° | | +5,5m | | --:-- | | --:-- | | 15:54 | | 89° | | 1,57u | | 53,4° | | 73° | | Per | | 1,352 | | 1,249 |
za 28 feb | | 18:51 – 6:54 | | 20:01 | | +1,6m | | WNW | | 52° | | +5,7m | | --:-- | | --:-- | | 15:40 | | 87° | | 1,53u | | 54,6° | | 72° | | Per | | 1,366 | | 1,304 |
di 3 mrt | | 18:56 – 6:48 | | 19:47 | | +2,1m | | WNW | | 53° | | +5,8m | | --:-- | | --:-- | | 15:26 | | 86° | | 1,49u | | 55,7° | | 70° | | Cas | | 1,381 | | 1,356 |
vr 6 mrt | | 19:01 – 6:41 | | 19:51 | | +2,3m | | NW | | 51° | | +5,9m | | --:-- | | --:-- | | 15:13 | | 85° | | 1,47u | | 56,8° | | 69° | | Cas | | 1,398 | | 1,408 |
ma 9 mrt | | 19:06 – 6:35 | | 20:39 | | +0,2m | | NW | | 44° | | +6,0m | | --:-- | | --:-- | | 14:59 | | 84° | | 1,44u | | 57,9° | | 67° | | Cas | | 1,415 | | 1,458 |
do 12 mrt | | 19:12 – 6:28 | | 20:46 | | +0,3m | | NW | | 43° | | +6,1m | | --:-- | | --:-- | | 14:46 | | 83° | | 1,42u | | 59,0° | | 66° | | Cas | | 1,434 | | 1,507 |
zo 15 mrt | | 19:17 – 6:21 | | 20:52 | | +0,4m | | NW | | 41° | | +6,2m | | --:-- | | --:-- | | 14:34 | | 82° | | 1,41u | | 60,0° | | 65° | | Cas | | 1,454 | | 1,554 |
wo 18 mrt | | 19:22 – 6:14 | | 20:57 | | +0,6m | | NW | | 40° | | +6,3m | | --:-- | | --:-- | | 14:21 | | 81° | | 1,40u | | 61,1° | | 64° | | Cas | | 1,475 | | 1,599 |
za 21 mrt | | 19:28 – 6:07 | | 21:05 | | +0,7m | | NW | | 39° | | +6,4m | | --:-- | | --:-- | | 14:09 | | 80° | | 1,39u | | 62,1° | | 64° | | Cas | | 1,497 | | 1,643 |
|
Datum | | Zichtbaar | | Beste | | Magn | | Positie | | Mag. | | Op | | Onder | | Doorgang | | Positie | | Afstand (AE) |
| | | | w.tijd | | contr | | w.r. | | hgt | | | | | | | | tijd | | hgt | | rk | | dec | | elon | | stb | | Zon | | Aarde |
|
wo 25 mrt | | 19:33 – 6:00 | | 0:19 | | +1,0m | | NNW | | 27° | | +6,5m | | --:-- | | --:-- | | 13:57 | | 79° | | 1,39u | | 63,2° | | 63° | | Cas | | 1,520 | | 1,686 |
vr 27 mrt | | 19:38 – 5:53 | | 21:01 | | +2,1m | | NNW | | 38° | | +6,6m | | --:-- | | --:-- | | 13:45 | | 78° | | 1,39u | | 64,1° | | 62° | | Cas | | 1,542 | | 1,725 |
ma 30 mrt | | 20:44 – 6:46 | | 21:41 | | +3,1m | | NNW | | 40° | | +6,7m | | --:-- | | --:-- | | 14:34 | | 77° | | 1,39u | | 65,2° | | 62° | | Cas | | 1,566 | | 1,763 |
do 2 apr | | 20:49 – 6:39 | | 21:44 | | +3,4m | | NNW | | 39° | | +6,8m | | --:-- | | --:-- | | 14:22 | | 76° | | 1,40u | | 66,2° | | 62° | | Cas | | 1,591 | | 1,801 |
zo 5 apr | | 20:54 – 6:31 | | 21:32 | | +3,4m | | NNW | | 40° | | +6,9m | | --:-- | | --:-- | | 14:11 | | 75° | | 1,40u | | 67,3° | | 61° | | Cas | | 1,616 | | 1,836 |
wo 8 apr | | 21:00 – 6:24 | | 22:52 | | +1,3m | | NNW | | 35° | | +7,0m | | --:-- | | --:-- | | 13:59 | | 74° | | 1,41u | | 68,4° | | 61° | | Cas | | 1,643 | | 1,871 |
za 11 apr | | 21:05 – 6:17 | | 23:01 | | +1,4m | | NNW | | 35° | | +7,0m | | --:-- | | --:-- | | 13:48 | | 73° | | 1,42u | | 69,5° | | 61° | | Cas | | 1,670 | | 1,904 |
di 14 apr | | 21:11 – 6:10 | | 23:11 | | +1,5m | | NNW | | 35° | | +7,1m | | --:-- | | --:-- | | 13:37 | | 72° | | 1,43u | | 70,6° | | 61° | | Cas | | 1,697 | | 1,936 |
vr 17 apr | | 21:17 – 6:03 | | 23:23 | | +1,5m | | N | | 36° | | +7,2m | | --:-- | | --:-- | | 13:26 | | 70° | | 1,44u | | 71,7° | | 61° | | Cas | | 1,725 | | 1,966 |
ma 20 apr | | 21:22 – 5:56 | | 23:35 | | +1,6m | | N | | 36° | | +7,3m | | --:-- | | --:-- | | 13:15 | | 69° | | 1,45u | | 72,9° | | 61° | | Cas | | 1,753 | | 1,995 |
|
Datum | | Zichtbaar | | Beste | | Magn | | Positie | | Mag. | | Op | | Onder | | Doorgang | | Positie | | Afstand (AE) |
| | | | w.tijd | | contr | | w.r. | | hgt | | | | | | | | tijd | | hgt | | rk | | dec | | elon | | stb | | Zon | | Aarde |
|
do 23 apr | | 21:28 – 5:49 | | 23:29 | | +2,1m | | N | | 37° | | +7,4m | | --:-- | | --:-- | | 13:04 | | 68° | | 1,46u | | 74,1° | | 62° | | Cas | | 1,781 | | 2,022 |
zo 26 apr | | 21:34 – 5:43 | | 23:22 | | +3,1m | | N | | 38° | | +7,4m | | --:-- | | --:-- | | 12:52 | | 67° | | 1,47u | | 75,3° | | 62° | | Cas | | 1,810 | | 2,049 |
wo 29 apr | | 21:39 – 5:36 | | 23:00 | | +4,0m | | N | | 40° | | +7,5m | | --:-- | | --:-- | | 12:41 | | 66° | | 1,48u | | 76,5° | | 62° | | Cas | | 1,839 | | 2,074 |
zo 3 mei | | 21:47 – 5:27 | | 4:13 | | +4,1m | | NNO | | 44° | | +7,6m | | --:-- | | --:-- | | 12:26 | | 64° | | 1,48u | | 77,8° | | 63° | | Cep | | 1,871 | | 2,100 |
wo 6 mei | | 21:52 – 5:21 | | 4:04 | | +4,2m | | NNO | | 45° | | +7,6m | | --:-- | | --:-- | | 12:14 | | 63° | | 1,48u | | 79,0° | | 63° | | Cep | | 1,900 | | 2,124 |
za 9 mei | | 21:56 – 5:17 | | 1:19 | | +2,0m | | N | | 43° | | +7,7m | | --:-- | | --:-- | | 12:06 | | 62° | | 1,47u | | 80,3° | | 64° | | Cep | | 1,929 | | 2,146 |
di 12 mei | | 22:02 – 5:11 | | 1:57 | | +2,0m | | N | | 45° | | +7,8m | | --:-- | | --:-- | | 11:53 | | 61° | | 1,45u | | 81,6° | | 65° | | Cep | | 1,960 | | 2,168 |
vr 15 mei | | 22:07 – 5:06 | | 1:47 | | +2,1m | | N | | 46° | | +7,8m | | --:-- | | --:-- | | 11:39 | | 59° | | 1,40u | | 82,9° | | 65° | | Cep | | 1,990 | | 2,189 |
ma 18 mei | | 22:13 – 5:00 | | 1:41 | | +2,1m | | N | | 47° | | +7,9m | | --:-- | | --:-- | | 11:23 | | 58° | | 1,32u | | 84,3° | | 66° | | Cep | | 2,021 | | 2,210 |
do 21 mei | | 22:18 – 4:55 | | 1:38 | | +2,2m | | N | | 49° | | +8,0m | | --:-- | | --:-- | | 11:03 | | 57° | | 1,16u | | 85,6° | | 67° | | Cep | | 2,052 | | 2,231 |
|
Datum | | Zichtbaar | | Beste | | Magn | | Positie | | Mag. | | Op | | Onder | | Doorgang | | Positie | | Afstand (AE) |
| | | | w.tijd | | contr | | w.r. | | hgt | | | | | | | | tijd | | hgt | | rk | | dec | | elon | | stb | | Zon | | Aarde |
|
zo 24 mei | | 22:23 – 4:51 | | 1:39 | | +2,3m | | N | | 50° | | +8,0m | | --:-- | | --:-- | | 10:34 | | 55° | | 0,83u | | 87,0° | | 67° | | Cep | | 2,083 | | 2,251 |
wo 27 mei | | 22:29 – 4:45 | | 2:55 | | +3,0m | | N | | 52° | | +8,1m | | --:-- | | --:-- | | 9:03 | | 54° | | -0,12u | | 88,3° | | 68° | | Cep | | 2,115 | | 2,272 |
za 30 mei | | 22:32 – 4:42 | | 1:05 | | +4,6m | | N | | 53° | | +8,2m | | --:-- | | --:-- | | 6:43 | | 53° | | -3,72u | | 89,1° | | 69° | | UMi | | 2,145 | | 2,291 |
di 2 jun | | 22:37 – 4:39 | | 1:08 | | +4,7m | | N | | 54° | | +8,2m | | --:-- | | --:-- | | 1:55 | | 53° | | -7,64u | | 88,3° | | 70° | | UMi | | 2,177 | | 2,311 |
vr 5 jun | | 22:40 – 4:36 | | 1:31 | | +4,7m | | N | | 55° | | +8,3m | | --:-- | | --:-- | | 0:21 | | 55° | | -8,63u | | 87,0° | | 70° | | UMi | | 2,208 | | 2,332 |
ma 8 jun | | 22:44 – 4:33 | | 1:13 | | +3,1m | | N | | 56° | | +8,3m | | --:-- | | --:-- | | 23:35 | | 57° | | -8,98u | | 85,5° | | 71° | | UMi | | 2,240 | | 2,352 |
do 11 jun | | 22:47 – 4:32 | | 1:39 | | +3,1m | | N | | 57° | | +8,4m | | --:-- | | --:-- | | 23:14 | | 58° | | -9,14u | | 84,0° | | 72° | | UMi | | 2,272 | | 2,373 |
za 13 jun | | 22:48 – 4:31 | | 1:38 | | +3,2m | | N | | 57° | | +8,4m | | --:-- | | --:-- | | 23:03 | | 59° | | -9,19u | | 83,0° | | 72° | | UMi | | 2,293 | | 2,387 |
ma 15 jun | | 22:50 – 4:30 | | 1:38 | | +3,3m | | N | | 58° | | +8,5m | | --:-- | | --:-- | | 22:54 | | 60° | | -9,23u | | 82,0° | | 73° | | UMi | | 2,314 | | 2,401 |
wo 17 jun | | 22:51 – 4:29 | | 1:39 | | +3,4m | | NNW | | 58° | | +8,5m | | --:-- | | --:-- | | 22:45 | | 61° | | -9,25u | | 81,0° | | 73° | | UMi | | 2,336 | | 2,415 |
|
