|
grotere kaart
—
printversie
—
hemelkaart
|
|
|
|
<< Leo —
Lib >>
Lijst met sterren in Haas tot magnitude 4.5
Ster | Naam | SAO | | Magni- | Spectraal- | | Positie (J2000.0) | Afstand | | vα | vδ | vr | | |
| | nummer | | tude | type | | R.K. | Decl. | (lj) | | ("/eeuw) | ("/eeuw) | (km/s) | | |
|
11, α | Arneb | 150547 | | 2.58 | F0Ib | | 05u32m44s | -017°49’20” | 466 | | 0.1 | 0.2 | 24 | | |
9, β | Nihal | 170457 | | 2.84 | G5II | | 05u28m15s | -020°45’34” | 163 | | -0.4 | -8.9 | -14 | | |
2, ε | | 170051 | | 3.19 | K5III | | 05u05m28s | -022°22’16” | 297 | | 2.5 | -7.4 | 1 | | |
5, μ | | 150237 | | 3.31 | B9IIIpHgMn | | 05u12m56s | -016°12’20” | 142 | | 4.3 | -2.6 | 28 | | |
14, ζ | | 150801 | | 3.55 | A3Vn | | 05u46m57s | -014°49’19” | 66.6 | | -1.6 | -0.1 | 20 | | |
13, γ | | 170759 | | 3.60 | F6V | | 05u44m28s | -022°26’54” | 25.5 | | -29.3 | -37.0 | -10 | | |
16, η | | 150957 | | 3.71 | F1III | | 05u56m24s | -014°10’04” | 49.4 | | -4.2 | 13.9 | -2 | | |
15, δ | | 170926 | | 3.81 | K0IIIFe-1.5CH0.5 | | 05u51m19s | -020°52’45” | 148 | | 22.7 | -64.9 | 99 | | |
6, λ | | 150340 | | 4.29 | B0.5IV | | 05u19m35s | -013°10’36” | — | | -0.1 | -0.3 | 20 | | |
4, κ | | 150239 | | 4.36 | B9V | | 05u13m14s | -012°56’29” | 95.9 | | -1.4 | -0.9 | 18 | | |
3, ι | | 150223 | | 4.45 | B8V | | 05u12m18s | -011°52’09” | — | | 2.7 | -1.5 | 25 | | |
|
<< Leo —
Lib >>
Lijst met visuele dubbelsterren in Haas tot magnitudes 7.0 + 9.0
Ster | SAO | | Magnitudes | | Afstand | Positie- | | Positie (J2000.0) | | Eigenschappen |
| nummer | | m1 | m2 | | (”) | hoek (°) | | R.K. | Decl. | | |
|
β Lep | 170457 | | 2.8 | 7.3 | | 2.8 | 330 | | 05u28.2m | -20°46’ | | G0 |
γ Lep | 170759 | | 3.7 | 6.3 | | 96.3 | 350 | | 05u44.5m | -22°27’ | | Mooi kleurcontrast; Geel/rood |
κ Lep | 150239 | | 4.5 | 7.4 | | 2.6 | 358 | | 05u13.2m | -12°56’ | | B8; Mooi kleurcontrast; Geel/blauw |
38 Lep | 170327 | | 4.7 | 8.5 | | 4.2 | 0 | | 05u20.4m | -21°14’ | | |
41 Lep | 170352 | | 5.4 | 6.6 | | 3.5 | 110 | | 05u21.8m | -24°46’ | | Schitterende |
Burnham 94 | — | | 5.5 | 8.9 | | 2.3 | 173 | | 05u49.6m | -14°29’ | | G5 |
Burnham 94 | — | | 5.6 | 9.0 | | 2.4 | 166 | | 05u49.6m | -14°29’ | | |
Burnham 314 | — | | 5.9 | 8.2 | | 53.0 | 34 | | 04u59.0m | -16°23’ | | Object voor verrekijker |
h 3759 | — | | 5.9 | 7.5 | | 26.8 | 315 | | 05u26.0m | -19°42’ | | |
h 3780 | — | | 6.0 | 8.0 | | 129.0 | 299 | | 05u39.3m | -17°51’ | | |
h 3780 | — | | 6.0 | 8.0 | | 76.0 | 7 | | 05u39.3m | -17°51’ | | |
h 3780 | — | | 6.0 | 9.0 | | 89.0 | 136 | | 05u39.3m | -17°51’ | | Object voor verrekijker |
South 476 | 150336 | | 6.2 | 6.4 | | 39.4 | 18 | | 05u19.3m | -18°31’ | | Bijna passend paar; schitterend |
Burnham 321 | — | | 6.4 | 7.9 | | 0.8 | 146 | | 05u39.3m | -17°51’ | | B9 |
HDO 78 | 170652 | | 6.9 | 7.9 | | 11.0 | 123 | | 05u39.7m | -20°26’ | | B8 |
|
<< Leo —
Lib >>
Lijst met veranderlijke sterren in Haas tot magnitude 8.0
Ster | | Type | | Magnitude | | Periode | | Positie (J2000.0) | | Spectraal- |
| | variabele | | Max. | Min. | Ampl. | | (dagen) | | R.K. | Decl. | | type |
|
R Lep | | Mira | | 5.50 | 11.70 | 6.20 | | 427.07 | | 04u59m36s | -014°48’23” | | C7,6e(N6e) |
T Lep | | Mira | | 7.40 | 14.30 | 6.90 | | 368.13 | | 05u04m51s | -021°54’17” | | M6e-M9e |
|
<< Leo —
Lib >>
Lijst met deepsky-objecten in Haas tot magnitude 12.0
|
|