|
grotere kaart
—
printversie
—
hemelkaart
|
|
|
|
<< Dor —
Equ >>
Lijst met sterren in Draak tot magnitude 4.5
Ster | Naam | SAO | | Magni- | Spectraal- | | Positie (J2000.0) | Afstand | | vα | vδ | vr | | |
| | nummer | | tude | type | | R.K. | Decl. | (lj) | | ("/eeuw) | ("/eeuw) | (km/s) | | |
|
33, γ | Etamin | 30653 | | 2.23 | K5III | | 17u56m36s | +051°29’20” | 130 | | -0.8 | -1.9 | -28 | | |
14, η | | 17074 | | 2.74 | G8-IIIab | | 16u24m00s | +061°30’51” | 64.0 | | -1.7 | 6.1 | -14 | | |
23, β | | 30429 | | 2.79 | G2Ib-IIa | | 17u30m26s | +052°18’05” | 251 | | -1.6 | 1.5 | -20 | | |
57, δ | | 18222 | | 3.07 | G9III | | 19u12m33s | +067°39’42” | 102 | | 9.4 | 9.3 | 25 | | |
22, ζ | | 17365 | | 3.17 | B6III | | 17u08m47s | +065°42’53” | 142 | | -2.0 | 2.2 | -17 | | |
12, ι | | 29520 | | 3.29 | K2III | | 15u24m56s | +058°57’58” | 81.5 | | -0.9 | 1.7 | -11 | | |
44, χ | | 9087 | | 3.57 | F7V | | 18u21m03s | +072°43’58” | 27.2 | | 53.2 | -35.0 | 33 | | |
11, α | Thuban | 16273 | | 3.65 | A0III | | 14u04m23s | +064°22’33” | 181 | | -5.5 | 1.8 | -13 | | |
32, ξ | | 30631 | | 3.75 | K2-III | | 17u53m32s | +056°52’22” | 93.2 | | 9.4 | 8.0 | -26 | | |
63, ε | | 9540 | | 3.83 | G7IIIbCN-2 | | 19u48m10s | +070°16’04” | 204 | | 8.2 | 3.7 | 3 | | |
1, λ | | 15532 | | 3.84 | M0IIICa-1 | | 11u31m24s | +069°19’52” | 125 | | -3.9 | -1.7 | 7 | | |
5, κ | | 7593 | | 3.87 | B6IIIpe | | 12u33m29s | +069°47’18” | 251 | | -5.9 | 1.2 | -11 | | |
13, θ | | 29765 | | 4.01 | F8IV | | 16u01m53s | +058°33’55” | 64.0 | | -32.0 | 33.5 | -9 | | |
43, φ | | 9084 | | 4.22 | A0pSi: | | 18u20m45s | +071°20’16” | 272 | | -0.4 | 4.0 | -16 | | |
60, τ | | 9366 | | 4.45 | K2+IIIbCN1Fe1 | | 19u15m33s | +073°21’20” | 217 | | -14.0 | 10.7 | -30 | | |
|
<< Dor —
Equ >>
Lijst met visuele dubbelsterren in Draak tot magnitudes 7.0 + 9.0
Ster | SAO | | Magnitudes | | Afstand | Positie- | | Positie (J2000.0) | | Eigenschappen |
| nummer | | m1 | m2 | | (”) | hoek (°) | | R.K. | Decl. | | |
|
η Dra | 17074 | | 2.7 | 8.7 | | 5.2 | 142 | | 16u24.0m | +61°31’ | | G5 |
ε Dra | 9540 | | 3.8 | 7.4 | | 3.1 | 15 | | 19u48.2m | +70°16’ | | Mooi kleurcontrast; Geel/blauw; Sterk contrast in helderheid |
ο Dra | 31219 | | 4.9 | 7.9 | | 34.6 | 324 | | 18u51.2m | +59°22’ | | Mooi kleurcontrast; Oranje/groen |
ψ Dra | 8890 | | 4.9 | 6.1 | | 30.3 | 15 | | 17u41.9m | +72°09’ | | Mooi kleurcontrast; Geel/lila |
ν Dra | 30447 | | 4.9 | 4.9 | | 62.0 | 312 | | 17u32.2m | +55°11’ | | Wit/wit; Bijna passend paar; verrekijker |
39 Dra | 30949 | | 5.0 | 8.0 | | 3.8 | 351 | | 18u23.9m | +58°48’ | | A2; Triple ster; zeer langzaam naderend |
26 Dra | 17546 | | 5.3 | 8.0 | | 1.7 | 330 | | 17u35.0m | +61°52’ | | F8 |
16/17 Dra | 30012 | | 5.4 | 6.4 | | 3.4 | 108 | | 16u36.2m | +52°55’ | | wijde triple; Object voor verrekijker |
μ Dra | 30239 | | 5.7 | 5.7 | | 2.3 | 10 | | 17u05.3m | +54°28’ | | Passend paar; Wit/wit; Openend; 2013 afstand 2.4” ; P.hoek 2.7° |
40/41 Dra | 8994 | | 5.7 | 6.1 | | 19.3 | 232 | | 18u00.2m | +80°00’ | | Bijna passend paar |
41 DRA | 11061 | | 5.8 | 6.2 | | 19.1 | 232 | | 18u00.1m | +79°59’ | | Beide componenten zijn spectroscopische dubbelster. Geelwit/geelwit |
STF 2054 | 17073 | | 6.0 | 7.2 | | 1.0 | 355 | | 16u23.8m | +61°42’ | | G5 |
STF 2348 | — | | 6.1 | 8.8 | | 25.7 | 272 | | 18u33.9m | +52°21’ | | K0: Mooi kleurcontrast; Geel/blauw; Hoofdster zelf ook dubbelster |
STF 2403 | — | | 6.1 | 8.9 | | 1.4 | 271 | | 18u44.3m | +61°03’ | | |
STF 1878 | 83500 | | 6.3 | 8.5 | | 4.1 | 319 | | 14u42.1m | +61°16’ | | F2 |
STF 2450 | — | | 6.4 | 8.6 | | 5.1 | 302 | | 19u02.1m | +52°16’ | | K2 |
STF 2440 | — | | 6.5 | 9.0 | | 17.0 | 123 | | 18u57.3m | +62°24’ | | K0 |
STF 1984 | — | | 6.6 | 8.9 | | 6.5 | 273 | | 15u51.2m | +52°54’ | | A0 |
65 Dra | 18669 | | 6.6 | 8.7 | | 96.8 | 336 | | 20u02.3m | +64°38’ | | G5 |
STF 2452 | 9285 | | 6.6 | 7.4 | | 5.7 | 218 | | 18u35.6m | +75°47’ | | A0 |
STT 123 | 16078 | | 6.7 | 7.0 | | 68.9 | 147 | | 13u27.1m | +64°44’ | | Bijna passend paar; Opvallend object |
STF 1882 | — | | 6.9 | 8.4 | | 12.2 | 2 | | 14u44.1m | +61°06’ | | F2 |
STF 2278 | — | | 7.0 | 8.0 | | 37.0 | 26 | | 18u02.9m | +56°26’ | | |
STF 2278 | 30716 | | 7.0 | 9.0 | | 34.0 | 35 | | 18u02.9m | +56°26’ | | |
STF 2438 | — | | 7.0 | 7.4 | | 0.8 | 358 | | 18u57.5m | +58°14’ | | A2; zeer langzaam naderend |
|
<< Dor —
Equ >>
Lijst met veranderlijke sterren in Draak tot magnitude 8.0
Ster | | Type | | Magnitude | | Periode | | Positie (J2000.0) | | Spectraal- |
| | variabele | | Max. | Min. | Ampl. | | (dagen) | | R.K. | Decl. | | type |
|
Y Dra | | Mira | | 6.24 | 15.00 | 8.76 | | 325.79 | | 09u42m23s | +077°51’07” | | M5e |
R Dra | | Mira | | 6.70 | 13.20 | 6.50 | | 245.60 | | 16u32m40s | +066°45’18” | | M5e-M9eIII |
AI Dra | | Ecl. Algol/Interact. | | 7.05 | 8.09 | 1.04 | | 1.20 | | 16u56m18s | +052°41’54” | | A0V |
T Dra | | Mira | | 7.20 | 13.50 | 6.30 | | 421.62 | | 17u56m23s | +058°13’06” | | C6,2e-C8,3e(N0e) |
BV Dra | | Ecl. W UMa/Cont. W UMa | | 7.88 | 8.48 | 0.60 | | 0.35 | | 15u11m50s | +061°51’25” | | F7V |
TW Dra | | Ecl. Algol/Interact. | | 8.00 | 10.50 | 2.50 | | 2.81 | | 15u33m51s | +063°54’26” | | A8V+K0III |
|
<< Dor —
Equ >>
Lijst met deepsky-objecten in Draak tot magnitude 12.0
|
|