Object Lengte Breedte Elong. Rzon Raarde R.K. Dec. Uurh. Azimut Hoogte Diameter Magn. Verl. F.H. Stb
AE AE/km u m s u m % °
Zon 42°44’ -000°00’ 0°00’ 1.00797 1.00799 02:41:10 +015°40’ 10:24 335°26’ -019°06’ 31'44.0" -26.7 100.0 0.0 Ari
Maan 111°59’ +003°54’ 69°47’ 0.0 375585.5 07:37:44 +025°29’ 05:24 280°19’ +024°46’ 31'49.0" -9.3 32.8 110.1 Gem
Mercurius 18°11’ -002°51’ 24°43’ 0.43457 1.02228 01:11:27 +004°30’ 11:53 358°02’ -033°24’ 00'06.6" -0.1 62.3 75.8 Psc
Venus 1°16’ +000°47’ 41°29’ 0.72547 0.47133 00:03:25 +001°14’ 13:01 18°54’ -035°08’ 00'35.7" -4.7 30.4 113.0 Psc
Mars 126°29’ +001°57’ 83°44’ 1.66479 1.43938 08:37:32 +020°33’ 04:27 265°01’ +030°13’ 00'06.5" 1.0 89.9 37.0 Cnc
Jupiter 81°45’ -000°14’ 39°01’ 5.12407 5.86777 05:24:10 +022°57’ 07:41 303°21’ +003°50’ 00'33.6" -2.0 99.6 7.1 Tau
Saturnus 358°02’ -002°00’ 44°44’ 9.59337 10.28316 23:56:00 -002°37’ 13:09 22°11’ -038°30’ 00'16.2" 1.2 99.9 4.2 Psc
Uranus 56°26’ -000°13’ 13°41’ 19.53254 20.51041 03:36:41 +019°09’ 09:28 323°38’ -011°29’ 00'03.4" 5.8 100.0 0.7 Tau
Neptunus 1°09’ -001°17’ 41°36’ 29.89103 30.63731 00:06:16 -000°43’ 12:59 18°30’ -037°11’ 00'02.2" 7.9 100.0 1.3 Psc
|