Object Lengte Breedte Elong. Rzon Raarde R.K. Dec. Uurh. Azimut Hoogte Diameter Magn. Verl. F.H. Stb
AE AE/km u m s u m % °
Zon 35°56’ -000°00’ 0°00’ 1.00619 1.00620 02:14:30 +013°30’ 10:23 334°35’ -021°07’ 31'47.4" -26.7 100.0 0.0 Ari
Maan 8°43’ +000°19’ 26°56’ 0.0 363645.5 00:31:32 +003°45’ 12:06 1°43’ -034°09’ 32'51.7" -6.7 5.4 153.0 Psc
Mercurius 9°05’ -002°47’ 27°00’ 0.45701 0.91406 00:37:43 +001°03’ 11:59 359°51’ -036°52’ 00'07.4" 0.2 51.9 87.8 Cet
Venus 357°37’ +001°59’ 38°22’ 0.72458 0.42159 23:48:05 +000°52’ 12:49 15°15’ -036°03’ 00'39.9" -4.8 24.7 120.5 Psc
Mars 123°18’ +002°06’ 87°22’ 1.66566 1.37437 08:24:30 +021°27’ 04:13 262°41’ +033°08’ 00'06.8" 0.9 89.9 37.1 Cnc
Jupiter 80°22’ -000°15’ 44°26’ 5.12161 5.79145 05:18:09 +022°50’ 07:19 299°11’ +006°35’ 00'34.0" -2.0 99.5 7.9 Tau
Saturnus 357°19’ -001°59’ 38°40’ 9.59551 10.36067 23:53:20 -002°53’ 12:44 14°21’ -039°58’ 00'16.0" 1.2 99.9 3.8 Psc
Uranus 56°02’ -000°13’ 20°06’ 19.53374 20.47558 03:35:04 +019°03’ 09:02 317°54’ -009°02’ 00'03.4" 5.8 100.0 1.0 Tau
Neptunus 0°56’ -001°16’ 35°02’ 29.89121 30.70968 00:05:28 -000°48’ 12:32 10°08’ -038°17’ 00'02.2" 7.9 100.0 1.1 Psc
|