Object Lengte Breedte Elong. Rzon Raarde R.K. Dec. Uurh. Azimut Hoogte Diameter Magn. Verl. F.H. Stb
AE AE/km u m s u m % °
Zon 298°05’ -000°00’ 0°00’ 0.98382 0.98385 20:00:45 -020°33’ 11:10 338°16’ -057°01’ 32'30.7" -26.8 100.0 0.0 Sgr
Maan 166°20’ +000°45’ 132°28’ 0.0 395498.4 11:10:53 +006°05’ 20:02 110°50’ +022°55’ 30'12.9" -11.4 83.8 47.4 Leo
Mercurius 284°02’ -001°00’ 14°06’ 0.46632 1.35449 19:01:26 -023°42’ 12:10 4°36’ -061°33’ 00'05.0" -0.4 92.9 30.9 Sgr
Venus 345°02’ +000°07’ 46°57’ 0.72039 0.62525 23:04:42 -005°47’ 08:06 292°23’ -023°33’ 00'26.9" -4.6 46.8 93.7 Aqr
Mars 115°28’ +004°18’ 174°58’ 1.62782 0.64547 07:53:15 +025°16’ 23:18 159°19’ +062°01’ 00'14.5" -1.4 99.9 3.0 Gem
Jupiter 71°48’ -000°33’ 133°42’ 5.08815 4.35852 04:41:26 +021°40’ 02:30 237°47’ +048°09’ 00'45.2" -2.6 99.5 8.0 Tau
Saturnus 345°59’ -001°57’ 47°55’ 9.62532 10.25687 23:11:27 -007°19’ 08:00 289°55’ -023°51’ 00'16.2" 1.1 99.9 4.4 Aqr
Uranus 53°20’ -000°15’ 115°14’ 19.55044 19.11073 03:24:02 +018°22’ 03:47 254°43’ +034°38’ 00'03.7" 5.7 99.9 2.6 Ari
Neptunus 357°36’ -001°17’ 59°31’ 29.89378 30.38075 23:53:15 -002°07’ 07:18 284°16’ -013°30’ 00'02.2" 7.9 100.0 1.6 Psc
|