Object Lengte Breedte Elong. Rzon Raarde R.K. Dec. Uurh. Azimut Hoogte Diameter Magn. Verl. F.H. Stb
AE AE/km u m s u m % °
Zon 239°07’ -000°00’ 0°00’ 0.98788 0.98792 15:47:37 -019°58’ 11:35 348°54’ -057°30’ 32'22.7" -26.8 100.0 0.0 Lib
Maan 125°40’ +003°58’ 114°06’ 0.0 385086.2 08:36:20 +022°42’ 18:48 84°11’ +024°40’ 31'01.9" -10.9 70.5 65.8 Cnc
Mercurius 260°49’ -002°22’ 21°48’ 0.36707 0.91879 17:19:16 -025°29’ 10:03 309°00’ -055°26’ 00'07.3" 0.1 50.2 89.8 Oph
Venus 280°55’ -002°22’ 41°51’ 0.72736 1.04350 18:48:20 -025°21’ 08:34 284°20’ -043°07’ 00'16.1" -3.6 71.1 65.0 Sgr
Mars 124°34’ +002°07’ 114°33’ 1.56779 0.87424 08:29:46 +021°11’ 18:53 86°33’ +024°32’ 00'10.7" -0.1 91.0 35.0 Cnc
Jupiter 78°29’ -000°42’ 160°38’ 5.06932 4.12669 05:10:11 +022°14’ 22:12 134°54’ +053°40’ 00'47.8" -2.3 99.9 3.7 Tau
Saturnus 342°43’ -002°05’ 103°35’ 9.64282 9.36288 22:59:30 -008°43’ 04:23 245°20’ +007°29’ 00'17.8" 1.1 99.8 5.7 Aqr
Uranus 55°05’ -000°16’ 175°57’ 19.56023 18.57465 03:31:12 +018°47’ 23:51 176°11’ +056°39’ 00'03.8" 6.0 100.0 0.2 Tau
Neptunus 357°13’ -001°19’ 118°05’ 29.89531 29.41761 23:51:51 -002°19’ 03:30 237°38’ +019°56’ 00'02.3" 7.7 100.0 1.7 Psc
|