Bekijk de Pleiaden   –   Google Play SterHemel  app  MijnHemel App Store   –   Hemel vannacht   –   Weer   –   Planetoïden in 2017   –   Astrokalender   –   Hemelkaart   –   Opkomst en ondergang   –   Zon en Maan   –   Maanfasekalender   –   Deepsky   –   Sterrenbeelden     Naar de hoofdpagina Contact HemelApps FAQ Google Play App Store YouTube Google agenda Facebook Twitter


Logo hemel.waarnemen.com

De planetoïde 31 Euphrosyne in 2017



Gegevens van de oppositie:

Euphrosyne in oppositie

Kaartje van Euphrosyne rond de oppositie. Klik voor een grotere versie, met sterren tot +10.5m.
Datum en tijdstip:  23 december 2017,   17:45 MET 
Opkomst en ondergang:       Niet (circumpolair)  
Tijd en hoogte doorgang:      00:47 MET,   81.4°    
Helderheid:  +10.5m 
Positie:  RK: 06u13m21s,   Dec: +60°46’59”  
Sterrenbeeld:  Giraffe 
Afstand Aarde:   1.6034 AE  
Afstand Zon:   2.4587 AE  



Gegevens voor en na de oppositie:

Tijden gelden voor Utrecht, de overige gegevens voor middernacht Midden-Europese (zomer)tijd

Datum: Tijdstip van:  Max. Sch. Elong.: Tijd tot Positie: Afstand tot: 
 opk: door: onder:  hgt.: magn.:  oppos.: RK: Dec: Stb: Aarde: Zon: 

26 jun 2017   02:32  10:59  19:26  MEZT   62.4°  +12.2m   36.8° W  180d   03u36m57s  +24°22’26”  Tau   3.3482AE  2.6104AE 

01 jul 2017   02:13  10:47  19:22  MEZT   63.3°  +12.2m   39.5° W  175d   03u45m18s  +25°18’38”  Tau   3.3005AE  2.6024AE 
06 jul 2017   01:54  10:36  19:19  MEZT   64.2°  +12.2m   42.2° W  170d   03u53m41s  +26°14’12”  Tau   3.2506AE  2.5946AE 
11 jul 2017   01:35  10:25  19:15  MEZT   65.1°  +12.2m   45.0° W  165d   04u02m06s  +27°09’10”  Tau   3.1988AE  2.5870AE 
16 jul 2017   01:16  10:13  19:12  MEZT   66.1°  +12.2m   47.7° W  160d   04u10m34s  +28°03’37”  Tau   3.1452AE  2.5795AE 
21 jul 2017   00:56  10:02  19:10  MEZT   67.0°  +12.2m   50.5° W  155d   04u19m03s  +28°57’35”  Tau   3.0899AE  2.5722AE 
26 jul 2017   00:35  09:51  19:08  MEZT   67.8°  +12.1m   53.2° W  150d   04u27m33s  +29°51’08”  Tau   3.0329AE  2.5652AE 
31 jul 2017   00:15  09:40  19:06  MEZT   68.7°  +12.1m   56.1° W  145d   04u36m03s  +30°44’20”  Tau   2.9745AE  2.5583AE 

05 aug 2017   23:49  09:29  19:06  MEZT   69.6°  +12.1m   58.9° W  140d   04u44m32s  +31°37’15”  Aur   2.9148AE  2.5516AE 
10 aug 2017   23:26  09:17  19:06  MEZT   70.5°  +12.1m   61.8° W  135d   04u53m00s  +32°30’02”  Aur   2.8540AE  2.5451AE 
15 aug 2017   23:03  09:06  19:07  MEZT   71.4°  +12.0m   64.7° W  130d   05u01m26s  +33°22’48”  Aur   2.7921AE  2.5388AE 
20 aug 2017   22:37  08:55  19:10  MEZT   72.2°  +12.0m   67.6° W  125d   05u09m49s  +34°15’40”  Aur   2.7295AE  2.5327AE 
25 aug 2017   22:09  08:43  19:15  MEZT   73.1°  +12.0m   70.7° W  120d   05u18m06s  +35°08’50”  Aur   2.6661AE  2.5268AE 
30 aug 2017   21:36  08:32  19:25  MEZT   74.0°  +11.9m   73.7° W  115d   05u26m18s  +36°02’26”  Aur   2.6023AE  2.5211AE 

04 sep 2017   20:49  08:20  19:48  MEZT   74.9°  +11.9m   76.8° W  110d   05u34m21s  +36°56’38”  Aur   2.5383AE  2.5157AE 
09 sep 2017   --:--  08:08  --:--  MEZT   75.8°  +11.8m   80.0° W  105d   05u42m16s  +37°51’40”  Aur   2.4742AE  2.5105AE 
14 sep 2017   --:--  07:56  --:--  MEZT   76.8°  +11.8m   83.3° W  100d   05u50m00s  +38°47’46”  Aur   2.4103AE  2.5055AE 
19 sep 2017   --:--  07:44  --:--  MEZT   77.7°  +11.7m   86.7° W  95d   05u57m30s  +39°45’09”  Aur   2.3466AE  2.5008AE 
24 sep 2017   --:--  07:32  --:--  MEZT   78.7°  +11.6m   90.1° W  90d   06u04m44s  +40°44’03”  Aur   2.2836AE  2.4963AE 
29 sep 2017   --:--  07:19  --:--  MEZT   79.7°  +11.6m   93.7° W  85d   06u11m39s  +41°44’40”  Aur   2.2215AE  2.4920AE 

04 okt 2017   --:--  07:06  --:--  MEZT   80.8°  +11.5m   97.3° W  80d   06u18m12s  +42°47’12”  Aur   2.1605AE  2.4880AE 
09 okt 2017   --:--  06:52  --:--  MEZT   81.8°  +11.4m   101.1° W  75d   06u24m21s  +43°51’51”  Aur   2.1010AE  2.4842AE 
14 okt 2017   --:--  06:38  --:--  MEZT   83.0°  +11.4m   105.0° W  70d   06u30m01s  +44°58’46”  Aur   2.0432AE  2.4807AE 
19 okt 2017   --:--  06:24  --:--  MEZT   84.1°  +11.3m   109.1° W  65d   06u35m07s  +46°08’04”  Aur   1.9875AE  2.4774AE 
24 okt 2017   --:--  06:08  --:--  MEZT   85.3°  +11.2m   113.4° W  60d   06u39m35s  +47°19’41”  Aur   1.9341AE  2.4744AE 
29 okt 2017   --:--  05:52  --:--  MEZT   86.5°  +11.1m   117.8° W  55d   06u43m20s  +48°33’28”  Aur   1.8835AE  2.4716AE 

03 nov 2017   --:--  04:36  --:--  MET   87.8°  +11.0m   122.4° W  50d   06u46m16s  +49°49’46”  Aur   1.8356AE  2.4691AE 
08 nov 2017   --:--  04:18  --:--  MET   89.1°  +11.0m   127.2° W  45d   06u48m17s  +51°06’53”  Lyn   1.7916AE  2.4668AE 
13 nov 2017   --:--  03:59  --:--  MET   89.6°  +10.9m   132.2° W  40d   06u49m16s  +52°24’48”  Lyn   1.7514AE  2.4649AE 
18 nov 2017   --:--  03:39  --:--  MET   88.3°  +10.8m   137.4° W  35d   06u49m07s  +53°42’34”  Lyn   1.7153AE  2.4632AE 
23 nov 2017   --:--  03:18  --:--  MET   87.1°  +10.7m   142.8° W  30d   06u47m46s  +54°58’59”  Lyn   1.6838AE  2.4617AE 
28 nov 2017   --:--  02:56  --:--  MET   85.8°  +10.7m   148.4° W  25d   06u45m08s  +56°12’37”  Lyn   1.6571AE  2.4605AE 

03 dec 2017   --:--  02:32  --:--  MET   84.7°  +10.6m   154.3° W  20d   06u41m13s  +57°21’52”  Lyn   1.6354AE  2.4596AE 
08 dec 2017   --:--  02:08  --:--  MET   83.6°  +10.6m   160.3° W  15d   06u36m04s  +58°25’07”  Lyn   1.6191AE  2.4590AE 
13 dec 2017   --:--  01:42  --:--  MET   82.7°  +10.5m   166.4° W  10d   06u29m45s  +59°20’39”  Lyn   1.6081AE  2.4586AE 
18 dec 2017   --:--  01:15  --:--  MET   82.0°  +10.5m   172.7° W  5d   06u22m29s  +60°06’54”  Lyn   1.6028AE  2.4585AE 
23 dec 2017   --:--  00:47  --:--  MET   81.4°  +10.5m   179.1° W  0d   06u14m34s  +60°42’38”  Cam   1.6029AE  2.4587AE 
28 dec 2017   --:--  00:19  --:--  MET   81.0°  +10.5m   174.6° O  -5d   06u06m21s  +61°07’08”  Cam   1.6086AE  2.4591AE 

02 jan 2018   --:--  23:46  --:--  MET   80.7°  +10.6m   168.3° O  -10d   05u58m15s  +61°20’19”  Cam   1.6197AE  2.4598AE 
07 jan 2018   --:--  23:19  --:--  MET   80.7°  +10.6m   162.0° O  -15d   05u50m39s  +61°22’37”  Cam   1.6359AE  2.4608AE 
12 jan 2018   --:--  22:53  --:--  MET   80.9°  +10.7m   155.9° O  -20d   05u43m54s  +61°14’51”  Cam   1.6570AE  2.4621AE 
17 jan 2018   --:--  22:28  --:--  MET   81.2°  +10.7m   149.9° O  -25d   05u38m16s  +60°58’15”  Cam   1.6828AE  2.4636AE 
22 jan 2018   --:--  22:04  --:--  MET   81.6°  +10.8m   144.1° O  -30d   05u33m59s  +60°34’15”  Cam   1.7129AE  2.4654AE 
27 jan 2018   --:--  21:42  --:--  MET   82.1°  +10.9m   138.6° O  -35d   05u31m07s  +60°04’22”  Cam   1.7470AE  2.4674AE 

01 feb 2018   --:--  21:21  --:--  MET   82.7°  +10.9m   133.2° O  -40d   05u29m42s  +59°30’00”  Cam   1.7847AE  2.4697AE 
06 feb 2018   --:--  21:02  --:--  MET   83.3°  +11.0m   128.1° O  -45d   05u29m41s  +58°52’20”  Cam   1.8257AE  2.4723AE 
11 feb 2018   --:--  20:44  --:--  MET   84.0°  +11.1m   123.2° O  -50d   05u31m00s  +58°12’17”  Cam   1.8696AE  2.4751AE 
16 feb 2018   --:--  20:27  --:--  MET   84.7°  +11.2m   118.5° O  -55d   05u33m34s  +57°30’38”  Cam   1.9160AE  2.4782AE 
21 feb 2018   --:--  20:11  --:--  MET   85.4°  +11.2m   114.0° O  -60d   05u37m16s  +56°47’59”  Cam   1.9648AE  2.4815AE 
26 feb 2018   --:--  19:56  --:--  MET   86.1°  +11.3m   109.7° O  -65d   05u42m00s  +56°04’45”  Aur   2.0156AE  2.4851AE 

03 mrt 2018   --:--  19:42  --:--  MET   86.9°  +11.4m   105.6° O  -70d   05u47m38s  +55°21’10”  Aur   2.0679AE  2.4890AE 
08 mrt 2018   --:--  19:29  --:--  MET   87.6°  +11.5m   101.7° O  -75d   05u54m03s  +54°37’20”  Aur   2.1217AE  2.4931AE 
13 mrt 2018   --:--  19:17  --:--  MET   88.3°  +11.5m   97.9° O  -80d   06u01m10s  +53°53’14”  Aur   2.1767AE  2.4974AE 
18 mrt 2018   --:--  19:05  --:--  MET   89.1°  +11.6m   94.2° O  -85d   06u08m53s  +53°08’50”  Aur   2.2327AE  2.5020AE 
23 mrt 2018   --:--  18:53  --:--  MET   89.8°  +11.6m   90.7° O  -90d   06u17m07s  +52°24’06”  Aur   2.2894AE  2.5068AE 
28 mrt 2018   --:--  19:42  --:--  MEZT   89.4°  +11.7m   87.3° O  -95d   06u25m43s  +51°39’20”  Aur   2.3462AE  2.5118AE 

02 apr 2018   --:--  19:32  --:--  MEZT   88.7°  +11.8m   84.1° O  -100d   06u34m45s  +50°53’38”  Aur   2.4038AE  2.5170AE 
07 apr 2018   --:--  19:21  --:--  MEZT   87.9°  +11.8m   80.9° O  -105d   06u44m04s  +50°07’15”  Lyn   2.4616AE  2.5225AE 
12 apr 2018   --:--  19:11  --:--  MEZT   87.1°  +11.9m   77.8° O  -110d   06u53m39s  +49°20’02”  Aur   2.5195AE  2.5282AE 
17 apr 2018   --:--  19:01  --:--  MEZT   86.3°  +11.9m   74.7° O  -115d   07u03m25s  +48°31’54”  Lyn   2.5774AE  2.5342AE 
22 apr 2018   --:--  18:52  --:--  MEZT   85.5°  +11.9m   71.8° O  -120d   07u13m19s  +47°42’47”  Lyn   2.6350AE  2.5403AE 
27 apr 2018   --:--  18:42  --:--  MEZT   84.7°  +12.0m   68.9° O  -125d   07u23m20s  +46°52’37”  Lyn   2.6923AE  2.5466AE 

02 mei 2018   --:--  18:32  --:--  MEZT   83.8°  +12.0m   66.1° O  -130d   07u33m24s  +46°01’21”  Lyn   2.7491AE  2.5532AE 
07 mei 2018   --:--  18:23  --:--  MEZT   82.9°  +12.1m   63.3° O  -135d   07u43m30s  +45°08’55”  Lyn   2.8054AE  2.5599AE 
12 mei 2018   --:--  18:13  --:--  MEZT   82.0°  +12.1m   60.6° O  -140d   07u53m37s  +44°15’18”  Lyn   2.8610AE  2.5669AE 
17 mei 2018   --:--  18:04  --:--  MEZT   81.1°  +12.1m   57.9° O  -145d   08u03m42s  +43°20’29”  Lyn   2.9159AE  2.5740AE 
22 mei 2018   --:--  17:54  --:--  MEZT   80.2°  +12.1m   55.2° O  -150d   08u13m45s  +42°24’33”  Lyn   2.9699AE  2.5813AE 
27 mei 2018   --:--  17:44  --:--  MEZT   79.2°  +12.2m   52.6° O  -155d   08u23m44s  +41°27’29”  Lyn   3.0228AE  2.5888AE 

01 jun 2018   --:--  17:34  --:--  MEZT   78.3°  +12.2m   50.0° O  -160d   08u33m39s  +40°29’20”  Lyn   3.0748AE  2.5965AE 
06 jun 2018   --:--  17:24  --:--  MEZT   77.3°  +12.2m   47.5° O  -165d   08u43m28s  +39°30’08”  Lyn   3.1255AE  2.6044AE 
11 jun 2018   --:--  17:14  --:--  MEZT   76.3°  +12.2m   44.9° O  -170d   08u53m11s  +38°29’57”  Lyn   3.1751AE  2.6124AE 
16 jun 2018   --:--  17:04  05:25  MEZT   75.2°  +12.2m   42.4° O  -175d   09u02m49s  +37°28’51”  Lyn   3.2232AE  2.6205AE 
21 jun 2018   05:55  16:54  03:56  MEZT   74.2°  +12.3m   39.9° O  -180d   09u12m20s  +36°26’55”  Lyn   3.2699AE  2.6289AE 


App Store       Google Play                

Bekijk de Pleiaden   –   Google Play SterHemel  app  MijnHemel App Store   –   Hemel vannacht   –   Weer   –   Planetoïden in 2017   –   Astrokalender   –   Hemelkaart   –   Opkomst en ondergang   –   Zon en Maan   –   Maanfasekalender   –   Deepsky   –   Sterrenbeelden     Naar de hoofdpagina Contact HemelApps FAQ Google Play App Store YouTube Google agenda Facebook Twitter



Copyright © 2004–2024   Marc van der Sluys, hemel.waarnemen.com  –  De sterrenhemel voor Nederland en België  —  gewijzigd: 23/11/2024  —  bronvermelding