Bekijk de Pleiaden   –   Google Play SterHemel  app  MijnHemel App Store   –   Hemel vannacht   –   Weer   –   Planetoïden in 2019   –   Astrokalender   –   Hemelkaart   –   Opkomst en ondergang   –   Zon en Maan   –   Maanfasekalender   –   Deepsky   –   Sterrenbeelden     Naar de hoofdpagina Contact HemelApps FAQ Google Play App Store YouTube Google agenda Facebook Twitter


Logo hemel.waarnemen.com

De planetoïde 32 Pomona in 2019



Gegevens van de oppositie:

Pomona in oppositie

Kaartje van Pomona rond de oppositie. Klik voor een grotere versie, met sterren tot +10.5m.
Datum en tijdstip:  27 mei 2019,   10:35 MEZT 
Opkomst en ondergang:      21:07,   06:10 MEZT    
Tijd en hoogte doorgang:      01:41 MEZT,   20.6°    
Helderheid:  +10.7m 
Positie:  RK: 16u18m31s,   Dec: -17°18’17”  
Sterrenbeeld:  Schorpioen 
Afstand Aarde:   1.4224 AE  
Afstand Zon:   2.4341 AE  



Gegevens voor en na de oppositie:

Tijden gelden voor Utrecht, de overige gegevens voor middernacht Midden-Europese (zomer)tijd

Datum: Tijdstip van:  Max. Sch. Elong.: Tijd tot Positie: Afstand tot: 
 opk: door: onder:  hgt.: magn.:  oppos.: RK: Dec: Stb: Aarde: Zon: 

28 nov 2018   05:08  10:01  14:54  MET   24.7°  +12.9m   35.4° W  180d   13u49m58s  -13°10’48”  Vir   3.1101AE  2.3766AE 

03 dec 2018   05:02  09:51  14:40  MET   23.9°  +12.9m   38.2° W  175d   13u59m02s  -13°55’21”  Vir   3.0715AE  2.3765AE 
08 dec 2018   04:55  09:40  14:25  MET   23.2°  +12.9m   40.9° W  170d   14u08m04s  -14°38’16”  Vir   3.0307AE  2.3764AE 
13 dec 2018   04:48  09:29  14:10  MET   22.5°  +12.9m   43.7° W  165d   14u17m04s  -15°19’25”  Vir   2.9876AE  2.3764AE 
18 dec 2018   04:41  09:19  13:56  MET   21.9°  +12.9m   46.6° W  160d   14u26m00s  -15°58’42”  Lib   2.9424AE  2.3766AE 
23 dec 2018   04:34  09:08  13:41  MET   21.3°  +12.9m   49.5° W  155d   14u34m53s  -16°36’00”  Lib   2.8953AE  2.3768AE 
28 dec 2018   04:27  08:57  13:27  MET   20.7°  +12.9m   52.4° W  150d   14u43m41s  -17°11’16”  Lib   2.8462AE  2.3772AE 

02 jan 2019   04:19  08:46  13:12  MET   20.1°  +12.9m   55.3° W  145d   14u52m24s  -17°44’23”  Lib   2.7953AE  2.3776AE 
07 jan 2019   04:11  08:35  12:58  MET   19.6°  +12.9m   58.3° W  140d   15u01m00s  -18°15’17”  Lib   2.7426AE  2.3782AE 
12 jan 2019   04:03  08:24  12:44  MET   19.2°  +12.9m   61.3° W  135d   15u09m28s  -18°43’53”  Lib   2.6884AE  2.3789AE 
17 jan 2019   03:54  08:12  12:30  MET   18.7°  +12.8m   64.4° W  130d   15u17m47s  -19°10’06”  Lib   2.6326AE  2.3797AE 
22 jan 2019   03:45  08:01  12:16  MET   18.3°  +12.8m   67.5° W  125d   15u25m55s  -19°33’55”  Lib   2.5756AE  2.3806AE 
27 jan 2019   03:36  07:49  12:02  MET   18.0°  +12.8m   70.7° W  120d   15u33m51s  -19°55’19”  Lib   2.5174AE  2.3815AE 

01 feb 2019   03:26  07:37  11:48  MET   17.7°  +12.7m   74.0° W  115d   15u41m34s  -20°14’15”  Lib   2.4581AE  2.3826AE 
06 feb 2019   03:15  07:25  11:34  MET   17.4°  +12.7m   77.3° W  110d   15u49m00s  -20°30’42”  Sco   2.3979AE  2.3838AE 
11 feb 2019   03:04  07:12  11:20  MET   17.2°  +12.7m   80.7° W  105d   15u56m09s  -20°44’39”  Sco   2.3370AE  2.3851AE 
16 feb 2019   02:53  06:59  11:05  MET   17.0°  +12.6m   84.1° W  100d   16u02m58s  -20°56’07”  Sco   2.2757AE  2.3865AE 
21 feb 2019   02:40  06:46  10:51  MET   16.8°  +12.6m   87.7° W  95d   16u09m24s  -21°05’07”  Sco   2.2141AE  2.3880AE 
26 feb 2019   02:28  06:32  10:37  MET   16.7°  +12.5m   91.3° W  90d   16u15m27s  -21°11’42”  Sco   2.1525AE  2.3896AE 

03 mrt 2019   02:14  06:18  10:22  MET   16.6°  +12.4m   95.0° W  85d   16u21m03s  -21°15’53”  Sco   2.0910AE  2.3913AE 
08 mrt 2019   01:59  06:03  10:07  MET   16.6°  +12.4m   98.9° W  80d   16u26m09s  -21°17’42”  Oph   2.0300AE  2.3931AE 
13 mrt 2019   01:44  05:48  09:52  MET   16.6°  +12.3m   102.8° W  75d   16u30m43s  -21°17’11”  Oph   1.9698AE  2.3950AE 
18 mrt 2019   01:28  05:33  09:37  MET   16.7°  +12.2m   106.9° W  70d   16u34m42s  -21°14’24”  Oph   1.9107AE  2.3970AE 
23 mrt 2019   01:11  05:16  09:21  MET   16.8°  +12.1m   111.1° W  65d   16u38m03s  -21°09’25”  Oph   1.8531AE  2.3991AE 
28 mrt 2019   00:54  04:59  09:05  MET   16.9°  +12.0m   115.4° W  60d   16u40m45s  -21°02’16”  Oph   1.7972AE  2.4012AE 

02 apr 2019   01:35  05:42  09:48  MEZT   17.0°  +11.9m   119.9° W  55d   16u42m44s  -20°53’05”  Oph   1.7439AE  2.4035AE 
07 apr 2019   01:15  05:23  09:31  MEZT   17.2°  +11.8m   124.6° W  50d   16u44m00s  -20°41’45”  Oph   1.6927AE  2.4058AE 
12 apr 2019   00:55  05:04  09:13  MEZT   17.5°  +11.7m   129.4° W  45d   16u44m30s  -20°28’23”  Oph   1.6446AE  2.4083AE 
17 apr 2019   00:33  04:44  08:55  MEZT   17.7°  +11.6m   134.4° W  40d   16u44m13s  -20°13’06”  Oph   1.6000AE  2.4108AE 
22 apr 2019   00:10  04:23  08:36  MEZT   18.0°  +11.5m   139.5° W  35d   16u43m10s  -19°55’58”  Oph   1.5593AE  2.4134AE 
27 apr 2019   23:42  04:02  08:17  MEZT   18.3°  +11.4m   144.9° W  30d   16u41m23s  -19°37’05”  Oph   1.5231AE  2.4161AE 

02 mei 2019   23:18  03:40  07:57  MEZT   18.6°  +11.3m   150.4° W  25d   16u38m53s  -19°16’36”  Oph   1.4918AE  2.4188AE 
07 mei 2019   22:53  03:17  07:36  MEZT   19.0°  +11.2m   156.0° W  20d   16u35m43s  -18°54’43”  Oph   1.4658AE  2.4217AE 
12 mei 2019   22:27  02:53  07:15  MEZT   19.4°  +11.0m   161.8° W  15d   16u32m02s  -18°31’45”  Oph   1.4456AE  2.4246AE 
17 mei 2019   22:00  02:30  06:54  MEZT   19.8°  +10.9m   167.6° W  10d   16u27m54s  -18°08’04”  Oph   1.4314AE  2.4276AE 
22 mei 2019   21:34  02:06  06:32  MEZT   20.2°  +10.8m   173.5° W  5d   16u23m29s  -17°44’06”  Sco   1.4236AE  2.4307AE 
27 mei 2019   21:07  01:41  06:10  MEZT   20.6°  +10.7m   179.5° W  0d   16u18m55s  -17°20’21”  Sco   1.4222AE  2.4338AE 

01 jun 2019   20:41  01:17  05:48  MEZT   21.0°  +10.8m   174.6° O  -5d   16u14m22s  -16°57’20”  Sco   1.4273AE  2.4371AE 
06 jun 2019   20:15  00:53  05:26  MEZT   21.3°  +10.9m   168.7° O  -10d   16u09m57s  -16°35’38”  Sco   1.4390AE  2.4403AE 
11 jun 2019   19:49  00:29  05:05  MEZT   21.7°  +11.1m   162.9° O  -15d   16u05m51s  -16°15’47”  Sco   1.4569AE  2.4437AE 
16 jun 2019   19:24  00:06  04:43  MEZT   21.9°  +11.2m   157.2° O  -20d   16u02m11s  -15°58’15”  Lib   1.4809AE  2.4471AE 
21 jun 2019   19:00  23:39  04:22  MEZT   22.2°  +11.3m   151.6° O  -25d   15u59m02s  -15°43’24”  Lib   1.5105AE  2.4506AE 
26 jun 2019   18:37  23:17  04:01  MEZT   22.4°  +11.5m   146.2° O  -30d   15u56m29s  -15°31’29”  Lib   1.5454AE  2.4541AE 

01 jul 2019   18:15  22:55  03:40  MEZT   22.6°  +11.6m   140.9° O  -35d   15u54m35s  -15°22’38”  Lib   1.5852AE  2.4577AE 
06 jul 2019   17:53  22:35  03:20  MEZT   22.6°  +11.7m   135.9° O  -40d   15u53m22s  -15°16’57”  Lib   1.6295AE  2.4614AE 
11 jul 2019   17:33  22:15  03:00  MEZT   22.7°  +11.8m   131.0° O  -45d   15u52m51s  -15°14’23”  Lib   1.6778AE  2.4651AE 
16 jul 2019   17:14  21:55  02:40  MEZT   22.7°  +11.9m   126.2° O  -50d   15u53m02s  -15°14’47”  Lib   1.7295AE  2.4688AE 
21 jul 2019   16:55  21:37  02:21  MEZT   22.6°  +12.0m   121.7° O  -55d   15u53m53s  -15°17’57”  Lib   1.7843AE  2.4726AE 
26 jul 2019   16:38  21:18  02:03  MEZT   22.5°  +12.1m   117.3° O  -60d   15u55m24s  -15°23’38”  Lib   1.8418AE  2.4765AE 
31 jul 2019   16:21  21:01  01:44  MEZT   22.4°  +12.2m   113.0° O  -65d   15u57m32s  -15°31’35”  Lib   1.9016AE  2.4804AE 

05 aug 2019   16:05  20:44  01:26  MEZT   22.2°  +12.3m   108.9° O  -70d   16u00m16s  -15°41’31”  Lib   1.9633AE  2.4844AE 
10 aug 2019   15:50  20:28  01:09  MEZT   22.0°  +12.4m   105.0° O  -75d   16u03m34s  -15°53’09”  Sco   2.0266AE  2.4883AE 
15 aug 2019   15:36  20:12  00:52  MEZT   21.8°  +12.5m   101.1° O  -80d   16u07m23s  -16°06’09”  Sco   2.0910AE  2.4924AE 
20 aug 2019   15:22  19:57  00:35  MEZT   21.5°  +12.6m   97.4° O  -85d   16u11m42s  -16°20’13”  Sco   2.1564AE  2.4964AE 
25 aug 2019   15:09  19:42  00:19  MEZT   21.3°  +12.6m   93.7° O  -90d   16u16m29s  -16°35’04”  Sco   2.2224AE  2.5005AE 
30 aug 2019   14:56  19:28  00:03  MEZT   21.0°  +12.7m   90.2° O  -95d   16u21m41s  -16°50’27”  Sco   2.2889AE  2.5047AE 

04 sep 2019   14:43  19:14  23:44  MEZT   20.8°  +12.8m   86.7° O  -100d   16u27m17s  -17°06’06”  Oph   2.3556AE  2.5088AE 
09 sep 2019   14:31  19:00  23:29  MEZT   20.5°  +12.8m   83.3° O  -105d   16u33m16s  -17°21’46”  Oph   2.4221AE  2.5130AE 
14 sep 2019   14:19  18:47  23:14  MEZT   20.3°  +12.9m   80.0° O  -110d   16u39m35s  -17°37’11”  Oph   2.4884AE  2.5172AE 
19 sep 2019   14:08  18:34  22:59  MEZT   20.0°  +12.9m   76.7° O  -115d   16u46m14s  -17°52’09”  Oph   2.5541AE  2.5215AE 
24 sep 2019   13:57  18:21  22:45  MEZT   19.8°  +13.0m   73.5° O  -120d   16u53m10s  -18°06’27”  Oph   2.6193AE  2.5258AE 
29 sep 2019   13:46  18:08  22:31  MEZT   19.6°  +13.0m   70.3° O  -125d   17u00m23s  -18°19’54”  Oph   2.6836AE  2.5300AE 

04 okt 2019   13:35  17:56  22:18  MEZT   19.3°  +13.1m   67.2° O  -130d   17u07m51s  -18°32’18”  Oph   2.7469AE  2.5343AE 
09 okt 2019   13:24  17:44  22:05  MEZT   19.2°  +13.1m   64.1° O  -135d   17u15m33s  -18°43’31”  Oph   2.8089AE  2.5387AE 
14 okt 2019   13:13  17:33  21:52  MEZT   19.0°  +13.1m   61.1° O  -140d   17u23m28s  -18°53’21”  Oph   2.8696AE  2.5430AE 
19 okt 2019   13:02  17:21  21:40  MEZT   18.9°  +13.1m   58.0° O  -145d   17u31m34s  -19°01’40”  Oph   2.9288AE  2.5474AE 
24 okt 2019   12:52  17:10  21:28  MEZT   18.8°  +13.2m   55.0° O  -150d   17u39m51s  -19°08’22”  Oph   2.9864AE  2.5517AE 
29 okt 2019   11:41  15:58  20:16  MET   18.7°  +13.2m   52.0° O  -155d   17u48m22s  -19°13’21”  Sgr   3.0427AE  2.5561AE 

03 nov 2019   11:30  15:47  20:05  MET   18.6°  +13.2m   49.1° O  -160d   17u56m58s  -19°16’26”  Sgr   3.0965AE  2.5605AE 
08 nov 2019   11:19  15:36  19:54  MET   18.6°  +13.2m   46.1° O  -165d   18u05m41s  -19°17’35”  Sgr   3.1483AE  2.5649AE 
13 nov 2019   11:08  15:26  19:43  MET   18.6°  +13.2m   43.2° O  -170d   18u14m31s  -19°16’42”  Sgr   3.1979AE  2.5693AE 
18 nov 2019   10:57  15:15  19:32  MET   18.7°  +13.2m   40.3° O  -175d   18u23m27s  -19°13’43”  Sgr   3.2452AE  2.5736AE 
23 nov 2019   10:46  15:04  19:22  MET   18.8°  +13.2m   37.3° O  -180d   18u32m27s  -19°08’38”  Sgr   3.2901AE  2.5780AE 


App Store       Google Play                

Bekijk de Pleiaden   –   Google Play SterHemel  app  MijnHemel App Store   –   Hemel vannacht   –   Weer   –   Planetoïden in 2019   –   Astrokalender   –   Hemelkaart   –   Opkomst en ondergang   –   Zon en Maan   –   Maanfasekalender   –   Deepsky   –   Sterrenbeelden     Naar de hoofdpagina Contact HemelApps FAQ Google Play App Store YouTube Google agenda Facebook Twitter



Copyright © 2004–2024   Marc van der Sluys, hemel.waarnemen.com  –  De sterrenhemel voor Nederland en België  —  gewijzigd: 23/11/2024  —  bronvermelding