Bekijk de Pleiaden   –   Google Play SterHemel  app  MijnHemel App Store   –   Hemel vannacht   –   Weer   –   Planetoïden in 2018   –   Astrokalender   –   Hemelkaart   –   Opkomst en ondergang   –   Zon en Maan   –   Maanfasekalender   –   Deepsky   –   Sterrenbeelden     Naar de hoofdpagina Contact HemelApps FAQ Google Play App Store YouTube Google agenda Facebook Twitter


Logo hemel.waarnemen.com

De planetoïde 14 Irene in 2018



Gegevens van de oppositie:

Irene in oppositie

Kaartje van Irene rond de oppositie. Klik voor een grotere versie, met sterren tot +10.5m.
Datum en tijdstip:  23 juli 2018,   21:15 MEZT 
Opkomst en ondergang:      22:41,   05:11 MEZT    
Tijd en hoogte doorgang:      01:58 MEZT,   10.0°    
Helderheid:  +10.2m 
Positie:  RK: 20u20m32s,   Dec: -28°01’50”  
Sterrenbeeld:  Boogschutter 
Afstand Aarde:   1.7112 AE  
Afstand Zon:   2.7204 AE  



Gegevens voor en na de oppositie:

Tijden gelden voor Utrecht, de overige gegevens voor middernacht Midden-Europese (zomer)tijd

Datum: Tijdstip van:  Max. Sch. Elong.: Tijd tot Positie: Afstand tot: 
 opk: door: onder:  hgt.: magn.:  oppos.: RK: Dec: Stb: Aarde: Zon: 

24 jan 2018   06:34  10:30  14:26  MET   15.5°  +11.8m   32.9° W  180d   18u04m27s  -22°26’27”  Sgr   3.1714AE  2.4049AE 
29 jan 2018   06:25  10:20  14:16  MET   15.4°  +11.8m   35.7° W  175d   18u14m16s  -22°33’15”  Sgr   3.1440AE  2.4136AE 

03 feb 2018   06:15  10:10  14:05  MET   15.3°  +11.8m   38.5° W  170d   18u23m57s  -22°37’59”  Sgr   3.1141AE  2.4223AE 
08 feb 2018   06:06  10:00  13:55  MET   15.2°  +11.8m   41.4° W  165d   18u33m29s  -22°40’46”  Sgr   3.0817AE  2.4311AE 
13 feb 2018   05:55  09:50  13:44  MET   15.2°  +11.9m   44.3° W  160d   18u42m51s  -22°41’45”  Sgr   3.0468AE  2.4399AE 
18 feb 2018   05:45  09:39  13:34  MET   15.2°  +11.9m   47.2° W  155d   18u52m02s  -22°41’08”  Sgr   3.0095AE  2.4487AE 
23 feb 2018   05:34  09:28  13:23  MET   15.3°  +11.9m   50.2° W  150d   19u01m01s  -22°39’03”  Sgr   2.9699AE  2.4576AE 
28 feb 2018   05:22  09:18  13:13  MET   15.3°  +11.9m   53.2° W  145d   19u09m46s  -22°35’44”  Sgr   2.9282AE  2.4665AE 

05 mrt 2018   05:11  09:06  13:02  MET   15.4°  +11.9m   56.3° W  140d   19u18m19s  -22°31’22”  Sgr   2.8843AE  2.4755AE 
10 mrt 2018   04:59  08:55  12:51  MET   15.5°  +11.9m   59.4° W  135d   19u26m36s  -22°26’09”  Sgr   2.8385AE  2.4844AE 
15 mrt 2018   04:46  08:43  12:40  MET   15.6°  +11.9m   62.5° W  130d   19u34m38s  -22°20’19”  Sgr   2.7908AE  2.4934AE 
20 mrt 2018   04:34  08:31  12:29  MET   15.7°  +11.8m   65.7° W  125d   19u42m23s  -22°14’08”  Sgr   2.7413AE  2.5024AE 
25 mrt 2018   04:21  08:19  12:17  MET   15.8°  +11.8m   69.0° W  120d   19u49m49s  -22°07’48”  Sgr   2.6903AE  2.5114AE 
30 mrt 2018   05:07  09:06  13:06  MEZT   15.9°  +11.8m   72.2° W  115d   19u56m53s  -22°01’40”  Sgr   2.6383AE  2.5203AE 

04 apr 2018   04:54  08:53  12:53  MEZT   16.0°  +11.8m   75.6° W  110d   20u03m41s  -21°55’52”  Sgr   2.5847AE  2.5293AE 
09 apr 2018   04:40  08:40  12:41  MEZT   16.1°  +11.8m   79.1° W  105d   20u10m07s  -21°50’43”  Cap   2.5300AE  2.5383AE 
14 apr 2018   04:26  08:27  12:27  MEZT   16.1°  +11.7m   82.6° W  100d   20u16m10s  -21°46’31”  Cap   2.4745AE  2.5472AE 
19 apr 2018   04:11  08:12  12:14  MEZT   16.2°  +11.7m   86.2° W  95d   20u21m49s  -21°43’33”  Cap   2.4183AE  2.5562AE 
24 apr 2018   03:57  07:58  11:59  MEZT   16.2°  +11.6m   89.9° W  90d   20u27m01s  -21°42’05”  Cap   2.3618AE  2.5651AE 
29 apr 2018   03:42  07:43  11:44  MEZT   16.2°  +11.6m   93.7° W  85d   20u31m46s  -21°42’26”  Cap   2.3053AE  2.5740AE 

04 mei 2018   03:27  07:28  11:28  MEZT   16.2°  +11.5m   97.6° W  80d   20u36m02s  -21°44’50”  Cap   2.2489AE  2.5829AE 
09 mei 2018   03:11  07:12  11:12  MEZT   16.1°  +11.5m   101.6° W  75d   20u39m47s  -21°49’34”  Cap   2.1931AE  2.5918AE 
14 mei 2018   02:56  06:55  10:54  MEZT   16.0°  +11.4m   105.7° W  70d   20u42m59s  -21°56’55”  Cap   2.1382AE  2.6006AE 
19 mei 2018   02:40  06:38  10:36  MEZT   15.8°  +11.3m   110.0° W  65d   20u45m36s  -22°07’04”  Cap   2.0845AE  2.6094AE 
24 mei 2018   02:24  06:20  10:17  MEZT   15.6°  +11.3m   114.4° W  60d   20u47m36s  -22°20’13”  Cap   2.0324AE  2.6182AE 
29 mei 2018   02:07  06:02  09:57  MEZT   15.3°  +11.2m   119.0° W  55d   20u48m57s  -22°36’28”  Cap   1.9826AE  2.6269AE 

03 jun 2018   01:50  05:43  09:35  MEZT   15.0°  +11.1m   123.7° W  50d   20u49m39s  -22°55’52”  Cap   1.9352AE  2.6355AE 
08 jun 2018   01:33  05:23  09:13  MEZT   14.6°  +11.0m   128.6° W  45d   20u49m39s  -23°18’23”  Cap   1.8909AE  2.6442AE 
13 jun 2018   01:16  05:03  08:49  MEZT   14.2°  +10.9m   133.7° W  40d   20u48m57s  -23°43’54”  Cap   1.8502AE  2.6527AE 
18 jun 2018   00:59  04:42  08:25  MEZT   13.7°  +10.9m   138.9° W  35d   20u47m32s  -24°12’07”  Cap   1.8135AE  2.6612AE 
23 jun 2018   00:41  04:20  07:59  MEZT   13.2°  +10.8m   144.3° W  30d   20u45m25s  -24°42’37”  Cap   1.7814AE  2.6697AE 
28 jun 2018   00:22  03:58  07:33  MEZT   12.6°  +10.7m   149.8° W  25d   20u42m39s  -25°14’52”  Cap   1.7544AE  2.6781AE 

03 jul 2018   00:04  03:35  07:05  MEZT   12.1°  +10.6m   155.4° W  20d   20u39m16s  -25°48’12”  Cap   1.7329AE  2.6864AE 
08 jul 2018   23:41  03:11  06:37  MEZT   11.5°  +10.5m   161.2° W  15d   20u35m21s  -26°21’54”  Cap   1.7174AE  2.6947AE 
13 jul 2018   23:21  02:47  06:09  MEZT   11.0°  +10.4m   167.1° W  10d   20u30m59s  -26°55’07”  Cap   1.7082AE  2.7029AE 
18 jul 2018   23:01  02:23  05:40  MEZT   10.5°  +10.3m   173.0° W  5d   20u26m17s  -27°27’01”  Cap   1.7056AE  2.7110AE 
23 jul 2018   22:41  01:58  05:11  MEZT   10.0°  +10.2m   178.9° W  0d   20u21m24s  -27°56’50”  Sgr   1.7098AE  2.7190AE 
28 jul 2018   22:20  01:34  04:43  MEZT   9.5°  +10.3m   175.1° O  -5d   20u16m28s  -28°23’53”  Sgr   1.7208AE  2.7270AE 

02 aug 2018   21:59  01:09  04:15  MEZT   9.1°  +10.4m   169.2° O  -10d   20u11m38s  -28°47’41”  Sgr   1.7385AE  2.7349AE 
07 aug 2018   21:38  00:45  03:47  MEZT   8.8°  +10.5m   163.3° O  -15d   20u07m01s  -29°07’53”  Sgr   1.7629AE  2.7427AE 
12 aug 2018   21:17  00:21  03:21  MEZT   8.5°  +10.7m   157.6° O  -20d   20u02m46s  -29°24’15”  Sgr   1.7936AE  2.7505AE 
17 aug 2018   20:55  23:53  02:56  MEZT   8.3°  +10.8m   151.9° O  -25d   19u59m00s  -29°36’48”  Sgr   1.8305AE  2.7581AE 
22 aug 2018   20:34  23:30  02:31  MEZT   8.1°  +10.9m   146.4° O  -30d   19u55m48s  -29°45’37”  Sgr   1.8730AE  2.7657AE 
27 aug 2018   20:12  23:08  02:08  MEZT   8.1°  +11.0m   141.0° O  -35d   19u53m14s  -29°50’55”  Sgr   1.9207AE  2.7732AE 

01 sep 2018   19:51  22:47  01:46  MEZT   8.0°  +11.1m   135.7° O  -40d   19u51m20s  -29°53’00”  Sgr   1.9732AE  2.7805AE 
06 sep 2018   19:30  22:26  01:26  MEZT   8.1°  +11.3m   130.6° O  -45d   19u50m09s  -29°52’06”  Sgr   2.0300AE  2.7878AE 
11 sep 2018   19:10  22:06  01:06  MEZT   8.1°  +11.4m   125.7° O  -50d   19u49m39s  -29°48’31”  Sgr   2.0906AE  2.7950AE 
16 sep 2018   18:49  21:47  00:48  MEZT   8.2°  +11.5m   120.9° O  -55d   19u49m52s  -29°42’30”  Sgr   2.1545AE  2.8022AE 
21 sep 2018   18:29  21:28  00:30  MEZT   8.4°  +11.6m   116.2° O  -60d   19u50m45s  -29°34’18”  Sgr   2.2212AE  2.8092AE 
26 sep 2018   18:09  21:10  00:14  MEZT   8.5°  +11.7m   111.7° O  -65d   19u52m17s  -29°24’08”  Sgr   2.2903AE  2.8161AE 

01 okt 2018   17:50  20:53  23:55  MEZT   8.7°  +11.7m   107.3° O  -70d   19u54m25s  -29°12’09”  Sgr   2.3613AE  2.8229AE 
06 okt 2018   17:31  20:36  23:40  MEZT   9.0°  +11.8m   103.0° O  -75d   19u57m07s  -28°58’28”  Sgr   2.4339AE  2.8296AE 
11 okt 2018   17:12  20:19  23:26  MEZT   9.2°  +11.9m   98.8° O  -80d   20u00m21s  -28°43’10”  Sgr   2.5076AE  2.8362AE 
16 okt 2018   16:54  20:03  23:13  MEZT   9.5°  +12.0m   94.7° O  -85d   20u04m04s  -28°26’20”  Sgr   2.5821AE  2.8427AE 
21 okt 2018   16:36  19:48  23:00  MEZT   9.8°  +12.0m   90.7° O  -90d   20u08m15s  -28°08’03”  Sgr   2.6570AE  2.8491AE 
26 okt 2018   16:18  19:33  22:48  MEZT   10.2°  +12.1m   86.8° O  -95d   20u12m50s  -27°48’19”  Sgr   2.7320AE  2.8554AE 
31 okt 2018   15:00  18:18  21:37  MET   10.5°  +12.2m   83.0° O  -100d   20u17m49s  -27°27’01”  Cap   2.8073AE  2.8617AE 

05 nov 2018   14:43  18:04  21:25  MET   10.9°  +12.2m   79.2° O  -105d   20u23m07s  -27°04’29”  Cap   2.8815AE  2.8677AE 
10 nov 2018   14:25  17:50  21:15  MET   11.3°  +12.3m   75.5° O  -110d   20u28m42s  -26°40’34”  Cap   2.9549AE  2.8737AE 
15 nov 2018   14:08  17:36  21:04  MET   11.7°  +12.3m   71.9° O  -115d   20u34m34s  -26°15’17”  Cap   3.0272AE  2.8796AE 
20 nov 2018   13:51  17:23  20:54  MET   12.2°  +12.3m   68.3° O  -120d   20u40m41s  -25°48’40”  Cap   3.0981AE  2.8853AE 
25 nov 2018   13:34  17:09  20:45  MET   12.6°  +12.4m   64.7° O  -125d   20u47m00s  -25°20’43”  Cap   3.1675AE  2.8909AE 
30 nov 2018   13:17  16:56  20:35  MET   13.1°  +12.4m   61.2° O  -130d   20u53m30s  -24°51’28”  Cap   3.2350AE  2.8964AE 

05 dec 2018   13:00  16:43  20:26  MET   13.6°  +12.4m   57.8° O  -135d   21u00m11s  -24°20’55”  Cap   3.3006AE  2.9018AE 
10 dec 2018   12:43  16:30  20:17  MET   14.2°  +12.4m   54.3° O  -140d   21u07m00s  -23°49’07”  Cap   3.3639AE  2.9071AE 
15 dec 2018   12:27  16:17  20:08  MET   14.7°  +12.5m   51.0° O  -145d   21u13m57s  -23°16’06”  Cap   3.4248AE  2.9123AE 
20 dec 2018   12:10  16:05  20:00  MET   15.3°  +12.5m   47.6° O  -150d   21u20m59s  -22°41’54”  Cap   3.4830AE  2.9173AE 
25 dec 2018   11:53  15:52  19:51  MET   15.9°  +12.5m   44.3° O  -155d   21u28m08s  -22°06’35”  Cap   3.5385AE  2.9222AE 
30 dec 2018   11:37  15:40  19:43  MET   16.5°  +12.5m   41.0° O  -160d   21u35m20s  -21°30’12”  Cap   3.5912AE  2.9270AE 

04 jan 2019   11:20  15:27  19:35  MET   17.1°  +12.5m   37.7° O  -165d   21u42m37s  -20°52’47”  Cap   3.6408AE  2.9317AE 
09 jan 2019   11:04  15:15  19:27  MET   17.8°  +12.5m   34.4° O  -170d   21u49m56s  -20°14’24”  Cap   3.6871AE  2.9362AE 
14 jan 2019   10:47  15:03  19:19  MET   18.4°  +12.5m   31.2° O  -175d   21u57m17s  -19°35’07”  Cap   3.7302AE  2.9407AE 
19 jan 2019   10:31  14:50  19:11  MET   19.1°  +12.4m   28.0° O  -180d   22u04m40s  -18°55’02”  Aqr   3.7698AE  2.9450AE 


App Store       Google Play                

Bekijk de Pleiaden   –   Google Play SterHemel  app  MijnHemel App Store   –   Hemel vannacht   –   Weer   –   Planetoïden in 2018   –   Astrokalender   –   Hemelkaart   –   Opkomst en ondergang   –   Zon en Maan   –   Maanfasekalender   –   Deepsky   –   Sterrenbeelden     Naar de hoofdpagina Contact HemelApps FAQ Google Play App Store YouTube Google agenda Facebook Twitter



Copyright © 2004–2024   Marc van der Sluys, hemel.waarnemen.com  –  De sterrenhemel voor Nederland en België  —  gewijzigd: 23/11/2024  —  bronvermelding