|
grotere kaart
—
printversie
|
|
Latijnse afkorting: | | Mus |
Latijnse naam: | | Musca |
Nederlandse naam: | | Vlieg |
| | |
Positie centrum: | | R.K.: 12u33m, decl.: -70°34’ |
Bereik rechte klimming: | | 11u19m – 13u51m |
Bereik declinatie: | | -75°41’ – -64°38’ |
| | |
Zichtbaarheid vanuit Utrecht: | | Helemaal onzichtbaar |
Beste moment van waarnemen: | | Maart/april |
| | |
Oppervlakte: | | 138.35°2 (0.34% van de hemel) |
Aantal heldere sterren: | | 0 |
Aantal Messierobjecten: | | 0 |
Aantal NGC-objecten: | | 6 |
|
|
<< Mon —
Nor >>
Lijst met sterren in Vlieg tot magnitude 4.5
Ster | Naam | SAO | | Magni- | Spectraal- | | Positie (J2000.0) | Afstand | | vα | vδ | vr | | |
| | nummer | | tude | type | | R.K. | Decl. | (lj) | | ("/eeuw) | ("/eeuw) | (km/s) | | |
|
α | | 251974 | | 2.69 | B2IV-V | | 12u37m11s | -069°08’08” | — | | -4.8 | -1.3 | 13 | | |
β | | 252019 | | 3.05 | B2.5V | | 12u46m17s | -068°06’29” | 217 | | -3.9 | -1.7 | 42 | | |
δ | | 257000 | | 3.62 | K2III | | 13u02m16s | -071°32’56” | 109 | | 25.6 | -2.1 | 37 | | |
λ | | 251575 | | 3.64 | A7III | | 11u45m36s | -066°43’43” | — | | -10.3 | 3.7 | 16 | | |
γ | | 256955 | | 3.87 | B5V | | 12u32m28s | -072°07’59” | — | | -5.8 | -0.2 | 3 | | |
ε | | 251830 | | 4.11 | M5III | | 12u17m34s | -067°57’39” | 70.9 | | -24.4 | -2.5 | 7 | | |
|
<< Mon —
Nor >>
Lijst met visuele dubbelsterren in Vlieg tot magnitudes 7.0 + 9.0
Ster | SAO | | Magnitudes | | Afstand | Positie- | | Positie (J2000.0) | | Eigenschappen |
| nummer | | m1 | m2 | | (”) | hoek (°) | | R.K. | Decl. | | |
|
β Mus | 252019 | | 3.9 | 4.2 | | 1.3 | 4 | | 12u46.3m | -68°06’ | | P.hoek toenemend. |
Eta μs | 252224 | | 5.0 | 8.2 | | 60.0 | 332 | | 13u15.3m | -67°53’ | | |
L 4920 | 251617 | | 5.2 | 7.4 | | 1.8 | 159 | | 11u51.9m | -65°12’ | | |
h 4432 | 251382 | | 5.4 | 6.6 | | 2.3 | 303 | | 11u23.4m | -64°57’ | | |
θ Mus | 252162 | | 5.8 | 8.0 | | 5.7 | 186 | | 13u08.1m | -65°18’ | | Tamelijk onveranderlijk. |
h 4498 | 251738 | | 7.0 | 7.9 | | 8.7 | 61 | | 12u06.4m | -65°43’ | | Weinig/geen verandering; Hoofdster zelf ook dubbelster |
|
<< Mon —
Nor >>
Lijst met veranderlijke sterren in Vlieg tot magnitude 8.0
Ster | | Type | | Magnitude | | Periode | | Positie (J2000.0) | | Spectraal- |
| | variabele | | Max. | Min. | Ampl. | | (dagen) | | R.K. | Decl. | | type |
|
S Mus | | Cepheid | | 5.89 | 6.49 | 0.60 | | 9.66 | | 12u12m47s | -070°09’06” | | F6Ib-G0 |
R Mus | | Cepheid | | 5.93 | 6.73 | 0.80 | | 7.51 | | 12u42m05s | -069°24’27” | | F7Ib-G2 |
|
<< Mon —
Nor >>
Lijst met deepsky-objecten in Vlieg tot magnitude 12.0
|
|