|
grotere kaart
—
printversie
—
hemelkaart
|
|
|
|
<< Mic —
Mus >>
Lijst met sterren in Eenhoorn tot magnitude 4.5
Ster | Naam | SAO | | Magni- | Spectraal- | | Positie (J2000.0) | Afstand | | vα | vδ | vr | | |
| | nummer | | tude | type | | R.K. | Decl. | (lj) | | ("/eeuw) | ("/eeuw) | (km/s) | | |
|
26, α | | 134986 | | 3.93 | K0III | | 07u41m15s | -009°33’04” | 136 | | -7.3 | -1.9 | 11 | | |
5, γ | | 133012 | | 3.98 | K1.5IIIBa0.3 | | 06u14m51s | -006°16’29” | 251 | | -0.8 | -1.9 | -5 | | |
22, δ | | 134330 | | 4.15 | A2V | | 07u11m52s | -000°29’34” | 204 | | -0.1 | 0.5 | 15 | | |
29, ζ | | 135551 | | 4.34 | G2Ib | | 08u08m36s | -002°59’02” | 1087 | | -1.7 | -0.5 | 30 | | |
8, ε | | 113810 | | 4.44 | A5IV | | 06u23m46s | +004°35’34” | 130 | | -1.8 | 1.1 | 15 | | |
18 | | 114428 | | 4.47 | K0+IIIaBa0.2 | | 06u47m52s | +002°24’44” | 192 | | -1.8 | -1.2 | 11 | | |
13 | | 114034 | | 4.50 | A0Ib | | 06u32m54s | +007°19’59” | 466 | | -0.1 | -0.6 | 12 | | |
|
<< Mic —
Mus >>
Lijst met visuele dubbelsterren in Eenhoorn tot magnitudes 7.0 + 9.0
Ster | SAO | | Magnitudes | | Afstand | Positie- | | Positie (J2000.0) | | Eigenschappen |
| nummer | | m1 | m2 | | (”) | hoek (°) | | R.K. | Decl. | | |
|
ζ Mon | 135551 | | 4.3 | 7.8 | | 67.0 | 245 | | 08u08.6m | -02°59’ | | Object voor verrekijker; Triple in telescoop; Mooi kleurcontrast; Geel/wit/oranje |
ε Mon | 113810 | | 4.5 | 6.5 | | 13.4 | 27 | | 06u23.8m | +04°36’ | | Mooi kleurcontrast; Geel/blauw; Mooi veld; verre begeleider |
β Mon | 133316 | | 4.7 | 5.2 | | 7.3 | 132 | | 06u28.8m | -07°02’ | | Beroemd Triple; alle Geelwit |
15 Mon | 114258 | | 4.7 | 7.5 | | 2.8 | 213 | | 06u41.0m | +09°54’ | | In cluster NGC 2264 |
3 Mon | 151037 | | 5.0 | 8.5 | | 1.8 | 354 | | 06u01.8m | -10°36’ | | B8 |
STF 1112 | — | | 6.1 | 8.8 | | 23.4 | 112 | | 07u32.1m | -08°53’ | | F5 spectrum |
STF 1183 | — | | 6.2 | 7.9 | | 30.8 | 327 | | 08u06.5m | -09°15’ | | |
STF 914 | — | | 6.3 | 8.7 | | 21.1 | 298 | | 06u26.8m | -07°31’ | | |
|
<< Mic —
Mus >>
Lijst met veranderlijke sterren in Eenhoorn tot magnitude 8.0
Ster | | Type | | Magnitude | | Periode | | Positie (J2000.0) | | Spectraal- |
| | variabele | | Max. | Min. | Ampl. | | (dagen) | | R.K. | Decl. | | type |
|
T Mon | | Cepheid | | 5.58 | 6.62 | 1.04 | | 27.02 | | 06u25m13s | +007°05’09” | | F7Iab-K1Iab+A0V |
V0474 Mon | | δ Sct | | 5.93 | 6.36 | 0.43 | | 0.14 | | 05u59m01s | -009°22’56” | | F2IV |
V Mon | | Mira | | 6.00 | 13.90 | 7.90 | | 340.50 | | 06u22m44s | -002°11’44” | | M5e-M8e |
U Mon | | RV Tau | | 6.10 | 8.80 | 2.70 | | 91.32 | | 07u30m47s | -009°46’37” | | F8eVIb-K0pIb(M2) |
X Mon | | Semireg.Gnt. | | 6.80 | 10.20 | 3.40 | | 155.80 | | 06u57m12s | -009°03’52” | | M1eIII-M6ep |
V0505 Mon | | Ecl. β Lyr/Giant/Det. | | 7.15 | 7.65 | 0.50 | | 53.78 | | 06u45m50s | +002°29’57” | | B5eaIb+B5 |
RY Mon | | Semireg.Gnt. | | 7.50 | 9.20 | 1.70 | | 455.70 | | 07u06m56s | -007°33’27” | | C5,5-C7,4:(N5/R) |
V0635 Mon | | Ecl. Algol/Det. MS | | 7.60 | 8.10 | 0.50 | | 1.81 | | 08u01m45s | -008°35’35” | | F5+A2 |
SV Mon | | Cepheid | | 7.61 | 8.88 | 1.27 | | 15.23 | | 06u21m26s | +006°28’13” | | F6-G4 |
TT Mon | | Mira | | 8.00 | 13.50 | 5.50 | | 323.17 | | 07u25m41s | -005°51’01” | | M5e-M8 |
|
<< Mic —
Mus >>
Lijst met deepsky-objecten in Eenhoorn tot magnitude 12.0
|
|