|
grotere kaart
—
printversie
—
hemelkaart
|
|
|
|
<< Aps —
Aqr >>
Lijst met sterren in Adelaar tot magnitude 4.5
Ster | Naam | SAO | | Magni- | Spectraal- | | Positie (J2000.0) | Afstand | | vα | vδ | vr | | |
| | nummer | | tude | type | | R.K. | Decl. | (lj) | | ("/eeuw) | ("/eeuw) | (km/s) | | |
|
53, α | Altair | 125122 | | 0.77 | A7V | | 19u50m47s | +008°52’06” | 16.5 | | 53.8 | 38.6 | -26 | | |
50, γ | Tarazed | 105223 | | 2.72 | K3II | | 19u46m16s | +010°36’48” | 204 | | 1.8 | -0.2 | -2 | | |
17, ζ | | 104461 | | 2.99 | A0Vn | | 19u05m25s | +013°51’48” | 72.5 | | -0.5 | -9.6 | -25 | | |
65, θ | | 144150 | | 3.23 | B9.5III | | 20u11m18s | -000°49’17” | 272 | | 3.8 | 0.4 | -27 | | |
30, δ | | 124603 | | 3.36 | F3IV | | 19u25m30s | +003°06’53” | 45.3 | | 25.7 | 8.2 | -30 | | |
16, λ | | 143021 | | 3.44 | B9Vn | | 19u06m15s | -004°52’57” | 102 | | -1.7 | -9.0 | -12 | | |
60, β | Alshain | 125235 | | 3.71 | G8IV | | 19u55m19s | +006°24’24” | 46.6 | | 4.8 | -48.2 | -40 | | |
55, η | | 125159 | | 3.90 | F6Ib | | 19u52m28s | +001°00’20” | 326 | | 1.1 | -0.7 | -15 | | |
12 | | 142931 | | 4.02 | K1III | | 19u01m41s | -005°44’20” | 155 | | -1.9 | -3.3 | -44 | | |
13, ε | | 104318 | | 4.02 | K1-IIICN0.5Ba0.2 | | 18u59m37s | +015°04’06” | 116 | | -5.1 | -7.3 | -48 | | |
71 | | 144649 | | 4.32 | G7.5IIIa | | 20u38m20s | -001°06’19” | 326 | | 1.5 | -2.2 | -6 | | |
41, ι | | 143597 | | 4.36 | B5III | | 19u36m43s | -001°17’11” | 815 | | 0.4 | -1.8 | -21 | | |
38, μ | | 124799 | | 4.45 | K3-IIIbCN0.5 | | 19u34m05s | +007°22’44” | 72.5 | | 21.6 | -15.7 | -24 | | |
|
<< Aps —
Aqr >>
Lijst met visuele dubbelsterren in Adelaar tot magnitudes 7.0 + 9.0
Ster | SAO | | Magnitudes | | Afstand | Positie- | | Positie (J2000.0) | | Eigenschappen |
| nummer | | m1 | m2 | | (”) | hoek (°) | | R.K. | Decl. | | |
|
11 Aql | 104308 | | 5.2 | 8.7 | | 17.5 | 286 | | 18u59.1m | +13°37’ | | F5 |
28 Aql | — | | 5.4 | 8.9 | | 60.2 | 175 | | 19u19.7m | +12°22’ | | |
15 Aql | 142996 | | 5.5 | 7.2 | | 38.4 | 209 | | 19u05.0m | -04°02’ | | Mooi kleurcontrast; Geelwit/roodpaars |
STT 178 | — | | 5.7 | 7.8 | | 90.0 | 268 | | 19u15.3m | +15°05’ | | object voor verrekijker |
57 Aql | 143898 | | 5.8 | 6.5 | | 35.7 | 170 | | 19u54.6m | -08°14’ | | Mooi kleurcontrast; Geel/groen |
5 Aql | 142606 | | 6.0 | 7.8 | | 13.0 | 121 | | 18u46.5m | +00°58’ | | Mooi kleurcontrast; Wit/blauw |
π Aql | 105282 | | 6.1 | 6.9 | | 1.4 | 110 | | 19u48.7m | +11°49’ | | Geelwit/geelwit |
STF 2628 | — | | 6.6 | 8.8 | | 3.2 | 339 | | 20u07.8m | +09°24’ | | Mooi kleurcontrast; Geel/paars |
STF 2545 | — | | 6.8 | 8.7 | | 3.8 | 329 | | 19u38.7m | -10°09’ | | |
STF 2562 | — | | 6.9 | 8.8 | | 27.1 | 252 | | 19u42.8m | +08°23’ | | |
STF 2644 | — | | 6.9 | 7.1 | | 2.7 | 206 | | 20u12.6m | +00°52’ | | |
STF 2404 | — | | 6.9 | 8.1 | | 3.6 | 183 | | 18u50.8m | +10°59’ | | |
|
<< Aps —
Aqr >>
Lijst met veranderlijke sterren in Adelaar tot magnitude 8.0
Ster | | Type | | Magnitude | | Periode | | Positie (J2000.0) | | Spectraal- |
| | variabele | | Max. | Min. | Ampl. | | (dagen) | | R.K. | Decl. | | type |
|
V1416 Aql | | Mira | | 1.10 | 2.10 | 1.00 | | 450.00 | | 20u07m43s | +006°03’13” | | M9 |
η Aql | | Cepheid | | 3.48 | 4.33 | 0.85 | | 7.18 | | 19u52m28s | +001°00’20” | | F6Ib-G4Ib |
FF Aql | | Cepheid | | 5.18 | 5.68 | 0.50 | | 4.47 | | 18u58m15s | +017°21’39” | | F5Ia-F8Ia |
R Aql | | Mira | | 5.30 | 12.00 | 6.70 | | 269.84 | | 19u06m22s | +008°13’48” | | M5e-M9IIIe |
U Aql | | Cepheid | | 6.03 | 6.83 | 0.80 | | 7.02 | | 19u29m21s | -007°02’39” | | F5I-II-G1 |
TT Aql | | Cepheid | | 6.52 | 7.65 | 1.13 | | 13.75 | | 19u08m14s | +001°17’55” | | F6-G5 |
V0822 Aql | | Ecl. Algol | | 6.96 | 7.61 | 0.65 | | 5.30 | | 19u31m16s | -002°06’37” | | B2.5V |
W Aql | | Mira | | 7.00 | 14.60 | 7.60 | | 479.00 | | 19u15m23s | -007°02’50” | | S3,9e-S6,9e |
RT Aql | | Mira | | 7.50 | 14.50 | 7.00 | | 326.40 | | 19u38m02s | +011°43’18” | | M6e-M9p(S) |
V1162 Aql | | Cepheid | | 7.54 | 8.05 | 0.51 | | 5.38 | | 19u52m21s | -011°22’01” | | G5 |
V0496 Aql | | Cepheid | | 7.56 | 7.98 | 0.42 | | 6.81 | | 19u08m21s | -007°26’16” | | G5 |
V0805 Aql | | Ecl. Algol | | 7.60 | 8.25 | 0.65 | | 2.41 | | 19u06m18s | -011°38’57” | | A2+A7 |
V1439 Aql | | Ecl. β Lyr | | 7.60 | 7.99 | 0.39 | | 8.15 | | 19u00m49s | +014°32’49” | | B9 |
V1344 Aql | | Cepheid | | 7.62 | 7.93 | 0.31 | | 7.48 | | 19u11m59s | +004°21’18” | | G1Ib |
V1331 Aql | | Ecl. β Lyr | | 7.72 | 8.04 | 0.32 | | 1.36 | | 18u44m13s | -001°33’16” | | B1V |
FM Aql | | Cepheid | | 7.90 | 8.64 | 0.74 | | 6.11 | | 19u09m16s | +010°33’09” | | F5-F9Ia |
SZ Aql | | Cepheid | | 7.94 | 9.20 | 1.26 | | 17.14 | | 19u04m39s | +001°18’22” | | F7-K1 |
GY Aql | | Mira | | 8.00 | 15.00 | 7.00 | | 465.00 | | 19u50m06s | -007°36’53” | | M6III:e-M8 |
|
<< Aps —
Aqr >>
Lijst met deepsky-objecten in Adelaar tot magnitude 12.0
|
|