|
grotere kaart
—
printversie
|
|
Latijnse afkorting: | | Aps |
Latijnse naam: | | Apus |
Nederlandse naam: | | Paradijsvogel |
| | |
Positie centrum: | | R.K.: 16u13m, decl.: -76°21’ |
Bereik rechte klimming: | | 13u50m – 18u27m |
Bereik declinatie: | | -83°07’ – -67°29’ |
| | |
Zichtbaarheid vanuit Utrecht: | | Helemaal onzichtbaar |
Beste moment van waarnemen: | | Mei/juni |
| | |
Oppervlakte: | | 206.33°2 (0.50% van de hemel) |
Aantal heldere sterren: | | 0 |
Aantal Messierobjecten: | | 0 |
Aantal NGC-objecten: | | 9 |
|
|
<< Ant —
Aql >>
Lijst met sterren in Paradijsvogel tot magnitude 4.5
Ster | Naam | SAO | | Magni- | Spectraal- | | Positie (J2000.0) | Afstand | | vα | vδ | vr | | |
| | nummer | | tude | type | | R.K. | Decl. | (lj) | | ("/eeuw) | ("/eeuw) | (km/s) | | |
|
α | | 257193 | | 3.83 | K3IIIa | | 14u47m52s | -079°02’41” | 112 | | -1.2 | -1.5 | -1 | | |
γ | | 257407 | | 3.89 | G8-K0III | | 16u33m27s | -078°53’50” | 58.2 | | -13.1 | -7.6 | 5 | | |
β | | 257424 | | 4.24 | K0III | | 16u43m05s | -077°31’03” | 95.9 | | -28.7 | -35.0 | -30 | | |
|
<< Ant —
Aql >>
Lijst met visuele dubbelsterren in Paradijsvogel tot magnitudes 7.0 + 9.0
|
<< Ant —
Aql >>
Lijst met veranderlijke sterren in Paradijsvogel tot magnitude 8.0
Ster | | Type | | Magnitude | | Periode | | Positie (J2000.0) | | Spectraal- |
| | variabele | | Max. | Min. | Ampl. | | (dagen) | | R.K. | Decl. | | type |
|
PV Aps | | Ecl. Algol | | 7.80 | 8.30 | 0.50 | | 28.88 | | 15u11m28s | -073°25’34” | | A9III/IV |
OT Aps | | Ecl. Algol | | 8.00 | 8.32 | 0.32 | | 2.43 | | 16u39m09s | -075°29’19” | | B9.5IV |
|
<< Ant —
Aql >>
Lijst met deepsky-objecten in Paradijsvogel tot magnitude 12.0
|
|