Saturnus avondster
–
SterHemel
app
MijnHemel
–
Hemel vannacht
–
Weer
–
Verschijningen
–
Venus
–
Vragen
–
Op / onder
–
Planeetgegevens / verschijnselen
–
Astrokalender
–
Hemelkaart
–
Zon & Maan
|
|
Venus is avondster in mei 2071
|
Op donderdag 21 mei 2071, om 9:38 uur, is Venus in grootste oostelijke elongatie ten opzichte van de Zon.
Venus staat op een afstand van 45,5° ten oosten van de Zon, beweegt achter de Zon aan en gaat 's avonds na de Zon onder, in het westen.
Venus is op dit moment dus avondster.
Venus heeft een helderheid van -4,4m en een schijnbare diameter van 23,6”.
Het moment van beste zichtbaarheid is op 18 april 2071, rond 21:19 uur.
De planeet staat op dat moment 29,8° boven de westelijke horizon.
Venus gaat 4:13 uur na de Zon onder (om 0:56 uur).
De planeet is gemakkelijk met het blote oog te zien.
Dit is dus een gunstige avondverschijning
(zie Waardoor zijn Mercurius en Venus soms ver van de Zon slecht zichtbaar? in de veelgestelde vragen voor meer informatie over de wisselende zichtbaarheid van de binnenplaneten met de seizoenen).
Het horizonkaartje op deze pagina toont de avondverschijning van de planeet. Klik erop om een grotere versie te openen.
De grootte van het stipje op de kaart is een maat voor de helderheid. Na de grootste elongatie is Venus helderder dan ervoor.
Om de planeet aan de hemel te vinden, of te zien wanneer deze zichtbaar is, kun je de Interactieve hemelkaart gebruiken.
Voor meer gedetailleerde informatie over de zichtbaarheid van Venus, zie de pagina Vannacht aan de hemel en de applets Opkomst en ondergang,
Gegevens van Zon, Maan en planeten
en Planeetverschijnselen.
|
Tabel: Zichtbaarheid van Venus
Datum | | Zichtbaar | | Best zichtbaar | | Helderheid |
| | | | tijd | | hoogte | | w.r. | | mag. | | contr. |
|
22 dec | | 17:11–17:19 | | 17:11 | | 4,0° | | ZW | | -3,9 | | -0,9 |
27 dec | | 17:14–17:33 | | 17:14 | | 5,2° | | ZW | | -3,9 | | -1,8 |
1 jan | | 17:19–17:49 | | 17:19 | | 6,5° | | ZW | | -3,9 | | -2,3 |
6 jan | | 17:24–18:06 | | 17:24 | | 7,8° | | ZW | | -3,9 | | -2,9 |
11 jan | | 17:31–18:24 | | 17:31 | | 9,3° | | ZW | | -3,9 | | -3,3 |
16 jan | | 17:38–18:41 | | 17:38 | | 10,7° | | ZW | | -3,9 | | -3,7 |
21 jan | | 17:46–18:59 | | 17:46 | | 12,2° | | ZW | | -3,9 | | -4,0 |
26 jan | | 17:54–19:16 | | 17:54 | | 13,7° | | ZW | | -3,9 | | -4,3 |
31 jan | | 18:02–19:33 | | 18:02 | | 15,2° | | ZW | | -3,9 | | -4,5 |
5 feb | | 18:11–19:50 | | 18:11 | | 16,7° | | ZW | | -3,9 | | -4,6 |
|
10 feb | | 18:19–20:06 | | 18:19 | | 18,2° | | WZW | | -3,9 | | -4,7 |
15 feb | | 18:28–20:23 | | 18:28 | | 19,6° | | WZW | | -3,9 | | -4,9 |
20 feb | | 18:37–20:39 | | 18:37 | | 20,9° | | WZW | | -3,9 | | -5,0 |
25 feb | | 18:46–20:54 | | 18:46 | | 22,2° | | WZW | | -3,9 | | -5,1 |
2 mrt | | 18:55–21:10 | | 18:55 | | 23,4° | | WZW | | -4,0 | | -5,2 |
7 mrt | | 19:04–21:26 | | 19:04 | | 24,6° | | WZW | | -4,0 | | -5,3 |
12 mrt | | 19:12–21:41 | | 19:12 | | 25,6° | | WZW | | -4,0 | | -5,4 |
17 mrt | | 19:21–21:57 | | 19:21 | | 26,6° | | WZW | | -4,0 | | -5,4 |
22 mrt | | 19:30–22:12 | | 19:30 | | 27,4° | | W | | -4,0 | | -5,5 |
27 mrt | | 19:39–22:27 | | 19:39 | | 28,2° | | W | | -4,1 | | -5,6 |
|
1 apr | | 20:48–23:42 | | 20:48 | | 28,8° | | W | | -4,1 | | -5,6 |
6 apr | | 20:57–23:54 | | 20:57 | | 29,3° | | W | | -4,1 | | -5,6 |
11 apr | | 21:06–0:08 | | 21:06 | | 29,6° | | W | | -4,1 | | -5,7 |
16 apr | | 21:15–0:21 | | 21:15 | | 29,8° | | W | | -4,2 | | -5,7 |
21 apr | | 21:25–0:32 | | 21:25 | | 29,8° | | W | | -4,2 | | -5,8 |
26 apr | | 21:34–0:42 | | 21:34 | | 29,5° | | W | | -4,2 | | -5,8 |
1 mei | | 21:44–0:50 | | 21:44 | | 29,0° | | W | | -4,3 | | -5,8 |
6 mei | | 21:53–0:56 | | 21:53 | | 28,3° | | W | | -4,3 | | -5,8 |
11 mei | | 22:03–0:59 | | 22:03 | | 27,4° | | W | | -4,4 | | -5,8 |
16 mei | | 22:12–1:00 | | 22:12 | | 26,2° | | W | | -4,4 | | -5,8 |
|
21 mei | | 22:21–0:58 | | 22:21 | | 24,7° | | W | | -4,4 | | -5,7 |
26 mei | | 22:29–0:54 | | 22:29 | | 23,1° | | W | | -4,5 | | -5,7 |
31 mei | | 22:36–0:48 | | 22:36 | | 21,2° | | WNW | | -4,5 | | -5,6 |
5 jun | | 22:42–0:39 | | 22:42 | | 19,1° | | WNW | | -4,6 | | -5,4 |
10 jun | | 22:47–0:28 | | 22:47 | | 16,9° | | WNW | | -4,6 | | -5,2 |
15 jun | | 22:51–0:14 | | 22:51 | | 14,5° | | WNW | | -4,7 | | -4,9 |
20 jun | | 22:53–23:55 | | 22:53 | | 12,0° | | WNW | | -4,7 | | -4,5 |
25 jun | | 22:53–23:37 | | 22:53 | | 9,4° | | WNW | | -4,7 | | -3,8 |
30 jun | | 22:52–23:16 | | 22:52 | | 6,6° | | WNW | | -4,7 | | -2,5 |
|
Zichtbaarheid van Venus tussen 22 december 2070 en 30 juni 2071 |
|
|
|
|
|
|
|
Saturnus avondster
–
SterHemel
app
MijnHemel
–
Hemel vannacht
–
Weer
–
Verschijningen
–
Venus
–
Vragen
–
Op / onder
–
Planeetgegevens / verschijnselen
–
Astrokalender
–
Hemelkaart
–
Zon & Maan
|