Saturnus avondster
–
SterHemel
app
MijnHemel
–
Hemel vannacht
–
Weer
–
Verschijningen
–
Venus
–
Vragen
–
Op / onder
–
Planeetgegevens / verschijnselen
–
Astrokalender
–
Hemelkaart
–
Zon & Maan
|
|
Venus is ochtendster in maart 2022
|
Op zondag 20 maart 2022, om 10:25 uur, is Venus in grootste westelijke elongatie ten opzichte van de Zon.
Venus staat op een afstand van 46,6° ten westen van de Zon, beweegt voor de Zon uit en komt 's ochtends voor de Zon op, in het oosten.
Venus is op dit moment dus ochtendster.
Venus heeft een helderheid van -4,5m en een schijnbare diameter van 24,8”.
Het moment van beste zichtbaarheid is op 10 februari 2022, rond 7:29 uur.
De planeet staat op dat moment 12,4° boven de zuidoostelijke horizon.
Venus komt 2:23 uur voor de Zon op (om 5:41 uur).
Deze ochtendverschijning is matig
(zie Waardoor zijn Mercurius en Venus soms ver van de Zon slecht zichtbaar? in de veelgestelde vragen voor meer informatie over de wisselende zichtbaarheid van de binnenplaneten met de seizoenen).
Het horizonkaartje op deze pagina toont de ochtendverschijning van de planeet. Klik erop om een grotere versie te openen.
De grootte van het stipje op de kaart is een maat voor de helderheid. Vóór de grootste elongatie is Venus helderder dan erna.
Om de planeet aan de hemel te vinden, of te zien wanneer deze zichtbaar is, kun je de Interactieve hemelkaart gebruiken.
Voor meer gedetailleerde informatie over de zichtbaarheid van Venus, zie de pagina Vannacht aan de hemel en de applets Opkomst en ondergang,
Gegevens van Zon, Maan en planeten
en Planeetverschijnselen.
|
Tabel: Zichtbaarheid van Venus
Datum | | Zichtbaar | | Best zichtbaar | | Helderheid |
| | | | tijd | | hoogte | | w.r. | | mag. | | contr. |
|
19 jan | | 7:25 –7:58 | | 7:59 | | 6,7° | | ZO | | -4,4 | | -2,9 |
24 jan | | 6:58 –7:52 | | 7:53 | | 9,3° | | ZO | | -4,6 | | -4,1 |
29 jan | | 6:38 –7:46 | | 7:47 | | 11,0° | | ZO | | -4,8 | | -4,8 |
3 feb | | 6:22 –7:39 | | 7:40 | | 12,0° | | ZO | | -4,8 | | -5,0 |
8 feb | | 6:10 –7:31 | | 7:32 | | 12,4° | | ZO | | -4,9 | | -5,2 |
13 feb | | 6:01 –7:22 | | 7:23 | | 12,4° | | ZO | | -4,9 | | -5,2 |
18 feb | | 5:55 –7:12 | | 7:14 | | 12,1° | | ZO | | -4,8 | | -5,2 |
23 feb | | 5:50 –7:02 | | 7:04 | | 11,7° | | ZO | | -4,8 | | -5,1 |
28 feb | | 5:46 –6:52 | | 6:54 | | 11,0° | | ZO | | -4,7 | | -4,9 |
5 mrt | | 5:42 –6:41 | | 6:43 | | 10,3° | | ZO | | -4,7 | | -4,5 |
|
10 mrt | | 5:38 –6:30 | | 6:32 | | 9,6° | | ZO | | -4,6 | | -4,3 |
15 mrt | | 5:34 –6:18 | | 6:20 | | 8,8° | | ZO | | -4,6 | | -4,0 |
20 mrt | | 5:29 –6:06 | | 6:09 | | 8,1° | | ZO | | -4,5 | | -3,7 |
25 mrt | | 5:24 –5:55 | | 5:57 | | 7,3° | | ZO | | -4,5 | | -3,4 |
30 mrt | | 6:18 –6:43 | | 6:45 | | 6,6° | | OZO | | -4,4 | | -3,1 |
4 apr | | 6:11 –6:31 | | 6:33 | | 6,0° | | OZO | | -4,4 | | -2,3 |
9 apr | | 6:04 –6:19 | | 6:21 | | 5,4° | | OZO | | -4,3 | | -1,8 |
14 apr | | 5:56 –6:07 | | 6:09 | | 4,9° | | OZO | | -4,3 | | -1,4 |
19 apr | | 5:48 –5:55 | | 5:58 | | 4,4° | | OZO | | -4,2 | | -0,9 |
24 apr | | 5:39 –5:44 | | 5:46 | | 4,0° | | OZO | | -4,2 | | -0,4 |
|
8 jun | | 4:22 –4:32 | | 4:33 | | 4,5° | | ONO | | -3,9 | | -0,0 |
13 jun | | 4:16 –4:30 | | 4:30 | | 5,0° | | ONO | | -3,9 | | -0,5 |
18 jun | | 4:11 –4:29 | | 4:29 | | 5,6° | | ONO | | -3,9 | | -1,0 |
23 jun | | 4:07 –4:31 | | 4:30 | | 6,3° | | ONO | | -3,9 | | -1,4 |
28 jun | | 4:04 –4:33 | | 4:33 | | 6,9° | | ONO | | -3,9 | | -1,8 |
3 jul | | 4:03 –4:37 | | 4:37 | | 7,6° | | ONO | | -3,9 | | -2,1 |
8 jul | | 4:04 –4:43 | | 4:42 | | 8,2° | | ONO | | -3,8 | | -2,3 |
13 jul | | 4:07 –4:50 | | 4:48 | | 8,7° | | ONO | | -3,8 | | -2,5 |
18 jul | | 4:11 –4:57 | | 4:56 | | 9,1° | | ONO | | -3,8 | | -2,6 |
23 jul | | 4:17 –5:05 | | 5:04 | | 9,4° | | ONO | | -3,8 | | -2,6 |
|
28 jul | | 4:26 –5:14 | | 5:12 | | 9,5° | | ONO | | -3,8 | | -2,6 |
2 aug | | 4:35 –5:23 | | 5:21 | | 9,5° | | ONO | | -3,8 | | -2,8 |
7 aug | | 4:47 –5:32 | | 5:30 | | 9,3° | | ONO | | -3,8 | | -2,7 |
12 aug | | 4:59 –5:41 | | 5:39 | | 9,0° | | ONO | | -3,8 | | -2,5 |
17 aug | | 5:13 –5:50 | | 5:48 | | 8,5° | | ONO | | -3,8 | | -2,3 |
22 aug | | 5:27 –5:59 | | 5:58 | | 7,8° | | ONO | | -3,9 | | -2,0 |
27 aug | | 5:42 –6:08 | | 6:07 | | 7,1° | | ONO | | -3,9 | | -1,6 |
1 sep | | 5:57 –6:17 | | 6:15 | | 6,2° | | ONO | | -3,9 | | -1,4 |
6 sep | | 6:13 –6:26 | | 6:24 | | 5,3° | | ONO | | -3,9 | | -0,8 |
|
Zichtbaarheid van Venus tussen 19 januari en 6 september 2022 |
|
|
|
|
|
|
|
Saturnus avondster
–
SterHemel
app
MijnHemel
–
Hemel vannacht
–
Weer
–
Verschijningen
–
Venus
–
Vragen
–
Op / onder
–
Planeetgegevens / verschijnselen
–
Astrokalender
–
Hemelkaart
–
Zon & Maan
|