Wintertijd
–
SterHemel
app
MijnHemel
–
Hemel vannacht
–
Weer
–
Verschijningen
–
Venus
–
Vragen
–
Op / onder
–
Planeetgegevens / verschijnselen
–
Astrokalender
–
Hemelkaart
–
Zon & Maan
|
|
Venus is avondster in juni 2015
|
Op zaterdag 6 juni 2015, om 20:29 uur, is Venus in grootste oostelijke elongatie ten opzichte van de Zon.
Venus staat op een afstand van 45,4° ten oosten van de Zon, beweegt achter de Zon aan en gaat 's avonds na de Zon onder, in het westen.
Venus is op dit moment dus avondster.
Venus heeft een helderheid van -4,4m en een schijnbare diameter van 23,7”.
Het moment van beste zichtbaarheid is op 23 april 2015, rond 21:28 uur.
De planeet staat op dat moment 27,5° boven de westelijke horizon.
De planeet gaat om 0:50 uur onder, 3:59 uur na de Zon.
De planeet is makkelijk met het blote oog te vinden.
Deze avondverschijning is dus gunstig
(voor meer uitleg over de wisselende zichtbaarheid van Venus, zie Waardoor zijn Mercurius en Venus soms ver van de Zon slecht zichtbaar? in de veelgestelde vragen).
Het horizonkaartje op deze pagina toont de avondverschijning van de planeet. Klik erop om een grotere versie te openen.
De grootte van het stipje op de kaart is een maat voor de helderheid. Na de grootste elongatie is Venus helderder dan ervoor.
Om de planeet aan de hemel te vinden, of te zien wanneer deze zichtbaar is, kun je de Interactieve hemelkaart gebruiken.
Voor meer gedetailleerde informatie over de zichtbaarheid van Venus, zie de pagina Vannacht aan de hemel en de applets Opkomst en ondergang,
Gegevens van Zon, Maan en planeten
en Planeetverschijnselen.
|
Tabel: Zichtbaarheid van Venus
Datum | | Zichtbaar | | Best zichtbaar | | Helderheid |
| | | | tijd | | hoogte | | w.r. | | mag. | | contr. |
|
3 jan | | 17:21–17:31 | | 17:21 | | 4,4° | | ZW | | -3,9 | | -1,0 |
8 jan | | 17:26–17:48 | | 17:26 | | 5,6° | | ZW | | -3,9 | | -1,8 |
13 jan | | 17:33–18:05 | | 17:33 | | 6,9° | | ZW | | -3,9 | | -2,5 |
18 jan | | 17:40–18:23 | | 17:40 | | 8,3° | | ZW | | -3,9 | | -3,0 |
23 jan | | 17:48–18:40 | | 17:48 | | 9,7° | | ZW | | -3,9 | | -3,4 |
28 jan | | 17:56–18:58 | | 17:56 | | 11,1° | | ZW | | -3,9 | | -3,7 |
2 feb | | 18:05–19:15 | | 18:05 | | 12,6° | | ZW | | -3,9 | | -3,9 |
7 feb | | 18:14–19:32 | | 18:14 | | 14,0° | | WZW | | -3,9 | | -4,1 |
12 feb | | 18:22–19:49 | | 18:22 | | 15,4° | | WZW | | -3,9 | | -4,3 |
17 feb | | 18:31–20:05 | | 18:31 | | 16,7° | | WZW | | -3,9 | | -4,5 |
|
22 feb | | 18:40–20:21 | | 18:40 | | 18,0° | | WZW | | -3,9 | | -4,7 |
27 feb | | 18:49–20:37 | | 18:49 | | 19,3° | | WZW | | -3,9 | | -4,8 |
4 mrt | | 18:58–20:53 | | 18:58 | | 20,5° | | WZW | | -3,9 | | -4,8 |
9 mrt | | 19:06–21:09 | | 19:06 | | 21,7° | | WZW | | -3,9 | | -5,0 |
14 mrt | | 19:15–21:25 | | 19:15 | | 22,7° | | WZW | | -3,9 | | -5,1 |
19 mrt | | 19:24–21:40 | | 19:24 | | 23,7° | | W | | -4,0 | | -5,2 |
24 mrt | | 19:33–21:56 | | 19:33 | | 24,6° | | W | | -4,0 | | -5,3 |
29 mrt | | 20:42–23:12 | | 20:42 | | 25,4° | | W | | -4,0 | | -5,3 |
3 apr | | 20:51–23:27 | | 20:51 | | 26,1° | | W | | -4,0 | | -5,3 |
8 apr | | 21:00–23:42 | | 21:00 | | 26,7° | | W | | -4,0 | | -5,4 |
|
13 apr | | 21:09–23:53 | | 21:09 | | 27,1° | | W | | -4,1 | | -5,4 |
18 apr | | 21:18–0:07 | | 21:18 | | 27,4° | | W | | -4,1 | | -5,5 |
23 apr | | 21:28–0:19 | | 21:28 | | 27,5° | | W | | -4,1 | | -5,5 |
28 apr | | 21:37–0:30 | | 21:37 | | 27,4° | | W | | -4,1 | | -5,6 |
3 mei | | 21:47–0:39 | | 21:47 | | 27,1° | | W | | -4,2 | | -5,5 |
8 mei | | 21:56–0:46 | | 21:56 | | 26,6° | | W | | -4,2 | | -5,6 |
13 mei | | 22:06–0:51 | | 22:06 | | 25,9° | | W | | -4,2 | | -5,6 |
18 mei | | 22:15–0:53 | | 22:15 | | 24,9° | | W | | -4,3 | | -5,5 |
23 mei | | 22:23–0:53 | | 22:23 | | 23,7° | | W | | -4,3 | | -5,5 |
28 mei | | 22:31–0:50 | | 22:31 | | 22,3° | | WNW | | -4,4 | | -5,5 |
|
2 jun | | 22:38–0:45 | | 22:38 | | 20,7° | | WNW | | -4,4 | | -5,4 |
7 jun | | 22:44–0:38 | | 22:44 | | 19,0° | | WNW | | -4,4 | | -5,3 |
12 jun | | 22:48–0:30 | | 22:48 | | 17,2° | | WNW | | -4,5 | | -5,1 |
17 jun | | 22:52–0:19 | | 22:52 | | 15,3° | | WNW | | -4,5 | | -4,9 |
22 jun | | 22:53–0:06 | | 22:53 | | 13,4° | | WNW | | -4,6 | | -4,7 |
27 jun | | 22:53–23:49 | | 22:53 | | 11,3° | | WNW | | -4,6 | | -4,3 |
2 jul | | 22:51–23:33 | | 22:51 | | 9,3° | | WNW | | -4,7 | | -3,8 |
7 jul | | 22:48–23:14 | | 22:48 | | 7,1° | | WNW | | -4,7 | | -3,0 |
12 jul | | 22:43–22:54 | | 22:43 | | 4,9° | | WNW | | -4,7 | | -1,4 |
|
Zichtbaarheid van Venus tussen 3 januari en 12 juli 2015 |
|
|
|
|
|
|
|
Wintertijd
–
SterHemel
app
MijnHemel
–
Hemel vannacht
–
Weer
–
Verschijningen
–
Venus
–
Vragen
–
Op / onder
–
Planeetgegevens / verschijnselen
–
Astrokalender
–
Hemelkaart
–
Zon & Maan
|