Saturnus avondster
–
SterHemel
app
MijnHemel
–
Hemel vannacht
–
Weer
–
Verschijningen
–
Venus
–
Vragen
–
Op / onder
–
Planeetgegevens / verschijnselen
–
Astrokalender
–
Hemelkaart
–
Zon & Maan
|
|
Venus is ochtendster in juni 1945
|
Op zondag 24 juni 1945, om 19:16 uur, is Venus in grootste westelijke elongatie ten opzichte van de Zon.
Venus staat op een afstand van 45,8° ten westen van de Zon, beweegt voor de Zon uit en komt 's ochtends voor de Zon op, in het oosten.
Venus is op dit moment dus ochtendster.
Venus heeft een helderheid van -4,4m en een schijnbare diameter van 23,9”.
Het moment van beste zichtbaarheid is op 27 augustus 1945, rond 5:06 uur.
De planeet staat op dat moment 24,2° boven de oostelijke horizon.
De planeet komt om 2:13 uur op, 3:29 uur voor de Zon.
De planeet is gemakkelijk met het blote oog te zien.
Deze ochtendverschijning is dus gunstig
(zie Waardoor zijn Mercurius en Venus soms ver van de Zon slecht zichtbaar? in de veelgestelde vragen voor meer informatie over de wisselende zichtbaarheid van de binnenplaneten met de seizoenen).
Het horizonkaartje op deze pagina toont de ochtendverschijning van de planeet. Klik erop om een grotere versie te openen.
De grootte van het stipje op de kaart is een maat voor de helderheid. Vóór de grootste elongatie is Venus helderder dan erna.
Om de planeet aan de hemel te vinden, of te zien wanneer deze zichtbaar is, kun je de Interactieve hemelkaart gebruiken.
Voor meer gedetailleerde informatie over de zichtbaarheid van Venus, zie de pagina Vannacht aan de hemel en de applets Opkomst en ondergang,
Gegevens van Zon, Maan en planeten
en Planeetverschijnselen.
|
Tabel: Zichtbaarheid van Venus
Datum | | Zichtbaar | | Best zichtbaar | | Helderheid |
| | | | tijd | | hoogte | | w.r. | | mag. | | contr. |
|
15 mei | | 3:55 –4:02 | | 4:04 | | 4,2° | | O | | -4,7 | | -0,6 |
20 mei | | 3:44 –3:54 | | 3:55 | | 4,5° | | O | | -4,7 | | -1,1 |
25 mei | | 3:33 –3:46 | | 3:48 | | 5,0° | | O | | -4,7 | | -1,6 |
30 mei | | 3:23 –3:40 | | 3:41 | | 5,6° | | O | | -4,7 | | -2,0 |
4 jun | | 3:13 –3:35 | | 3:36 | | 6,3° | | O | | -4,6 | | -2,4 |
9 jun | | 3:03 –3:31 | | 3:32 | | 7,2° | | O | | -4,6 | | -2,9 |
14 jun | | 2:54 –3:29 | | 3:30 | | 8,2° | | O | | -4,5 | | -3,3 |
19 jun | | 2:45 –3:29 | | 3:29 | | 9,4° | | O | | -4,5 | | -3,7 |
24 jun | | 2:37 –3:30 | | 3:30 | | 10,7° | | O | | -4,4 | | -4,0 |
29 jun | | 2:30 –3:33 | | 3:33 | | 12,2° | | O | | -4,4 | | -4,3 |
|
4 jul | | 2:24 –3:38 | | 3:37 | | 13,7° | | O | | -4,3 | | -4,6 |
9 jul | | 2:18 –3:43 | | 3:42 | | 15,2° | | O | | -4,3 | | -4,7 |
14 jul | | 2:14 –3:50 | | 3:49 | | 16,8° | | O | | -4,3 | | -4,9 |
19 jul | | 2:11 –3:58 | | 3:56 | | 18,3° | | O | | -4,2 | | -5,0 |
24 jul | | 2:09 –4:06 | | 4:04 | | 19,6° | | O | | -4,2 | | -5,1 |
29 jul | | 2:09 –4:15 | | 4:13 | | 20,9° | | O | | -4,1 | | -5,1 |
3 aug | | 2:11 –4:24 | | 4:22 | | 21,9° | | O | | -4,1 | | -5,3 |
8 aug | | 2:14 –4:33 | | 4:31 | | 22,8° | | O | | -4,1 | | -5,3 |
13 aug | | 2:20 –4:42 | | 4:40 | | 23,5° | | O | | -4,1 | | -5,3 |
18 aug | | 2:26 –4:51 | | 4:49 | | 23,9° | | O | | -4,0 | | -5,3 |
|
23 aug | | 2:35 –5:00 | | 4:59 | | 24,2° | | O | | -4,0 | | -5,2 |
28 aug | | 2:45 –5:09 | | 5:07 | | 24,2° | | O | | -4,0 | | -5,2 |
2 sep | | 2:56 –5:18 | | 5:16 | | 24,1° | | O | | -4,0 | | -5,3 |
7 sep | | 3:08 –5:27 | | 5:25 | | 23,8° | | O | | -4,0 | | -5,2 |
12 sep | | 3:20 –5:35 | | 5:34 | | 23,4° | | O | | -3,9 | | -5,2 |
17 sep | | 3:34 –5:44 | | 5:42 | | 22,8° | | O | | -3,9 | | -5,1 |
22 sep | | 3:48 –5:52 | | 5:51 | | 22,1° | | O | | -3,9 | | -5,0 |
27 sep | | 4:02 –6:01 | | 5:59 | | 21,3° | | O | | -3,9 | | -4,9 |
2 okt | | 4:17 –6:09 | | 6:08 | | 20,3° | | OZO | | -3,9 | | -4,9 |
7 okt | | 4:32 –6:18 | | 6:16 | | 19,4° | | OZO | | -3,9 | | -4,8 |
|
12 okt | | 4:47 –6:26 | | 6:24 | | 18,3° | | OZO | | -3,9 | | -4,7 |
17 okt | | 5:02 –6:34 | | 6:33 | | 17,2° | | OZO | | -3,9 | | -4,5 |
22 okt | | 5:18 –6:43 | | 6:41 | | 16,0° | | OZO | | -3,9 | | -4,4 |
27 okt | | 5:33 –6:51 | | 6:50 | | 14,7° | | OZO | | -3,9 | | -4,2 |
1 nov | | 5:49 –7:00 | | 6:58 | | 13,5° | | OZO | | -3,9 | | -4,1 |
6 nov | | 6:06 –7:08 | | 7:07 | | 12,2° | | OZO | | -3,9 | | -3,9 |
11 nov | | 6:22 –7:17 | | 7:15 | | 10,8° | | OZO | | -3,9 | | -3,6 |
16 nov | | 6:39 –7:25 | | 7:23 | | 9,5° | | OZO | | -3,9 | | -3,2 |
21 nov | | 6:56 –7:33 | | 7:31 | | 8,1° | | ZO | | -3,9 | | -2,8 |
26 nov | | 7:13 –7:40 | | 7:38 | | 6,8° | | ZO | | -3,9 | | -2,3 |
|
1 dec | | 7:31 –7:47 | | 7:45 | | 5,4° | | ZO | | -3,9 | | -1,7 |
6 dec | | 7:47 –7:53 | | 7:52 | | 4,1° | | ZO | | -3,9 | | -0,7 |
|
Zichtbaarheid van Venus tussen 15 mei en 6 december 1945 |
|
|
|
|
|
|
|
Saturnus avondster
–
SterHemel
app
MijnHemel
–
Hemel vannacht
–
Weer
–
Verschijningen
–
Venus
–
Vragen
–
Op / onder
–
Planeetgegevens / verschijnselen
–
Astrokalender
–
Hemelkaart
–
Zon & Maan
|