|
grotere kaart
—
printversie
|
|
Latijnse afkorting: | | Vel |
Latijnse naam: | | Vela |
Nederlandse naam: | | Zeilen |
| | |
Positie centrum: | | R.K.: 09u35m, decl.: -47°10’ |
Bereik rechte klimming: | | 08u03m – 11u06m |
Bereik declinatie: | | -57°10’ – -37°10’ |
| | |
Zichtbaarheid vanuit Utrecht: | | Slechts een klein deel is zichtbaar |
Beste moment van waarnemen: | | Februari |
| | |
Oppervlakte: | | 499.65°2 (1.21% van de hemel) |
Aantal heldere sterren: | | 4 |
Aantal Messierobjecten: | | 0 |
Aantal NGC-objecten: | | 42 |
|
|
<< UMi —
Vir >>
Lijst met sterren in Zeilen tot magnitude 4.5
Ster | Naam | SAO | | Magni- | Spectraal- | | Positie (J2000.0) | Afstand | | vα | vδ | vr | | |
| | nummer | | tude | type | | R.K. | Decl. | (lj) | | ("/eeuw) | ("/eeuw) | (km/s) | | |
|
γ2 | | 219504 | | 1.78 | WC8+O9I | | 08u09m32s | -047°20’12” | 192 | | -0.4 | 0.6 | 35 | | |
δ | | 236232 | | 1.96 | A1V | | 08u44m42s | -054°42’30” | 64.0 | | 2.3 | -7.8 | 2 | | |
λ | | 220878 | | 2.21 | K4.5Ib-II | | 09u08m00s | -043°25’57” | 148 | | -1.9 | 1.3 | 18 | | |
κ | | 236891 | | 2.50 | B2IV-V | | 09u22m07s | -055°00’39” | 251 | | -0.8 | 0.9 | 22 | | |
μ | | 222321 | | 2.69 | G5III+G2V | | 10u46m46s | -049°25’12” | 148 | | 7.4 | -4.8 | 6 | | |
φ | | 237522 | | 3.54 | B5Ib | | 09u56m52s | -054°34’04” | — | | -1.0 | 0.3 | 14 | | |
ψ | | 221234 | | 3.60 | F3IV+F0IV | | 09u30m42s | -040°28’00” | 50.2 | | -18.2 | 7.3 | 9 | | |
γ1 | | 219501 | | 4.27 | B1IV | | 08u09m29s | -047°20’45” | — | | -0.4 | -0.5 | 20 | | |
|
<< UMi —
Vir >>
Lijst met visuele dubbelsterren in Zeilen tot magnitudes 7.0 + 9.0
Ster | SAO | | Magnitudes | | Afstand | Positie- | | Positie (J2000.0) | | Eigenschappen |
| nummer | | m1 | m2 | | (”) | hoek (°) | | R.K. | Decl. | | |
|
γ2 Vel | 219504 | | 2.2 | 8.5 | | 62.3 | 151 | | 08u09.6m | -47°20’ | | |
γ2 Vel | 219504 | | 2.2 | 4.5 | | 41.2 | 220 | | 08u09.6m | -47°20’ | | |
μ Vel | 222321 | | 2.7 | 6.8 | | 1.1 | 80 | | 10u46.8m | -49°25’ | | Mooi kleurcontrast; Naderend; P.hoek toenemend. |
R 87 | — | | 4.9 | 7.7 | | 2.7 | 339 | | 08u56.3m | -52°43’ | | Mooi kleurcontrast |
h 4330 | 222136 | | 5.1 | 9.0 | | 40.3 | 163 | | 10u32.9m | -46°59’ | | K4; Hoofdster is koolstofster |
Dunlop 70 | 219996 | | 5.2 | 6.8 | | 4.5 | 0 | | 08u29.5m | -44°44’ | | |
h 4220 | 221288 | | 5.6 | 6.3 | | 2.0 | 218 | | 09u33.7m | -49°00’ | | P.hoek langzaam toenemend. |
h 4165 | 236518 | | 5.6 | 7.1 | | 1.3 | 107 | | 09u01.7m | -52°11’ | | P.hoek langzaam toenemend. |
h 4107 | — | | 6.4 | 8.3 | | 4.4 | 329 | | 08u31.4m | -39°04’ | | Mooi kleurcontrast; Wit/rood |
|
<< UMi —
Vir >>
Lijst met veranderlijke sterren in Zeilen tot magnitude 8.0
Ster | | Type | | Magnitude | | Periode | | Positie (J2000.0) | | Spectraal- |
| | variabele | | Max. | Min. | Ampl. | | (dagen) | | R.K. | Decl. | | type |
|
AH Vel | | Cepheid | | 5.50 | 5.89 | 0.39 | | 4.23 | | 08u12m00s | -046°38’40” | | F7Ib-II |
RZ Vel | | Cepheid | | 6.42 | 7.64 | 1.22 | | 20.40 | | 08u37m01s | -044°06’53” | | G1Ib-G8 |
CV Vel | | Ecl. Algol/Det. MS | | 6.69 | 7.19 | 0.50 | | 6.89 | | 09u00m38s | -051°33’20” | | B2.5V+B2.5V |
V Vel | | Cepheid | | 7.19 | 7.95 | 0.76 | | 4.37 | | 09u22m16s | -055°57’37” | | F6-F9II |
GL Vel | | Semireg.Gnt. | | 7.31 | 8.01 | 0.70 | | 117.00 | | 09u26m44s | -053°30’55” | | M4II/III |
BG Vel | | Cepheid | | 7.43 | 7.91 | 0.48 | | 6.92 | | 09u08m16s | -051°26’11” | | F7/8II |
SW Vel | | Cepheid | | 7.44 | 8.96 | 1.52 | | 23.44 | | 08u43m39s | -047°24’11” | | F8/G0Ib |
T Vel | | Cepheid | | 7.68 | 8.34 | 0.66 | | 4.64 | | 08u37m41s | -047°21’43” | | F6-G0II |
S Vel | | Ecl. Algol/Interact. | | 7.74 | 9.50 | 1.76 | | 5.93 | | 09u33m13s | -045°12’31” | | A5Ve+K5IIIe |
Z Vel | | Mira | | 7.80 | 14.80 | 7.00 | | 411.40 | | 09u52m54s | -054°10’48” | | M9e |
RY Vel | | Cepheid | | 7.86 | 8.89 | 1.03 | | 28.14 | | 10u20m41s | -055°19’17” | | F5-G3Ib/II |
SV Vel | | Cepheid | | 7.91 | 9.12 | 1.21 | | 14.10 | | 10u44m56s | -056°17’22” | | F6-G5II |
SX Vel | | Cepheid | | 7.92 | 8.72 | 0.80 | | 9.55 | | 08u44m53s | -046°20’35” | | F8II |
AX Vel | | Cepheid | | 7.93 | 8.48 | 0.55 | | 2.59 | | 08u10m49s | -047°41’55” | | F6II |
Y Vel | | Mira | | 8.00 | 14.20 | 6.20 | | 449.90 | | 09u29m01s | -052°10’54” | | M8e-M9.5 |
|
<< UMi —
Vir >>
Lijst met deepsky-objecten in Zeilen tot magnitude 12.0
|
|