|
grotere kaart
—
printversie
|
|
Latijnse afkorting: | | Tuc |
Latijnse naam: | | Tucana |
Nederlandse naam: | | Toekan |
| | |
Positie centrum: | | R.K.: 23u40m, decl.: -66°25’ |
Bereik rechte klimming: | | 22u08m – 01u25m |
Bereik declinatie: | | -75°21’ – -56°19’ |
| | |
Zichtbaarheid vanuit Utrecht: | | Helemaal onzichtbaar |
Beste moment van waarnemen: | | September |
| | |
Oppervlakte: | | 294.56°2 (0.71% van de hemel) |
Aantal heldere sterren: | | 0 |
Aantal Messierobjecten: | | 0 |
Aantal NGC-objecten: | | 63 |
|
|
<< Tri —
UMa >>
Lijst met sterren in Toekan tot magnitude 4.5
Ster | Naam | SAO | | Magni- | Spectraal- | | Positie (J2000.0) | Afstand | | vα | vδ | vr | | |
| | nummer | | tude | type | | R.K. | Decl. | (lj) | | ("/eeuw) | ("/eeuw) | (km/s) | | |
|
α | | 255193 | | 2.86 | K3III | | 22u18m30s | -060°15’35” | 125 | | -7.2 | -4.3 | 42 | | |
γ | | 247814 | | 3.99 | F1III | | 23u17m26s | -058°14’09” | 75.9 | | -2.9 | 7.9 | 18 | | |
ζ | | 248163 | | 4.23 | F9V | | 00u20m04s | -064°52’29” | 24.3 | | 170.5 | 116.4 | 9 | | |
β1 | | 248201 | | 4.37 | B9V | | 00u31m33s | -062°57’29” | 109 | | 9.0 | -5.4 | 14 | | |
δ | | 255222 | | 4.48 | B9.5V | | 22u27m20s | -064°57’59” | — | | 7.1 | 0.3 | 12 | | |
ε | | 255619 | | 4.50 | B9IV | | 23u59m55s | -065°34’38” | — | | 4.8 | -2.4 | 11 | | |
|
<< Tri —
UMa >>
Lijst met visuele dubbelsterren in Toekan tot magnitudes 7.0 + 9.0
Ster | SAO | | Magnitudes | | Afstand | Positie- | | Positie (J2000.0) | | Eigenschappen |
| nummer | | m1 | m2 | | (”) | hoek (°) | | R.K. | Decl. | | |
|
β Tuc | 248202 | | 4.5 | 4.5 | | 27.1 | 170 | | 00u31.5m | -62°58’ | | Schitterend Object. |
δ Tuc | 255222 | | 4.5 | 8.9 | | 7.2 | 282 | | 22u27.3m | -64°58’ | | Mooi kleurcontrast ; Tamelijk onveranderlijk |
κ Tuc | 248346 | | 5.1 | 7.3 | | 5.0 | 326 | | 01u15.8m | -68°53’ | | Zwak veld bevat I 27 – een nauwe dubbelster. |
h 3426 | 248350 | | 6.3 | 8.7 | | 2.5 | 337 | | 01u17.1m | -66°24’ | | |
λ1 Tuc | 248269 | | 6.6 | 8.0 | | 20.6 | 81 | | 00u52.4m | -69°30’ | | |
|
<< Tri —
UMa >>
Lijst met veranderlijke sterren in Toekan tot magnitude 8.0
Ster | | Type | | Magnitude | | Periode | | Positie (J2000.0) | | Spectraal- |
| | variabele | | Max. | Min. | Ampl. | | (dagen) | | R.K. | Decl. | | type |
|
CF Tuc | | Ecl. Algol/RS CVn | | 7.44 | 7.80 | 0.36 | | 2.80 | | 00u53m08s | -074°39’06” | | F8V+K1IV |
T Tuc | | Mira | | 7.50 | 13.80 | 6.30 | | 250.30 | | 22u40m33s | -061°33’14” | | M3IIe-M6IIe |
U Tuc | | Mira | | 8.00 | 14.80 | 6.80 | | 264.80 | | 00u57m13s | -075°00’00” | | M3e-M7e |
|
<< Tri —
UMa >>
Lijst met deepsky-objecten in Toekan tot magnitude 12.0
|
|