|
grotere kaart
—
printversie
|
|
Latijnse afkorting: | | Phe |
Latijnse naam: | | Phoenix |
Nederlandse naam: | | Phoenix |
| | |
Positie centrum: | | R.K.: 00u56m, decl.: -48°35’ |
Bereik rechte klimming: | | 23u27m – 02u25m |
Bereik declinatie: | | -57°51’ – -39°19’ |
| | |
Zichtbaarheid vanuit Utrecht: | | Helemaal onzichtbaar |
Beste moment van waarnemen: | | Oktober |
| | |
Oppervlakte: | | 469.32°2 (1.14% van de hemel) |
Aantal heldere sterren: | | 1 |
Aantal Messierobjecten: | | 0 |
Aantal NGC-objecten: | | 41 |
|
|
<< Per —
Pic >>
Lijst met sterren in Phoenix tot magnitude 4.5
Ster | Naam | SAO | | Magni- | Spectraal- | | Positie (J2000.0) | Afstand | | vα | vδ | vr | | |
| | nummer | | tude | type | | R.K. | Decl. | (lj) | | ("/eeuw) | ("/eeuw) | (km/s) | | |
|
α | | 215093 | | 2.39 | K0III | | 00u26m17s | -042°18’22” | 93.2 | | 20.3 | -39.6 | 75 | | |
β | | 215365 | | 3.31 | G8III | | 01u06m05s | -046°43’07” | 155 | | -2.7 | -0.1 | -1 | | |
γ | | 215516 | | 3.41 | M0-IIIa | | 01u28m22s | -043°19’06” | — | | -1.4 | -20.9 | 26 | | |
ε | | 214983 | | 3.88 | K0III | | 00u09m25s | -045°44’51” | 49.4 | | 12.4 | -18.1 | -9 | | |
ζ | | 232306 | | 3.92 | B6V+B9V | | 01u08m23s | -055°14’45” | 251 | | 1.9 | 2.5 | 15 | | |
κ | | 215092 | | 3.94 | A7V | | 00u26m12s | -043°40’48” | 45.3 | | 10.9 | 2.9 | 11 | | |
δ | | 215536 | | 3.95 | K0III | | 01u31m15s | -049°04’22” | 105 | | 14.2 | 15.1 | -7 | | |
η | | 232162 | | 4.36 | A0IV | | 00u43m21s | -057°27’47” | 70.9 | | -0.6 | 1.1 | 2 | | |
ψ | | 215696 | | 4.41 | M4III | | 01u53m39s | -046°18’09” | 297 | | -8.6 | -8.7 | 2 | | |
|
<< Per —
Pic >>
Lijst met visuele dubbelsterren in Phoenix tot magnitudes 7.0 + 9.0
Ster | SAO | | Magnitudes | | Afstand | Positie- | | Positie (J2000.0) | | Eigenschappen |
| nummer | | m1 | m2 | | (”) | hoek (°) | | R.K. | Decl. | | |
|
β Phe | 215365 | | 4.1 | 4.2 | | 0.7 | 307 | | 01u06.1m | -46°43’ | | Dubbelster; P.hoekafnemend. 11e magnitude. ster op 57” |
ζ Phe | 232306 | | 4.1 | 8.0 | | 6.5 | 243 | | 01u08.4m | -55°15’ | | Weinig verandering. A is variabel. |
θ Phe | 231740 | | 6.6 | 7.2 | | 3.9 | 275 | | 23u39.5m | -46°38’ | | Tamelijk onveranderlijk. |
|
<< Per —
Pic >>
Lijst met veranderlijke sterren in Phoenix tot magnitude 8.0
Ster | | Type | | Magnitude | | Periode | | Positie (J2000.0) | | Spectraal- |
| | variabele | | Max. | Min. | Ampl. | | (dagen) | | R.K. | Decl. | | type |
|
ζ Phe | | Ecl. Algol/Det. MS | | 3.91 | 4.42 | 0.51 | | 1.67 | | 01u08m23s | -055°14’45” | | B6V+B9V |
SX Phe | | δ Sct | | 6.76 | 7.53 | 0.77 | | 0.05 | | 23u46m33s | -041°34’55” | | A5-F4 |
R Phe | | Mira | | 7.50 | 14.40 | 6.90 | | 269.26 | | 23u56m28s | -049°47’13” | | M2(II)e-M4(III)e |
AE Phe | | Ecl. W UMa/Cont. W UMa | | 7.56 | 8.25 | 0.69 | | 0.36 | | 01u32m33s | -049°31’41” | | G0V+G0V |
|
<< Per —
Pic >>
Lijst met deepsky-objecten in Phoenix tot magnitude 12.0
|
|