|
grotere kaart
—
printversie
—
hemelkaart
|
|
|
|
<< CVn —
Del >>
Lijst met sterren in Zwaan tot magnitude 4.5
Ster | Naam | SAO | | Magni- | Spectraal- | | Positie (J2000.0) | Afstand | | vα | vδ | vr | | |
| | nummer | | tude | type | | R.K. | Decl. | (lj) | | ("/eeuw) | ("/eeuw) | (km/s) | | |
|
50, α | Deneb | 49941 | | 1.25 | A2Ia | | 20u41m26s | +045°16’49” | 544 | | 0.3 | 0.2 | -5 | | |
37, γ | | 49528 | | 2.20 | F8Ib | | 20u22m14s | +040°15’24” | 1087 | | 0.4 | 0.0 | -8 | | |
53, ε | | 70474 | | 2.46 | K0-III | | 20u46m13s | +033°58’13” | 57.2 | | 35.6 | 32.8 | -11 | | |
18, δ | | 48796 | | 2.87 | B9.5IV+F1V | | 19u44m59s | +045°07’51” | 109 | | 5.3 | 4.7 | -20 | | |
6, β1 | | 87301 | | 3.08 | K3II+B9.5V | | 19u30m43s | +027°57’35” | 192 | | 0.2 | -0.2 | -24 | | |
64, ζ | | 71070 | | 3.20 | G8+III-IIIaBa0.6 | | 21u12m56s | +030°13’37” | 121 | | 0.1 | -5.6 | 17 | | |
62, ξ | | 50424 | | 3.72 | K4.5Ib-II | | 21u04m56s | +043°55’40” | 466 | | 0.8 | 0.1 | -20 | | |
65, τ | | 71121 | | 3.72 | F2IV | | 21u14m48s | +038°02’44” | 59.3 | | 16.0 | 43.5 | -21 | | |
1, κ | | 31537 | | 3.77 | G9III | | 19u17m06s | +053°22’07” | 136 | | 5.9 | 12.5 | -29 | | |
10, ι2 | | 31702 | | 3.79 | A5Vn | | 19u29m42s | +051°43’47” | 652 | | 2.0 | 13.0 | -20 | | |
31 | | 49337 | | 3.79 | K2II+B3V | | 20u13m38s | +046°44’29” | 466 | | 0.4 | 0.3 | -8 | | |
21, η | | 69116 | | 3.89 | K0III | | 19u56m18s | +035°05’00” | 217 | | -3.2 | -2.7 | -27 | | |
58, ν | | 50274 | | 3.94 | A1Vn | | 20u57m10s | +041°10’02” | 326 | | 1.2 | -1.6 | -28 | | |
32 | | 49385 | | 3.98 | K3Ib+B3V | | 20u15m28s | +047°42’52” | 233 | | 0.1 | 0.8 | -14 | | |
41 | | 70095 | | 4.01 | F5II | | 20u29m24s | +030°22’07” | 233 | | 0.7 | 0.0 | -18 | | |
73, ρ | | 51035 | | 4.02 | G8IIIFe-0.5 | | 21u33m59s | +045°35’31” | 1631 | | -2.3 | -9.4 | 7 | | |
52 | | 70467 | | 4.22 | G9.5III | | 20u45m40s | +030°43’11” | 217 | | -1.0 | 2.8 | -1 | | |
67, σ | | 71165 | | 4.23 | B9Iab | | 21u17m25s | +039°23’41” | 297 | | 0.1 | -0.3 | -4 | | |
81, π2 | | 51293 | | 4.23 | B3III | | 21u46m48s | +049°18’34” | 3262 | | 0.4 | -0.2 | -12 | | |
χ | | 68943 | | 4.23 | S6+/1e | | 19u50m34s | +032°54’51” | 272 | | -2.7 | -4.0 | -2 | | |
33 | | 32378 | | 4.30 | A3IV-Vn | | 20u13m24s | +056°34’04” | 155 | | 6.3 | 8.3 | -18 | | |
66, υ | | 71173 | | 4.43 | B2Vne | | 21u17m55s | +034°53’49” | 172 | | 1.4 | -0.2 | 4 | | |
39 | | 69950 | | 4.43 | K2.5IIIFe-0.5 | | 20u23m52s | +032°11’24” | 233 | | 4.9 | -0.5 | -15 | | |
13, θ | | 31815 | | 4.48 | F4V | | 19u36m26s | +050°13’16” | 58.2 | | -1.7 | 25.7 | -28 | | |
|
<< CVn —
Del >>
Lijst met visuele dubbelsterren in Zwaan tot magnitudes 7.0 + 9.0
Ster | SAO | | Magnitudes | | Afstand | Positie- | | Positie (J2000.0) | | Eigenschappen |
| nummer | | m1 | m2 | | (”) | hoek (°) | | R.K. | Decl. | | |
|
δ Cyg | 48796 | | 2.9 | 6.3 | | 2.5 | 247 | | 19u45.0m | +45°08’ | | Wit/blauwwit; Sterk contrast in helderheid |
β Cyg | 87301 | | 3.1 | 5.1 | | 34.4 | 54 | | 19u30.7m | +27°58’ | | Mooi kleurcontrast; Geel/blauw; levendige kleur; beroemd |
ο1 Cyg | — | | 4.0 | 5.0 | | 338.0 | 338 | | 20u13.6m | +46°44’ | | Object voor verrekijker |
ο1 Cyg | 49337 | | 4.0 | 7.0 | | 107.0 | 173 | | 20u13.6m | +46°44’ | | Object voor verrekijker; Mooi kleurcontrast |
λ Cyg | 70505 | | 4.8 | 6.1 | | 0.9 | 28 | | 20u47.4m | +36°29’ | | Mooi kleurcontrast |
μ Cyg | 89940 | | 4.8 | 6.1 | | 1.4 | 289 | | 21u44.1m | +28°45’ | | F6; Mooi kleurcontrast; Wit/geel |
ψ Cyg | 32114 | | 4.9 | 7.4 | | 3.2 | 178 | | 19u55.6m | +52°26’ | | Sterk contrast in helderheid; matig Mooi kleurcontrast |
61 Cyg | 70919 | | 5.2 | 6.0 | | 28.0 | 144 | | 21u06.9m | +38°45’ | | Mooi kleurcontrast; Geeloranje/geeloranje; beroemd dubbelster |
29 Cyg | — | | 5.6 | 6.6 | | 212.4 | 153 | | 20u14.5m | +36°48’ | | K0 |
49 Cyg | 70362 | | 5.7 | 7.8 | | 2.7 | 47 | | 20u41.0m | +32°18’ | | Geel/blauw; Sterk contrast in helderheid |
STF 2762 | 70968 | | 5.8 | 7.8 | | 3.4 | 306 | | 21u08.6m | +30°12’ | | A0 |
STF 2666 | 49438 | | 5.8 | 8.0 | | 2.7 | 245 | | 20u18.1m | +40°44’ | | B2 |
STF 2741 | 33034 | | 6.0 | 7.5 | | 2.0 | 27 | | 20u58.5m | +50°28’ | | |
16 Cyg | 31899 | | 6.0 | 6.1 | | 32.3 | 143 | | 19u41.8m | +50°32’ | | Bijna passend paar |
STF 2671 | — | | 6.1 | 7.5 | | 3.5 | 338 | | 20u18.4m | +55°24’ | | Wit/geel |
STT 437 | 71230 | | 6.2 | 6.9 | | 2.1 | 28 | | 21u20.8m | +32°27’ | | |
STF 2578 | 68816 | | 6.4 | 7.4 | | 15.0 | 125 | | 19u45.7m | +36°05’ | | A0 |
STF 2700 | 70220 | | 6.5 | 8.5 | | 23.7 | 285 | | 20u03.5m | +32°32’ | | |
STF 2578 | 68806 | | 6.5 | 7.5 | | 15.1 | 125 | | 19u04.6m | +36°05’ | | |
STT 207 rej. | — | | 6.6 | 8.5 | | 93.0 | 63 | | 20u22.9m | +42°59’ | | Object voor verrekijker |
STT 390 | 87932 | | 6.6 | 8.9 | | 9.7 | 22 | | 19u55.1m | +30°12’ | | B9; Koolstofster SAO 87932 in veld |
STF 2486 | 48193 | | 6.6 | 6.8 | | 7.9 | 210 | | 19u12.1m | +49°51’ | | Bijna passend paar; In een buitengewoon schitterend veld |
STT 410 | 49899 | | 6.8 | 7.1 | | 0.8 | 10 | | 20u39.6m | +40°35’ | | B8 |
STF 2624 | — | | 7.0 | 7.5 | | 1.6 | 172 | | 20u00.4m | +36°01’ | | |
STF 2609 | 69093 | | 7.0 | 8.0 | | 2.1 | 23 | | 19u05.9m | +38°06’ | | Koolstofster SAO 69166 in veld |
STF 2658 | — | | 7.0 | 9.0 | | 5.5 | 113 | | 20u01.3m | +53°08’ | | Geel/wit |
STF 2588 | 48866 | | 7.0 | 7.5 | | 9.6 | 160 | | 19u04.9m | +44°22’ | | |
STT 387 | — | | 7.0 | 7.6 | | 0.6 | 152 | | 19u48.7m | +35°19’ | | |
STT 383 | 93415 | | 7.0 | 8.3 | | 0.9 | 18 | | 19u42.9m | +40°43’ | | |
|
<< CVn —
Del >>
Lijst met veranderlijke sterren in Zwaan tot magnitude 8.0
Ster | | Type | | Magnitude | | Periode | | Positie (J2000.0) | | Spectraal- |
| | variabele | | Max. | Min. | Ampl. | | (dagen) | | R.K. | Decl. | | type |
|
χ Cyg | | Mira | | 3.30 | 14.20 | 10.90 | | 408.05 | | 19u50m34s | +032°54’51” | | S6,2e-S10,4e(MSe) |
DT Cyg | | Cepheid | | 5.57 | 5.96 | 0.39 | | 2.50 | | 21u06m30s | +031°11’05” | | F5.5-F7Ib-II |
V1143 Cyg | | Ecl. Algol/Det. MS | | 5.85 | 6.37 | 0.52 | | 7.64 | | 19u38m41s | +054°58’26” | | F5V+F5V |
X Cyg | | Cepheid | | 5.85 | 6.91 | 1.06 | | 16.39 | | 20u43m24s | +035°35’16” | | F7Ib-G8Ib |
U Cyg | | Mira | | 5.90 | 12.10 | 6.20 | | 463.24 | | 20u19m37s | +047°53’39” | | C7,2e-C9,2(Npe) |
RT Cyg | | Mira | | 6.00 | 13.10 | 7.10 | | 190.28 | | 19u43m38s | +048°46’41” | | M2e-M8.8eIb |
R Cyg | | Mira | | 6.10 | 14.40 | 8.30 | | 426.45 | | 19u36m49s | +050°12’00” | | S2.5,9e-S6,9e(Tc) |
SU Cyg | | Cepheid | | 6.44 | 7.22 | 0.78 | | 3.85 | | 19u44m49s | +029°15’53” | | F2-G0I-II+B7V |
RS Cyg | | Semireg.Gnt. | | 6.50 | 9.50 | 3.00 | | 417.39 | | 20u13m24s | +038°43’45” | | C8,2e(N0pe) |
V0367 Cyg | | Ecl. β Lyr/Giant/Interact. | | 6.67 | 7.60 | 0.93 | | 18.60 | | 20u48m00s | +039°17’16” | | B8peIa+F4III |
Z Cyg | | Mira | | 7.10 | 14.70 | 7.60 | | 263.69 | | 20u01m27s | +050°02’33” | | M5e-M9e |
CN Cyg | | Mira | | 7.30 | 15.00 | 7.70 | | 198.53 | | 20u17m54s | +059°47’34” | | M2-M7e(S) |
Y Cyg | | Ecl. Algol/Det. MS | | 7.30 | 7.90 | 0.60 | | 3.00 | | 20u52m04s | +034°39’28” | | B0IV+B0IV |
V Cyg | | Mira | | 7.70 | 13.90 | 6.20 | | 421.27 | | 20u41m18s | +048°08’29” | | C5,3e-C7,4e(Npe) |
V1425 Cyg | | Ecl. β Lyr/Cont. | | 7.70 | 8.15 | 0.45 | | 1.25 | | 21u11m02s | +055°19’56” | | B9+A0 |
V0448 Cyg | | Ecl. β Lyr/Interact. | | 7.90 | 8.72 | 0.82 | | 6.52 | | 20u06m10s | +035°23’10” | | O9.5e+B1Ib-II |
V0444 Cyg | | Ecl. Algol/WR | | 7.92 | 8.22 | 0.30 | | 4.21 | | 20u19m32s | +038°43’54” | | O6+WN5.5 |
V1719 Cyg | | RR Lyr | | 7.95 | 8.33 | 0.38 | | 0.27 | | 21u04m33s | +050°47’03” | | F5III |
|
<< CVn —
Del >>
Lijst met deepsky-objecten in Zwaan tot magnitude 12.0
|
|