|
grotere kaart
—
printversie
—
hemelkaart
|
|
|
|
<< CrA —
Crt >>
Lijst met sterren in Noorderkroon tot magnitude 4.5
Ster | Naam | SAO | | Magni- | Spectraal- | | Positie (J2000.0) | Afstand | | vα | vδ | vr | | |
| | nummer | | tude | type | | R.K. | Decl. | (lj) | | ("/eeuw) | ("/eeuw) | (km/s) | | |
|
5, α | Alphecca | 83893 | | 2.23 | A0V+G5V | | 15u34m41s | +026°42’53” | 72.5 | | 12.1 | -8.9 | 2 | | |
3, β | | 83831 | | 3.68 | F0p | | 15u27m50s | +029°06’21” | 102 | | -17.9 | 8.6 | -19 | | |
8, γ | | 83958 | | 3.84 | B9IV+A3V | | 15u42m45s | +026°17’44” | 98.8 | | -10.5 | 4.5 | -11 | | |
4, θ | | 64769 | | 4.14 | B6Vnne | | 15u32m56s | +031°21’33” | 121 | | -1.9 | -1.1 | -25 | | |
13, ε | | 84098 | | 4.15 | K2IIIab | | 15u57m35s | +026°52’40” | 136 | | -7.6 | -6.1 | -31 | | |
|
<< CrA —
Crt >>
Lijst met visuele dubbelsterren in Noorderkroon tot magnitudes 7.0 + 9.0
Ster | SAO | | Magnitudes | | Afstand | Positie- | | Positie (J2000.0) | | Eigenschappen |
| nummer | | m1 | m2 | | (”) | hoek (°) | | R.K. | Decl. | | |
|
ζ2 CrB | 64834 | | 5.1 | 6.0 | | 6.3 | 305 | | 15u39.4m | +36°38’ | | Blauw is ζ (1) CrB. Mooi kleurcontrast; Wit/blauw |
ν1 CrB | — | | 5.4 | 5.3 | | 364.4 | 165 | | 16u22.4m | +33°48’ | | M K5; Geel/geel |
ρ CrB | 65024 | | 5.5 | 8.7 | | 89.6 | 71 | | 16u01.1m | +33°20’ | | |
η CrB | 64673 | | 5.6 | 5.9 | | 0.5 | 128 | | 15u23.2m | +30°17’ | | Openend langzaam 2014; dan 0.7” ; P.hoek 196° |
σ CrB | 65165 | | 5.6 | 6.6 | | 7.2 | 238 | | 16u14.7m | +33°52’ | | Mooi kleurcontrast; Openend langzaam; 2017 7.4” ; P.hoek 239° |
H 38 | 65262 | | 6.3 | 8.8 | | 34.7 | 19 | | 16u23.2m | +32°19’ | | A2; Object voor verrekijker |
STF 1964 | — | | 7.0 | 7.6 | | 15.2 | 86 | | 15u38.2m | +36°15’ | | F5 |
|
<< CrA —
Crt >>
Lijst met veranderlijke sterren in Noorderkroon tot magnitude 8.0
Ster | | Type | | Magnitude | | Periode | | Positie (J2000.0) | | Spectraal- |
| | variabele | | Max. | Min. | Ampl. | | (dagen) | | R.K. | Decl. | | type |
|
S CrB | | Mira | | 5.80 | 14.10 | 8.30 | | 360.26 | | 15u21m24s | +031°22’03” | | M6e-M8e |
V CrB | | Mira | | 6.90 | 12.60 | 5.70 | | 357.63 | | 15u49m31s | +039°34’18” | | C6,2e(N2e) |
U CrB | | Ecl. Algol/Interact. | | 7.66 | 8.79 | 1.13 | | 3.45 | | 15u18m11s | +031°38’49” | | B6V+F8III-IV |
W CrB | | Mira | | 7.80 | 14.30 | 6.50 | | 238.40 | | 16u15m25s | +037°47’44” | | M2e-M5e |
|
<< CrA —
Crt >>
Lijst met deepsky-objecten in Noorderkroon tot magnitude 12.0
|
|