|
|
|
|
|
|
|
I N T R E D E U I T T R E D E A L G M E E N
------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ---------------------------------------------------
Locatie 1e 2e duur bedekking Zon 3e 4e duur bedekking Zon duur diam. diameter afstand afstand tijd
contact contact intr. azim wr hoogte hoogte contact contact uittr. azim wr hoogte hoogte bedek Mars Maan centrum rand maximum
Den Helder 10:22:43 10:23:05 21.9s 295° NW 9.4° 8.3° 11:12:25 11:12:46 21.0s 304° NW 3.0° 11.5° 50.0m 13.3” 31’06.7” 01’45.8” -13’40.9” 10:48:01
Groningen 10:21:44 10:22:06 21.8s 296° NW 8.7° 8.6° 11:11:07 11:11:28 21.0s 305° NW 2.5° 11.6° 49.7m 13.3” 31’06.4” 02’01.3” -13’25.2” 10:46:52
Utrecht 10:23:49 10:24:11 21.8s 295° NW 8.7° 9.2° 11:13:20 11:13:41 20.9s 305° NW 2.3° 12.4° 49.9m 13.3” 31’06.3” 01’39.8” -13’46.7” 10:49:02
Middelburg 10:25:10 10:25:32 21.8s 295° NW 9.1° 9.4° 11:14:54 11:15:15 20.9s 304° NW 2.5° 12.8° 50.1m 13.3” 31’06.4” 01’22.0” -14’04.6” 10:50:30
Maastricht 10:25:21 10:25:43 21.6s 296° NW 7.6° 10.6° 11:14:36 11:14:56 20.8s 305° NW 1.2° 13.8° 49.6m 13.3” 31’05.7” 01’30.3” -13’55.9” 10:50:25
Brugge 10:25:42 10:26:04 21.8s 294° WNW 9.1° 9.5° 11:15:28 11:15:49 20.9s 304° WNW 2.5° 13.0° 50.1m 13.3” 31’06.4” 01’15.8” -14’10.8” 10:51:03
Antwerpen 10:25:18 10:25:40 21.8s 295° NW 8.5° 9.9° 11:14:50 11:15:11 20.9s 304° NW 2.0° 13.2° 49.9m 13.3” 31’06.1” 01’24.9” -14’01.6” 10:50:32
Brussel 10:25:50 10:26:12 21.7s 295° NW 8.3° 10.2° 11:15:20 11:15:41 20.8s 304° NW 1.8° 13.5° 49.8m 13.3” 31’06.0” 01’20.3” -14’06.1” 10:51:02
Luik 10:25:41 10:26:03 21.6s 296° NW 7.6° 10.8° 11:14:56 11:15:17 20.7s 305° NW 1.1° 14.0° 49.6m 13.3” 31’05.6” 01’26.9” -13’59.3” 10:50:46
Bastenaken 10:26:30 10:26:51 21.6s 297° NW 7.1° 11.4° 11:15:38 11:15:58 20.7s 306° NW 0.7° 14.6° 49.5m 13.3” 31’05.3” 01’20.5” -14’05.6” 10:51:31
Tabel: Gegevens van de bedekking voor een aantal plaatsen in Nederland en België.
Kolom 1 geeft de plaatsnaam aan.
Intrede: (kolommen 2-8) (Mars verdwijnt achter de maanrand):
kolom 2: tijdtip van eerste contact (begin van de intrede),
kolom 3: tijdtip van tweede contact (einde van de intrede),
kolom 4: duur van de intrede,
kolom 5-7: de positie aan de hemel waarop de intrede plaatsvindt:
het azimut (in graden, noord=0°, oost=90°),
de windrichting (wr) en
de hoogte boven de horizon (in graden),
kolom 8: hoogte van de Zon tijdens de intrede (in graden).
Uittrede: (kolommen 9-15) (Mars komt tevoorschijn van achter de maanrand):
Kolommen 9-15 bevatten dezelfde informatie als kolommen 2-8, maar voor de uittrede (het 3e en 4e contact zijn het begin en einde van de uittrede).
Algemeen: Kolom 16 toont de duur van de bedekking (in minuten),
kolom 17: de diameter van Mars,
kolom 18: de diameter van de Maan,
kolom 19: afstand tussen de centra van Mars en de Maan,
kolom 20: afstand van het centrum van Mars tot de rand van de Maan,
kolom 21: tijdstip van maximale bedekking (of minimale afstand, in het geval geen bedekking plaatsvindt voor een bepaalde plaats). Kolommen 17-30 gelden voor dit tijdstip.
Kolommen 17-30 gelden voor dit tijdstip.
|