|
|
|
|
|
|
|
I N T R E D E U I T T R E D E A L G M E E N
------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ---------------------------------------------------
Locatie 1e 2e duur bedekking Zon 3e 4e duur bedekking Zon duur diam. diameter afstand afstand tijd
contact contact intr. azim wr hoogte hoogte contact contact uittr. azim wr hoogte hoogte bedek Mars Maan centrum rand maximum
Den Helder 14:54:19 14:54:30 10.5s 255° W -18.6° 20.5° 15:51:47 15:51:56 9.8s 266° W -27.0° 15.2° 57.6m 5.2” 30’36.0” 03’05.8” -12’09.7” 15:23:38
Groningen 14:54:00 14:54:10 10.5s 257° W -19.7° 19.8° 15:50:48 15:50:58 9.8s 267° W -27.9° 14.3° 57.0m 5.2” 30’35.6” 03’21.4” -11’53.8” 15:22:58
Utrecht 14:55:53 14:56:04 10.6s 255° W -18.8° 21.0° 15:52:34 15:52:44 9.9s 266° W -27.3° 15.5° 56.9m 5.2” 30’35.9” 03’42.9” -11’32.4” 15:24:49
Middelburg 14:56:46 14:56:56 10.6s 254° W -17.9° 21.9° 15:53:47 15:53:56 9.9s 265° W -26.5° 16.5° 57.2m 5.2” 30’36.3” 03’43.1” -11’32.5” 15:25:52
Maastricht 14:58:09 14:58:20 10.7s 256° W -19.2° 21.7° 15:53:32 15:53:42 10.0s 266° W -27.7° 16.0° 55.5m 5.2” 30’35.7” 04’37.7” -10’37.6” 15:26:25
Brugge 14:57:13 14:57:24 10.7s 254° W -17.7° 22.3° 15:54:13 15:54:23 9.9s 264° W -26.3° 16.8° 57.2m 5.2” 30’36.4” 03’48.2” -11’27.5” 15:26:19
Antwerpen 14:57:22 14:57:32 10.7s 255° W -18.4° 21.9° 15:53:45 15:53:55 10.0s 265° W -26.9° 16.3° 56.6m 5.2” 30’36.1” 04’05.0” -11’10.4” 15:26:08
Brussel 14:58:01 14:58:11 10.7s 255° W -18.4° 22.1° 15:54:07 15:54:17 10.0s 265° W -26.9° 16.6° 56.3m 5.2” 30’36.1” 04’18.2” -10’57.2” 15:26:39
Luik 14:58:32 14:58:43 10.7s 256° W -19.1° 21.9° 15:53:47 15:53:57 10.0s 266° W -27.6° 16.2° 55.4m 5.2” 30’35.7” 04’44.2” -10’31.1” 15:26:44
Bastenaken 14:59:43 14:59:54 10.8s 256° W -19.3° 22.2° 15:54:15 15:54:25 10.1s 266° W -27.7° 16.5° 54.7m 5.2” 30’35.7” 05’10.9” -10’04.4” 15:27:33
Tabel: Gegevens van de bedekking voor een aantal plaatsen in Nederland en België.
Kolom 1 geeft de plaatsnaam aan.
Intrede: (kolommen 2-8) (de Maan verdwijnt achter de maanrand):
kolom 2: tijdtip van eerste contact (begin van de intrede),
kolom 3: tijdtip van tweede contact (einde van de intrede),
kolom 4: duur van de intrede,
kolom 5-7: de positie aan de hemel waarop de intrede plaatsvindt:
het azimut (in graden, noord=0°, oost=90°),
de windrichting (wr) en
de hoogte boven de horizon (in graden),
kolom 8: hoogte van de Zon tijdens de intrede (in graden).
Uittrede: (kolommen 9-15) (de Maan komt tevoorschijn van achter de maanrand):
Kolommen 9-15 bevatten dezelfde informatie als kolommen 2-8, maar voor de uittrede (het 3e en 4e contact zijn het begin en einde van de uittrede).
Algemeen: Kolom 16 toont de duur van de bedekking (in minuten),
kolom 17: de diameter van de Maan,
kolom 18: de diameter van de Maan,
kolom 19: afstand tussen de centra van de Maan en de Maan,
kolom 20: afstand van het centrum van de Maan tot de rand van de Maan,
kolom 21: tijdstip van maximale bedekking (of minimale afstand, in het geval geen bedekking plaatsvindt voor een bepaalde plaats). Kolommen 17-30 gelden voor dit tijdstip.
Kolommen 17-30 gelden voor dit tijdstip.
|