|
|
|
|
|
|
|
I N T R E D E U I T T R E D E A L G M E E N
-------------------------------- -------------------------------- --------------------------------------------
Locatie tijd bedekking Zon tijd bedekking Zon duur diameter afstand afstand tijd
azim wr hoogte hoogte azim wr hoogte hoogte bedek Maan centrum rand maximum
Den Helder 01:27:40 70° ONO 4.1° -23.2° 01:54:02 75° ONO 7.8° -23.3° 26.4m 32’25.9” 13’54.1” -02’18.8” 01:40:44
Groningen 01:27:53 71° ONO 5.2° -23.0° 01:53:40 76° ONO 8.8° -23.0° 25.8m 32’26.6” 14’03.1” -02’10.2” 01:40:40
Utrecht 01:27:17 70° ONO 4.0° -24.1° 01:51:37 74° ONO 7.4° -24.2° 24.3m 32’25.8” 14’15.7” -01’57.2” 01:39:21
Middelburg 01:27:02 69° ONO 2.9° -24.6° 01:51:03 73° ONO 6.3° -24.8° 24.0m 32’25.1” 14’16.7” -01’55.8” 01:38:56
Maastricht 01:27:03 70° ONO 3.9° -25.3° 01:47:54 74° ONO 6.9° -25.4° 20.8m 32’25.6” 14’48.0” -01’24.8” 01:37:23
Brugge 01:26:56 68° ONO 2.6° -24.8° 01:50:32 73° ONO 5.9° -25.0° 23.6m 32’24.9” 14’20.2” -01’52.3” 01:38:38
Antwerpen 01:26:59 69° ONO 3.2° -24.9° 01:49:48 73° ONO 6.5° -25.0° 22.8m 32’25.3” 14’29.3” -01’43.4” 01:38:18
Brussel 01:26:54 69° ONO 3.1° -25.3° 01:48:47 73° ONO 6.2° -25.4° 21.9m 32’25.1” 14’37.6” -01’34.9” 01:37:45
Luik 01:26:54 69° ONO 3.1° -25.3° 01:48:49 73° ONO 6.2° -25.4° 21.9m 32’25.1” 14’37.3” -01’35.3” 01:37:46
Bastenaken 01:27:01 70° ONO 3.7° -25.5° 01:47:20 74° ONO 6.7° -25.6° 20.3m 32’25.4” 14’52.2” -01’20.5” 01:37:06
Tabel: Gegevens van de bedekking voor een aantal plaatsen in Nederland en België.
Kolom 1 geeft de plaatsnaam aan.
Intrede: (kolommen 2-6) (ster verdwijnt achter de maanrand):
kolom 2: tijdtip van intrede,
kolom 3-5: de positie aan de hemel waarop de intrede plaatsvindt:
het azimut (in graden, noord=0°, oost=90°),
de windrichting (wr) en
de hoogte boven de horizon (in graden),
kolom 6: hoogte van de Zon tijdens de intrede (in graden).
Uittrede: (kolommen 7-11) (ster komt tevoorschijn van achter de maanrand):
Kolommen 7-11 bevatten dezelfde informatie als kolommen 2-6, maar voor de uittrede.
Algemeen: Kolom 12 toont de duur van de bedekking (in minuten),
kolom 13: de diameter van de Maan,
kolom 14: afstand van de ster tot het centrum van de Maan,
kolom 15: afstand van de ster tot de rand van de Maan,
kolom 16: tijdstip van maximale bedekking (of minimale afstand, in het geval geen bedekking plaatsvindt voor een bepaalde plaats).
Kolommen 13-15 gelden voor dit tijdstip.
|