Saturnus avondster
–
SterHemel
app
MijnHemel
–
Hemel vannacht
–
Weer
–
Uitleg
–
Neptunus
–
Interactief
–
Planeetverschijnselen
–
Op / onder
–
Astrokalender
–
Hemelkaart
–
Zon en Maan
–
Maanfasekalender
–
Deepsky
–
Sterrenbeelden
|
|
Neptunus in 2022
|
Spring naar:
jan –
feb –
mrt –
apr –
mei –
jun –
jul –
aug –
sep –
okt –
nov –
dec
Januari 2022
Datum Op Trans Onder Op Tran Onder Elon- Sch. Sch. Fase- Schijnbare afstanden Licht- Schijnbare geocentr. Schijnbare geocent. Str- Datum
tijd tijd tijd az hgt az gatie Diam. Magn. hoek Heliocen. Geocentr. tijd Lengte Breedte R.K. Dec. bld
u m u m u m ° ° ° ° ’ ” ° A.E. A.E. min ° ’ ” ° ’ ” u m s ° ’ ”
1/01 11:43 17:22 23:00 97.0 33.2 263.0 70°08’O 2.26” +7.9 1.77 29.9202092 30.2399461 251.50 350°40’10” -1°08’05” 23:27:30 -04°44’26” Aqr 1/01
11/01 11:04 16:43 22:22 96.9 33.3 263.2 60°08’O 2.25” +7.9 1.63 29.9200116 30.3973512 252.81 350°52’03” -1°07’49” 23:28:13 -04°39’30” Aqr 11/01
21/01 10:25 16:05 21:44 96.7 33.4 263.3 50°12’O 2.24” +7.9 1.45 29.9198132 30.5399182 253.99 351°06’48” -1°07’35” 23:29:07 -04°33’29” Aqr 21/01
31/01 09:47 15:27 21:07 96.5 33.5 263.5 40°20’O 2.23” +7.9 1.22 29.9196143 30.6637190 255.02 351°24’03” -1°07’23” 23:30:11 -04°26’30” Aqr 31/01
Februari 2022
Datum Op Trans Onder Op Tran Onder Elon- Sch. Sch. Fase- Schijnbare afstanden Licht- Schijnbare geocentr. Schijnbare geocent. Str- Datum
tijd tijd tijd az hgt az gatie Diam. Magn. hoek Heliocen. Geocentr. tijd Lengte Breedte R.K. Dec. bld
u m u m u m ° ° ° ° ’ ” ° A.E. A.E. min ° ’ ” ° ’ ” u m s ° ’ ”
1/02 09:43 15:23 21:03 96.5 33.5 263.5 39°21’O 2.23” +7.9 1.20 29.9195943 30.6749230 255.12 351°25’54” -1°07’22” 23:30:18 -04°25’45” Aqr 1/02
11/02 09:04 14:45 20:25 96.3 33.6 263.7 29°32’O 2.22” +8.0 0.93 29.9193947 30.7739224 255.94 351°45’25” -1°07’14” 23:31:29 -04°17’56” Aqr 11/02
21/02 08:25 14:07 19:48 96.0 33.8 264.0 19°48’O 2.21” +8.0 0.64 29.9191944 30.8475953 256.55 352°06’28” -1°07’09” 23:32:47 -04°09’33” Aqr 21/02
28/02 07:58 13:40 19:22 95.9 33.9 264.1 13°02’O 2.21” +8.0 0.43 29.9190538 30.8831220 256.85 352°21’54” -1°07’08” 23:33:43 -04°03’26” Aqr 28/02
Maart 2022
Datum Op Trans Onder Op Tran Onder Elon- Sch. Sch. Fase- Schijnbare afstanden Licht- Schijnbare geocentr. Schijnbare geocent. Str- Datum
tijd tijd tijd az hgt az gatie Diam. Magn. hoek Heliocen. Geocentr. tijd Lengte Breedte R.K. Dec. bld
u m u m u m ° ° ° ° ’ ” ° A.E. A.E. min ° ’ ” ° ’ ” u m s ° ’ ”
1/03 07:54 13:36 19:18 95.8 33.9 264.2 12°04’O 2.21” +8.0 0.40 29.9190337 30.8870795 256.88 352°24’08” -1°07’08” 23:33:52 -04°02’33” Aqr 1/03
11/03 07:16 12:58 18:41 95.6 34.0 264.4 2°38’O 2.21” +8.0 0.09 29.9188324 30.9109577 257.08 352°46’45” -1°07’10” 23:35:15 -03°53’38” Aqr 11/03
21/03 06:37 12:20 18:04 95.4 34.2 264.6 7°17’W 2.21” +8.0 0.24 29.9186304 30.9062629 257.04 353°09’29” -1°07’15” 23:36:39 -03°44’44” Aqr 21/03
31/03 06:58 12:42 18:27 95.1 34.3 264.9 16°46’W 2.21” +8.0 0.55 29.9184278 30.8734169 256.77 353°31’52” -1°07’24” 23:38:01 -03°36’00” Aqr 31/03
April 2022
Datum Op Trans Onder Op Tran Onder Elon- Sch. Sch. Fase- Schijnbare afstanden Licht- Schijnbare geocentr. Schijnbare geocent. Str- Datum
tijd tijd tijd az hgt az gatie Diam. Magn. hoek Heliocen. Geocentr. tijd Lengte Breedte R.K. Dec. bld
u m u m u m ° ° ° ° ’ ” ° A.E. A.E. min ° ’ ” ° ’ ” u m s ° ’ ”
1/04 06:54 12:39 18:23 95.1 34.3 264.9 17°43’W 2.21” +8.0 0.58 29.9184075 30.8686102 256.73 353°34’04” -1°07’25” 23:38:10 -03°35’09” Aqr 1/04
11/04 06:16 12:01 17:46 94.9 34.5 265.1 27°12’W 2.22” +8.0 0.88 29.9182039 30.8059185 256.20 353°55’27” -1°07’38” 23:39:29 -03°26’53” Aqr 11/04
21/04 05:37 11:23 17:08 94.7 34.6 265.3 36°39’W 2.22” +7.9 1.15 29.9179995 30.7182238 255.48 354°15’27” -1°07’55” 23:40:43 -03°19’13” Aqr 21/04
30/04 05:02 10:48 16:34 94.5 34.7 265.5 45°08’W 2.23” +7.9 1.37 29.9178150 30.6199282 254.66 354°31’54” -1°08’12” 23:41:44 -03°12’57” Aqr 30/04
Mei 2022
Datum Op Trans Onder Op Tran Onder Elon- Sch. Sch. Fase- Schijnbare afstanden Licht- Schijnbare geocentr. Schijnbare geocent. Str- Datum
tijd tijd tijd az hgt az gatie Diam. Magn. hoek Heliocen. Geocentr. tijd Lengte Breedte R.K. Dec. bld
u m u m u m ° ° ° ° ’ ” ° A.E. A.E. min ° ’ ” ° ’ ” u m s ° ’ ”
1/05 04:58 10:44 16:31 94.5 34.7 265.5 46°05’W 2.23” +7.9 1.39 29.9177944 30.6079647 254.56 354°33’37” -1°08’14” 23:41:50 -03°12’18” Aqr 1/05
11/05 04:19 10:06 15:53 94.3 34.8 265.7 55°30’W 2.24” +7.9 1.59 29.9175886 30.4781647 253.48 354°49’36” -1°08’37” 23:42:49 -03°06’19” Psc 11/05
21/05 03:40 09:27 15:15 94.2 34.9 265.8 64°55’W 2.25” +7.9 1.76 29.9173818 30.3325814 252.27 355°03’01” -1°09’02” 23:43:39 -03°01’22” Psc 21/05
31/05 03:01 08:49 14:36 94.1 35.0 265.9 74°20’W 2.26” +7.9 1.87 29.9171741 30.1750380 250.96 355°13’36” -1°09’28” 23:44:19 -02°57’35” Psc 31/05
Juni 2022
Datum Op Trans Onder Op Tran Onder Elon- Sch. Sch. Fase- Schijnbare afstanden Licht- Schijnbare geocentr. Schijnbare geocent. Str- Datum
tijd tijd tijd az hgt az gatie Diam. Magn. hoek Heliocen. Geocentr. tijd Lengte Breedte R.K. Dec. bld
u m u m u m ° ° ° ° ’ ” ° A.E. A.E. min ° ’ ” ° ’ ” u m s ° ’ ”
1/06 02:57 08:45 14:33 94.1 35.0 265.9 75°17’W 2.26” +7.9 1.88 29.9171533 30.1587878 250.82 355°14’29” -1°09’31” 23:44:22 -02°57’16” Psc 1/06
11/06 02:18 08:06 13:54 94.0 35.0 266.0 84°44’W 2.28” +7.9 1.94 29.9169447 29.9931400 249.45 355°21’42” -1°09’59” 23:44:49 -02°54’50” Psc 11/06
21/06 01:39 07:27 13:15 94.0 35.0 266.0 94°13’W 2.29” +7.9 1.94 29.9167350 29.8249860 248.05 355°25’43” -1°10’28” 23:45:05 -02°53’41” Psc 21/06
30/06 01:04 06:52 12:40 94.0 35.0 266.0 102°47’W 2.30” +7.9 1.90 29.9165454 29.6752019 246.80 355°26’32” -1°10’53” 23:45:09 -02°53’45” Psc 30/06
Juli 2022
Datum Op Trans Onder Op Tran Onder Elon- Sch. Sch. Fase- Schijnbare afstanden Licht- Schijnbare geocentr. Schijnbare geocent. Str- Datum
tijd tijd tijd az hgt az gatie Diam. Magn. hoek Heliocen. Geocentr. tijd Lengte Breedte R.K. Dec. bld
u m u m u m ° ° ° ° ’ ” ° A.E. A.E. min ° ’ ” ° ’ ” u m s ° ’ ”
1/07 01:00 06:48 12:36 94.0 35.0 266.0 103°44’W 2.30” +7.9 1.89 29.9165242 29.6588109 246.66 355°26’28” -1°10’56” 23:45:08 -02°53’49” Psc 1/07
11/07 00:21 06:08 11:56 94.0 35.0 266.0 113°19’W 2.31” +7.9 1.79 29.9163123 29.4994525 245.34 355°23’58” -1°11’24” 23:45:00 -02°55’14” Psc 11/07
21/07 23:37 05:29 11:16 94.1 34.9 265.9 122°56’W 2.33” +7.8 1.63 29.9160994 29.3514358 244.11 355°18’23” -1°11’51” 23:44:40 -02°57’52” Psc 21/07
31/07 22:58 04:49 10:36 94.2 34.9 265.8 132°38’W 2.34” +7.8 1.43 29.9158855 29.2189772 243.01 355°09’55” -1°12’16” 23:44:10 -03°01’36” Psc 31/07
Augustus 2022
Datum Op Trans Onder Op Tran Onder Elon- Sch. Sch. Fase- Schijnbare afstanden Licht- Schijnbare geocentr. Schijnbare geocent. Str- Datum
tijd tijd tijd az hgt az gatie Diam. Magn. hoek Heliocen. Geocentr. tijd Lengte Breedte R.K. Dec. bld
u m u m u m ° ° ° ° ’ ” ° A.E. A.E. min ° ’ ” ° ’ ” u m s ° ’ ”
1/08 22:54 04:45 10:32 94.2 34.9 265.8 133°36’W 2.34” +7.8 1.41 29.9158641 29.2067523 242.91 355°08’55” -1°12’18” 23:44:06 -03°02’02” Psc 1/08
11/08 22:14 04:05 09:51 94.4 34.8 265.7 143°22’W 2.35” +7.8 1.16 29.9156492 29.0961745 241.99 354°57’39” -1°12’40” 23:43:25 -03°06’50” Psc 11/08
21/08 21:34 03:25 09:11 94.5 34.7 265.5 153°11’W 2.35” +7.8 0.87 29.9154335 29.0089419 241.26 354°44’15” -1°12’58” 23:42:37 -03°12’26” Aqr 21/08
31/08 20:55 02:44 08:30 94.7 34.6 265.3 163°04’W 2.36” +7.8 0.56 29.9152169 28.9479001 240.75 354°29’13” -1°13’13” 23:41:42 -03°18’37” Aqr 31/08
September 2022
Datum Op Trans Onder Op Tran Onder Elon- Sch. Sch. Fase- Schijnbare afstanden Licht- Schijnbare geocentr. Schijnbare geocent. Str- Datum
tijd tijd tijd az hgt az gatie Diam. Magn. hoek Heliocen. Geocentr. tijd Lengte Breedte R.K. Dec. bld
u m u m u m ° ° ° ° ’ ” ° A.E. A.E. min ° ’ ” ° ’ ” u m s ° ’ ”
1/09 20:51 02:40 08:26 94.7 34.6 265.3 164°04’W 2.36” +7.8 0.53 29.9151952 28.9433311 240.71 354°27’39” -1°13’14” 23:41:36 -03°19’15” Aqr 1/09
11/09 20:11 02:00 07:45 94.9 34.5 265.1 173°57’W 2.36” +7.8 0.20 29.9149777 28.9135568 240.47 354°11’30” -1°13’24” 23:40:37 -03°25’48” Aqr 11/09
21/09 19:31 01:20 07:04 95.0 34.4 265.0 175°44’O 2.36” +7.8 0.14 29.9147594 28.9132576 240.46 353°54’58” -1°13’29” 23:39:36 -03°32’26” Aqr 21/09
30/09 18:56 00:44 06:28 95.2 34.3 264.8 166°47’O 2.36” +7.8 0.44 29.9145621 28.9385472 240.67 353°40’16” -1°13’30” 23:38:42 -03°38’16” Aqr 30/09
Oktober 2022
Datum Op Trans Onder Op Tran Onder Elon- Sch. Sch. Fase- Schijnbare afstanden Licht- Schijnbare geocentr. Schijnbare geocent. Str- Datum
tijd tijd tijd az hgt az gatie Diam. Magn. hoek Heliocen. Geocentr. tijd Lengte Breedte R.K. Dec. bld
u m u m u m ° ° ° ° ’ ” ° A.E. A.E. min ° ’ ” ° ’ ” u m s ° ’ ”
1/10 18:52 00:39 06:23 95.2 34.3 264.8 165°47’O 2.36” +7.8 0.47 29.9145401 28.9428403 240.71 353°38’41” -1°13’30” 23:38:36 -03°38’54” Aqr 1/10
11/10 18:12 23:55 05:43 95.4 34.2 264.6 155°41’O 2.35” +7.8 0.79 29.9143198 29.0015551 241.20 353°23’18” -1°13’26” 23:37:40 -03°44’56” Aqr 11/10
21/10 17:32 23:15 05:02 95.5 34.1 264.5 145°33’O 2.35” +7.8 1.08 29.9140989 29.0876547 241.91 353°09’25” -1°13’18” 23:36:48 -03°50’18” Aqr 21/10
31/10 15:52 21:35 03:22 95.7 34.0 264.4 135°24’O 2.34” +7.8 1.34 29.9138773 29.1987766 242.84 352°57’36” -1°13’06” 23:36:04 -03°54’48” Aqr 31/10
November 2022
Datum Op Trans Onder Op Tran Onder Elon- Sch. Sch. Fase- Schijnbare afstanden Licht- Schijnbare geocentr. Schijnbare geocent. Str- Datum
tijd tijd tijd az hgt az gatie Diam. Magn. hoek Heliocen. Geocentr. tijd Lengte Breedte R.K. Dec. bld
u m u m u m ° ° ° ° ’ ” ° A.E. A.E. min ° ’ ” ° ’ ” u m s ° ’ ”
1/11 15:48 21:31 03:18 95.7 34.0 264.3 134°23’O 2.34” +7.8 1.36 29.9138551 29.2111380 242.94 352°56’34” -1°13’05” 23:36:01 -03°55’12” Aqr 1/11
11/11 15:09 20:51 02:37 95.7 33.9 264.3 124°13’O 2.33” +7.8 1.57 29.9136324 29.3456907 244.06 352°47’35” -1°12’50” 23:35:27 -03°58’31” Aqr 11/11
21/11 14:29 20:11 01:58 95.8 33.9 264.2 114°02’O 2.32” +7.9 1.73 29.9134091 29.4972572 245.32 352°41’35” -1°12’32” 23:35:05 -04°00’37” Aqr 21/11
30/11 13:54 19:36 01:22 95.8 33.9 264.2 104°54’O 2.30” +7.9 1.83 29.9132075 29.6444343 246.55 352°39’00” -1°12’15” 23:34:55 -04°01’23” Aqr 30/11
December 2022
Datum Op Trans Onder Op Tran Onder Elon- Sch. Sch. Fase- Schijnbare afstanden Licht- Schijnbare geocentr. Schijnbare geocent. Str- Datum
tijd tijd tijd az hgt az gatie Diam. Magn. hoek Heliocen. Geocentr. tijd Lengte Breedte R.K. Dec. bld
u m u m u m ° ° ° ° ’ ” ° A.E. A.E. min ° ’ ” ° ’ ” u m s ° ’ ”
1/12 13:50 19:32 01:18 95.8 33.9 264.2 103°53’O 2.30” +7.9 1.83 29.9131851 29.6612417 246.69 352°38’52” -1°12’13” 23:34:54 -04°01’24” Aqr 1/12
11/12 13:11 18:53 00:39 95.8 33.9 264.2 93°45’O 2.29” +7.9 1.88 29.9129601 29.8323757 248.11 352°39’34” -1°11’53” 23:34:56 -04°00’49” Aqr 11/12
21/12 12:31 18:14 23:56 95.8 33.9 264.3 83°39’O 2.28” +7.9 1.87 29.9127342 30.0055328 249.55 352°43’44” -1°11’34” 23:35:11 -03°58’52” Aqr 21/12
31/12 11:52 17:35 23:17 95.7 34.0 264.3 73°35’O 2.26” +7.9 1.81 29.9125073 30.1754175 250.96 352°51’19” -1°11’14” 23:35:38 -03°55’34” Aqr 31/12
Locatie: Utrecht, NL: L: +005°07’45”, B: +052°05’08”, hoogte: 14.0m, tijdzone: 1, Δt: 69.2s
Spring naar:
jan –
feb –
mrt –
apr –
mei –
jun –
jul –
aug –
sep –
okt –
nov –
dec
Saturnus avondster
–
SterHemel
app
MijnHemel
–
Hemel vannacht
–
Weer
–
Uitleg
–
Neptunus
–
Interactief
–
Planeetverschijnselen
–
Op / onder
–
Astrokalender
–
Hemelkaart
–
Zon en Maan
–
Maanfasekalender
–
Deepsky
–
Sterrenbeelden
|