Wintertijd – SterHemel app MijnHemel – Hemel vannacht – Weer – Maanfasen -kalender – Verschijnselen – Vragen – Zon/Maan – Op/onder – Astrokalender – Hemelkaart
|
Het woord maand komt van de periode tussen twee keer de
maanfase Nieuwe Maan. Hoewel onze
maanden zijn gestandardiseerd tot 28–31 dagen om ervoor te zorgen dat onze kalender de seizoenen
kan volgen, begint in een aantal traditionele kalenders (denk aan de maand Ramadan) de maand bij
het moment waarop voor het eerst na
Nieuwe Maan een dunne maansikkel kan worden waargenomen: Nieuwe Maan(d). Daarnaast is de maansikkel
vaak een mooi object om waar te nemen. Om die reden worden op deze pagina het moment van laatste waarnemen
voor en dat van eerste waarnemen na Nieuwe Maan getoond.
In de tabel hieronder staat aangegeven of het gaat om de laatste dan wel eerste zichtbaarheid van de maansikkel, de datum en het tijdstip waarop deze (waarschijnlijk) kunnen worden waargenomen (voor de laatste maansikkel voor Nieuwe Maan is dat in de ochtend-, voor de eerste erna in de avondschemering), de ouderdom van de Maan, de fase van de Maan en de breedte van de sikkel op dat moment, het verschil tussen opkomst- (laatste sikkel) of ondergangstijden (eerste sikkel) van Zon en Maan, het verschil in hoogte aan de hemel tussen de twee objecten, de totale schijnbare afstand tussen Zon en Maan en hoe goed de sikkel zichtbaar is. Merk op dat dit slechts een indicatie is; of de maansikkel werkelijk zichtbaar is hangt af van de bewolking aan de horizon, de transparantie van de atmosfeer, het (ontbreken van een) instrument voor de waarneming, et cetera. Zie Wanneer begint de nieuwe Maan-maand? in de veelgestelde vragen voor meer informatie. |
Tweet @hemel_waarnemen volgen |
Sikkel | Datum | Beste tijd | Ouderdom Maan | Fase | Breedte sikkel | Verschil op/onder | Verschil hoogte | Afstand Zon–Maan | Goed zichtbaar? | |||||||||||
Laatste | 19 jan | 09:09 | -1.26 d | 2.3% | 0.8’ | 01u26m | 10.0° | 17.5° | goed | |||||||||||
Eerste | 21 jan | 17:45 | 1.15 d | 2.1% | 0.7’ | 01u45m | 14.9° | 16.6° | goed | |||||||||||
Laatste | 17 feb | 08:21 | -1.78 d | 4.5% | 1.5’ | 01u21m | 10.2° | 24.3° | goed | |||||||||||
Eerste | 19 feb | 18:23 | 0.73 d | 0.9% | 0.3’ | 01u04m | 10.2° | 10.8° | moeilijk | |||||||||||
Laatste | 18 mrt | 07:14 | -2.26 d | 6.9% | 2.3’ | 01u12m | 10.3° | 30.5° | goed | |||||||||||
Eerste | 21 mrt | 19:32 | 1.37 d | 2.8% | 0.9’ | 01u44m | 16.4° | 19.3° | goed | |||||||||||
Laatste | 17 apr | 06:52 | -1.73 d | 3.7% | 1.2’ | 00u35m | 6.3° | 22.0° | lastig | |||||||||||
Eerste | 19 apr | 21:06 | 1.01 d | 1.5% | 0.5’ | 01u02m | 9.7° | 14.0° | moeilijk | |||||||||||
Laatste | 16 mei | 05:59 | -2.15 d | 5.4% | 1.8’ | 00u40m | 7.2° | 26.9° | goed | |||||||||||
Eerste | 19 mei | 22:01 | 1.66 d | 3.6% | 1.1’ | 01u17m | 10.8° | 21.9° | goed | |||||||||||
Laatste | 14 jun | 05:43 | -2.55 d | 7.2% | 2.3’ | 01u07m | 11.1° | 31.1° | goed | |||||||||||
Eerste | 18 jun | 22:25 | 2.26 d | 5.8% | 1.8’ | 01u02m | 8.9° | 27.8° | goed | |||||||||||
Laatste | 14 jul | 06:01 | -1.95 d | 4.1% | 1.3’ | 01u11m | 11.1° | 23.2° | goed | |||||||||||
Eerste | 18 jul | 22:08 | 2.78 d | 7.6% | 2.3’ | 00u49m | 7.6° | 31.9° | goed | |||||||||||
Laatste | 13 aug | 06:44 | -1.39 d | 2.1% | 0.6’ | 01u07m | 10.4° | 16.6° | goed | |||||||||||
Eerste | 16 aug | 21:13 | 2.18 d | 4.4% | 1.3’ | 00u29m | 5.2° | 24.0° | moeilijk | |||||||||||
Laatste | 11 sep | 07:49 | -1.91 d | 3.8% | 1.1’ | 01u57m | 17.6° | 22.4° | goed | |||||||||||
Eerste | 15 sep | 20:13 | 2.48 d | 5.4% | 1.6’ | 00u50m | 8.3° | 26.9° | goed | |||||||||||
Laatste | 11 okt | 08:35 | -1.53 d | 2.7% | 0.8’ | 01u46m | 15.7° | 18.7° | goed | |||||||||||
Eerste | 14 okt | 19:07 | 1.71 d | 2.7% | 0.8’ | 00u52m | 8.4° | 19.0° | lastig | |||||||||||
Laatste | 10 nov | 08:27 | -1.22 d | 2.0% | 0.6’ | 01u40m | 13.5° | 16.1° | goed | |||||||||||
Eerste | 13 nov | 17:25 | 1.94 d | 3.9% | 1.2’ | 01u33m | 12.8° | 22.6° | goed | |||||||||||
Laatste | 10 dec | 09:09 | -0.93 d | 1.4% | 0.4’ | 01u30m | 10.9° | 13.6° | lastig | |||||||||||
Eerste | 12 dec | 17:00 | 1.23 d | 1.8% | 0.6’ | 01u29m | 11.8° | 15.5° | goed | |||||||||||
Tweet @hemel_waarnemen volgen |
Wintertijd – SterHemel app MijnHemel – Hemel vannacht – Weer – Maanfasen -kalender – Verschijnselen – Vragen – Zon/Maan – Op/onder – Astrokalender – Hemelkaart |